CFTC建玉明細 株価指数

CBOT ダウ平均ミニ

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250916 98,350 7,181 16,524 -9,343 16,773 61,875 53,458 +8,417
20250909 87,037 10,676 12,365 -1,689 6,852 58,559 56,182 +2,377
20250902 82,004 7,518 11,781 -4,263 7,165 56,563 51,296 +5,267
20250826 84,505 10,601 13,204 -2,603 7,255 55,588 53,241 +2,347
20250819 85,223 12,445 15,386 -2,941 6,824 55,272 52,065 +3,207
20250812 87,098 10,975 13,479 -2,504 7,548 56,996 55,951 +1,045
20250805 87,993 9,770 13,685 -3,915 7,659 58,635 57,014 +1,621
20250729 86,736 11,943 14,888 -2,945 7,470 55,266 53,672 +1,594
20250722 84,378 13,554 12,952 +602 6,648 51,910 54,170 -2,260
20250715 83,480 15,546 12,014 +3,532 5,470 49,247 54,297 -5,050
20250708 85,138 15,147 10,844 +4,303 5,189 51,607 59,108 -7,501
20250701 86,845 16,389 10,245 +6,144 5,226 53,418 60,082 -6,664
20250624 82,269 14,950 8,564 +6,386 4,755 51,685 57,854 -6,169
20250617 100,802 20,176 8,994 +11,182 9,810 59,871 69,147 -9,276
20250610 85,743 18,640 8,320 +10,320 6,977 49,527 58,423 -8,896
20250603 82,788 17,459 6,482 +10,977 6,869 47,552 57,129 -9,577
20250527 80,388 16,567 5,389 +11,178 6,947 46,548 54,532 -7,984
20250520 78,995 14,117 5,970 +8,147 6,751 49,297 53,016 -3,719
20250513 77,515 13,259 6,145 +7,114 6,667 47,987 52,287 -4,300
20250506 76,175 12,694 6,899 +5,795 6,499 48,033 51,538 -3,505
20250429 78,341 13,202 7,653 +5,549 6,622 50,136 52,773 -2,637
20250422 78,992 9,623 8,736 +887 7,429 52,324 52,107 +217
20250415 73,931 8,422 8,181 +241 7,243 50,250 47,004 +3,246
20250408 73,838 9,192 7,872 +1,320 6,886 48,549 48,130 +419
20250401 74,497 9,846 12,450 -2,604 6,946 47,045 43,420 +3,625
20250325 74,443 8,894 13,100 -4,206 6,281 47,272 44,626 +2,646
20250318 91,941 10,733 9,460 +1,273 13,211 55,140 57,215 -2,075
20250311 74,843 12,951 10,879 +2,072 1,560 46,679 51,163 -4,484
20250304 75,169 15,227 14,117 +1,110 1,578 44,551 47,070 -2,519
20250225 79,313 16,286 17,197 -911 2,551 45,928 46,931 -1,003
20250218 80,427 14,232 15,276 -1,044 2,413 49,596 52,106 -2,510
20250211 81,382 14,179 11,302 +2,877 2,578 49,676 56,946 -7,270
20250204 82,475 13,205 11,484 +1,721 1,892 52,409 58,492 -6,083
20250128 84,167 14,703 12,969 +1,734 913 54,455 58,224 -3,769
20250121 81,691 13,377 11,050 +2,327 807 53,190 58,754 -5,564
20250114 81,768 14,679 13,233 +1,446 853 50,479 57,439 -6,960
20250107 85,367 15,722 12,963 +2,759 1,113 51,259 61,736 -10,477
20241231 83,957 17,408 12,768 +4,640 1,385 49,740 61,058 -11,318
20241224 82,150 18,570 12,595 +5,975 2,051 46,633 57,644 -11,011
20241217 105,423 20,780 13,259 +7,521 5,962 59,009 72,154 -13,145
20241210 89,712 23,614 12,543 +11,071 2,845 45,997 62,298 -16,301
20241203 92,337 26,196 15,696 +10,500 2,216 48,062 61,675 -13,613
20241126 86,688 24,598 12,546 +12,052 1,543 44,731 58,973 -14,242
20241119 84,631 19,992 11,727 +8,265 3,482 44,691 59,448 -14,757
20241112 88,312 26,664 12,998 +13,666 2,108 43,230 60,875 -17,645
20241105 86,343 24,195 11,264 +12,931 2,174 43,814 60,931 -17,117
20241029 89,974 23,118 13,493 +9,625 2,424 47,980 60,882 -12,902
20241022 91,035 24,760 12,524 +12,236 2,624 48,586 62,979 -14,393

CME S&P500

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210914 45,572 24,526 9,692 +14,834 300 17,595 9,665 +7,930
20210907 45,641 23,946 15,458 +8,488 200 18,625 8,092 +10,533
20210831 46,078 24,746 12,996 +11,750 300 18,835 7,469 +11,366
20210824 43,367 23,206 12,665 +10,541 540 17,530 6,607 +10,923
20210817 38,130 18,691 13,015 +5,676 700 15,765 7,732 +8,033
20210615 42,987 22,543 4,141 +18,402 102 17,736 13,647 +4,089
20210608 43,541 23,145 4,439 +18,706 200 18,386 14,253 +4,133
20210601 40,679 21,191 2,784 +18,407 200 16,057 14,089 +1,968
20210525 40,951 22,512 8,880 +13,632 200 15,957 12,887 +3,070
20210518 37,303 20,206 8,684 +11,522 440 13,807 13,420 +387
20210511 37,541 20,929 9,007 +11,922 0 14,487 18,755 -4,268
20210504 37,441 21,610 14,655 +6,955 0 14,287 16,655 -2,368
20210427 38,471 19,951 15,055 +4,896 130 15,707 8,489 +7,218
20210420 32,402 16,751 11,527 +5,224 450 13,564 7,621 +5,943
20210413 31,908 15,444 13,192 +2,252 950 14,075 2,611 +11,464
20210316 31,168 7,629 4,220 +3,409 900 17,583 20,840 -3,257
20210309 29,649 6,175 3,709 +2,466 117 13,717 22,116 -8,399
20210216 25,112 5,112 2,296 +2,816 199 15,461 16,916 -1,455
20201215 37,878 7,724 5,165 +2,559 506 4,853 29,077 -24,224
20201208 35,077 10,618 6,164 +4,454 120 4,563 24,995 -20,432
20201201 32,505 8,838 4,800 +4,038 900 4,703 22,499 -17,796
20201124 28,505 6,169 3,296 +2,873 161 5,356 19,679 -14,323
20201117 27,853 5,619 626 +4,993 1,000 4,846 20,419 -15,573
20201110 24,917 8,339 376 +7,963 900 5,126 18,919 -13,793
20200915 38,758 6,798 5,021 +1,777 115 8,520 29,082 -20,562
20200908 36,391 9,735 5,260 +4,475 0 8,271 25,528 -17,257
20200901 32,514 9,711 4,818 +4,893 369 6,051 23,102 -17,051
20200825 30,240 9,943 2,750 +7,193 182 4,113 23,251 -19,138
20200818 28,976 10,407 1,956 +8,451 0 1,153 23,756 -22,603
20200616 113,340 23,813 8,479 +15,334 49 84,574 23,012 +61,562
20200609 111,325 22,839 7,569 +15,270 700 82,272 26,827 +55,445
20200602 107,739 19,097 7,098 +11,999 289 82,356 19,827 +62,529
20200526 108,239 20,302 4,245 +16,057 1,000 80,694 20,609 +60,085
20200519 105,290 18,813 3,095 +15,718 511 78,198 18,915 +59,283
20200512 103,350 18,317 2,905 +15,412 87 78,187 17,582 +60,605
20200505 101,865 16,623 4,604 +12,019 358 78,807 16,903 +61,904
20200428 99,439 21,326 2,028 +19,298 0 71,009 16,107 +54,902
20200421 96,427 19,315 3,841 +15,474 0 71,220 14,577 +56,643
20200414 90,437 16,891 2,311 +14,580 0 68,061 12,778 +55,283
20200407 82,630 13,045 705 +12,340 900 63,661 8,821 +54,840
20200331 66,169 8,189 4,557 +3,632 0 47,497 6,347 +41,150
20200317 113,904 20,147 11,612 +8,535 836 78,243 12,715 +65,528
20200310 95,736 12,765 10,232 +2,533 260 70,052 12,375 +57,677
20200303 74,667 11,787 10,417 +1,370 363 48,908 12,812 +36,096
20200225 49,066 10,316 7,596 +2,720 445 27,301 21,261 +6,040
20200218 39,447 8,264 4,379 +3,885 222 18,681 21,086 -2,405
20200211 40,550 7,780 5,125 +2,655 521 20,968 20,753 +215
20200204 35,960 5,961 4,949 +1,012 162 17,564 18,204 -640

CME E-MINI S&P500

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250916 2,435,899 220,582 445,656 -225,074 151,800 1,774,318 1,640,299 +134,019
20250909 2,035,158 235,086 408,751 -173,665 52,719 1,488,949 1,398,108 +90,841
20250902 1,997,661 223,530 384,590 -161,060 36,450 1,489,565 1,400,644 +88,921
20250826 2,018,365 223,665 411,417 -187,752 40,431 1,501,710 1,394,065 +107,645
20250819 1,974,585 221,430 392,928 -171,498 40,895 1,464,172 1,365,382 +98,790
20250812 1,967,857 222,421 414,478 -192,057 42,300 1,459,190 1,340,439 +118,751
20250805 1,909,338 231,427 371,073 -139,646 34,372 1,396,057 1,332,374 +63,683
20250729 1,941,931 232,741 395,922 -163,181 35,583 1,418,807 1,337,055 +81,752
20250722 1,917,043 219,848 388,329 -168,481 28,461 1,421,045 1,322,877 +98,168
20250715 1,935,859 231,049 398,827 -167,778 31,387 1,423,287 1,326,452 +96,835
20250708 1,899,046 231,861 371,879 -140,018 34,037 1,382,662 1,320,740 +61,922
20250701 1,887,354 243,463 330,272 -86,809 24,599 1,365,894 1,362,850 +3,044
20250624 1,886,352 211,448 356,223 -144,775 45,971 1,382,328 1,303,778 +78,550
20250617 2,450,146 220,066 394,213 -174,147 119,269 1,844,841 1,728,570 +116,271
20250610 2,223,909 216,963 344,631 -127,668 73,905 1,683,326 1,624,621 +58,705
20250603 2,123,862 253,198 322,613 -69,415 57,812 1,567,386 1,558,340 +9,046
20250527 2,112,166 259,592 312,562 -52,970 54,300 1,561,281 1,554,812 +6,469
20250520 2,113,668 246,588 343,157 -96,569 56,416 1,571,120 1,520,023 +51,097
20250513 2,125,890 243,291 365,485 -122,194 59,977 1,572,344 1,510,675 +61,669
20250506 2,133,652 251,351 327,756 -76,405 65,050 1,579,940 1,539,758 +40,182
20250429 2,134,084 240,096 318,762 -78,666 60,490 1,592,776 1,555,023 +37,753
20250422 2,209,656 260,930 336,865 -75,935 65,991 1,646,290 1,609,894 +36,396
20250415 2,181,908 254,206 317,303 -63,097 68,676 1,623,099 1,589,120 +33,979
20250408 2,332,802 321,451 350,138 -28,687 80,592 1,677,831 1,687,782 -9,951
20250401 2,111,750 300,366 319,388 -19,022 57,167 1,504,785 1,560,984 -56,199
20250325 2,074,351 263,754 317,116 -53,362 63,328 1,496,022 1,529,859 -33,837
20250318 2,560,662 342,952 274,641 +68,311 166,865 1,754,634 1,946,369 -191,735
20250311 2,282,648 378,925 298,312 +80,613 54,185 1,552,198 1,770,212 -218,014
20250304 2,180,944 366,510 334,407 +32,103 43,668 1,483,119 1,650,434 -167,315
20250225 2,126,872 300,949 333,728 -32,779 47,650 1,489,757 1,597,560 -107,803
20250218 2,120,653 313,105 353,071 -39,966 50,258 1,475,997 1,567,982 -91,985
20250211 2,096,517 333,661 350,770 -17,109 48,281 1,436,654 1,550,264 -113,610
20250204 2,071,863 306,741 311,558 -4,817 69,934 1,423,400 1,546,861 -123,461
20250128 2,033,094 252,595 308,749 -56,154 57,411 1,444,016 1,523,319 -79,303
20250121 2,036,469 263,815 339,530 -75,715 39,393 1,453,774 1,514,207 -60,433
20250114 2,044,090 256,358 286,900 -30,542 56,403 1,462,893 1,548,553 -85,660
20250107 2,069,259 264,667 326,870 -62,203 43,922 1,485,146 1,542,343 -57,197
20241231 2,058,648 259,743 316,545 -56,802 38,455 1,474,869 1,557,039 -82,170
20241224 2,083,230 274,748 338,539 -63,791 41,158 1,490,575 1,553,952 -63,377
20241217 2,596,020 313,420 353,282 -39,862 160,474 1,793,629 1,912,100 -118,471
20241210 2,324,611 288,876 372,209 -83,333 81,468 1,654,888 1,721,689 -66,801
20241203 2,279,466 257,606 366,216 -108,610 79,475 1,646,683 1,686,695 -40,012
20241126 2,272,398 266,965 345,859 -78,894 79,119 1,626,583 1,701,009 -74,426
20241119 2,259,351 348,339 313,428 +34,911 62,505 1,556,553 1,739,420 -182,867
20241112 2,235,256 360,987 335,986 +25,001 45,780 1,540,339 1,701,482 -161,143
20241105 2,140,451 374,881 261,441 +113,440 45,067 1,448,167 1,681,369 -233,202
20241029 2,168,363 366,915 304,217 +62,698 52,655 1,476,451 1,654,059 -177,608
20241022 2,186,686 360,779 337,798 +22,981 48,285 1,514,382 1,632,424 -118,042

CME E-MINI S&P400

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250916 47,881 4,977 5,053 -76 197 33,634 37,351 -3,717
20250909 41,225 4,901 3,898 +1,003 260 27,035 31,161 -4,126
20250902 40,971 4,786 2,629 +2,157 321 27,196 33,260 -6,064
20250826 40,131 4,017 2,509 +1,508 108 27,591 32,761 -5,170
20250819 40,131 4,673 2,997 +1,676 109 26,889 31,905 -5,016
20250812 39,958 5,124 2,745 +2,379 100 26,120 32,677 -6,557
20250805 37,684 4,234 1,762 +2,472 100 25,079 30,908 -5,829
20250729 37,349 4,653 2,379 +2,274 92 25,057 30,196 -5,139
20250722 36,077 4,291 1,732 +2,559 92 23,351 29,419 -6,068
20250715 35,406 4,122 2,482 +1,640 100 22,601 28,206 -5,605
20250708 35,415 3,926 2,867 +1,059 175 23,115 26,899 -3,784
20250701 34,910 3,885 3,030 +855 143 22,989 26,459 -3,470
20250624 35,526 4,449 2,826 +1,623 91 23,990 27,326 -3,336
20250617 39,508 4,032 2,545 +1,487 91 27,844 31,357 -3,513
20250610 36,341 3,548 2,148 +1,400 50 25,525 28,268 -2,743
20250603 36,933 3,653 2,269 +1,384 267 26,550 28,801 -2,251
20250527 39,150 3,617 2,722 +895 201 28,340 30,443 -2,103
20250520 39,566 2,627 2,625 +2 115 29,303 30,423 -1,120
20250513 39,538 2,510 3,003 -493 131 29,513 30,402 -889
20250506 41,043 2,415 3,433 -1,018 293 30,057 31,907 -1,850
20250429 43,704 3,230 2,724 +506 361 32,106 35,079 -2,973
20250422 46,612 3,378 3,464 -86 236 34,983 38,033 -3,050
20250415 47,667 3,714 3,805 -91 196 34,936 39,109 -4,173
20250408 48,901 5,830 3,937 +1,893 199 34,601 39,419 -4,818
20250401 40,495 2,977 2,718 +259 436 29,092 31,506 -2,414
20250325 42,594 3,246 2,364 +882 469 30,850 33,611 -2,761
20250318 48,377 3,944 2,159 +1,785 688 34,916 38,885 -3,969
20250311 43,811 3,864 1,004 +2,860 491 30,354 35,732 -5,378
20250304 42,634 3,462 1,523 +1,939 689 28,986 35,225 -6,239
20250225 42,571 4,466 895 +3,571 576 28,061 36,164 -8,103
20250218 43,557 3,621 1,774 +1,847 941 29,331 36,339 -7,008
20250211 42,571 3,381 1,499 +1,882 767 28,870 35,847 -6,977
20250204 42,445 3,502 899 +2,603 652 27,846 36,500 -8,654
20250128 43,835 4,244 1,218 +3,026 277 30,059 37,833 -7,774
20250121 45,448 3,391 1,053 +2,338 751 32,491 38,543 -6,052
20250114 45,249 3,063 246 +2,817 733 32,519 39,546 -7,027
20250107 47,115 3,096 473 +2,623 701 34,541 41,629 -7,088
20241231 50,230 3,650 567 +3,083 337 37,402 44,116 -6,714
20241224 49,828 4,637 488 +4,149 282 35,833 45,055 -9,222
20241217 55,400 5,119 2,074 +3,045 523 39,003 48,283 -9,280
20241210 50,967 3,947 1,823 +2,124 164 36,299 45,123 -8,824
20241203 50,755 5,232 1,929 +3,303 173 35,560 44,886 -9,326
20241126 48,906 4,292 2,480 +1,812 144 34,425 41,999 -7,574
20241119 43,779 3,597 1,675 +1,922 43 29,515 38,175 -8,660
20241112 40,937 4,037 4,265 -228 52 27,019 32,773 -5,754
20241105 38,183 4,006 4,809 -803 47 24,870 29,622 -4,752
20241029 37,519 4,148 5,126 -978 8 24,243 28,352 -4,109
20241022 36,541 4,091 1,932 +2,159 86 22,504 30,779 -8,275

CME NASDAQ100ミニ

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250916 351,421 90,185 72,379 +17,806 31,895 187,811 212,090 -24,279
20250909 296,970 88,779 63,306 +25,473 4,514 164,102 197,268 -33,166
20250902 282,221 79,561 64,117 +15,444 2,959 160,254 183,271 -23,017
20250826 284,355 89,500 53,418 +36,082 2,067 150,560 199,281 -48,721
20250819 289,577 87,625 53,780 +33,845 3,385 156,392 200,860 -44,468
20250812 303,576 97,915 55,603 +42,312 3,603 162,022 210,873 -48,851
20250805 277,507 86,551 52,715 +33,836 3,025 146,832 191,599 -44,767
20250729 281,762 85,010 50,056 +34,954 3,721 155,735 196,468 -40,733
20250722 270,972 76,429 45,701 +30,728 4,799 150,780 187,912 -37,132
20250715 271,661 85,897 51,005 +34,892 3,175 144,565 185,774 -41,209
20250708 270,422 81,547 50,336 +31,211 7,892 140,837 182,463 -41,626
20250701 265,393 78,223 51,087 +27,136 5,904 141,077 179,414 -38,337
20250624 253,330 76,652 60,143 +16,509 7,810 132,181 154,225 -22,044
20250617 311,779 83,169 67,475 +15,694 16,340 175,186 182,488 -7,302
20250610 276,888 84,033 66,306 +17,727 5,728 149,673 161,735 -12,062
20250603 277,034 82,789 68,119 +14,670 6,463 150,507 159,961 -9,454
20250527 275,143 85,026 67,994 +17,032 6,812 146,466 156,641 -10,175
20250520 279,368 82,637 68,107 +14,530 7,536 155,475 159,198 -3,723
20250513 283,667 85,720 66,173 +19,547 6,564 157,125 167,278 -10,153
20250506 258,249 85,091 52,244 +32,847 6,320 135,792 158,546 -22,754
20250429 246,874 77,026 46,163 +30,863 4,542 132,873 156,165 -23,292
20250422 242,084 76,663 38,983 +37,680 2,650 129,366 166,611 -37,245
20250415 235,406 72,564 40,770 +31,794 1,584 130,508 161,341 -30,833
20250408 254,563 73,557 49,293 +24,264 2,141 143,676 174,107 -30,431
20250401 247,658 70,420 55,242 +15,178 1,683 134,323 162,835 -28,512
20250325 224,189 61,767 53,078 +8,689 2,486 117,916 141,799 -23,883
20250318 301,517 76,491 53,495 +22,996 23,433 152,857 194,316 -41,459
20250311 303,084 82,585 59,856 +22,729 8,093 162,183 208,905 -46,722
20250304 288,147 82,749 60,983 +21,766 4,979 155,447 195,669 -40,222
20250225 286,114 83,882 58,105 +25,777 5,137 151,632 193,948 -42,316
20250218 289,760 87,917 78,089 +9,828 4,733 158,263 175,022 -16,759
20250211 263,509 73,511 60,075 +13,436 4,255 147,448 170,308 -22,860
20250204 259,061 75,804 56,826 +18,978 3,757 140,048 170,859 -30,811
20250128 267,882 85,687 54,996 +30,691 4,701 136,285 179,043 -42,758
20250121 254,361 71,503 53,014 +18,489 3,688 135,402 172,056 -36,654
20250114 253,879 62,849 52,315 +10,534 4,531 146,458 170,508 -24,050
20250107 241,165 70,775 52,005 +18,770 3,096 126,637 160,379 -33,742
20241231 252,471 73,369 49,461 +23,908 2,258 134,077 177,818 -43,741
20241224 246,014 78,280 51,048 +27,232 1,661 125,320 166,785 -41,465
20241217 324,728 94,151 58,069 +36,082 10,312 177,346 224,520 -47,174
20241210 291,787 91,735 56,162 +35,573 5,368 152,035 201,899 -49,864
20241203 293,572 89,355 59,664 +29,691 3,705 160,837 201,802 -40,965
20241126 275,658 74,155 54,696 +19,459 6,160 157,686 188,101 -30,415
20241119 275,071 66,681 46,878 +19,803 10,431 158,513 190,675 -32,162
20241112 277,197 71,007 54,627 +16,380 8,704 156,585 186,948 -30,363
20241105 252,753 62,784 46,692 +16,092 6,878 144,580 172,238 -27,658
20241029 257,382 57,891 52,769 +5,122 6,892 152,916 169,154 -16,238
20241022 245,897 48,989 46,329 +2,660 8,702 149,502 162,624 -13,122

CME ドル建日経平均

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250408 10,705 2,169 265 +1,904 0 6,480 8,070 -1,590
20250311 14,419 1,068 1,189 -121 582 9,952 9,998 -46
20250304 11,119 215 876 -661 102 8,400 7,847 +553
20250225 12,045 1,444 1,325 +119 6 8,165 7,596 +569
20250218 11,371 923 2,754 -1,831 0 8,168 6,380 +1,788
20250211 11,403 923 3,135 -2,212 0 8,080 6,132 +1,948
20250204 11,672 923 3,123 -2,200 0 8,438 6,209 +2,229
20250128 12,005 767 3,830 -3,063 0 8,765 6,179 +2,586
20250121 10,889 937 3,695 -2,758 0 7,647 4,938 +2,709
20250114 10,380 946 3,764 -2,818 0 7,317 4,689 +2,628
20250107 10,098 440 3,884 -3,444 0 7,421 4,391 +3,030
20241217 10,376 501 4,675 -4,174 0 7,419 4,390 +3,029
20241210 15,114 224 2,827 -2,603 3,185 8,786 6,942 +1,844
20240917 10,849 221 2,685 -2,464 0 7,620 6,044 +1,576
20240910 17,536 1,939 3,905 -1,966 2,000 9,152 9,350 -198
20240903 13,668 1,939 4,378 -2,439 0 8,230 6,978 +1,252
20240827 13,253 1,939 3,792 -1,853 0 8,134 6,846 +1,288
20240820 14,529 2,295 4,686 -2,391 0 8,711 7,369 +1,342
20240813 13,430 2,405 2,480 -75 0 8,179 7,956 +223
20240806 13,261 1,625 3,352 -1,727 0 8,358 7,469 +889
20240730 14,357 1,177 5,040 -3,863 0 9,696 7,600 +2,096
20240723 16,071 1,143 6,868 -5,725 0 10,516 6,920 +3,596
20240716 15,049 901 6,194 -5,293 2 9,607 6,813 +2,794
20240709 15,316 925 5,717 -4,792 3 10,030 6,812 +3,218
20240702 14,331 683 5,052 -4,369 4 9,981 6,637 +3,344
20240625 13,555 734 5,635 -4,901 3 9,151 5,233 +3,918
20240618 13,221 747 5,936 -5,189 2 9,154 5,234 +3,920
20240611 19,563 2,946 2,995 -49 2,668 9,218 10,844 -1,626
20240604 15,675 1,569 3,132 -1,563 370 9,996 10,124 -128
20240528 15,830 1,823 3,459 -1,636 235 9,739 9,690 +49
20240521 16,209 1,764 4,009 -2,245 0 10,525 9,422 +1,103
20240514 15,869 1,798 4,554 -2,756 0 10,397 9,051 +1,346
20240507 16,025 1,465 4,872 -3,407 0 10,675 9,054 +1,621
20240430 16,170 1,161 2,952 -1,791 0 11,519 10,610 +909
20240423 15,700 922 2,306 -1,384 0 10,929 10,918 +11
20240416 16,414 1,261 2,117 -856 0 11,077 11,755 -678
20240409 16,507 491 2,409 -1,918 0 11,359 11,682 -323
20240402 17,211 863 3,369 -2,506 0 11,962 11,687 +275
20240326 17,768 1,396 3,988 -2,592 0 11,772 11,699 +73
20240319 17,291 1,386 2,807 -1,421 0 11,492 11,805 -313
20240312 18,020 2,100 4,692 -2,592 0 11,469 10,968 +501
20240305 25,567 2,524 6,720 -4,196 2,854 14,604 12,308 +2,296
20240227 18,243 1,669 6,963 -5,294 0 11,974 8,784 +3,190
20240220 17,131 1,852 5,572 -3,720 2 11,121 8,997 +2,124
20240213 16,894 1,829 5,217 -3,388 0 10,843 9,267 +1,576
20240206 16,506 1,891 5,371 -3,480 0 10,739 8,875 +1,864
20240130 16,800 1,931 5,799 -3,868 0 10,736 8,879 +1,857
20240123 16,680 1,778 5,471 -3,693 0 11,013 8,968 +2,045

CME 円建日経平均

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250916 29,748 9,965 2,652 +7,313 17 13,214 5,277 +7,937
20250909 46,215 8,153 4,205 +3,948 4,806 25,672 8,380 +17,292
20250902 37,168 8,693 5,066 +3,627 588 21,176 6,337 +14,839
20250826 36,136 9,488 4,582 +4,906 610 19,906 6,628 +13,278
20250819 36,204 9,224 4,376 +4,848 541 20,316 8,157 +12,159
20250812 34,558 7,613 5,107 +2,506 540 20,958 7,411 +13,547
20250805 31,135 5,583 5,576 +7 666 19,498 7,236 +12,262
20250729 33,542 7,326 5,075 +2,251 636 18,775 8,003 +10,772
20250722 26,680 3,737 4,897 -1,160 599 16,728 8,381 +8,347
20250715 29,322 7,597 5,552 +2,045 580 16,037 9,438 +6,599
20250708 30,351 7,538 5,796 +1,742 551 16,483 8,899 +7,584
20250701 32,688 8,094 5,542 +2,552 654 17,875 8,055 +9,820
20250624 29,055 8,031 4,047 +3,984 565 14,734 7,703 +7,031
20250617 27,819 7,228 3,101 +4,127 583 13,661 7,227 +6,434
20250610 44,862 6,067 5,274 +793 5,871 26,329 10,204 +16,125
20250603 39,237 6,107 4,153 +1,954 1,681 25,347 8,187 +17,160
20250527 36,981 6,067 3,434 +2,633 1,545 23,894 8,236 +15,658
20250520 38,397 7,066 3,474 +3,592 1,452 24,261 7,533 +16,728
20250513 39,682 6,360 3,692 +2,668 1,828 25,445 7,453 +17,992
20250506 36,587 6,128 4,222 +1,906 1,437 24,391 7,086 +17,305
20250429 36,269 4,404 4,365 +39 1,325 25,526 6,685 +18,841
20250422 35,935 3,456 5,751 -2,295 1,393 25,762 8,473 +17,289
20250415 35,451 2,775 4,506 -1,731 1,441 26,308 9,822 +16,486
20250408 35,385 2,945 5,977 -3,032 122 27,634 8,681 +18,953
20250401 37,033 3,707 5,624 -1,917 138 26,904 7,531 +19,373
20250325 32,943 3,837 5,372 -1,535 17 23,118 6,105 +17,013
20250318 30,052 3,671 4,519 -848 0 20,800 6,176 +14,624
20250311 42,109 7,657 7,779 -122 1,602 26,801 12,543 +14,258
20250304 37,971 8,043 5,978 +2,065 354 22,603 9,694 +12,909
20250225 38,153 9,962 4,772 +5,190 0 21,517 9,604 +11,913
20250218 38,046 11,053 4,070 +6,983 28 20,152 8,557 +11,595
20250211 37,246 10,387 3,688 +6,699 104 19,141 8,165 +10,976
20250204 38,223 10,987 4,277 +6,710 101 20,010 8,785 +11,225
20250128 39,268 12,226 3,553 +8,673 72 20,111 9,023 +11,088
20250121 36,531 10,455 3,684 +6,771 102 18,902 7,223 +11,679
20250114 38,521 11,956 3,976 +7,980 15 18,709 7,437 +11,272
20250107 38,339 13,351 4,732 +8,619 28 17,561 7,027 +10,534
20241231 37,247 13,156 3,408 +9,748 24 17,314 7,023 +10,291
20241224 33,812 9,915 4,871 +5,044 355 16,845 6,413 +10,432
20241217 32,195 10,974 3,132 +7,842 90 14,706 5,009 +9,697
20241210 45,917 10,584 4,860 +5,724 3,396 22,990 10,735 +12,255
20241203 37,510 9,411 4,155 +5,256 90 20,663 7,010 +13,653
20241126 39,527 11,448 3,381 +8,067 100 21,669 6,433 +15,236
20241119 38,697 9,334 2,819 +6,515 104 22,204 6,922 +15,282
20241112 38,418 9,989 2,756 +7,233 98 21,976 6,729 +15,247
20241105 37,692 5,762 4,005 +1,757 198 25,099 5,813 +19,286
20241029 38,193 6,761 3,268 +3,493 86 24,154 5,400 +18,754
20241022 39,911 7,585 3,674 +3,911 47 25,034 5,177 +19,857

銘柄選択