CFTC建玉明細 株価指数

CBOT ダウ平均ミニ

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20240723 91,047 25,941 14,575 +11,366 1,827 49,115 63,755 -14,640
20240716 99,652 30,568 15,327 +15,241 3,915 50,244 67,905 -17,661
20240709 88,307 22,317 14,522 +7,795 3,728 48,737 59,798 -11,061
20240702 82,128 18,305 11,577 +6,728 3,156 47,246 56,340 -9,094
20240625 84,823 16,170 16,684 -514 3,660 51,415 52,760 -1,345
20240618 114,233 17,190 15,666 +1,524 10,272 72,670 76,088 -3,418
20240611 105,519 20,277 17,113 +3,164 6,505 66,190 70,668 -4,478
20240604 100,634 21,008 12,722 +8,286 6,666 58,709 68,904 -10,195
20240528 97,243 22,285 9,141 +13,144 6,086 53,401 71,055 -17,654
20240521 101,346 30,672 10,563 +20,109 2,425 53,739 76,411 -22,672
20240514 99,207 24,739 8,966 +15,773 2,660 57,006 76,183 -19,177
20240507 92,752 19,305 10,641 +8,664 2,613 57,061 67,908 -10,847
20240430 89,960 17,883 12,685 +5,198 2,174 56,959 63,598 -6,639
20240423 90,835 19,266 12,414 +6,852 2,416 56,280 64,010 -7,730
20240416 93,614 23,705 10,026 +13,679 2,801 52,698 69,157 -16,459
20240409 92,484 28,859 11,898 +16,961 2,099 47,292 65,690 -18,398
20240402 93,520 32,106 15,511 +16,595 1,136 45,901 65,712 -19,811
20240326 92,741 32,236 12,224 +20,012 1,214 44,687 68,927 -24,240
20240319 93,851 35,688 13,243 +22,445 1,811 42,385 67,017 -24,632
20240312 112,366 30,251 14,580 +15,671 9,105 56,885 74,703 -17,818
20240305 99,156 29,443 14,857 +14,586 1,584 53,379 70,710 -17,331
20240227 104,051 32,779 14,591 +18,188 2,004 53,399 75,356 -21,957
20240220 102,374 32,293 15,565 +16,728 1,743 53,584 72,482 -18,898
20240213 103,437 32,665 12,296 +20,369 2,090 52,815 75,931 -23,116
20240206 104,421 33,274 12,289 +20,985 2,764 53,657 77,363 -23,706
20240130 107,896 39,325 14,915 +24,410 1,595 52,040 78,391 -26,351
20240123 99,697 33,261 15,013 +18,248 1,797 49,637 71,190 -21,553
20240116 98,165 32,708 15,321 +17,387 2,001 49,137 66,753 -17,616
20240109 103,318 36,987 12,908 +24,079 2,656 49,419 74,852 -25,433
20240102 103,364 34,309 14,767 +19,542 1,610 53,646 74,236 -20,590
20231226 98,501 28,469 17,316 +11,153 1,981 54,316 66,799 -12,483
20231219 100,329 29,883 22,760 +7,123 2,550 53,885 60,515 -6,630
20231212 112,076 25,968 22,517 +3,451 6,027 65,779 65,580 +199
20231205 94,870 26,253 25,945 +308 1,924 53,465 50,632 +2,833
20231128 98,357 22,196 46,804 -24,608 519 63,963 34,536 +29,427
20231121 94,498 16,401 50,709 -34,308 1,032 66,382 26,993 +39,389
20231114 101,030 20,914 57,427 -36,513 1,940 67,381 25,585 +41,796
20231107 103,306 22,730 59,806 -37,076 1,076 68,739 26,180 +42,559
20231031 103,936 23,780 59,891 -36,111 809 68,690 28,069 +40,621
20231024 104,581 25,159 61,119 -35,960 495 68,034 28,385 +39,649
20231017 96,554 18,161 53,372 -35,211 263 67,215 26,959 +40,256
20231010 94,607 17,675 52,327 -34,652 584 65,178 27,965 +37,213
20231003 100,823 19,480 51,927 -32,447 1,102 65,200 35,651 +29,549
20230926 92,551 18,237 39,855 -21,618 2,063 57,681 38,209 +19,472
20230919 86,992 19,016 36,785 -17,769 2,967 52,111 34,824 +17,287
20230912 102,910 22,788 35,688 -12,900 4,913 60,631 48,194 +12,437
20230905 93,933 22,245 33,969 -11,724 3,233 53,865 43,642 +10,223
20230829 96,960 25,225 35,225 -10,000 2,490 54,937 46,759 +8,178

CME S&P500

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210914 45,572 24,526 9,692 +14,834 300 17,595 9,665 +7,930
20210907 45,641 23,946 15,458 +8,488 200 18,625 8,092 +10,533
20210831 46,078 24,746 12,996 +11,750 300 18,835 7,469 +11,366
20210824 43,367 23,206 12,665 +10,541 540 17,530 6,607 +10,923
20210817 38,130 18,691 13,015 +5,676 700 15,765 7,732 +8,033
20210615 42,987 22,543 4,141 +18,402 102 17,736 13,647 +4,089
20210608 43,541 23,145 4,439 +18,706 200 18,386 14,253 +4,133
20210601 40,679 21,191 2,784 +18,407 200 16,057 14,089 +1,968
20210525 40,951 22,512 8,880 +13,632 200 15,957 12,887 +3,070
20210518 37,303 20,206 8,684 +11,522 440 13,807 13,420 +387
20210511 37,541 20,929 9,007 +11,922 0 14,487 18,755 -4,268
20210504 37,441 21,610 14,655 +6,955 0 14,287 16,655 -2,368
20210427 38,471 19,951 15,055 +4,896 130 15,707 8,489 +7,218
20210420 32,402 16,751 11,527 +5,224 450 13,564 7,621 +5,943
20210413 31,908 15,444 13,192 +2,252 950 14,075 2,611 +11,464
20210316 31,168 7,629 4,220 +3,409 900 17,583 20,840 -3,257
20210309 29,649 6,175 3,709 +2,466 117 13,717 22,116 -8,399
20210216 25,112 5,112 2,296 +2,816 199 15,461 16,916 -1,455
20201215 37,878 7,724 5,165 +2,559 506 4,853 29,077 -24,224
20201208 35,077 10,618 6,164 +4,454 120 4,563 24,995 -20,432
20201201 32,505 8,838 4,800 +4,038 900 4,703 22,499 -17,796
20201124 28,505 6,169 3,296 +2,873 161 5,356 19,679 -14,323
20201117 27,853 5,619 626 +4,993 1,000 4,846 20,419 -15,573
20201110 24,917 8,339 376 +7,963 900 5,126 18,919 -13,793
20200915 38,758 6,798 5,021 +1,777 115 8,520 29,082 -20,562
20200908 36,391 9,735 5,260 +4,475 0 8,271 25,528 -17,257
20200901 32,514 9,711 4,818 +4,893 369 6,051 23,102 -17,051
20200825 30,240 9,943 2,750 +7,193 182 4,113 23,251 -19,138
20200818 28,976 10,407 1,956 +8,451 0 1,153 23,756 -22,603
20200616 113,340 23,813 8,479 +15,334 49 84,574 23,012 +61,562
20200609 111,325 22,839 7,569 +15,270 700 82,272 26,827 +55,445
20200602 107,739 19,097 7,098 +11,999 289 82,356 19,827 +62,529
20200526 108,239 20,302 4,245 +16,057 1,000 80,694 20,609 +60,085
20200519 105,290 18,813 3,095 +15,718 511 78,198 18,915 +59,283
20200512 103,350 18,317 2,905 +15,412 87 78,187 17,582 +60,605
20200505 101,865 16,623 4,604 +12,019 358 78,807 16,903 +61,904
20200428 99,439 21,326 2,028 +19,298 0 71,009 16,107 +54,902
20200421 96,427 19,315 3,841 +15,474 0 71,220 14,577 +56,643
20200414 90,437 16,891 2,311 +14,580 0 68,061 12,778 +55,283
20200407 82,630 13,045 705 +12,340 900 63,661 8,821 +54,840
20200331 66,169 8,189 4,557 +3,632 0 47,497 6,347 +41,150
20200317 113,904 20,147 11,612 +8,535 836 78,243 12,715 +65,528
20200310 95,736 12,765 10,232 +2,533 260 70,052 12,375 +57,677
20200303 74,667 11,787 10,417 +1,370 363 48,908 12,812 +36,096
20200225 49,066 10,316 7,596 +2,720 445 27,301 21,261 +6,040
20200218 39,447 8,264 4,379 +3,885 222 18,681 21,086 -2,405
20200211 40,550 7,780 5,125 +2,655 521 20,968 20,753 +215
20200204 35,960 5,961 4,949 +1,012 162 17,564 18,204 -640

CME E-MINI S&P500

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20240723 2,047,183 336,386 349,607 -13,221 28,496 1,418,757 1,514,154 -95,397
20240716 2,090,007 333,866 399,310 -65,444 37,041 1,449,475 1,486,645 -37,170
20240709 2,048,220 309,758 364,769 -55,011 37,492 1,434,315 1,477,393 -43,078
20240702 2,037,086 317,417 329,225 -11,808 37,720 1,410,782 1,508,795 -98,013
20240625 1,976,080 271,908 337,155 -65,247 36,363 1,400,848 1,446,947 -46,099
20240618 2,595,590 314,990 429,100 -114,110 121,561 1,859,833 1,849,694 +10,139
20240611 2,266,096 270,380 381,794 -111,414 91,608 1,606,798 1,617,849 -11,051
20240604 2,160,026 265,433 330,433 -65,000 72,363 1,534,557 1,581,649 -47,092
20240528 2,179,731 330,937 333,145 -2,208 56,015 1,503,708 1,609,652 -105,944
20240521 2,148,201 304,226 327,000 -22,774 53,755 1,501,724 1,593,706 -91,982
20240514 2,081,097 273,398 298,682 -25,284 51,814 1,477,881 1,550,928 -73,047
20240507 2,030,975 262,778 272,473 -9,695 51,309 1,436,696 1,531,825 -95,129
20240430 2,006,204 272,813 229,680 +43,133 62,164 1,392,147 1,542,740 -150,593
20240423 2,067,890 320,552 252,874 +67,678 56,906 1,402,033 1,591,984 -189,951
20240416 2,100,522 348,567 274,453 +74,114 59,055 1,406,577 1,592,920 -186,343
20240409 2,091,937 285,690 348,604 -62,914 44,228 1,478,906 1,520,830 -41,924
20240402 2,089,222 290,089 368,211 -78,122 46,745 1,476,688 1,497,300 -20,612
20240326 2,110,848 296,031 465,470 -169,439 40,252 1,503,611 1,428,882 +74,729
20240319 2,094,749 258,169 452,338 -194,169 35,452 1,539,140 1,429,039 +110,101
20240312 2,678,339 280,718 520,545 -239,827 194,227 1,911,694 1,769,963 +141,731
20240305 2,377,697 285,210 489,650 -204,440 86,286 1,741,608 1,620,932 +120,676
20240227 2,344,340 298,538 522,761 -224,223 65,654 1,716,692 1,575,478 +141,214
20240220 2,322,953 271,870 490,400 -218,530 66,850 1,722,121 1,578,768 +143,353
20240213 2,338,964 292,466 508,244 -215,778 53,736 1,738,023 1,585,511 +152,512
20240206 2,297,385 278,713 511,675 -232,962 40,882 1,721,991 1,560,153 +161,838
20240130 2,308,955 284,559 510,521 -225,962 44,339 1,715,110 1,572,916 +142,194
20240123 2,271,312 280,085 469,558 -189,473 45,931 1,682,777 1,571,642 +111,135
20240116 2,217,057 260,119 429,365 -169,246 61,258 1,632,215 1,529,781 +102,434
20240109 2,209,328 272,247 389,296 -117,049 55,951 1,602,234 1,586,739 +15,495
20240102 2,221,215 257,321 471,409 -214,088 42,672 1,650,902 1,523,556 +127,346
20231226 2,155,313 251,044 443,506 -192,462 41,911 1,601,298 1,480,509 +120,789
20231219 2,156,203 248,763 444,158 -195,395 42,741 1,608,749 1,485,311 +123,438
20231212 2,670,454 257,533 322,616 -65,083 218,066 1,888,239 1,866,744 +21,495
20231205 2,314,400 264,209 311,470 -47,261 82,489 1,706,068 1,706,163 -95
20231128 2,279,894 281,709 346,736 -65,027 67,979 1,671,401 1,649,442 +21,959
20231121 2,240,214 246,961 327,041 -80,080 65,844 1,665,197 1,631,226 +33,971
20231114 2,192,899 274,348 327,181 -52,833 61,720 1,593,850 1,582,793 +11,057
20231107 2,177,947 272,240 325,661 -53,421 54,952 1,595,826 1,560,482 +35,344
20231031 2,174,689 283,793 279,456 +4,337 63,983 1,566,648 1,600,624 -33,976
20231024 2,158,452 282,604 272,419 +10,185 65,367 1,562,074 1,596,810 -34,736
20231017 2,112,419 219,942 283,120 -63,178 70,216 1,579,970 1,536,860 +43,110
20231010 2,073,930 210,930 305,379 -94,449 63,278 1,558,642 1,489,212 +69,430
20231003 2,138,034 239,442 312,677 -73,235 64,033 1,582,012 1,535,897 +46,115
20230926 2,137,648 266,095 355,376 -89,281 59,959 1,560,014 1,494,392 +65,622
20230919 2,097,946 202,433 341,424 -138,991 53,662 1,599,109 1,474,448 +124,661
20230912 2,520,164 279,471 395,804 -116,333 132,387 1,821,412 1,734,367 +87,045
20230905 2,259,160 245,378 389,589 -144,211 63,372 1,693,540 1,569,973 +123,567
20230829 2,267,572 262,853 404,959 -142,106 58,304 1,690,810 1,566,941 +123,869

CME E-MINI S&P400

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20240723 36,796 4,325 634 +3,691 669 22,203 32,660 -10,457
20240716 37,394 3,448 1,345 +2,103 1,573 22,260 30,760 -8,500
20240709 37,219 3,400 2,612 +788 1,743 23,493 29,030 -5,537
20240702 37,729 3,857 2,240 +1,617 1,649 23,935 29,885 -5,950
20240625 36,299 3,609 1,286 +2,323 1,287 22,057 29,764 -7,707
20240618 38,801 4,149 2,188 +1,961 510 24,977 31,825 -6,848
20240611 38,058 4,994 1,365 +3,629 608 23,495 32,675 -9,180
20240604 39,611 6,927 1,145 +5,782 661 23,376 34,365 -10,989
20240528 39,520 6,861 2,688 +4,173 676 23,240 32,983 -9,743
20240521 38,803 6,014 2,518 +3,496 566 23,754 32,451 -8,697
20240514 37,325 5,780 1,827 +3,953 601 22,064 31,536 -9,472
20240507 36,953 5,869 1,971 +3,898 498 22,351 30,966 -8,615
20240430 34,960 5,477 1,285 +4,192 104 20,695 29,948 -9,253
20240423 34,886 5,261 1,067 +4,194 193 20,430 30,373 -9,943
20240416 35,846 6,106 1,339 +4,767 74 20,447 31,035 -10,588
20240409 35,441 5,913 1,320 +4,593 77 19,989 29,926 -9,937
20240402 36,494 6,209 1,592 +4,617 165 20,463 31,215 -10,752
20240326 37,615 6,417 2,464 +3,953 72 21,631 31,203 -9,572
20240319 37,565 5,603 2,517 +3,086 72 23,112 31,126 -8,014
20240312 37,889 6,195 2,109 +4,086 16 22,877 31,370 -8,493
20240305 38,313 6,499 2,624 +3,875 18 23,630 31,301 -7,671
20240227 39,500 5,956 4,052 +1,904 18 25,099 31,432 -6,333
20240220 38,631 6,105 3,126 +2,979 25 24,139 31,280 -7,141
20240213 38,902 6,580 3,865 +2,715 45 24,444 30,274 -5,830
20240206 37,738 5,780 2,875 +2,905 229 23,924 30,468 -6,544
20240130 41,178 5,860 3,867 +1,993 28 26,848 33,620 -6,772
20240123 41,291 5,860 3,723 +2,137 31 27,795 33,523 -5,728
20240116 41,903 5,698 2,412 +3,286 78 28,187 34,606 -6,419
20240109 41,734 5,515 2,280 +3,235 14 28,065 35,423 -7,358
20240102 42,248 6,159 3,152 +3,007 14 27,664 35,227 -7,563
20231226 39,539 5,467 3,716 +1,751 57 24,893 31,582 -6,689
20231219 40,449 5,230 4,707 +523 187 27,184 31,189 -4,005
20231212 44,865 3,894 3,687 +207 359 32,227 35,026 -2,799
20231205 38,404 3,853 4,037 -184 301 26,365 28,455 -2,090
20231128 40,257 3,998 5,484 -1,486 212 27,678 28,441 -763
20231121 39,751 3,836 4,706 -870 247 27,169 28,061 -892
20231114 40,682 4,068 4,755 -687 528 28,629 27,182 +1,447
20231107 39,494 3,861 3,686 +175 393 28,659 28,823 -164
20231031 39,727 5,377 2,693 +2,684 508 25,475 30,709 -5,234
20231024 39,876 6,449 2,149 +4,300 418 25,262 31,357 -6,095
20231017 38,333 5,468 867 +4,601 279 25,218 30,031 -4,813
20231010 38,971 5,964 1,337 +4,627 77 25,430 30,487 -5,057
20231003 39,167 6,247 605 +5,642 9 25,176 32,655 -7,479
20230926 38,498 6,371 406 +5,965 36 23,987 32,731 -8,744
20230919 39,449 5,975 1,994 +3,981 5 25,805 32,810 -7,005
20230912 42,118 6,123 3,659 +2,464 78 28,300 33,248 -4,948
20230905 38,527 5,480 3,925 +1,555 86 24,366 29,898 -5,532
20230829 38,161 5,659 3,197 +2,462 29 23,981 30,230 -6,249

CME NASDAQ100ミニ

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20240723 243,913 51,812 52,425 -613 6,069 139,877 157,057 -17,180
20240716 256,571 64,830 59,148 +5,682 8,202 141,026 159,526 -18,500
20240709 264,298 66,337 61,120 +5,217 7,268 148,257 163,976 -15,719
20240702 258,776 70,185 59,409 +10,776 6,295 139,255 160,437 -21,182
20240625 246,417 67,869 60,474 +7,395 7,628 129,886 148,146 -18,260
20240618 334,035 65,102 68,927 -3,825 25,151 199,630 203,802 -4,172
20240611 258,002 60,795 68,827 -8,032 5,489 149,687 149,999 -312
20240604 246,536 60,252 58,255 +1,997 3,750 139,142 152,169 -13,027
20240528 254,317 68,402 72,128 -3,726 3,594 138,387 145,070 -6,683
20240521 249,754 68,460 63,742 +4,718 4,765 132,144 149,031 -16,887
20240514 248,611 68,869 65,699 +3,170 5,143 133,543 144,611 -11,068
20240507 235,162 65,234 60,829 +4,405 4,915 124,251 134,884 -10,633
20240430 253,154 60,312 57,540 +2,772 8,779 139,475 154,032 -14,557
20240423 256,222 63,431 57,306 +6,125 7,291 141,714 160,192 -18,478
20240416 255,698 66,139 57,610 +8,529 5,521 141,080 158,974 -17,894
20240409 260,430 65,942 58,399 +7,543 4,683 147,110 161,613 -14,503
20240402 259,439 65,399 70,594 -5,195 3,678 149,038 150,608 -1,570
20240326 254,474 64,109 71,225 -7,116 2,923 147,517 148,604 -1,087
20240319 250,194 68,217 57,057 +11,160 3,726 138,897 156,423 -17,526
20240312 331,912 87,501 86,106 +1,395 10,856 188,656 197,300 -8,644
20240305 289,047 82,245 81,610 +635 4,112 161,131 171,282 -10,151
20240227 288,075 90,667 80,421 +10,246 4,579 153,361 171,063 -17,702
20240220 287,130 92,445 66,884 +25,561 3,629 148,596 181,028 -32,432
20240213 295,946 97,292 65,216 +32,076 2,509 155,161 192,374 -37,213
20240206 285,062 93,744 60,856 +32,888 2,628 149,499 187,938 -38,439
20240130 294,510 94,317 55,066 +39,251 2,263 156,086 203,979 -47,893
20240123 289,392 88,544 55,502 +33,042 3,242 157,605 195,758 -38,153
20240116 273,460 83,692 47,121 +36,571 1,612 149,969 188,702 -38,733
20240109 277,732 83,021 46,245 +36,776 2,080 150,591 193,192 -42,601
20240102 272,832 80,348 41,281 +39,067 3,933 148,310 195,649 -47,339
20231226 278,055 79,760 51,769 +27,991 2,491 155,494 189,102 -33,608
20231219 276,654 71,467 49,283 +22,184 3,498 162,660 188,428 -25,768
20231212 337,236 71,616 63,512 +8,104 9,081 212,001 222,818 -10,817
20231205 277,746 75,200 66,798 +8,402 5,782 155,418 168,998 -13,580
20231128 293,315 78,702 71,424 +7,278 5,782 166,329 177,231 -10,902
20231121 284,312 74,326 69,282 +5,044 5,435 162,755 174,040 -11,285
20231114 273,787 69,502 69,187 +315 6,634 158,039 160,071 -2,032
20231107 268,597 82,602 66,307 +16,295 4,465 146,006 154,943 -8,937
20231031 259,306 72,368 65,631 +6,737 4,139 144,956 151,548 -6,592
20231024 253,055 69,019 66,322 +2,697 4,500 141,589 145,955 -4,366
20231017 256,786 77,538 63,190 +14,348 4,654 138,184 150,224 -12,040
20231010 256,528 69,363 61,523 +7,840 4,019 144,850 151,810 -6,960
20231003 254,924 66,087 64,652 +1,435 2,872 147,544 145,898 +1,646
20230926 241,018 58,307 57,461 +846 2,609 140,156 141,148 -992
20230919 236,252 56,815 53,621 +3,194 5,498 137,158 139,246 -2,088
20230912 303,321 68,674 59,618 +9,056 18,186 171,570 181,078 -9,508
20230905 274,701 74,040 60,490 +13,550 8,280 154,346 160,042 -5,696
20230829 265,968 72,413 56,251 +16,162 7,916 146,319 157,227 -10,908

CME ドル建日経平均

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20240723 16,071 1,143 6,868 -5,725 0 10,516 6,920 +3,596
20240716 15,049 901 6,194 -5,293 2 9,607 6,813 +2,794
20240709 15,316 925 5,717 -4,792 3 10,030 6,812 +3,218
20240702 14,331 683 5,052 -4,369 4 9,981 6,637 +3,344
20240625 13,555 734 5,635 -4,901 3 9,151 5,233 +3,918
20240618 13,221 747 5,936 -5,189 2 9,154 5,234 +3,920
20240611 19,563 2,946 2,995 -49 2,668 9,218 10,844 -1,626
20240604 15,675 1,569 3,132 -1,563 370 9,996 10,124 -128
20240528 15,830 1,823 3,459 -1,636 235 9,739 9,690 +49
20240521 16,209 1,764 4,009 -2,245 0 10,525 9,422 +1,103
20240514 15,869 1,798 4,554 -2,756 0 10,397 9,051 +1,346
20240507 16,025 1,465 4,872 -3,407 0 10,675 9,054 +1,621
20240430 16,170 1,161 2,952 -1,791 0 11,519 10,610 +909
20240423 15,700 922 2,306 -1,384 0 10,929 10,918 +11
20240416 16,414 1,261 2,117 -856 0 11,077 11,755 -678
20240409 16,507 491 2,409 -1,918 0 11,359 11,682 -323
20240402 17,211 863 3,369 -2,506 0 11,962 11,687 +275
20240326 17,768 1,396 3,988 -2,592 0 11,772 11,699 +73
20240319 17,291 1,386 2,807 -1,421 0 11,492 11,805 -313
20240312 18,020 2,100 4,692 -2,592 0 11,469 10,968 +501
20240305 25,567 2,524 6,720 -4,196 2,854 14,604 12,308 +2,296
20240227 18,243 1,669 6,963 -5,294 0 11,974 8,784 +3,190
20240220 17,131 1,852 5,572 -3,720 2 11,121 8,997 +2,124
20240213 16,894 1,829 5,217 -3,388 0 10,843 9,267 +1,576
20240206 16,506 1,891 5,371 -3,480 0 10,739 8,875 +1,864
20240130 16,800 1,931 5,799 -3,868 0 10,736 8,879 +1,857
20240123 16,680 1,778 5,471 -3,693 0 11,013 8,968 +2,045
20240116 17,726 2,076 6,554 -4,478 0 11,981 8,664 +3,317
20240109 15,504 1,811 4,469 -2,658 0 9,991 8,267 +1,724
20240102 15,164 1,552 4,972 -3,420 0 9,981 7,969 +2,012
20231226 14,811 1,647 4,475 -2,828 0 9,823 7,973 +1,850
20231219 14,973 2,281 4,624 -2,343 0 9,752 7,968 +1,784
20231212 14,756 1,910 4,227 -2,317 0 9,748 7,941 +1,807
20231205 19,914 2,029 3,719 -1,690 345 13,587 12,551 +1,036
20231128 17,204 2,250 4,610 -2,360 57 11,204 9,700 +1,504
20231121 16,877 1,962 4,201 -2,239 45 11,219 9,787 +1,432
20231114 16,210 1,287 3,874 -2,587 45 11,162 9,272 +1,890
20231107 15,437 892 3,450 -2,558 22 10,964 9,573 +1,391
20231031 14,806 679 2,554 -1,875 0 10,745 9,661 +1,084
20231024 15,326 884 3,012 -2,128 0 10,754 10,059 +695
20231017 15,736 676 2,931 -2,255 0 11,223 9,939 +1,284
20231010 15,912 985 2,588 -1,603 0 11,644 9,986 +1,658
20231003 16,376 2,373 2,416 -43 0 10,185 11,243 -1,058
20230926 15,483 1,325 1,935 -610 0 10,385 11,585 -1,200
20230919 16,242 1,822 2,236 -414 0 10,606 11,545 -939
20230912 16,425 1,793 1,279 +514 0 11,249 12,167 -918
20230905 24,684 4,015 4,157 -142 679 15,537 16,736 -1,199
20230829 17,786 3,259 3,992 -733 10 10,530 11,060 -530

CME 円建日経平均

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20240723 53,295 17,547 6,167 +11,380 46 26,932 16,157 +10,775
20240716 52,255 16,250 7,096 +9,154 27 28,100 14,281 +13,819
20240709 53,098 18,204 11,769 +6,435 58 27,033 15,369 +11,664
20240702 50,218 15,539 11,813 +3,726 229 27,188 15,532 +11,656
20240625 48,894 15,673 7,357 +8,316 213 25,545 16,704 +8,841
20240618 47,797 14,602 2,565 +12,037 237 25,933 15,670 +10,263
20240611 65,946 13,851 6,137 +7,714 3,747 32,383 28,903 +3,480
20240604 49,947 14,929 4,433 +10,496 690 26,051 24,523 +1,528
20240528 51,116 16,190 4,140 +12,050 605 25,825 23,056 +2,769
20240521 51,049 15,980 4,856 +11,124 252 25,588 23,138 +2,450
20240514 49,842 16,733 2,110 +14,623 80 24,779 22,068 +2,711
20240507 49,546 17,146 6,986 +10,160 138 24,002 21,994 +2,008
20240430 46,547 12,994 4,273 +8,721 142 24,682 19,419 +5,263
20240423 47,481 13,976 3,510 +10,466 167 24,951 19,144 +5,807
20240416 48,826 13,698 5,065 +8,633 106 26,361 18,316 +8,045
20240409 48,640 14,543 5,219 +9,324 44 26,156 17,570 +8,586
20240402 47,505 13,074 4,620 +8,454 44 26,456 16,582 +9,874
20240326 47,835 14,394 5,955 +8,439 49 24,823 17,904 +6,919
20240319 44,820 13,376 4,660 +8,716 66 23,456 17,132 +6,324
20240312 45,673 15,613 4,136 +11,477 24 21,683 16,179 +5,504
20240305 65,865 18,481 9,364 +9,117 6,669 31,892 23,433 +8,459
20240227 53,391 19,527 11,701 +7,826 395 25,399 20,167 +5,232
20240220 50,557 17,013 11,136 +5,877 328 24,870 21,036 +3,834
20240213 51,500 17,775 12,817 +4,958 342 24,933 21,090 +3,843
20240206 49,116 18,915 8,089 +10,826 410 22,166 21,529 +637
20240130 48,670 19,624 6,198 +13,426 348 20,462 22,208 -1,746
20240123 46,674 17,351 6,830 +10,521 421 21,756 22,437 -681
20240116 48,993 19,679 8,530 +11,149 401 21,237 22,526 -1,289
20240109 44,608 15,669 5,906 +9,763 273 21,072 23,254 -2,182
20240102 41,817 13,581 3,896 +9,685 520 19,726 21,391 -1,665
20231226 42,070 14,843 3,223 +11,620 284 19,648 21,368 -1,720
20231219 39,546 13,698 2,865 +10,833 573 18,931 21,785 -2,854
20231212 40,280 13,011 3,297 +9,714 262 19,509 23,390 -3,881
20231205 65,677 21,129 3,670 +17,459 3,478 32,681 30,620 +2,061
20231128 65,679 18,920 3,855 +15,065 1,523 36,074 31,273 +4,801
20231121 64,077 18,045 3,446 +14,599 1,548 34,961 29,958 +5,003
20231114 66,736 18,884 3,837 +15,047 1,229 35,792 29,347 +6,445
20231107 57,996 16,117 6,770 +9,347 940 32,871 26,611 +6,260
20231031 54,580 12,255 7,479 +4,776 550 34,717 25,051 +9,666
20231024 53,712 12,186 4,906 +7,280 522 34,349 24,750 +9,599
20231017 51,303 12,064 3,073 +8,991 636 31,227 25,039 +6,188
20231010 49,305 11,392 4,564 +6,828 314 28,838 25,233 +3,605
20231003 52,277 10,426 7,384 +3,042 273 34,096 25,678 +8,418
20230926 53,690 14,354 3,575 +10,779 338 31,334 24,302 +7,032
20230919 53,078 13,961 7,198 +6,763 174 31,628 23,121 +8,507
20230912 46,463 8,265 4,376 +3,889 208 30,114 23,468 +6,646
20230905 66,338 14,122 8,262 +5,860 2,013 42,283 27,560 +14,723
20230829 51,872 11,397 8,183 +3,214 303 32,549 18,160 +14,389

銘柄選択