CFTC建玉明細 NYMEX WTI原油 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20230912 1,791,696 466,794 456,080 +10,714
20230905 1,703,130 441,087 418,540 +22,547
20230829 1,658,521 475,110 443,049 +32,061
20230822 1,623,347 454,780 428,439 +26,341
20230815 1,702,766 486,887 473,107 +13,780
20230808 1,703,711 482,375 474,825 +7,550
20230801 1,752,072 483,370 470,892 +12,478
20230725 1,743,598 491,247 469,227 +22,020
20230718 1,768,189 490,971 460,032 +30,939
20230711 1,796,348 539,158 486,899 +52,259
20230703 1,816,043 566,672 507,032 +59,640
20230627 1,865,745 564,161 509,200 +54,961
20230620 1,846,816 551,570 506,032 +45,538
20230613 1,886,782 553,264 516,991 +36,273
20230606 1,951,628 568,236 534,330 +33,906
20230530 1,920,740 547,149 514,596 +32,553
20230523 1,847,901 525,835 505,442 +20,393
20230516 1,856,570 533,225 519,193 +14,032
20230509 1,885,886 563,469 561,221 +2,248
20230502 1,908,299 549,363 561,327 -11,964
20230425 1,826,195 497,975 509,700 -11,725
20230418 1,913,192 527,602 525,253 +2,349
20230411 1,875,140 526,256 510,235 +16,021
20230404 1,858,446 523,061 501,689 +21,372
20230328 1,785,807 513,790 473,999 +39,791
20230321 1,791,902 551,450 498,758 +52,692
20230314 1,767,660 517,997 510,546 +7,451
20230307 1,755,027 507,632 512,178 -4,546
20230228 1,750,212 508,284 508,521 -237
20230221 1,756,029 520,853 519,670 +1,183
20230214 1,821,601 535,967 543,826 -7,859
20230207 1,791,955 489,696 485,946 +3,750
20230131 1,726,378 441,249 446,838 -5,589
20230124 1,660,450 435,541 438,991 -3,450
20230117 1,613,466 411,633 412,805 -1,172
20230110 1,557,092 390,732 388,261 +2,471
20230103 1,459,936 342,423 358,368 -15,945
20221227 1,413,545 319,799 335,286 -15,487
20221220 1,395,622 322,894 325,589 -2,695
20221213 1,450,482 345,347 338,784 +6,563
20221206 1,436,728 338,878 330,978 +7,900
20221129 1,412,121 338,600 321,096 +17,504
20221122 1,405,565 340,828 326,381 +14,447
20221115 1,469,437 386,838 378,215 +8,623
20221108 1,446,658 384,031 368,730 +15,301
20221101 1,459,052 404,396 364,180 +40,216
20221025 1,436,942 383,914 346,957 +36,957
20221018 1,454,431 381,990 347,146 +34,844
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230912 1,791,696 64,355 423,782 -359,427 94,075
20230905 1,703,130 61,784 393,328 -331,544 94,740
20230829 1,658,521 59,805 352,814 -293,009 97,183
20230822 1,623,347 61,386 344,068 -282,682 87,081
20230815 1,702,766 64,156 348,037 -283,881 86,957
20230808 1,703,711 63,032 348,920 -285,888 85,553
20230801 1,752,072 60,269 339,986 -279,717 97,655
20230725 1,743,598 60,629 333,625 -272,996 90,319
20230718 1,768,189 58,508 322,937 -264,429 96,462
20230711 1,796,348 58,629 307,576 -248,947 102,232
20230703 1,816,043 64,774 294,562 -229,788 105,782
20230627 1,865,745 70,125 291,744 -221,619 107,716
20230620 1,846,816 70,862 306,318 -235,456 95,981
20230613 1,886,782 76,904 297,449 -220,545 111,590
20230606 1,951,628 74,612 306,895 -232,283 126,464
20230530 1,920,740 82,692 308,122 -225,430 114,349
20230523 1,847,901 80,479 318,258 -237,779 99,431
20230516 1,856,570 90,236 319,880 -229,644 107,175
20230509 1,885,886 84,884 326,588 -241,704 105,541
20230502 1,908,299 84,866 325,807 -240,941 103,309
20230425 1,826,195 80,168 339,640 -259,472 96,066
20230418 1,913,192 75,090 350,686 -275,596 96,572
20230411 1,875,140 68,932 340,364 -271,432 105,403
20230404 1,858,446 66,447 327,789 -261,342 111,375
20230328 1,785,807 65,845 297,252 -231,407 100,573
20230321 1,791,902 70,174 301,770 -231,596 97,436
20230314 1,767,660 75,261 295,345 -220,084 102,040
20230307 1,755,027 70,763 300,706 -229,943 99,272
20230228 1,750,212 80,450 311,511 -231,061 99,489
20230221 1,756,029 79,699 322,179 -242,480 92,082
20230214 1,821,601 80,817 320,328 -239,511 95,815
20230207 1,791,955 81,291 329,589 -248,298 103,273
20230131 1,726,378 80,633 341,666 -261,033 107,322
20230124 1,660,450 78,899 348,695 -269,796 100,461
20230117 1,613,466 83,425 337,852 -254,427 104,414
20230110 1,557,092 85,704 313,677 -227,973 107,044
20230103 1,459,936 81,675 314,770 -233,095 103,675
20221227 1,413,545 76,388 327,455 -251,067 101,064
20221220 1,395,622 75,855 329,718 -253,863 97,412
20221213 1,450,482 82,752 337,062 -254,310 106,413
20221206 1,436,728 78,934 346,387 -267,453 102,274
20221129 1,412,121 74,142 354,300 -280,158 99,514
20221122 1,405,565 74,277 365,718 -291,441 93,074
20221115 1,469,437 69,721 385,739 -316,018 105,946
20221108 1,446,658 68,542 385,168 -316,626 99,176
20221101 1,459,052 64,493 380,470 -315,977 107,630
20221025 1,436,942 66,627 371,610 -304,983 115,756
20221018 1,454,431 69,285 377,886 -308,601 117,284
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230912 1,791,696 293,746 29,716 +264,030 371,949
20230905 1,703,130 268,738 35,820 +232,918 369,833
20230829 1,658,521 225,285 53,520 +171,765 357,264
20230822 1,623,347 219,601 75,393 +144,208 342,109
20230815 1,702,766 239,367 65,525 +173,842 355,077
20230808 1,703,711 256,368 50,993 +205,375 361,160
20230801 1,752,072 256,964 58,029 +198,935 420,962
20230725 1,743,598 244,610 61,760 +182,850 428,253
20230718 1,768,189 242,461 80,540 +161,921 447,132
20230711 1,796,348 223,385 101,082 +122,303 421,225
20230703 1,816,043 195,740 117,712 +78,028 437,629
20230627 1,865,745 202,078 145,858 +56,220 455,883
20230620 1,846,816 210,478 118,736 +91,742 478,944
20230613 1,886,782 209,069 138,025 +71,044 470,145
20230606 1,951,628 196,737 115,383 +81,354 497,379
20230530 1,920,740 185,237 106,797 +78,440 523,210
20230523 1,847,901 196,246 76,588 +119,658 522,963
20230516 1,856,570 209,384 77,714 +131,670 495,673
20230509 1,885,886 209,337 62,081 +147,256 493,800
20230502 1,908,299 188,610 56,779 +131,831 523,990
20230425 1,826,195 215,016 40,926 +174,090 513,192
20230418 1,913,192 221,223 29,482 +191,741 596,239
20230411 1,875,140 212,632 24,338 +188,294 555,431
20230404 1,858,446 200,741 34,478 +166,263 548,725
20230328 1,785,807 174,327 76,400 +97,927 515,552
20230321 1,791,902 178,905 126,758 +52,147 474,719
20230314 1,767,660 185,607 89,321 +96,286 483,236
20230307 1,755,027 206,873 59,936 +146,937 487,024
20230228 1,750,212 210,034 70,080 +139,954 480,935
20230221 1,756,029 199,714 65,678 +134,036 484,620
20230214 1,821,601 218,288 54,509 +163,779 501,074
20230207 1,791,955 207,741 61,735 +146,006 489,080
20230131 1,726,378 206,008 48,582 +157,426 471,969
20230124 1,660,450 197,545 34,535 +163,010 447,040
20230117 1,613,466 200,164 41,349 +158,815 437,259
20230110 1,557,092 191,544 62,212 +129,332 406,118
20230103 1,459,936 201,793 62,953 +138,840 358,718
20221227 1,413,545 212,511 43,509 +169,002 338,698
20221220 1,395,622 213,065 50,393 +162,672 324,628
20221213 1,450,482 209,842 65,359 +144,483 333,412
20221206 1,436,728 208,273 64,192 +144,081 318,820
20221129 1,412,121 186,206 46,409 +139,797 327,906
20221122 1,405,565 196,423 49,260 +147,163 322,821
20221115 1,469,437 212,532 46,241 +166,291 295,161
20221108 1,446,658 229,598 43,942 +185,656 279,799
20221101 1,459,052 212,424 43,011 +169,413 290,806
20221025 1,436,942 197,343 43,660 +153,683 301,891
20221018 1,454,431 195,314 47,335 +147,979 306,897
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230912 1,791,696 135,052 72,211 +62,841 271,810
20230905 1,703,130 131,734 65,330 +66,404 251,199
20230829 1,658,521 133,914 64,774 +69,140 232,154
20230822 1,623,347 142,883 52,720 +90,163 235,200
20230815 1,702,766 131,801 63,535 +68,266 248,099
20230808 1,703,711 122,619 72,066 +50,553 243,620
20230801 1,752,072 106,762 63,838 +42,924 233,151
20230725 1,743,598 105,897 63,551 +42,346 235,724
20230718 1,768,189 116,880 72,702 +44,178 230,020
20230711 1,796,348 115,912 64,782 +51,130 246,417
20230703 1,816,043 121,258 57,857 +63,401 237,139
20230627 1,865,745 136,000 53,832 +82,168 247,815
20230620 1,846,816 130,596 55,861 +74,735 229,225
20230613 1,886,782 144,491 60,461 +84,030 236,836
20230606 1,951,628 142,581 51,493 +91,088 261,211
20230530 1,920,740 136,848 52,697 +84,151 242,226
20230523 1,847,901 121,354 47,893 +73,461 218,893
20230516 1,856,570 118,587 58,788 +59,799 217,922
20230509 1,885,886 128,818 59,446 +69,372 215,316
20230502 1,908,299 135,127 52,113 +83,014 230,853
20230425 1,826,195 108,815 46,467 +62,348 228,144
20230418 1,913,192 100,910 48,076 +52,834 211,070
20230411 1,875,140 97,365 50,027 +47,338 226,740
20230404 1,858,446 106,774 46,910 +59,864 226,419
20230328 1,785,807 115,326 32,184 +83,142 220,104
20230321 1,791,902 124,435 22,241 +102,194 207,593
20230314 1,767,660 116,920 36,987 +79,933 188,181
20230307 1,755,027 112,266 52,302 +59,964 186,200
20230228 1,750,212 117,121 41,761 +75,360 174,262
20230221 1,756,029 122,908 37,273 +85,635 176,048
20230214 1,821,601 116,953 53,191 +63,762 189,643
20230207 1,791,955 124,221 46,076 +78,145 206,504
20230131 1,726,378 129,066 42,672 +86,394 203,260
20230124 1,660,450 130,935 44,146 +86,789 190,022
20230117 1,613,466 119,377 38,974 +80,403 183,485
20230110 1,557,092 115,626 39,722 +75,904 187,629
20230103 1,459,936 121,753 32,986 +88,767 174,799
20221227 1,413,545 112,506 33,890 +78,616 178,894
20221220 1,395,622 113,130 37,611 +75,519 175,298
20221213 1,450,482 117,319 32,243 +85,076 176,898
20221206 1,436,728 121,886 34,247 +87,639 185,603
20221129 1,412,121 119,968 20,026 +99,942 189,308
20221122 1,405,565 124,217 18,905 +105,312 180,854
20221115 1,469,437 149,149 37,173 +111,976 173,772
20221108 1,446,658 138,987 49,853 +89,134 168,741
20221101 1,459,052 133,772 48,376 +85,396 173,499
20221025 1,436,942 137,997 42,601 +95,396 163,654
20221018 1,454,431 140,895 37,329 +103,566 170,026
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230912 1,791,696 1,697,781 1,719,623 -21,842
20230905 1,703,130 1,619,115 1,628,790 -9,675
20230829 1,658,521 1,580,715 1,600,758 -20,043
20230822 1,623,347 1,543,040 1,565,010 -21,970
20230815 1,702,766 1,612,344 1,640,337 -27,993
20230808 1,703,711 1,614,727 1,637,137 -22,410
20230801 1,752,072 1,659,133 1,684,513 -25,380
20230725 1,743,598 1,656,679 1,682,459 -25,780
20230718 1,768,189 1,682,434 1,709,825 -27,391
20230711 1,796,348 1,706,958 1,730,213 -23,255
20230703 1,816,043 1,728,994 1,757,713 -28,719
20230627 1,865,745 1,783,778 1,812,048 -28,270
20230620 1,846,816 1,767,656 1,791,097 -23,441
20230613 1,886,782 1,802,299 1,831,497 -29,198
20230606 1,951,628 1,867,220 1,893,155 -25,935
20230530 1,920,740 1,831,711 1,861,997 -30,286
20230523 1,847,901 1,765,201 1,789,468 -24,267
20230516 1,856,570 1,772,202 1,796,345 -24,143
20230509 1,885,886 1,801,165 1,823,993 -22,828
20230502 1,908,299 1,816,118 1,854,178 -38,060
20230425 1,826,195 1,739,376 1,774,135 -34,759
20230418 1,913,192 1,828,706 1,857,378 -28,672
20230411 1,875,140 1,792,759 1,812,538 -19,779
20230404 1,858,446 1,783,542 1,797,385 -13,843
20230328 1,785,807 1,705,517 1,716,064 -10,547
20230321 1,791,902 1,704,712 1,729,275 -24,563
20230314 1,767,660 1,669,242 1,705,656 -36,414
20230307 1,755,027 1,670,030 1,697,618 -27,588
20230228 1,750,212 1,670,575 1,686,559 -15,984
20230221 1,756,029 1,675,924 1,697,550 -21,626
20230214 1,821,601 1,738,557 1,758,386 -19,829
20230207 1,791,955 1,701,806 1,722,203 -20,397
20230131 1,726,378 1,639,507 1,662,309 -22,802
20230124 1,660,450 1,580,443 1,603,890 -23,447
20230117 1,613,466 1,539,757 1,556,138 -16,381
20230110 1,557,092 1,484,397 1,504,663 -20,266
20230103 1,459,936 1,384,836 1,406,269 -21,433
20221227 1,413,545 1,339,860 1,358,796 -18,936
20221220 1,395,622 1,322,282 1,340,649 -18,367
20221213 1,450,482 1,371,983 1,390,171 -18,188
20221206 1,436,728 1,354,668 1,382,501 -27,833
20221129 1,412,121 1,335,644 1,358,559 -22,915
20221122 1,405,565 1,332,494 1,357,013 -24,519
20221115 1,469,437 1,393,119 1,422,247 -29,128
20221108 1,446,658 1,368,874 1,395,409 -26,535
20221101 1,459,052 1,387,020 1,407,972 -20,952
20221025 1,436,942 1,367,182 1,386,129 -18,947
20221018 1,454,431 1,381,691 1,403,903 -22,212
日付 総建玉 差引 スプレッド
20230912 1,791,696 93,915 72,073 +21,842
20230905 1,703,130 84,015 74,340 +9,675
20230829 1,658,521 77,806 57,763 +20,043
20230822 1,623,347 80,307 58,337 +21,970
20230815 1,702,766 90,422 62,429 +27,993
20230808 1,703,711 88,984 66,574 +22,410
20230801 1,752,072 92,939 67,559 +25,380
20230725 1,743,598 86,919 61,139 +25,780
20230718 1,768,189 85,755 58,364 +27,391
20230711 1,796,348 89,390 66,135 +23,255
20230703 1,816,043 87,049 58,330 +28,719
20230627 1,865,745 81,967 53,697 +28,270
20230620 1,846,816 79,160 55,719 +23,441
20230613 1,886,782 84,483 55,285 +29,198
20230606 1,951,628 84,408 58,473 +25,935
20230530 1,920,740 89,029 58,743 +30,286
20230523 1,847,901 82,700 58,433 +24,267
20230516 1,856,570 84,368 60,225 +24,143
20230509 1,885,886 84,721 61,893 +22,828
20230502 1,908,299 92,181 54,121 +38,060
20230425 1,826,195 86,819 52,060 +34,759
20230418 1,913,192 84,486 55,814 +28,672
20230411 1,875,140 82,381 62,602 +19,779
20230404 1,858,446 74,904 61,061 +13,843
20230328 1,785,807 80,290 69,743 +10,547
20230321 1,791,902 87,190 62,627 +24,563
20230314 1,767,660 98,418 62,004 +36,414
20230307 1,755,027 84,997 57,409 +27,588
20230228 1,750,212 79,637 63,653 +15,984
20230221 1,756,029 80,105 58,479 +21,626
20230214 1,821,601 83,044 63,215 +19,829
20230207 1,791,955 90,149 69,752 +20,397
20230131 1,726,378 86,871 64,069 +22,802
20230124 1,660,450 80,007 56,560 +23,447
20230117 1,613,466 73,709 57,328 +16,381
20230110 1,557,092 72,695 52,429 +20,266
20230103 1,459,936 75,100 53,667 +21,433
20221227 1,413,545 73,685 54,749 +18,936
20221220 1,395,622 73,340 54,973 +18,367
20221213 1,450,482 78,499 60,311 +18,188
20221206 1,436,728 82,060 54,227 +27,833
20221129 1,412,121 76,477 53,562 +22,915
20221122 1,405,565 73,071 48,552 +24,519
20221115 1,469,437 76,318 47,190 +29,128
20221108 1,446,658 77,784 51,249 +26,535
20221101 1,459,052 72,032 51,080 +20,952
20221025 1,436,942 69,760 50,813 +18,947
20221018 1,454,431 72,740 50,528 +22,212

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計