CFTC建玉明細 CME 日経平均(円建て)

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250204 38,223 10,987 4,277 +6,710 101 20,010 8,785 +11,225
20250128 39,268 12,226 3,553 +8,673 72 20,111 9,023 +11,088
20250121 36,531 10,455 3,684 +6,771 102 18,902 7,223 +11,679
20250114 38,521 11,956 3,976 +7,980 15 18,709 7,437 +11,272
20250107 38,339 13,351 4,732 +8,619 28 17,561 7,027 +10,534
20241231 37,247 13,156 3,408 +9,748 24 17,314 7,023 +10,291
20241224 33,812 9,915 4,871 +5,044 355 16,845 6,413 +10,432
20241217 32,195 10,974 3,132 +7,842 90 14,706 5,009 +9,697
20241210 45,917 10,584 4,860 +5,724 3,396 22,990 10,735 +12,255
20241203 37,510 9,411 4,155 +5,256 90 20,663 7,010 +13,653
20241126 39,527 11,448 3,381 +8,067 100 21,669 6,433 +15,236
20241119 38,697 9,334 2,819 +6,515 104 22,204 6,922 +15,282
20241112 38,418 9,989 2,756 +7,233 98 21,976 6,729 +15,247
20241105 37,692 5,762 4,005 +1,757 198 25,099 5,813 +19,286
20241029 38,193 6,761 3,268 +3,493 86 24,154 5,400 +18,754
20241022 39,911 7,585 3,674 +3,911 47 25,034 5,177 +19,857
20241015 40,050 6,535 4,207 +2,328 26 25,628 5,916 +19,712
20241008 39,062 5,523 3,991 +1,532 49 25,851 5,990 +19,861
20241001 35,116 5,851 2,379 +3,472 11 22,122 5,584 +16,538
20240924 36,643 7,205 2,961 +4,244 109 21,893 4,709 +17,184
20240917 35,273 7,771 2,029 +5,742 13 20,235 4,624 +15,611
20240910 60,432 13,921 7,482 +6,439 5,188 29,472 27,516 +1,956
20240903 52,250 14,424 6,525 +7,899 725 28,989 25,472 +3,517
20240827 49,553 13,948 6,276 +7,672 475 27,670 26,003 +1,667
20240820 50,100 13,471 7,065 +6,406 749 28,190 25,121 +3,069
20240813 49,402 11,154 8,041 +3,113 574 28,826 24,745 +4,081
20240806 56,948 17,552 6,506 +11,046 321 31,639 23,793 +7,846
20240730 50,646 15,446 6,250 +9,196 108 28,482 17,509 +10,973
20240723 53,295 17,547 6,167 +11,380 46 26,932 16,157 +10,775
20240716 52,255 16,250 7,096 +9,154 27 28,100 14,281 +13,819
20240709 53,098 18,204 11,769 +6,435 58 27,033 15,369 +11,664
20240702 50,218 15,539 11,813 +3,726 229 27,188 15,532 +11,656
20240625 48,894 15,673 7,357 +8,316 213 25,545 16,704 +8,841
20240618 47,797 14,602 2,565 +12,037 237 25,933 15,670 +10,263
20240611 65,946 13,851 6,137 +7,714 3,747 32,383 28,903 +3,480
20240604 49,947 14,929 4,433 +10,496 690 26,051 24,523 +1,528
20240528 51,116 16,190 4,140 +12,050 605 25,825 23,056 +2,769
20240521 51,049 15,980 4,856 +11,124 252 25,588 23,138 +2,450
20240514 49,842 16,733 2,110 +14,623 80 24,779 22,068 +2,711
20240507 49,546 17,146 6,986 +10,160 138 24,002 21,994 +2,008
20240430 46,547 12,994 4,273 +8,721 142 24,682 19,419 +5,263
20240423 47,481 13,976 3,510 +10,466 167 24,951 19,144 +5,807
20240416 48,826 13,698 5,065 +8,633 106 26,361 18,316 +8,045
20240409 48,640 14,543 5,219 +9,324 44 26,156 17,570 +8,586
20240402 47,505 13,074 4,620 +8,454 44 26,456 16,582 +9,874
20240326 47,835 14,394 5,955 +8,439 49 24,823 17,904 +6,919
20240319 44,820 13,376 4,660 +8,716 66 23,456 17,132 +6,324
20240312 45,673 15,613 4,136 +11,477 24 21,683 16,179 +5,504
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20250204 31,098 13,163 +17,935 7,125 25,060 -17,935
20250128 32,409 12,648 +19,761 6,859 26,620 -19,761
20250121 29,459 11,009 +18,450 7,072 25,522 -18,450
20250114 30,680 11,428 +19,252 7,841 27,093 -19,252
20250107 30,940 11,787 +19,153 7,399 26,552 -19,153
20241231 30,494 10,455 +20,039 6,753 26,792 -20,039
20241224 27,115 11,639 +15,476 6,697 22,173 -15,476
20241217 25,770 8,231 +17,539 6,425 23,964 -17,539
20241210 36,970 18,991 +17,979 8,947 26,926 -17,979
20241203 30,164 11,255 +18,909 7,346 26,255 -18,909
20241126 33,217 9,914 +23,303 6,310 29,613 -23,303
20241119 31,642 9,845 +21,797 7,055 28,852 -21,797
20241112 32,063 9,583 +22,480 6,355 28,835 -22,480
20241105 31,059 10,016 +21,043 6,633 27,676 -21,043
20241029 31,001 8,754 +22,247 7,192 29,439 -22,247
20241022 32,666 8,898 +23,768 7,245 31,013 -23,768
20241015 32,189 10,149 +22,040 7,861 29,901 -22,040
20241008 31,423 10,030 +21,393 7,639 29,032 -21,393
20241001 27,984 7,974 +20,010 7,132 27,142 -20,010
20240924 29,207 7,779 +21,428 7,436 28,864 -21,428
20240917 28,019 6,666 +21,353 7,254 28,607 -21,353
20240910 48,581 40,186 +8,395 11,851 20,246 -8,395
20240903 44,138 32,722 +11,416 8,112 19,528 -11,416
20240827 42,093 32,754 +9,339 7,460 16,799 -9,339
20240820 42,410 32,935 +9,475 7,690 17,165 -9,475
20240813 40,554 33,360 +7,194 8,848 16,042 -7,194
20240806 49,512 30,620 +18,892 7,436 26,328 -18,892
20240730 44,036 23,867 +20,169 6,610 26,779 -20,169
20240723 44,525 22,370 +22,155 8,770 30,925 -22,155
20240716 44,377 21,404 +22,973 7,878 30,851 -22,973
20240709 45,295 27,196 +18,099 7,803 25,902 -18,099
20240702 42,956 27,574 +15,382 7,262 22,644 -15,382
20240625 41,431 24,274 +17,157 7,463 24,620 -17,157
20240618 40,772 18,472 +22,300 7,025 29,325 -22,300
20240611 49,981 38,787 +11,194 15,965 27,159 -11,194
20240604 41,670 29,646 +12,024 8,277 20,301 -12,024
20240528 42,620 27,801 +14,819 8,496 23,315 -14,819
20240521 41,820 28,246 +13,574 9,229 22,803 -13,574
20240514 41,592 24,258 +17,334 8,250 25,584 -17,334
20240507 41,286 29,118 +12,168 8,260 20,428 -12,168
20240430 37,818 23,834 +13,984 8,729 22,713 -13,984
20240423 39,094 22,821 +16,273 8,387 24,660 -16,273
20240416 40,165 23,487 +16,678 8,661 25,339 -16,678
20240409 40,743 22,833 +17,910 7,897 25,807 -17,910
20240402 39,574 21,246 +18,328 7,931 26,259 -18,328
20240326 39,266 23,908 +15,358 8,569 23,927 -15,358
20240319 36,898 21,858 +15,040 7,922 22,962 -15,040
20240312 37,320 20,339 +16,981 8,353 25,334 -16,981

銘柄選択

CSVファイル取得