CFTC建玉明細 CME 日経平均(円建て)

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20241015 40,050 6,535 4,207 +2,328 26 25,628 5,916 +19,712
20241008 39,062 5,523 3,991 +1,532 49 25,851 5,990 +19,861
20241001 35,116 5,851 2,379 +3,472 11 22,122 5,584 +16,538
20240924 36,643 7,205 2,961 +4,244 109 21,893 4,709 +17,184
20240917 35,273 7,771 2,029 +5,742 13 20,235 4,624 +15,611
20240910 60,432 13,921 7,482 +6,439 5,188 29,472 27,516 +1,956
20240903 52,250 14,424 6,525 +7,899 725 28,989 25,472 +3,517
20240827 49,553 13,948 6,276 +7,672 475 27,670 26,003 +1,667
20240820 50,100 13,471 7,065 +6,406 749 28,190 25,121 +3,069
20240813 49,402 11,154 8,041 +3,113 574 28,826 24,745 +4,081
20240806 56,948 17,552 6,506 +11,046 321 31,639 23,793 +7,846
20240730 50,646 15,446 6,250 +9,196 108 28,482 17,509 +10,973
20240723 53,295 17,547 6,167 +11,380 46 26,932 16,157 +10,775
20240716 52,255 16,250 7,096 +9,154 27 28,100 14,281 +13,819
20240709 53,098 18,204 11,769 +6,435 58 27,033 15,369 +11,664
20240702 50,218 15,539 11,813 +3,726 229 27,188 15,532 +11,656
20240625 48,894 15,673 7,357 +8,316 213 25,545 16,704 +8,841
20240618 47,797 14,602 2,565 +12,037 237 25,933 15,670 +10,263
20240611 65,946 13,851 6,137 +7,714 3,747 32,383 28,903 +3,480
20240604 49,947 14,929 4,433 +10,496 690 26,051 24,523 +1,528
20240528 51,116 16,190 4,140 +12,050 605 25,825 23,056 +2,769
20240521 51,049 15,980 4,856 +11,124 252 25,588 23,138 +2,450
20240514 49,842 16,733 2,110 +14,623 80 24,779 22,068 +2,711
20240507 49,546 17,146 6,986 +10,160 138 24,002 21,994 +2,008
20240430 46,547 12,994 4,273 +8,721 142 24,682 19,419 +5,263
20240423 47,481 13,976 3,510 +10,466 167 24,951 19,144 +5,807
20240416 48,826 13,698 5,065 +8,633 106 26,361 18,316 +8,045
20240409 48,640 14,543 5,219 +9,324 44 26,156 17,570 +8,586
20240402 47,505 13,074 4,620 +8,454 44 26,456 16,582 +9,874
20240326 47,835 14,394 5,955 +8,439 49 24,823 17,904 +6,919
20240319 44,820 13,376 4,660 +8,716 66 23,456 17,132 +6,324
20240312 45,673 15,613 4,136 +11,477 24 21,683 16,179 +5,504
20240305 65,865 18,481 9,364 +9,117 6,669 31,892 23,433 +8,459
20240227 53,391 19,527 11,701 +7,826 395 25,399 20,167 +5,232
20240220 50,557 17,013 11,136 +5,877 328 24,870 21,036 +3,834
20240213 51,500 17,775 12,817 +4,958 342 24,933 21,090 +3,843
20240206 49,116 18,915 8,089 +10,826 410 22,166 21,529 +637
20240130 48,670 19,624 6,198 +13,426 348 20,462 22,208 -1,746
20240123 46,674 17,351 6,830 +10,521 421 21,756 22,437 -681
20240116 48,993 19,679 8,530 +11,149 401 21,237 22,526 -1,289
20240109 44,608 15,669 5,906 +9,763 273 21,072 23,254 -2,182
20240102 41,817 13,581 3,896 +9,685 520 19,726 21,391 -1,665
20231226 42,070 14,843 3,223 +11,620 284 19,648 21,368 -1,720
20231219 39,546 13,698 2,865 +10,833 573 18,931 21,785 -2,854
20231212 40,280 13,011 3,297 +9,714 262 19,509 23,390 -3,881
20231205 65,677 21,129 3,670 +17,459 3,478 32,681 30,620 +2,061
20231128 65,679 18,920 3,855 +15,065 1,523 36,074 31,273 +4,801
20231121 64,077 18,045 3,446 +14,599 1,548 34,961 29,958 +5,003
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20241015 32,189 10,149 +22,040 7,861 29,901 -22,040
20241008 31,423 10,030 +21,393 7,639 29,032 -21,393
20241001 27,984 7,974 +20,010 7,132 27,142 -20,010
20240924 29,207 7,779 +21,428 7,436 28,864 -21,428
20240917 28,019 6,666 +21,353 7,254 28,607 -21,353
20240910 48,581 40,186 +8,395 11,851 20,246 -8,395
20240903 44,138 32,722 +11,416 8,112 19,528 -11,416
20240827 42,093 32,754 +9,339 7,460 16,799 -9,339
20240820 42,410 32,935 +9,475 7,690 17,165 -9,475
20240813 40,554 33,360 +7,194 8,848 16,042 -7,194
20240806 49,512 30,620 +18,892 7,436 26,328 -18,892
20240730 44,036 23,867 +20,169 6,610 26,779 -20,169
20240723 44,525 22,370 +22,155 8,770 30,925 -22,155
20240716 44,377 21,404 +22,973 7,878 30,851 -22,973
20240709 45,295 27,196 +18,099 7,803 25,902 -18,099
20240702 42,956 27,574 +15,382 7,262 22,644 -15,382
20240625 41,431 24,274 +17,157 7,463 24,620 -17,157
20240618 40,772 18,472 +22,300 7,025 29,325 -22,300
20240611 49,981 38,787 +11,194 15,965 27,159 -11,194
20240604 41,670 29,646 +12,024 8,277 20,301 -12,024
20240528 42,620 27,801 +14,819 8,496 23,315 -14,819
20240521 41,820 28,246 +13,574 9,229 22,803 -13,574
20240514 41,592 24,258 +17,334 8,250 25,584 -17,334
20240507 41,286 29,118 +12,168 8,260 20,428 -12,168
20240430 37,818 23,834 +13,984 8,729 22,713 -13,984
20240423 39,094 22,821 +16,273 8,387 24,660 -16,273
20240416 40,165 23,487 +16,678 8,661 25,339 -16,678
20240409 40,743 22,833 +17,910 7,897 25,807 -17,910
20240402 39,574 21,246 +18,328 7,931 26,259 -18,328
20240326 39,266 23,908 +15,358 8,569 23,927 -15,358
20240319 36,898 21,858 +15,040 7,922 22,962 -15,040
20240312 37,320 20,339 +16,981 8,353 25,334 -16,981
20240305 57,042 39,466 +17,576 8,823 26,399 -17,576
20240227 45,321 32,263 +13,058 8,070 21,128 -13,058
20240220 42,211 32,500 +9,711 8,346 18,057 -9,711
20240213 43,050 34,249 +8,801 8,450 17,251 -8,801
20240206 41,491 30,028 +11,463 7,625 19,088 -11,463
20240130 40,434 28,754 +11,680 8,236 19,916 -11,680
20240123 39,528 29,688 +9,840 7,146 16,986 -9,840
20240116 41,317 31,457 +9,860 7,676 17,536 -9,860
20240109 37,014 29,433 +7,581 7,594 15,175 -7,581
20240102 33,827 25,807 +8,020 7,990 16,010 -8,020
20231226 34,775 24,875 +9,900 7,295 17,195 -9,900
20231219 33,202 25,223 +7,979 6,344 14,323 -7,979
20231212 32,782 26,949 +5,833 7,498 13,331 -5,833
20231205 57,288 37,768 +19,520 8,389 27,909 -19,520
20231128 56,517 36,651 +19,866 9,162 29,028 -19,866
20231121 54,554 34,952 +19,602 9,523 29,125 -19,602

銘柄選択

CSVファイル取得