CFTC建玉明細 CME 豚赤身

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250624 375,334 170,370 75,414 +94,956 83,115 97,654 185,216 -87,562
20250617 380,203 168,715 72,447 +96,268 82,845 102,310 191,595 -89,285
20250610 364,480 154,806 74,804 +80,002 83,688 99,967 175,682 -75,715
20250603 347,580 139,541 72,965 +66,576 83,806 99,654 162,056 -62,402
20250527 315,752 123,620 64,917 +58,703 71,212 98,880 153,532 -54,652
20250520 308,282 120,427 65,706 +54,721 67,554 97,715 148,400 -50,685
20250513 289,309 111,314 64,557 +46,757 60,455 96,248 140,361 -44,113
20250506 269,286 100,650 63,149 +37,501 53,372 95,588 130,551 -34,963
20250429 271,636 98,526 63,669 +34,857 57,128 94,174 128,708 -34,534
20250422 261,166 93,049 61,753 +31,296 54,784 93,132 122,741 -29,609
20250415 258,083 84,018 65,997 +18,021 53,142 101,190 118,211 -17,021
20250408 273,076 89,040 70,981 +18,059 60,148 103,646 119,403 -15,757
20250401 275,902 94,942 64,465 +30,477 61,209 101,264 128,674 -27,410
20250325 268,745 90,491 61,102 +29,389 58,233 101,431 128,419 -26,988
20250318 267,412 92,802 58,210 +34,592 55,673 99,554 131,043 -31,489
20250311 263,518 93,330 55,113 +38,217 54,586 96,512 132,252 -35,740
20250304 287,309 104,957 58,292 +46,665 61,076 99,331 141,707 -42,376
20250225 296,091 121,636 53,809 +67,827 55,384 96,506 158,375 -61,869
20250218 331,138 146,094 65,237 +80,857 57,596 102,275 177,612 -75,337
20250211 316,264 137,087 63,867 +73,220 53,996 101,137 168,778 -67,641
20250204 301,505 129,010 59,565 +69,445 49,887 100,204 164,769 -64,565
20250128 299,374 123,796 57,735 +66,061 50,644 101,493 163,340 -61,847
20250121 303,031 126,358 56,382 +69,976 54,695 99,831 163,328 -63,497
20250114 300,033 129,741 53,199 +76,542 50,302 98,041 167,241 -69,200
20250107 302,467 126,353 53,608 +72,745 57,180 97,250 162,673 -65,423
20241231 307,749 135,088 56,131 +78,957 55,871 96,593 165,123 -68,530
20241224 319,325 146,733 59,353 +87,380 54,265 97,068 175,131 -78,063
20241217 332,821 154,060 60,650 +93,410 56,523 101,704 182,249 -80,545
20241210 361,165 179,204 87,682 +91,522 55,882 105,332 185,237 -79,905
20241203 368,626 180,550 88,791 +91,759 61,050 103,197 186,130 -82,933
20241126 361,094 171,351 90,112 +81,239 63,395 102,430 176,994 -74,564
20241119 343,180 157,401 85,419 +71,982 62,273 102,204 164,505 -62,301
20241112 344,049 165,266 89,284 +75,982 57,260 98,205 166,048 -67,843
20241105 345,650 159,447 88,006 +71,441 58,576 103,921 167,304 -63,383
20241029 330,043 149,265 88,187 +61,078 57,454 100,600 154,810 -54,210
20241022 307,024 133,945 84,451 +49,494 54,708 95,758 138,986 -43,228
20241015 301,167 127,041 86,399 +40,642 51,264 103,001 136,304 -33,303
20241008 293,573 123,646 90,341 +33,305 48,577 99,845 127,875 -28,030
20241001 276,478 108,081 88,932 +19,149 48,336 99,653 114,283 -14,630
20240924 276,073 104,863 96,403 +8,460 48,911 100,861 105,813 -4,952
20240917 254,902 93,358 96,668 -3,310 43,075 98,065 91,320 +6,745
20240910 245,496 92,490 99,971 -7,481 41,242 94,222 81,645 +12,577
20240903 252,510 97,199 104,941 -7,742 41,759 95,993 83,652 +12,341
20240827 241,987 92,284 104,069 -11,785 40,608 91,936 76,317 +15,619
20240820 233,555 86,247 108,043 -21,796 41,787 91,225 64,719 +26,506
20240813 241,558 84,570 111,058 -26,488 46,862 94,470 64,786 +29,684
20240806 240,559 87,503 108,993 -21,490 43,221 95,087 69,811 +25,276
20240730 241,103 85,033 107,228 -22,195 44,585 96,468 70,045 +26,423
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20250624 351,139 343,745 +7,394 24,195 31,589 -7,394
20250617 353,870 346,887 +6,983 26,333 33,316 -6,983
20250610 338,461 334,174 +4,287 26,019 30,306 -4,287
20250603 323,001 318,827 +4,174 24,579 28,753 -4,174
20250527 293,712 289,661 +4,051 22,040 26,091 -4,051
20250520 285,696 281,660 +4,036 22,586 26,622 -4,036
20250513 268,017 265,373 +2,644 21,292 23,936 -2,644
20250506 249,610 247,072 +2,538 19,676 22,214 -2,538
20250429 249,828 249,505 +323 21,808 22,131 -323
20250422 240,965 239,278 +1,687 20,201 21,888 -1,687
20250415 238,350 237,350 +1,000 19,733 20,733 -1,000
20250408 252,834 250,532 +2,302 20,242 22,544 -2,302
20250401 257,415 254,348 +3,067 18,487 21,554 -3,067
20250325 250,155 247,754 +2,401 18,590 20,991 -2,401
20250318 248,029 244,926 +3,103 19,383 22,486 -3,103
20250311 244,428 241,951 +2,477 19,090 21,567 -2,477
20250304 265,364 261,075 +4,289 21,945 26,234 -4,289
20250225 273,526 267,568 +5,958 22,565 28,523 -5,958
20250218 305,965 300,445 +5,520 25,173 30,693 -5,520
20250211 292,220 286,641 +5,579 24,044 29,623 -5,579
20250204 279,101 274,221 +4,880 22,404 27,284 -4,880
20250128 275,933 271,719 +4,214 23,441 27,655 -4,214
20250121 280,884 274,405 +6,479 22,147 28,626 -6,479
20250114 278,084 270,742 +7,342 21,949 29,291 -7,342
20250107 280,783 273,461 +7,322 21,684 29,006 -7,322
20241231 287,552 277,125 +10,427 20,197 30,624 -10,427
20241224 298,066 288,749 +9,317 21,259 30,576 -9,317
20241217 312,287 299,422 +12,865 20,534 33,399 -12,865
20241210 340,418 328,801 +11,617 20,747 32,364 -11,617
20241203 344,797 335,971 +8,826 23,829 32,655 -8,826
20241126 337,176 330,501 +6,675 23,918 30,593 -6,675
20241119 321,878 312,197 +9,681 21,302 30,983 -9,681
20241112 320,731 312,592 +8,139 23,318 31,457 -8,139
20241105 321,944 313,886 +8,058 23,706 31,764 -8,058
20241029 307,319 300,451 +6,868 22,724 29,592 -6,868
20241022 284,411 278,145 +6,266 22,613 28,879 -6,266
20241015 281,306 273,967 +7,339 19,861 27,200 -7,339
20241008 272,068 266,793 +5,275 21,505 26,780 -5,275
20241001 256,070 251,551 +4,519 20,408 24,927 -4,519
20240924 254,635 251,127 +3,508 21,438 24,946 -3,508
20240917 234,498 231,063 +3,435 20,404 23,839 -3,435
20240910 227,954 222,858 +5,096 17,542 22,638 -5,096
20240903 234,951 230,352 +4,599 17,559 22,158 -4,599
20240827 224,828 220,994 +3,834 17,159 20,993 -3,834
20240820 219,259 214,549 +4,710 14,296 19,006 -4,710
20240813 225,902 222,706 +3,196 15,656 18,852 -3,196
20240806 225,811 222,025 +3,786 14,748 18,534 -3,786
20240730 226,086 221,858 +4,228 15,017 19,245 -4,228

銘柄選択

CSVファイル取得