CFTC建玉明細 CME メキシコペソ

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250513 144,036 90,364 24,793 +65,571 6,231 40,289 109,659 -69,370
20250506 136,211 86,758 18,227 +68,531 5,705 38,803 108,431 -69,628
20250429 138,020 83,441 23,991 +59,450 5,629 43,319 104,678 -61,359
20250422 139,041 67,624 26,605 +41,019 5,833 60,665 102,734 -42,069
20250415 155,082 67,550 34,473 +33,077 9,660 73,400 105,621 -32,221
20250408 158,733 80,092 41,418 +38,674 9,018 66,347 102,107 -35,760
20250401 148,203 86,695 36,019 +50,676 8,795 48,290 97,998 -49,708
20250325 146,228 89,402 30,697 +58,705 9,304 43,025 101,335 -58,310
20250318 151,782 93,457 37,888 +55,569 6,214 46,734 102,639 -55,905
20250311 175,343 75,409 45,834 +29,575 10,850 83,670 113,473 -29,803
20250304 155,275 65,702 46,390 +19,312 9,322 76,636 93,786 -17,150
20250225 160,781 70,254 41,859 +28,395 8,112 78,895 104,797 -25,902
20250218 159,501 64,112 49,378 +14,734 8,617 82,903 95,832 -12,929
20250211 153,374 59,255 43,238 +16,017 9,071 81,737 95,152 -13,415
20250204 155,143 61,364 48,923 +12,441 8,058 82,615 92,323 -9,708
20250128 148,135 46,678 41,287 +5,391 9,088 88,415 91,531 -3,116
20250121 151,465 47,727 49,093 -1,366 9,992 89,774 87,459 +2,315
20250114 152,334 57,188 51,046 +6,142 9,426 81,831 85,709 -3,878
20250107 148,575 60,030 47,519 +12,511 9,249 75,508 86,152 -10,644
20241231 146,197 68,713 47,757 +20,956 10,123 64,284 82,514 -18,230
20241224 143,053 63,271 44,370 +18,901 8,947 67,536 83,406 -15,870
20241217 137,046 55,676 41,171 +14,505 9,698 67,924 80,165 -12,241
20241210 177,914 62,452 54,717 +7,735 28,286 79,033 85,034 -6,001
20241203 160,286 55,725 51,505 +4,220 23,419 77,242 79,061 -1,819
20241126 155,935 56,621 53,111 +3,510 19,066 77,022 76,777 +245
20241119 152,738 60,727 46,620 +14,107 18,704 69,702 80,676 -10,974
20241112 161,364 73,344 53,080 +20,264 17,090 68,029 84,330 -16,301
20241105 157,973 65,281 34,301 +30,980 18,563 70,457 97,234 -26,777
20241029 161,746 71,392 36,511 +34,881 18,073 68,656 99,977 -31,321
20241022 151,373 61,556 37,852 +23,704 15,166 70,440 91,146 -20,706
20241015 151,225 61,063 36,020 +25,043 14,997 70,775 94,212 -23,437
20241008 147,848 55,775 26,783 +28,992 13,102 73,481 101,035 -27,554
20241001 151,097 61,010 35,103 +25,907 11,973 73,505 97,724 -24,219
20240924 143,994 51,001 38,712 +12,289 11,594 77,153 87,777 -10,624
20240917 139,254 48,139 40,331 +7,808 11,590 75,030 81,293 -6,263
20240910 198,929 62,056 34,992 +27,064 22,146 110,736 134,906 -24,170
20240903 183,659 62,573 30,037 +32,536 19,132 98,337 127,972 -29,635
20240827 182,507 66,195 33,722 +32,473 19,058 92,873 123,893 -31,020
20240820 185,825 66,348 31,038 +35,310 14,981 100,475 134,576 -34,101
20240813 196,238 81,693 30,996 +50,697 14,553 96,054 145,403 -49,349
20240806 204,526 96,141 31,598 +64,543 15,400 89,054 152,306 -63,252
20240730 209,154 98,715 32,068 +66,647 13,041 92,611 158,676 -66,065
20240723 214,631 99,822 34,648 +65,174 11,873 93,821 164,722 -70,901
20240716 216,305 98,102 36,434 +61,668 20,477 91,898 156,063 -64,165
20240709 208,356 95,310 32,057 +63,253 21,337 85,467 151,189 -65,722
20240702 207,830 96,072 32,585 +63,487 21,130 84,820 150,159 -65,339
20240625 187,515 84,083 26,406 +57,677 16,568 81,677 140,632 -58,955
20240618 173,299 71,081 20,918 +50,163 10,373 87,263 138,058 -50,795
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20250513 136,883 140,683 -3,800 7,153 3,353 +3,800
20250506 131,266 132,363 -1,097 4,945 3,848 +1,097
20250429 132,389 134,298 -1,909 5,630 3,722 +1,908
20250422 134,122 135,172 -1,050 4,918 3,869 +1,049
20250415 150,610 149,755 +855 4,472 5,328 -856
20250408 155,458 152,543 +2,915 3,275 6,190 -2,915
20250401 143,780 142,811 +969 4,423 5,392 -969
20250325 141,732 141,336 +396 4,496 4,892 -396
20250318 146,404 146,740 -336 5,377 5,042 +335
20250311 169,929 170,156 -227 5,414 5,187 +227
20250304 151,660 149,499 +2,161 3,615 5,776 -2,161
20250225 157,260 154,767 +2,493 3,521 6,014 -2,493
20250218 155,633 153,827 +1,806 3,868 5,674 -1,806
20250211 150,062 147,461 +2,601 3,312 5,913 -2,601
20250204 152,037 149,303 +2,734 3,106 5,840 -2,734
20250128 144,181 141,906 +2,275 3,955 6,229 -2,274
20250121 147,493 146,544 +949 3,972 4,921 -949
20250114 148,446 146,182 +2,264 3,889 6,152 -2,263
20250107 144,787 142,920 +1,867 3,788 5,655 -1,867
20241231 143,120 140,394 +2,726 3,076 5,803 -2,727
20241224 139,754 136,724 +3,030 3,299 6,330 -3,031
20241217 133,298 131,034 +2,264 3,749 6,013 -2,264
20241210 169,771 168,037 +1,734 8,143 9,877 -1,734
20241203 156,386 153,985 +2,401 3,899 6,301 -2,402
20241126 152,708 148,953 +3,755 3,227 6,982 -3,755
20241119 149,134 146,000 +3,134 3,605 6,738 -3,133
20241112 158,464 154,501 +3,963 2,900 6,863 -3,963
20241105 154,301 150,098 +4,203 3,672 7,875 -4,203
20241029 158,121 154,561 +3,560 3,625 7,185 -3,560
20241022 147,161 144,164 +2,997 4,212 7,209 -2,997
20241015 146,835 145,230 +1,605 4,390 5,996 -1,606
20241008 142,358 140,920 +1,438 5,490 6,928 -1,438
20241001 146,488 144,800 +1,688 4,609 6,297 -1,688
20240924 139,748 138,084 +1,664 4,246 5,910 -1,664
20240917 134,758 133,213 +1,545 4,496 6,040 -1,544
20240910 194,939 192,045 +2,894 3,990 6,884 -2,894
20240903 180,042 177,141 +2,901 3,617 6,519 -2,902
20240827 178,126 176,674 +1,452 4,381 5,834 -1,453
20240820 181,804 180,595 +1,209 4,021 5,230 -1,209
20240813 192,299 190,952 +1,347 3,939 5,286 -1,347
20240806 200,595 199,304 +1,291 3,931 5,221 -1,290
20240730 204,367 203,785 +582 4,787 5,369 -582
20240723 205,516 211,243 -5,727 9,115 3,388 +5,727
20240716 210,476 212,974 -2,498 5,828 3,331 +2,497
20240709 202,114 204,583 -2,469 6,241 3,773 +2,468
20240702 202,021 203,874 -1,853 5,809 3,956 +1,853
20240625 182,328 183,606 -1,278 5,187 3,908 +1,279
20240618 168,717 169,349 -632 4,582 3,950 +632

銘柄選択

CSVファイル取得