CFTC建玉明細 CME ユーロ

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20240723 784,894 200,259 153,907 +46,352 74,792 434,082 504,252 -70,170
20240716 765,304 196,738 157,055 +39,683 72,717 418,618 482,406 -63,788
20240709 743,959 177,710 166,436 +11,274 68,058 419,887 454,864 -34,977
20240702 757,293 174,078 180,210 -6,132 74,318 432,670 449,175 -16,505
20240625 781,218 174,182 181,265 -7,083 80,185 451,960 463,679 -11,719
20240618 780,088 177,900 170,430 +7,470 78,999 447,777 475,647 -27,870
20240611 815,200 190,758 150,043 +40,715 67,413 459,930 529,966 -70,036
20240604 779,063 191,846 124,319 +67,527 68,593 436,089 534,219 -98,130
20240528 766,385 187,989 131,001 +56,988 68,525 427,346 511,356 -84,010
20240521 750,132 185,020 144,046 +40,974 60,251 423,907 492,710 -68,803
20240514 752,332 183,611 165,709 +17,902 56,336 433,185 471,786 -38,601
20240507 743,296 174,987 171,315 +3,672 53,816 436,590 457,915 -21,325
20240430 745,464 173,306 183,991 -10,685 49,029 447,257 453,748 -6,491
20240423 753,918 172,190 185,579 -13,389 48,296 457,761 459,445 -1,684
20240416 750,689 185,477 180,487 +4,990 44,025 443,651 465,134 -21,483
20240409 725,463 181,544 149,711 +31,833 40,774 425,482 476,407 -50,925
20240402 780,231 193,783 178,343 +15,440 45,768 464,431 496,254 -31,823
20240326 747,280 186,064 157,193 +28,871 47,361 435,013 486,696 -51,683
20240319 740,117 188,245 139,723 +48,522 45,165 428,554 503,032 -74,478
20240312 797,868 200,945 122,018 +78,927 71,983 438,192 547,620 -109,428
20240305 796,532 205,488 135,562 +69,926 60,322 446,485 546,999 -100,514
20240227 805,768 210,105 143,296 +66,809 59,501 453,039 547,256 -94,217
20240220 807,166 216,732 146,521 +70,211 52,277 457,400 549,314 -91,914
20240213 826,601 214,787 164,439 +50,348 50,149 482,054 552,370 -70,316
20240206 835,474 208,609 150,032 +58,577 57,628 488,495 572,419 -83,924
20240130 818,717 209,943 115,592 +94,351 53,769 473,708 595,504 -121,796
20240123 804,703 206,104 111,494 +94,610 46,458 469,160 593,348 -124,188
20240116 809,764 214,391 104,186 +110,205 44,805 466,497 609,295 -142,798
20240109 787,261 218,224 94,074 +124,150 43,413 440,478 602,873 -162,395
20240102 810,765 219,359 99,329 +120,030 50,856 454,295 612,879 -158,584
20231226 795,049 217,917 95,841 +122,076 50,021 442,335 598,212 -155,877
20231219 786,857 214,886 96,230 +118,656 48,283 439,988 589,794 -149,806
20231212 870,985 234,358 91,640 +142,718 60,596 473,329 651,305 -177,976
20231205 878,992 235,458 86,415 +149,043 88,180 466,142 652,376 -186,234
20231128 841,098 240,853 91,066 +149,787 73,470 441,216 623,610 -182,394
20231121 822,548 238,538 102,112 +136,426 66,754 430,889 603,679 -172,790
20231114 810,584 229,206 114,340 +114,866 63,891 431,099 577,994 -146,895
20231107 794,612 216,650 125,598 +91,052 55,214 437,763 557,280 -119,517
20231031 795,190 211,885 131,257 +80,628 55,258 445,882 551,031 -105,149
20231024 801,549 214,060 133,755 +80,305 54,010 449,915 553,716 -103,801
20231017 794,547 216,547 137,910 +78,637 51,603 445,299 543,995 -98,696
20231010 778,278 211,363 136,782 +74,581 51,271 429,959 527,747 -97,788
20231003 827,051 214,096 142,504 +71,592 71,679 454,534 552,764 -98,230
20230926 815,841 216,989 125,185 +91,804 65,245 447,479 566,093 -118,614
20230919 801,072 214,091 113,513 +100,578 61,478 439,987 568,106 -128,119
20230912 846,117 217,888 103,161 +114,727 70,646 461,751 613,559 -151,808
20230905 880,232 240,481 103,168 +137,313 78,405 467,842 645,291 -177,449
20230829 856,741 236,179 86,878 +149,301 66,805 462,916 653,747 -190,831
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20240723 709,132 732,951 -23,819 75,762 51,944 +23,818
20240716 688,074 712,178 -24,104 77,231 53,126 +24,105
20240709 665,655 689,357 -23,702 78,304 54,602 +23,702
20240702 681,065 703,702 -22,637 76,228 53,591 +22,637
20240625 706,328 725,129 -18,801 74,890 56,089 +18,801
20240618 704,676 725,076 -20,400 75,412 55,012 +20,400
20240611 718,101 747,422 -29,321 97,099 67,778 +29,321
20240604 696,528 727,130 -30,602 82,536 51,933 +30,603
20240528 683,860 710,882 -27,022 82,525 55,504 +27,021
20240521 669,179 697,007 -27,828 80,953 53,125 +27,828
20240514 673,132 693,831 -20,699 79,200 58,501 +20,699
20240507 665,393 683,046 -17,653 77,904 60,250 +17,654
20240430 669,591 686,768 -17,177 75,873 58,696 +17,177
20240423 678,247 693,320 -15,073 75,671 60,598 +15,073
20240416 673,153 689,646 -16,493 77,537 61,043 +16,494
20240409 647,800 666,892 -19,092 77,662 58,571 +19,091
20240402 703,981 720,365 -16,384 76,250 59,866 +16,384
20240326 668,438 691,249 -22,811 78,842 56,031 +22,811
20240319 661,963 687,920 -25,957 78,154 52,197 +25,957
20240312 711,120 741,621 -30,501 86,748 56,247 +30,501
20240305 712,295 742,884 -30,589 84,237 53,649 +30,588
20240227 722,645 750,053 -27,408 83,123 55,716 +27,407
20240220 726,410 748,112 -21,702 80,756 59,053 +21,703
20240213 746,990 766,958 -19,968 79,611 59,643 +19,968
20240206 754,733 780,079 -25,346 80,741 55,395 +25,346
20240130 737,420 764,865 -27,445 81,297 53,852 +27,445
20240123 721,722 751,301 -29,579 82,980 53,402 +29,578
20240116 725,693 758,285 -32,592 84,071 51,479 +32,592
20240109 702,115 740,360 -38,245 85,146 46,900 +38,246
20240102 724,510 763,064 -38,554 86,255 47,701 +38,554
20231226 710,274 744,075 -33,801 84,776 50,975 +33,801
20231219 703,157 734,306 -31,149 83,700 52,551 +31,149
20231212 768,282 803,541 -35,259 102,703 67,444 +35,259
20231205 789,780 826,971 -37,191 89,212 52,021 +37,191
20231128 755,539 788,146 -32,607 85,559 52,952 +32,607
20231121 736,180 772,545 -36,365 86,368 50,003 +36,365
20231114 724,195 756,225 -32,030 86,389 54,359 +32,030
20231107 709,627 738,092 -28,465 84,984 56,520 +28,464
20231031 713,025 737,546 -24,521 82,166 57,644 +24,522
20231024 717,985 741,481 -23,496 83,564 60,069 +23,495
20231017 713,449 733,508 -20,059 81,099 61,040 +20,059
20231010 692,592 715,800 -23,208 85,686 62,478 +23,208
20231003 740,309 766,947 -26,638 86,741 60,104 +26,637
20230926 729,713 756,522 -26,809 86,128 59,318 +26,810
20230919 715,556 743,097 -27,541 85,516 57,974 +27,542
20230912 750,285 787,367 -37,082 95,832 58,750 +37,082
20230905 786,728 826,864 -40,136 93,504 53,368 +40,136
20230829 765,900 807,430 -41,530 90,841 49,311 +41,530

銘柄選択

CSVファイル取得