CFTC建玉明細 CME メキシコペソ

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20231121 225,972 88,474 29,543 +58,931 702 129,654 192,858 -63,204
20231114 228,809 79,162 35,780 +43,382 4,057 138,716 186,284 -47,568
20231107 216,534 71,644 34,904 +36,740 515 137,436 178,656 -41,220
20231031 199,078 57,470 26,173 +31,297 576 135,287 169,170 -33,883
20231024 194,530 54,446 16,585 +37,861 1,208 133,105 173,293 -40,188
20231017 197,037 63,351 19,046 +44,305 978 126,732 173,737 -47,005
20231010 201,997 70,525 18,292 +52,233 3,198 123,052 176,627 -53,575
20231003 212,539 90,848 26,334 +64,514 1,520 114,185 181,433 -67,248
20230926 216,906 92,732 32,099 +60,633 1,971 115,616 180,251 -64,635
20230919 220,707 95,307 31,657 +63,650 2,940 115,818 183,563 -67,745
20230912 235,720 93,022 26,151 +66,871 11,855 123,575 195,067 -71,492
20230905 246,061 100,298 32,777 +67,521 11,307 127,372 199,104 -71,732
20230829 238,767 110,075 36,212 +73,863 4,943 115,162 194,183 -79,021
20230822 228,801 103,018 29,359 +73,659 3,122 114,358 190,776 -76,418
20230815 228,984 109,340 27,317 +82,023 2,851 108,596 193,823 -85,227
20230808 227,745 110,008 26,357 +83,651 1,365 109,028 195,668 -86,640
20230801 236,446 119,651 31,103 +88,548 1,108 106,940 200,032 -93,092
20230725 233,549 117,732 29,891 +87,841 1,148 106,061 198,119 -92,058
20230718 238,006 122,811 28,319 +94,492 1,940 104,617 202,856 -98,239
20230711 239,738 122,996 26,830 +96,166 837 107,491 206,984 -99,493
20230703 238,269 123,919 28,679 +95,240 493 105,172 204,571 -99,399
20230627 226,033 117,098 20,749 +96,349 451 100,116 200,015 -99,899
20230620 224,897 121,005 21,287 +99,718 897 94,733 197,773 -103,040
20230613 291,589 131,738 52,903 +78,835 9,745 133,137 225,891 -92,754
20230530 224,395 115,535 37,530 +78,005 1,947 98,971 181,992 -83,021
20230523 233,538 118,579 41,636 +76,943 263 106,541 189,157 -82,616
20230516 254,037 133,268 59,633 +73,635 623 111,178 190,643 -79,465
20230509 255,441 127,763 57,731 +70,032 929 117,890 194,423 -76,533
20230502 260,235 128,173 70,463 +57,710 827 123,440 186,288 -62,848
20230425 267,276 133,098 78,970 +54,128 656 126,071 184,678 -58,607
20230418 267,698 139,289 83,118 +56,171 686 120,371 181,255 -60,884
20230411 260,053 136,355 75,878 +60,477 679 115,499 181,014 -65,515
20230404 250,403 127,371 69,458 +57,913 247 114,977 178,154 -63,177
20230328 233,669 109,417 60,138 +49,279 234 116,939 170,767 -53,828
20230321 222,130 101,899 50,369 +51,530 108 113,013 169,426 -56,413
20230314 260,414 147,405 81,278 +66,127 595 105,425 174,601 -69,176
20230307 376,712 177,503 208,755 -31,252 28,719 161,106 136,048 +25,058
20230228 294,741 169,769 204,914 -35,145 2,837 113,669 83,726 +29,943
20230221 277,353 152,675 189,548 -36,873 2,173 113,816 82,358 +31,458
20230214 279,004 153,370 193,037 -39,667 1,885 114,860 81,044 +33,816
20230207 262,449 138,771 183,049 -44,278 1,245 115,075 75,172 +39,903
20230131 285,481 156,950 202,220 -45,270 1,210 119,480 78,676 +40,804
20230124 272,655 148,265 197,005 -48,740 709 115,053 72,726 +42,327
20230117 274,227 150,543 199,182 -48,639 1,079 113,924 71,625 +42,299
20230110 270,826 149,517 202,898 -53,381 746 111,970 64,764 +47,206
20230103 245,029 131,201 187,577 -56,376 349 105,401 55,139 +50,262
20221227 232,407 125,891 177,617 -51,726 222 98,421 52,557 +45,864
20221220 229,275 124,474 179,570 -55,096 341 96,834 47,242 +49,592
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20231121 218,830 223,103 -4,273 7,142 2,869 +4,273
20231114 221,935 226,121 -4,186 6,874 2,688 +4,186
20231107 209,595 214,075 -4,480 6,939 2,459 +4,480
20231031 193,333 195,919 -2,586 5,745 3,159 +2,586
20231024 188,759 191,086 -2,327 5,771 3,444 +2,327
20231017 191,061 193,761 -2,700 5,976 3,276 +2,700
20231010 196,775 198,117 -1,342 5,222 3,880 +1,342
20231003 206,553 209,287 -2,734 5,986 3,252 +2,734
20230926 210,319 214,321 -4,002 6,587 2,585 +4,002
20230919 214,065 218,160 -4,095 6,642 2,547 +4,095
20230912 228,452 233,073 -4,621 7,268 2,647 +4,621
20230905 238,977 243,188 -4,211 7,084 2,873 +4,211
20230829 230,180 235,338 -5,158 8,587 3,429 +5,158
20230822 220,498 223,257 -2,759 8,303 5,544 +2,759
20230815 220,787 223,991 -3,204 8,197 4,993 +3,204
20230808 220,401 223,390 -2,989 7,344 4,355 +2,989
20230801 227,699 232,243 -4,544 8,747 4,203 +4,544
20230725 224,941 229,158 -4,217 8,608 4,391 +4,217
20230718 229,368 233,115 -3,747 8,638 4,891 +3,747
20230711 231,324 234,651 -3,327 8,414 5,087 +3,327
20230703 229,584 233,743 -4,159 8,685 4,526 +4,159
20230627 217,665 221,215 -3,550 8,368 4,818 +3,550
20230620 216,635 219,957 -3,322 8,262 4,940 +3,322
20230613 274,620 288,539 -13,919 16,969 3,050 +13,919
20230530 216,453 221,469 -5,016 7,942 2,926 +5,016
20230523 225,383 231,056 -5,673 8,155 2,482 +5,673
20230516 245,069 250,899 -5,830 8,968 3,138 +5,830
20230509 246,582 253,083 -6,501 8,859 2,358 +6,501
20230502 252,440 257,578 -5,138 7,795 2,657 +5,138
20230425 259,825 264,304 -4,479 7,451 2,972 +4,479
20230418 260,346 265,059 -4,713 7,352 2,639 +4,713
20230411 252,533 257,571 -5,038 7,520 2,482 +5,038
20230404 242,595 247,859 -5,264 7,808 2,544 +5,264
20230328 226,590 231,139 -4,549 7,079 2,530 +4,549
20230321 215,020 219,903 -4,883 7,110 2,227 +4,883
20230314 253,425 256,474 -3,049 6,989 3,940 +3,049
20230307 367,328 373,522 -6,194 9,384 3,190 +6,194
20230228 286,275 291,477 -5,202 8,466 3,264 +5,202
20230221 268,664 274,079 -5,415 8,689 3,274 +5,415
20230214 270,115 275,966 -5,851 8,889 3,038 +5,851
20230207 255,091 259,466 -4,375 7,358 2,983 +4,375
20230131 277,640 282,106 -4,466 7,841 3,375 +4,466
20230124 264,027 270,440 -6,413 8,628 2,215 +6,413
20230117 265,546 271,886 -6,340 8,681 2,341 +6,340
20230110 262,233 268,408 -6,175 8,593 2,418 +6,175
20230103 236,951 243,065 -6,114 8,078 1,964 +6,114
20221227 224,534 230,396 -5,862 7,873 2,011 +5,862
20221220 221,649 227,153 -5,504 7,626 2,122 +5,504

銘柄選択

CSVファイル取得