CFTC建玉明細 貴金属・非鉄金属

COMEX 金

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250429 451,868 240,377 77,059 +163,318 68,029 92,787 283,548 -190,761
20250422 465,351 258,896 83,518 +175,378 64,423 91,128 293,396 -202,268
20250415 456,628 271,707 69,497 +202,210 63,004 70,568 302,480 -231,912
20250408 445,468 269,833 69,118 +200,715 55,935 69,214 301,397 -232,183
20250401 498,746 327,936 89,502 +238,434 51,247 68,875 333,936 -265,061
20250325 511,482 316,572 66,776 +249,796 55,220 86,838 365,436 -278,598
20250318 533,566 321,654 63,722 +257,932 67,522 91,549 376,717 -285,168
20250311 511,276 296,172 60,072 +236,100 76,812 84,545 349,733 -265,188
20250304 489,270 303,132 59,871 +243,261 70,823 65,713 336,828 -271,115
20250225 512,179 316,948 55,323 +261,625 74,632 71,796 359,896 -288,100
20250218 522,330 334,043 65,369 +268,674 65,012 72,393 368,464 -296,071
20250211 528,719 343,766 59,262 +284,504 62,822 72,622 382,510 -309,888
20250204 542,004 356,500 53,992 +302,508 61,604 74,378 402,553 -328,175
20250128 577,505 338,371 38,962 +299,409 79,876 110,034 433,756 -323,722
20250121 571,387 337,289 36,505 +300,784 88,344 95,116 421,724 -326,608
20250114 526,467 312,568 33,205 +279,363 73,574 92,075 394,527 -302,452
20250107 477,043 291,721 36,810 +254,911 75,074 62,674 341,320 -278,646
20241231 458,584 282,907 35,628 +247,279 67,921 60,399 331,695 -271,296
20241224 454,646 289,416 41,787 +247,629 59,281 58,136 331,472 -273,336
20241217 466,571 302,978 40,937 +262,041 54,193 61,012 346,245 -285,233
20241210 483,346 324,332 48,746 +275,586 46,541 66,025 362,896 -296,871
20241203 462,040 307,611 47,875 +259,736 42,841 63,251 349,526 -286,275
20241126 472,660 303,401 53,063 +250,338 50,308 72,377 344,897 -272,520
20241119 502,952 309,354 74,987 +234,367 67,718 73,459 335,781 -262,322
20241112 535,981 316,225 79,774 +236,451 87,571 75,347 340,929 -265,582
20241105 558,034 336,816 81,487 +255,329 95,294 73,287 356,346 -283,059
20241029 579,468 366,636 87,983 +278,653 90,465 68,935 372,606 -303,671
20241022 573,760 371,813 75,609 +296,204 81,488 66,245 390,946 -324,701
20241015 541,232 357,494 71,060 +286,434 63,220 70,028 382,686 -312,658
20241008 520,316 348,891 70,711 +278,180 51,028 68,957 372,933 -303,976
20241001 533,107 370,051 70,120 +299,931 42,766 67,099 394,623 -327,524
20240924 564,640 387,572 72,182 +315,390 46,911 76,713 416,419 -339,706
20240917 537,627 369,734 59,668 +310,066 40,270 74,647 409,774 -335,127
20240910 511,501 340,006 57,505 +282,501 42,326 78,232 385,131 -306,899
20240903 511,136 339,157 51,599 +287,558 40,365 80,416 392,303 -311,887
20240827 521,759 343,330 48,885 +294,445 38,638 85,102 407,421 -322,319
20240820 532,867 355,551 64,298 +291,253 38,166 86,232 402,738 -316,506
20240813 505,872 328,769 61,505 +267,264 38,402 88,313 380,815 -292,502
20240806 480,645 298,119 59,370 +238,749 42,879 88,442 357,476 -269,034
20240730 510,914 313,364 66,763 +246,601 48,604 99,015 371,872 -272,857
20240723 572,306 341,600 68,526 +273,074 74,764 102,237 403,162 -300,925
20240716 579,862 349,827 64,803 +285,024 66,180 110,041 419,345 -309,304
20240709 516,324 303,043 48,268 +254,775 69,751 92,907 373,536 -280,629
20240702 454,730 280,117 38,574 +241,543 40,014 86,905 351,704 -264,799
20240625 452,190 284,885 38,656 +246,229 32,318 86,551 358,039 -271,488
20240618 444,345 287,147 44,063 +243,084 26,099 83,440 351,170 -267,730
20240611 436,857 276,769 42,843 +233,926 27,603 82,174 342,685 -260,511
20240604 447,488 284,566 47,264 +237,302 29,697 83,418 349,349 -265,931

COMEX 銀

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250429 152,669 70,299 20,356 +49,943 12,595 41,240 110,504 -69,264
20250422 146,923 64,693 19,967 +44,726 11,776 40,479 104,853 -64,374
20250415 144,400 65,068 21,119 +43,949 9,781 40,181 102,931 -62,750
20250408 154,289 68,426 21,910 +46,516 19,554 35,320 99,342 -64,022
20250401 170,197 85,609 28,351 +57,258 18,704 34,641 111,046 -76,405
20250325 169,628 85,712 24,762 +60,950 19,661 32,304 113,009 -80,705
20250318 170,566 87,601 25,303 +62,298 19,048 31,479 113,134 -81,655
20250311 155,263 79,965 20,439 +59,526 16,152 29,463 106,819 -77,356
20250304 145,935 73,315 19,999 +53,316 13,540 30,890 101,834 -70,944
20250225 163,681 78,469 25,607 +52,862 16,981 38,149 108,337 -70,188
20250218 170,107 84,814 30,360 +54,454 18,869 35,237 107,197 -71,960
20250211 164,251 79,112 29,402 +49,710 19,831 32,501 100,751 -68,250
20250204 170,726 83,120 32,759 +50,361 26,221 29,564 98,571 -69,007
20250128 165,135 74,656 30,288 +44,368 25,956 36,404 96,672 -60,268
20250121 159,899 75,660 28,180 +47,480 22,865 33,476 96,453 -62,977
20250114 150,364 71,511 25,431 +46,080 19,450 32,379 92,055 -59,676
20250107 151,590 68,892 27,944 +40,948 19,334 35,032 91,206 -56,174
20241231 151,013 67,007 29,118 +37,889 18,525 36,850 89,257 -52,407
20241224 145,618 67,851 27,688 +40,163 15,009 35,192 90,213 -55,021
20241217 146,938 68,183 27,919 +40,264 14,224 35,135 92,645 -57,510
20241210 151,096 72,515 31,350 +41,165 11,648 36,376 96,219 -59,843
20241203 134,074 64,285 21,025 +43,260 7,623 32,688 94,707 -62,019
20241126 134,590 63,076 20,293 +42,783 8,779 33,100 94,258 -61,158
20241119 141,287 65,939 19,616 +46,323 10,792 34,466 99,547 -65,081
20241112 147,526 68,951 21,309 +47,642 14,211 33,197 100,604 -67,407
20241105 151,126 73,980 20,634 +53,346 16,272 30,347 104,590 -74,243
20241029 156,320 79,649 19,218 +60,431 14,281 30,224 112,436 -82,212
20241022 157,264 82,139 15,784 +66,355 13,617 29,291 114,649 -85,358
20241015 141,898 70,024 15,992 +54,032 10,340 29,913 105,671 -75,758
20241008 142,839 72,113 17,398 +54,715 9,730 29,717 106,432 -76,715
20241001 144,757 75,588 18,664 +56,924 8,189 29,018 108,238 -79,220
20240924 150,071 81,029 18,831 +62,198 9,644 29,339 111,171 -81,832
20240917 140,605 74,978 16,680 +58,298 8,491 28,131 105,437 -77,306
20240910 128,959 61,649 16,907 +44,742 8,694 30,386 92,472 -62,086
20240903 130,928 64,099 18,040 +46,059 7,143 30,538 95,067 -64,529
20240827 141,613 65,715 13,529 +52,186 8,780 36,444 108,584 -72,140
20240820 146,986 63,930 14,606 +49,324 15,127 35,699 106,927 -71,228
20240813 147,859 61,458 16,169 +45,289 16,388 38,079 104,855 -66,776
20240806 147,537 64,574 15,493 +49,081 17,965 34,304 103,935 -69,631
20240730 151,437 67,416 18,355 +49,061 18,478 33,703 104,073 -70,370
20240723 157,106 75,473 24,093 +51,380 14,711 34,503 108,319 -73,816
20240716 166,641 85,005 24,840 +60,165 15,029 33,181 116,916 -83,735
20240709 163,245 84,351 23,295 +61,056 12,663 33,496 118,286 -84,790
20240702 154,724 79,771 23,937 +55,834 8,174 33,532 113,487 -79,955
20240625 166,470 81,366 25,388 +55,978 10,040 39,375 120,093 -80,718
20240618 176,605 81,859 29,958 +51,901 14,095 43,591 122,193 -78,602
20240611 176,036 84,193 32,501 +51,692 11,885 42,496 120,833 -78,337
20240604 179,854 88,604 32,201 +56,403 14,172 41,280 122,800 -81,520

NYMEX 白金

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250429 76,812 45,794 35,832 +9,962 3,681 18,493 33,315 -14,822
20250422 77,885 45,094 39,417 +5,677 4,265 18,459 30,111 -11,652
20250415 76,375 44,827 38,793 +6,034 3,822 17,282 29,730 -12,448
20250408 81,948 43,763 44,557 -794 5,188 19,992 28,003 -8,011
20250401 78,874 49,449 34,474 +14,975 3,993 16,976 36,413 -19,437
20250325 80,688 48,416 34,858 +13,558 3,833 18,154 38,214 -20,060
20250318 80,614 49,545 29,038 +20,507 6,268 16,215 40,032 -23,817
20250311 79,390 46,531 30,783 +15,748 7,254 15,945 37,287 -21,342
20250304 79,207 48,163 34,311 +13,852 4,283 16,532 36,933 -20,401
20250225 84,790 52,850 36,674 +16,176 4,856 15,967 39,627 -23,660
20250218 88,270 58,829 35,292 +23,537 5,872 14,208 41,866 -27,658
20250211 82,571 54,600 28,870 +25,730 6,039 13,437 42,030 -28,593
20250204 73,237 45,676 26,701 +18,975 4,403 14,276 38,015 -23,739
20250128 76,105 46,600 33,227 +13,373 4,012 15,691 35,174 -19,483
20250121 75,574 48,605 33,997 +14,608 2,553 14,651 35,261 -20,610
20250114 75,049 47,098 31,538 +15,560 3,198 15,507 35,851 -20,344
20250107 84,617 56,439 38,592 +17,847 4,456 14,826 36,949 -22,123
20241231 89,197 52,623 46,967 +5,656 5,606 18,673 32,584 -13,911
20241224 91,990 57,368 41,720 +15,648 6,955 17,711 39,346 -21,635
20241217 97,942 56,233 42,489 +13,744 10,909 18,959 40,300 -21,341
20241210 97,656 54,105 39,276 +14,829 11,106 20,299 43,587 -23,288
20241203 94,662 55,415 34,929 +20,486 10,106 17,292 46,010 -28,718
20241126 92,361 54,467 35,807 +18,660 8,952 17,138 43,785 -26,647
20241119 88,953 55,437 32,761 +22,676 7,107 16,102 45,861 -29,759
20241112 88,887 53,283 33,050 +20,233 7,418 16,825 45,244 -28,419
20241105 85,562 55,780 26,739 +29,041 5,531 14,515 50,289 -35,774
20241029 86,344 57,500 21,957 +35,543 6,105 13,326 54,777 -41,451
20241022 81,497 53,816 18,940 +34,876 4,112 13,877 54,612 -40,735
20241015 72,967 46,523 18,136 +28,387 3,418 14,171 48,710 -34,539
20241008 76,979 46,339 22,682 +23,657 4,808 15,424 46,433 -31,009
20241001 72,633 46,316 18,184 +28,132 3,924 13,680 47,398 -33,718
20240924 75,168 46,103 21,702 +24,401 4,330 15,715 45,255 -29,540
20240917 79,134 42,679 20,701 +21,978 8,144 19,028 46,059 -27,031
20240910 84,729 45,427 35,424 +10,003 8,424 20,370 36,786 -16,416
20240903 87,185 41,924 40,536 +1,388 8,903 23,587 33,728 -10,141
20240827 77,082 42,951 27,218 +15,733 7,089 17,204 39,361 -22,157
20240820 81,395 45,980 31,154 +14,826 6,745 18,616 39,889 -21,273
20240813 81,605 46,287 34,348 +11,939 6,534 18,769 37,379 -18,610
20240806 81,153 44,391 34,100 +10,291 7,537 19,658 35,583 -15,925
20240730 78,760 42,595 28,281 +14,314 8,158 18,024 39,049 -21,025
20240723 80,402 40,902 28,694 +12,208 8,524 19,962 40,137 -20,175
20240716 83,416 48,962 27,014 +21,948 7,241 17,228 46,311 -29,083
20240709 81,837 47,350 24,684 +22,666 6,840 17,388 46,951 -29,563
20240702 76,572 45,032 21,076 +23,956 6,071 16,288 46,301 -30,013
20240625 76,816 43,196 22,593 +20,603 6,109 17,723 45,075 -27,352
20240618 87,632 43,302 27,438 +15,864 12,912 20,624 43,972 -23,348
20240611 89,976 47,463 31,765 +15,698 11,952 19,871 42,882 -23,011
20240604 96,267 56,389 33,823 +22,566 11,091 19,250 47,373 -28,123

NYMEX パラジウム

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250429 20,790 6,233 17,151 -10,918 1,333 10,873 872 +10,001
20250422 20,459 6,365 17,208 -10,843 773 10,984 1,071 +9,913
20250415 20,924 7,362 17,370 -10,008 829 10,662 1,024 +9,638
20250408 22,372 7,832 18,560 -10,728 898 11,163 1,314 +9,849
20250401 19,975 7,964 15,828 -7,864 726 9,088 2,052 +7,036
20250325 20,537 8,436 16,745 -8,309 719 9,082 1,662 +7,420
20250318 19,999 8,198 16,697 -8,499 640 8,756 1,391 +7,365
20250311 20,172 8,188 16,704 -8,516 455 9,141 1,615 +7,526
20250304 19,942 7,984 16,503 -8,519 469 8,966 1,393 +7,573
20250225 18,860 6,692 14,826 -8,134 918 8,471 1,851 +6,620
20250218 20,311 7,021 12,652 -5,631 3,038 7,922 3,264 +4,658
20250211 20,106 7,014 13,588 -6,574 2,589 8,163 2,520 +5,643
20250204 17,168 5,853 11,977 -6,124 1,689 7,671 2,165 +5,506
20250128 17,033 5,593 12,677 -7,084 1,382 8,058 1,588 +6,470
20250121 19,039 7,121 15,157 -8,036 1,112 8,593 1,267 +7,326
20250114 20,339 7,855 16,185 -8,330 1,091 9,114 1,608 +7,506
20250107 21,240 7,982 17,096 -9,114 886 9,796 1,695 +8,101
20241231 19,829 7,004 15,675 -8,671 995 9,428 1,588 +7,840
20241224 18,504 6,436 14,525 -8,089 934 8,759 1,588 +7,171
20241217 16,822 5,633 12,944 -7,311 651 8,182 1,824 +6,358
20241210 15,617 5,205 11,234 -6,029 448 7,770 2,665 +5,105
20241203 15,655 5,402 11,045 -5,643 510 7,728 2,887 +4,841
20241126 15,350 4,671 10,323 -5,652 807 7,938 3,029 +4,909
20241119 18,127 4,726 11,020 -6,294 2,472 8,673 2,977 +5,696
20241112 18,417 4,667 10,980 -6,313 2,351 8,919 3,736 +5,183
20241105 18,297 6,398 10,065 -3,667 1,430 8,128 5,537 +2,591
20241029 17,810 6,578 9,031 -2,453 942 7,893 6,257 +1,636
20241022 17,264 4,633 9,713 -5,080 1,138 9,332 4,941 +4,391
20241015 17,733 4,537 11,235 -6,698 915 10,294 4,262 +6,032
20241008 18,120 4,882 12,199 -7,317 783 10,549 3,720 +6,829
20241001 18,462 5,070 12,933 -7,863 571 10,864 3,371 +7,493
20240924 18,970 5,867 12,600 -6,733 675 10,572 3,941 +6,631
20240917 18,710 5,102 12,102 -7,000 772 10,983 3,757 +7,226
20240910 22,244 6,245 17,233 -10,988 917 13,513 2,464 +11,049
20240903 22,098 6,145 17,778 -11,633 812 13,590 1,968 +11,622
20240827 25,729 7,074 18,934 -11,860 2,273 14,759 2,838 +11,921
20240820 28,416 8,440 20,705 -12,265 3,481 14,543 2,635 +11,908
20240813 29,294 8,843 21,067 -12,224 4,176 14,059 2,383 +11,676
20240806 30,871 9,677 22,921 -13,244 3,872 14,622 2,539 +12,083
20240730 30,609 9,869 22,960 -13,091 3,293 14,546 2,833 +11,713
20240723 27,984 8,589 20,844 -12,255 2,951 14,113 2,659 +11,454
20240716 24,616 5,938 16,389 -10,451 3,266 13,448 3,312 +10,136
20240709 23,477 5,946 15,503 -9,557 2,894 12,854 3,485 +9,369
20240702 25,450 7,780 18,465 -10,685 2,153 13,793 3,175 +10,618
20240625 27,002 8,224 21,130 -12,906 2,062 14,558 2,420 +12,138
20240618 28,928 9,296 22,852 -13,556 1,769 15,517 2,590 +12,927
20240611 26,440 7,262 21,176 -13,914 1,247 15,698 2,235 +13,463
20240604 24,911 7,342 20,014 -12,672 1,138 14,165 1,976 +12,189

COMEX 銅

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250429 191,990 71,612 52,243 +19,369 43,258 63,420 83,484 -20,064
20250422 196,712 78,607 53,842 +24,765 42,640 63,199 86,849 -23,650
20250415 202,997 75,462 55,985 +19,477 45,636 67,915 88,087 -20,172
20250408 220,390 81,213 56,972 +24,241 51,767 70,988 92,417 -21,429
20250401 245,181 94,101 64,076 +30,025 55,433 79,343 110,452 -31,109
20250325 251,957 106,085 71,981 +34,104 57,751 70,815 105,345 -34,530
20250318 237,882 101,076 75,884 +25,192 50,551 68,409 95,961 -27,552
20250311 227,359 94,929 76,331 +18,598 46,230 68,918 90,974 -22,056
20250304 218,780 88,987 75,975 +13,012 42,744 70,271 86,460 -16,189
20250225 222,133 91,757 72,735 +19,022 43,184 68,241 90,849 -22,608
20250218 238,331 101,470 79,407 +22,063 47,913 71,219 95,939 -24,720
20250211 243,961 104,032 83,136 +20,896 46,902 75,169 100,011 -24,842
20250204 235,599 92,002 76,581 +15,421 44,160 83,745 102,455 -18,710
20250128 234,867 86,831 73,786 +13,045 46,335 84,783 103,140 -18,357
20250121 217,298 88,855 72,192 +16,663 38,453 73,470 95,199 -21,729
20250114 209,052 84,904 73,066 +11,838 32,345 76,426 90,969 -14,543
20250107 218,477 89,586 85,316 +4,270 34,112 78,177 84,600 -6,423
20241231 219,739 88,300 87,541 +759 36,821 76,860 82,762 -5,902
20241224 213,742 83,076 81,272 +1,804 35,864 76,383 84,380 -7,997
20241217 207,513 81,540 75,600 +5,940 34,338 74,275 86,025 -11,750
20241210 208,126 84,585 73,626 +10,959 34,064 72,711 89,600 -16,889
20241203 213,182 86,478 76,012 +10,466 34,421 75,871 90,654 -14,783
20241126 203,954 83,268 73,343 +9,925 27,234 76,161 91,922 -15,761
20241119 223,447 87,842 72,400 +15,442 37,292 80,198 102,040 -21,842
20241112 232,280 93,941 73,096 +20,845 40,395 77,575 107,988 -30,413
20241105 251,994 101,996 78,326 +23,670 47,008 82,982 117,193 -34,211
20241029 247,710 96,844 73,105 +23,739 45,214 85,290 119,529 -34,239
20241022 242,120 100,002 67,547 +32,455 44,726 76,687 120,547 -43,860
20241015 242,791 99,036 63,514 +35,522 48,631 75,372 120,591 -45,219
20241008 241,373 105,252 62,156 +43,096 47,361 68,582 120,886 -52,304
20241001 240,587 108,421 65,229 +43,192 43,856 68,026 118,866 -50,840
20240924 226,141 96,262 63,132 +33,130 40,638 69,639 109,266 -39,627
20240917 204,717 79,235 59,553 +19,682 37,171 70,413 96,015 -25,602
20240910 203,377 74,754 61,942 +12,812 38,290 70,851 89,299 -18,448
20240903 201,953 77,290 64,329 +12,961 34,929 70,738 89,702 -18,964
20240827 214,577 89,063 71,918 +17,145 34,725 70,518 96,520 -26,002
20240820 228,892 91,835 71,561 +20,274 44,867 72,874 100,879 -28,005
20240813 229,752 86,013 70,216 +15,797 50,018 72,860 97,263 -24,403
20240806 249,019 88,598 69,000 +19,598 53,711 86,315 114,596 -28,281
20240730 260,246 102,957 78,482 +24,475 49,513 85,555 121,218 -35,663
20240723 254,535 117,236 75,016 +42,220 45,998 69,589 122,219 -52,630
20240716 270,330 139,774 80,874 +58,900 43,298 65,732 135,590 -69,858
20240709 263,869 141,237 85,206 +56,031 37,840 62,868 130,417 -67,549
20240702 256,039 135,243 86,020 +49,223 36,572 61,778 123,905 -62,127
20240625 255,809 134,798 84,672 +50,126 35,812 61,575 124,040 -62,465
20240618 265,935 133,890 81,269 +52,621 35,760 72,833 137,348 -64,515
20240611 270,090 139,013 77,725 +61,288 34,584 73,509 146,800 -73,291
20240604 283,719 142,712 81,585 +61,127 37,836 79,249 153,964 -74,715

銘柄選択