CFTC建玉明細 貴金属・非鉄金属

COMEX 金

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250909 509,625 324,875 63,135 +261,740 51,910 73,850 347,225 -273,375
20250902 492,908 315,796 66,266 +249,530 46,558 73,919 347,817 -273,898
20250826 443,760 275,767 61,456 +214,311 38,373 72,908 323,873 -250,965
20250819 438,541 275,277 62,687 +212,590 40,496 66,670 316,635 -249,965
20250812 446,152 288,115 58,630 +229,485 40,954 63,427 326,492 -263,065
20250805 449,647 292,194 55,144 +237,050 30,781 74,075 344,221 -270,146
20250729 445,259 281,241 57,645 +223,596 31,709 79,093 338,172 -259,079
20250722 489,423 311,949 58,911 +253,038 46,696 76,726 359,063 -282,337
20250715 448,531 270,227 57,112 +213,115 45,339 75,989 326,677 -250,688
20250708 443,144 261,685 58,717 +202,968 53,293 71,875 310,229 -238,354
20250701 437,662 258,631 56,651 +201,980 56,887 68,820 304,889 -236,069
20250624 434,958 256,077 61,073 +195,004 50,549 73,323 303,883 -230,560
20250617 441,214 260,586 59,938 +200,648 53,104 71,684 309,411 -237,727
20250610 417,143 245,995 58,514 +187,481 48,708 68,432 291,150 -222,718
20250603 415,941 246,982 59,077 +187,905 46,058 70,905 291,731 -220,826
20250527 437,538 234,087 59,903 +174,184 59,401 87,509 295,096 -207,587
20250520 448,000 238,062 74,081 +163,981 65,629 90,256 287,904 -197,648
20250513 440,842 238,191 76,982 +161,209 62,669 88,412 279,619 -191,207
20250506 452,414 237,445 74,948 +162,497 75,093 87,244 279,347 -192,103
20250429 451,868 240,377 77,059 +163,318 68,029 92,787 283,548 -190,761
20250422 465,351 258,896 83,518 +175,378 64,423 91,128 293,396 -202,268
20250415 456,628 271,707 69,497 +202,210 63,004 70,568 302,480 -231,912
20250408 445,468 269,833 69,118 +200,715 55,935 69,214 301,397 -232,183
20250401 498,746 327,936 89,502 +238,434 51,247 68,875 333,936 -265,061
20250325 511,482 316,572 66,776 +249,796 55,220 86,838 365,436 -278,598
20250318 533,566 321,654 63,722 +257,932 67,522 91,549 376,717 -285,168
20250311 511,276 296,172 60,072 +236,100 76,812 84,545 349,733 -265,188
20250304 489,270 303,132 59,871 +243,261 70,823 65,713 336,828 -271,115
20250225 512,179 316,948 55,323 +261,625 74,632 71,796 359,896 -288,100
20250218 522,330 334,043 65,369 +268,674 65,012 72,393 368,464 -296,071
20250211 528,719 343,766 59,262 +284,504 62,822 72,622 382,510 -309,888
20250204 542,004 356,500 53,992 +302,508 61,604 74,378 402,553 -328,175
20250128 577,505 338,371 38,962 +299,409 79,876 110,034 433,756 -323,722
20250121 571,387 337,289 36,505 +300,784 88,344 95,116 421,724 -326,608
20250114 526,467 312,568 33,205 +279,363 73,574 92,075 394,527 -302,452
20250107 477,043 291,721 36,810 +254,911 75,074 62,674 341,320 -278,646
20241231 458,584 282,907 35,628 +247,279 67,921 60,399 331,695 -271,296
20241224 454,646 289,416 41,787 +247,629 59,281 58,136 331,472 -273,336
20241217 466,571 302,978 40,937 +262,041 54,193 61,012 346,245 -285,233
20241210 483,346 324,332 48,746 +275,586 46,541 66,025 362,896 -296,871
20241203 462,040 307,611 47,875 +259,736 42,841 63,251 349,526 -286,275
20241126 472,660 303,401 53,063 +250,338 50,308 72,377 344,897 -272,520
20241119 502,952 309,354 74,987 +234,367 67,718 73,459 335,781 -262,322
20241112 535,981 316,225 79,774 +236,451 87,571 75,347 340,929 -265,582
20241105 558,034 336,816 81,487 +255,329 95,294 73,287 356,346 -283,059
20241029 579,468 366,636 87,983 +278,653 90,465 68,935 372,606 -303,671
20241022 573,760 371,813 75,609 +296,204 81,488 66,245 390,946 -324,701
20241015 541,232 357,494 71,060 +286,434 63,220 70,028 382,686 -312,658

COMEX 銀

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250909 156,703 72,450 18,513 +53,937 11,899 40,163 113,565 -73,402
20250902 158,368 74,466 18,543 +55,923 10,773 40,121 114,318 -74,197
20250826 158,630 68,227 21,761 +46,466 11,610 46,134 114,419 -68,285
20250819 158,477 68,102 21,553 +46,549 14,232 45,127 111,802 -66,675
20250812 156,432 66,252 21,984 +44,268 16,202 41,331 107,752 -66,421
20250805 161,262 71,234 20,576 +50,658 21,674 37,347 109,575 -72,228
20250729 170,329 80,493 21,086 +59,407 21,365 37,879 116,808 -78,929
20250722 173,679 85,678 25,058 +60,620 19,256 36,803 116,030 -79,227
20250715 171,474 85,022 25,574 +59,448 18,565 35,466 115,114 -79,648
20250708 162,803 80,779 22,258 +58,521 13,166 37,094 116,689 -79,595
20250701 163,567 82,747 19,347 +63,400 12,612 36,203 120,743 -84,540
20250624 174,613 84,491 21,544 +62,947 16,833 40,422 122,899 -82,477
20250617 184,831 88,994 21,820 +67,174 22,449 39,948 125,896 -85,948
20250610 174,281 85,192 18,542 +66,650 20,852 34,871 120,532 -85,661
20250603 163,347 81,981 21,211 +60,770 18,708 32,689 111,830 -79,141
20250527 147,555 73,240 20,228 +53,012 12,167 34,318 104,595 -70,277
20250520 141,451 70,891 20,849 +50,042 9,936 33,798 100,577 -66,779
20250513 138,262 67,944 20,190 +47,754 9,634 33,164 99,344 -66,180
20250506 140,261 70,335 21,083 +49,252 10,043 32,146 99,949 -67,803
20250429 152,669 70,299 20,356 +49,943 12,595 41,240 110,504 -69,264
20250422 146,923 64,693 19,967 +44,726 11,776 40,479 104,853 -64,374
20250415 144,400 65,068 21,119 +43,949 9,781 40,181 102,931 -62,750
20250408 154,289 68,426 21,910 +46,516 19,554 35,320 99,342 -64,022
20250401 170,197 85,609 28,351 +57,258 18,704 34,641 111,046 -76,405
20250325 169,628 85,712 24,762 +60,950 19,661 32,304 113,009 -80,705
20250318 170,566 87,601 25,303 +62,298 19,048 31,479 113,134 -81,655
20250311 155,263 79,965 20,439 +59,526 16,152 29,463 106,819 -77,356
20250304 145,935 73,315 19,999 +53,316 13,540 30,890 101,834 -70,944
20250225 163,681 78,469 25,607 +52,862 16,981 38,149 108,337 -70,188
20250218 170,107 84,814 30,360 +54,454 18,869 35,237 107,197 -71,960
20250211 164,251 79,112 29,402 +49,710 19,831 32,501 100,751 -68,250
20250204 170,726 83,120 32,759 +50,361 26,221 29,564 98,571 -69,007
20250128 165,135 74,656 30,288 +44,368 25,956 36,404 96,672 -60,268
20250121 159,899 75,660 28,180 +47,480 22,865 33,476 96,453 -62,977
20250114 150,364 71,511 25,431 +46,080 19,450 32,379 92,055 -59,676
20250107 151,590 68,892 27,944 +40,948 19,334 35,032 91,206 -56,174
20241231 151,013 67,007 29,118 +37,889 18,525 36,850 89,257 -52,407
20241224 145,618 67,851 27,688 +40,163 15,009 35,192 90,213 -55,021
20241217 146,938 68,183 27,919 +40,264 14,224 35,135 92,645 -57,510
20241210 151,096 72,515 31,350 +41,165 11,648 36,376 96,219 -59,843
20241203 134,074 64,285 21,025 +43,260 7,623 32,688 94,707 -62,019
20241126 134,590 63,076 20,293 +42,783 8,779 33,100 94,258 -61,158
20241119 141,287 65,939 19,616 +46,323 10,792 34,466 99,547 -65,081
20241112 147,526 68,951 21,309 +47,642 14,211 33,197 100,604 -67,407
20241105 151,126 73,980 20,634 +53,346 16,272 30,347 104,590 -74,243
20241029 156,320 79,649 19,218 +60,431 14,281 30,224 112,436 -82,212
20241022 157,264 82,139 15,784 +66,355 13,617 29,291 114,649 -85,358
20241015 141,898 70,024 15,992 +54,032 10,340 29,913 105,671 -75,758

NYMEX 白金

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250909 94,804 53,057 38,701 +14,356 10,513 20,511 40,721 -20,210
20250902 88,805 52,156 35,158 +16,998 8,709 17,575 40,005 -22,430
20250826 85,575 49,314 33,528 +15,786 9,767 16,518 37,959 -21,441
20250819 86,155 49,269 34,219 +15,050 9,940 17,034 37,708 -20,674
20250812 81,726 47,458 29,670 +17,788 9,091 15,571 38,586 -23,015
20250805 80,547 46,067 29,405 +16,662 8,792 15,414 38,413 -22,999
20250729 88,178 52,572 32,004 +20,568 8,426 17,175 42,201 -25,026
20250722 90,701 55,180 34,505 +20,675 7,720 17,773 41,798 -24,025
20250715 91,718 55,186 35,884 +19,302 6,734 19,611 42,460 -22,849
20250708 91,757 56,239 35,465 +20,774 5,489 18,927 45,278 -26,351
20250701 91,281 57,559 34,917 +22,642 5,854 17,477 45,613 -28,136
20250624 100,778 60,143 34,931 +25,212 11,457 18,640 48,753 -30,113
20250617 105,866 62,078 38,851 +23,227 12,007 20,465 49,407 -28,942
20250610 99,722 62,728 35,749 +26,979 9,523 16,169 48,050 -31,881
20250603 95,262 59,019 38,970 +20,049 9,601 16,293 39,526 -23,233
20250527 91,884 59,282 33,939 +25,343 7,909 15,899 41,788 -25,889
20250520 82,058 50,293 32,897 +17,396 7,226 17,049 34,566 -17,517
20250513 75,977 42,968 33,652 +9,316 5,840 18,603 32,072 -13,469
20250506 77,994 44,605 35,095 +9,510 6,010 18,742 32,782 -14,040
20250429 76,812 45,794 35,832 +9,962 3,681 18,493 33,315 -14,822
20250422 77,885 45,094 39,417 +5,677 4,265 18,459 30,111 -11,652
20250415 76,375 44,827 38,793 +6,034 3,822 17,282 29,730 -12,448
20250408 81,948 43,763 44,557 -794 5,188 19,992 28,003 -8,011
20250401 78,874 49,449 34,474 +14,975 3,993 16,976 36,413 -19,437
20250325 80,688 48,416 34,858 +13,558 3,833 18,154 38,214 -20,060
20250318 80,614 49,545 29,038 +20,507 6,268 16,215 40,032 -23,817
20250311 79,390 46,531 30,783 +15,748 7,254 15,945 37,287 -21,342
20250304 79,207 48,163 34,311 +13,852 4,283 16,532 36,933 -20,401
20250225 84,790 52,850 36,674 +16,176 4,856 15,967 39,627 -23,660
20250218 88,270 58,829 35,292 +23,537 5,872 14,208 41,866 -27,658
20250211 82,571 54,600 28,870 +25,730 6,039 13,437 42,030 -28,593
20250204 73,237 45,676 26,701 +18,975 4,403 14,276 38,015 -23,739
20250128 76,105 46,600 33,227 +13,373 4,012 15,691 35,174 -19,483
20250121 75,574 48,605 33,997 +14,608 2,553 14,651 35,261 -20,610
20250114 75,049 47,098 31,538 +15,560 3,198 15,507 35,851 -20,344
20250107 84,617 56,439 38,592 +17,847 4,456 14,826 36,949 -22,123
20241231 89,197 52,623 46,967 +5,656 5,606 18,673 32,584 -13,911
20241224 91,990 57,368 41,720 +15,648 6,955 17,711 39,346 -21,635
20241217 97,942 56,233 42,489 +13,744 10,909 18,959 40,300 -21,341
20241210 97,656 54,105 39,276 +14,829 11,106 20,299 43,587 -23,288
20241203 94,662 55,415 34,929 +20,486 10,106 17,292 46,010 -28,718
20241126 92,361 54,467 35,807 +18,660 8,952 17,138 43,785 -26,647
20241119 88,953 55,437 32,761 +22,676 7,107 16,102 45,861 -29,759
20241112 88,887 53,283 33,050 +20,233 7,418 16,825 45,244 -28,419
20241105 85,562 55,780 26,739 +29,041 5,531 14,515 50,289 -35,774
20241029 86,344 57,500 21,957 +35,543 6,105 13,326 54,777 -41,451
20241022 81,497 53,816 18,940 +34,876 4,112 13,877 54,612 -40,735
20241015 72,967 46,523 18,136 +28,387 3,418 14,171 48,710 -34,539

NYMEX パラジウム

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250909 19,480 8,453 12,195 -3,742 983 7,113 5,150 +1,963
20250902 18,624 7,714 11,762 -4,048 978 6,882 4,776 +2,106
20250826 18,920 7,433 11,574 -4,141 1,430 6,552 4,729 +1,823
20250819 20,510 8,040 11,774 -3,734 2,614 6,719 5,040 +1,679
20250812 20,191 8,005 11,501 -3,496 2,246 6,891 5,333 +1,558
20250805 19,043 8,048 10,383 -2,335 1,643 6,502 5,801 +701
20250729 20,417 8,997 10,850 -1,853 1,444 6,955 6,449 +506
20250722 20,819 8,991 11,291 -2,300 1,332 7,341 6,389 +952
20250715 19,867 8,344 11,925 -3,581 1,536 6,945 4,543 +2,402
20250708 20,732 8,650 13,384 -4,734 1,551 7,694 4,509 +3,185
20250701 20,751 8,708 13,191 -4,483 1,650 7,463 4,564 +2,899
20250624 19,623 8,186 12,694 -4,508 1,062 7,661 4,302 +3,359
20250617 19,464 7,914 13,162 -5,248 1,019 7,821 3,809 +4,012
20250610 19,373 8,124 13,932 -5,808 935 7,661 3,091 +4,570
20250603 18,110 6,570 13,863 -7,293 706 8,498 1,996 +6,502
20250527 18,469 6,402 13,928 -7,526 933 8,781 2,081 +6,700
20250520 20,078 5,712 14,064 -8,352 2,636 9,344 1,722 +7,622
20250513 21,045 5,661 16,122 -10,461 2,324 10,715 1,056 +9,659
20250506 21,543 6,396 16,387 -9,991 1,963 11,158 1,646 +9,512
20250429 20,790 6,233 17,151 -10,918 1,333 10,873 872 +10,001
20250422 20,459 6,365 17,208 -10,843 773 10,984 1,071 +9,913
20250415 20,924 7,362 17,370 -10,008 829 10,662 1,024 +9,638
20250408 22,372 7,832 18,560 -10,728 898 11,163 1,314 +9,849
20250401 19,975 7,964 15,828 -7,864 726 9,088 2,052 +7,036
20250325 20,537 8,436 16,745 -8,309 719 9,082 1,662 +7,420
20250318 19,999 8,198 16,697 -8,499 640 8,756 1,391 +7,365
20250311 20,172 8,188 16,704 -8,516 455 9,141 1,615 +7,526
20250304 19,942 7,984 16,503 -8,519 469 8,966 1,393 +7,573
20250225 18,860 6,692 14,826 -8,134 918 8,471 1,851 +6,620
20250218 20,311 7,021 12,652 -5,631 3,038 7,922 3,264 +4,658
20250211 20,106 7,014 13,588 -6,574 2,589 8,163 2,520 +5,643
20250204 17,168 5,853 11,977 -6,124 1,689 7,671 2,165 +5,506
20250128 17,033 5,593 12,677 -7,084 1,382 8,058 1,588 +6,470
20250121 19,039 7,121 15,157 -8,036 1,112 8,593 1,267 +7,326
20250114 20,339 7,855 16,185 -8,330 1,091 9,114 1,608 +7,506
20250107 21,240 7,982 17,096 -9,114 886 9,796 1,695 +8,101
20241231 19,829 7,004 15,675 -8,671 995 9,428 1,588 +7,840
20241224 18,504 6,436 14,525 -8,089 934 8,759 1,588 +7,171
20241217 16,822 5,633 12,944 -7,311 651 8,182 1,824 +6,358
20241210 15,617 5,205 11,234 -6,029 448 7,770 2,665 +5,105
20241203 15,655 5,402 11,045 -5,643 510 7,728 2,887 +4,841
20241126 15,350 4,671 10,323 -5,652 807 7,938 3,029 +4,909
20241119 18,127 4,726 11,020 -6,294 2,472 8,673 2,977 +5,696
20241112 18,417 4,667 10,980 -6,313 2,351 8,919 3,736 +5,183
20241105 18,297 6,398 10,065 -3,667 1,430 8,128 5,537 +2,591
20241029 17,810 6,578 9,031 -2,453 942 7,893 6,257 +1,636
20241022 17,264 4,633 9,713 -5,080 1,138 9,332 4,941 +4,391
20241015 17,733 4,537 11,235 -6,698 915 10,294 4,262 +6,032

COMEX 銅

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250909 208,356 64,293 37,052 +27,241 61,841 65,052 101,067 -36,015
20250902 195,673 61,044 35,386 +25,658 53,777 63,120 97,070 -33,950
20250826 190,049 56,762 30,532 +26,230 49,510 66,222 101,216 -34,994
20250819 195,080 56,691 30,659 +26,032 51,153 68,369 103,734 -35,365
20250812 193,751 58,802 30,591 +28,211 52,078 63,855 101,888 -38,033
20250805 197,933 54,929 34,243 +20,686 56,953 65,903 98,665 -32,762
20250729 228,444 74,650 37,303 +37,347 72,647 67,232 104,308 -37,076
20250722 228,192 77,637 37,815 +39,822 68,561 66,215 106,829 -40,614
20250715 224,583 75,423 34,699 +40,724 70,109 63,262 105,287 -42,025
20250708 230,251 80,843 41,239 +39,604 70,404 64,469 105,571 -41,102
20250701 212,300 74,625 40,935 +33,690 59,989 61,269 98,562 -37,293
20250624 203,404 70,781 41,348 +29,433 55,080 62,511 94,230 -31,719
20250617 202,728 66,538 42,738 +23,800 58,260 61,788 90,471 -28,683
20250610 207,359 72,101 45,750 +26,351 56,888 61,691 91,975 -30,284
20250603 211,857 71,249 47,155 +24,094 61,407 64,639 91,652 -27,013
20250527 208,601 69,944 47,363 +22,581 58,529 65,108 91,183 -26,075
20250520 205,105 69,015 47,977 +21,038 57,346 64,580 88,003 -23,423
20250513 195,840 71,926 50,404 +21,522 48,741 60,805 85,148 -24,343
20250506 192,752 71,777 50,074 +21,703 46,123 61,510 83,865 -22,355
20250429 191,990 71,612 52,243 +19,369 43,258 63,420 83,484 -20,064
20250422 196,712 78,607 53,842 +24,765 42,640 63,199 86,849 -23,650
20250415 202,997 75,462 55,985 +19,477 45,636 67,915 88,087 -20,172
20250408 220,390 81,213 56,972 +24,241 51,767 70,988 92,417 -21,429
20250401 245,181 94,101 64,076 +30,025 55,433 79,343 110,452 -31,109
20250325 251,957 106,085 71,981 +34,104 57,751 70,815 105,345 -34,530
20250318 237,882 101,076 75,884 +25,192 50,551 68,409 95,961 -27,552
20250311 227,359 94,929 76,331 +18,598 46,230 68,918 90,974 -22,056
20250304 218,780 88,987 75,975 +13,012 42,744 70,271 86,460 -16,189
20250225 222,133 91,757 72,735 +19,022 43,184 68,241 90,849 -22,608
20250218 238,331 101,470 79,407 +22,063 47,913 71,219 95,939 -24,720
20250211 243,961 104,032 83,136 +20,896 46,902 75,169 100,011 -24,842
20250204 235,599 92,002 76,581 +15,421 44,160 83,745 102,455 -18,710
20250128 234,867 86,831 73,786 +13,045 46,335 84,783 103,140 -18,357
20250121 217,298 88,855 72,192 +16,663 38,453 73,470 95,199 -21,729
20250114 209,052 84,904 73,066 +11,838 32,345 76,426 90,969 -14,543
20250107 218,477 89,586 85,316 +4,270 34,112 78,177 84,600 -6,423
20241231 219,739 88,300 87,541 +759 36,821 76,860 82,762 -5,902
20241224 213,742 83,076 81,272 +1,804 35,864 76,383 84,380 -7,997
20241217 207,513 81,540 75,600 +5,940 34,338 74,275 86,025 -11,750
20241210 208,126 84,585 73,626 +10,959 34,064 72,711 89,600 -16,889
20241203 213,182 86,478 76,012 +10,466 34,421 75,871 90,654 -14,783
20241126 203,954 83,268 73,343 +9,925 27,234 76,161 91,922 -15,761
20241119 223,447 87,842 72,400 +15,442 37,292 80,198 102,040 -21,842
20241112 232,280 93,941 73,096 +20,845 40,395 77,575 107,988 -30,413
20241105 251,994 101,996 78,326 +23,670 47,008 82,982 117,193 -34,211
20241029 247,710 96,844 73,105 +23,739 45,214 85,290 119,529 -34,239
20241022 242,120 100,002 67,547 +32,455 44,726 76,687 120,547 -43,860
20241015 242,791 99,036 63,514 +35,522 48,631 75,372 120,591 -45,219

銘柄選択