CFTC建玉明細 ソフト

ICEUS コーヒー

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20230912 201,016 51,691 68,269 -16,578 45,425 94,510 78,692 +15,818
20230905 196,556 50,355 68,806 -18,451 43,807 93,849 76,067 +17,782
20230829 193,105 47,621 69,086 -21,465 42,474 94,486 73,712 +20,774
20230822 191,006 43,670 66,736 -23,066 43,470 95,106 72,641 +22,465
20230815 184,448 39,091 57,779 -18,688 45,057 91,159 72,750 +18,409
20230808 188,161 40,277 46,823 -6,546 52,985 85,745 80,322 +5,423
20230801 198,202 41,914 46,867 -4,953 56,073 90,792 86,967 +3,825
20230725 197,817 43,000 48,965 -5,965 54,117 91,760 86,757 +5,003
20230718 197,311 43,238 50,243 -7,005 53,955 91,052 84,733 +6,319
20230711 192,361 44,851 46,457 -1,606 50,344 89,038 87,223 +1,815
20230703 185,569 40,194 38,628 +1,566 49,404 88,225 89,103 -878
20230627 180,118 42,190 33,695 +8,495 46,660 84,606 92,658 -8,052
20230620 175,624 47,938 20,921 +27,017 46,598 74,318 101,484 -27,166
20230613 185,800 51,676 18,182 +33,494 50,299 76,767 110,193 -33,426
20230530 202,708 47,353 23,733 +23,620 53,497 95,031 118,654 -23,623
20230523 198,683 53,687 20,939 +32,748 49,101 88,628 122,001 -33,373
20230516 193,843 52,857 21,822 +31,035 44,839 88,674 120,898 -32,224
20230509 193,553 51,964 22,227 +29,737 45,782 88,256 119,056 -30,800
20230502 195,728 56,491 22,950 +33,541 48,233 83,291 117,784 -34,493
20230425 192,927 58,266 21,674 +36,592 45,545 81,704 119,409 -37,705
20230418 190,253 55,542 18,541 +37,001 42,109 83,982 122,291 -38,309
20230411 192,988 45,503 20,626 +24,877 49,679 89,339 114,580 -25,241
20230404 201,425 37,985 25,337 +12,648 55,247 99,174 112,293 -13,119
20230328 200,894 40,112 23,361 +16,751 52,810 98,733 114,442 -15,709
20230321 201,018 43,072 24,376 +18,696 50,888 99,606 117,279 -17,673
20230314 199,478 39,557 27,247 +12,310 50,245 100,533 113,531 -12,998
20230307 197,446 42,006 26,943 +15,063 48,881 97,381 113,233 -15,852
20230228 196,175 46,240 29,843 +16,397 48,672 91,441 109,192 -17,751
20230221 196,128 44,122 31,806 +12,316 51,348 90,640 104,838 -14,198
20230214 205,474 41,846 36,796 +5,050 53,534 98,976 105,731 -6,755
20230207 222,099 44,152 42,068 +2,084 62,374 104,372 107,411 -3,039
20230131 221,894 45,937 47,818 -1,881 62,762 102,565 103,491 -926
20230124 231,360 45,404 68,132 -22,728 52,958 122,400 102,233 +20,167
20230117 224,829 44,803 71,548 -26,745 45,583 123,565 99,314 +24,251
20230110 210,169 48,809 63,548 -14,739 40,862 108,900 97,590 +11,310
20230103 187,767 46,411 47,223 -812 35,504 96,423 97,064 -641
20221227 185,259 47,164 49,868 -2,704 34,242 95,143 93,339 +1,804
20221220 187,835 46,189 50,470 -4,281 35,769 97,301 93,546 +3,755
20221213 198,702 44,628 54,098 -9,470 39,917 105,240 96,789 +8,451
20221206 203,296 40,476 55,118 -14,642 41,931 111,365 98,458 +12,907
20221129 196,365 35,834 50,470 -14,636 41,431 110,025 96,330 +13,695
20221122 194,922 36,484 52,670 -16,186 40,760 108,711 93,968 +14,743
20221115 191,743 37,332 51,486 -14,154 40,700 103,544 91,704 +11,840
20221108 217,646 42,534 47,217 -4,683 55,387 109,195 107,283 +1,912
20221101 217,400 41,421 39,238 +2,183 56,278 109,540 113,702 -4,162
20221025 208,280 42,119 30,768 +11,351 50,192 106,110 119,436 -13,326
20221018 196,729 41,151 21,928 +19,223 45,339 101,222 122,827 -21,605
20221011 188,198 51,359 10,825 +40,534 38,482 89,131 132,490 -43,359

ICEUS ココア

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20230912 297,544 140,004 52,381 +87,623 71,009 73,434 164,927 -91,493
20230905 290,190 137,720 51,500 +86,220 64,195 75,136 165,348 -90,212
20230829 288,077 133,540 50,319 +83,221 63,257 79,122 165,810 -86,688
20230822 274,285 128,946 51,973 +76,973 55,969 78,105 158,201 -80,096
20230815 274,314 127,724 50,599 +77,125 58,221 77,864 158,562 -80,698
20230808 295,612 138,107 58,605 +79,502 68,628 78,506 160,107 -81,601
20230801 350,955 146,193 67,979 +78,214 93,971 97,505 179,007 -81,502
20230725 358,382 146,650 68,756 +77,894 99,856 98,702 180,042 -81,340
20230718 353,658 145,705 69,217 +76,488 95,066 98,622 179,586 -80,964
20230711 349,927 145,055 74,940 +70,115 95,978 94,707 169,095 -74,388
20230703 345,656 151,319 78,735 +72,584 89,925 90,381 165,975 -75,594
20230627 339,832 152,492 80,940 +71,552 80,793 92,569 168,384 -75,815
20230620 340,925 152,239 84,897 +67,342 78,811 95,151 167,119 -71,968
20230613 333,044 154,716 76,777 +77,939 81,336 81,976 164,190 -82,214
20230530 338,613 142,385 76,812 +65,573 78,960 100,654 171,703 -71,049
20230523 335,710 142,438 77,064 +65,374 79,919 97,452 168,197 -70,745
20230516 332,743 138,038 73,983 +64,055 80,939 98,641 167,835 -69,194
20230509 327,241 135,851 73,822 +62,029 76,596 100,185 166,989 -66,804
20230502 322,896 133,286 75,335 +57,951 72,742 101,609 164,080 -62,471
20230425 320,649 135,292 73,578 +61,714 70,579 99,730 165,981 -66,251
20230418 330,245 131,355 72,000 +59,355 73,223 110,050 174,193 -64,143
20230411 347,811 126,337 66,424 +59,913 84,170 120,838 185,913 -65,075
20230404 402,799 127,043 66,798 +60,245 113,129 146,541 210,768 -64,227
20230328 374,056 121,238 59,965 +61,273 100,527 135,582 201,000 -65,418
20230321 345,038 96,676 58,830 +37,846 89,605 143,115 185,751 -42,636
20230314 352,933 103,347 71,328 +32,019 89,002 145,174 181,288 -36,114
20230307 345,258 123,938 69,238 +54,700 79,536 127,206 186,214 -59,008
20230228 327,508 120,827 65,414 +55,413 71,470 121,075 180,888 -59,813
20230221 295,436 105,772 59,687 +46,085 57,344 117,967 169,561 -51,594
20230214 283,889 84,588 55,730 +28,858 55,153 131,066 164,749 -33,683
20230207 282,937 81,654 59,223 +22,431 51,893 137,559 160,757 -23,198
20230131 301,395 93,440 68,281 +25,159 52,910 142,793 170,611 -27,818
20230124 292,813 90,986 66,045 +24,941 50,973 138,394 167,372 -28,978
20230117 304,077 97,065 69,367 +27,698 55,592 138,394 169,549 -31,155
20230110 297,723 94,218 66,997 +27,221 57,780 132,109 163,308 -31,199
20230103 280,306 87,974 60,136 +27,838 57,501 121,844 153,822 -31,978
20221227 270,382 88,895 57,992 +30,903 50,756 117,892 154,030 -36,138
20221220 268,712 78,436 60,685 +17,751 48,467 129,830 151,660 -21,830
20221213 266,142 84,900 61,583 +23,317 46,157 123,825 150,494 -26,669
20221206 258,297 83,808 65,844 +17,964 40,348 122,383 144,096 -21,713
20221129 259,408 80,762 71,064 +9,698 43,603 123,639 136,961 -13,322
20221122 254,685 82,178 66,894 +15,284 44,094 117,300 136,012 -18,712
20221115 263,407 85,052 59,209 +25,843 45,614 120,925 149,522 -28,597
20221108 282,464 92,594 80,646 +11,948 47,031 130,491 145,797 -15,306
20221101 315,275 93,338 101,579 -8,241 61,294 148,016 142,206 +5,810
20221025 307,496 96,233 97,778 -1,545 56,661 141,758 142,214 -456
20221018 303,055 95,953 84,735 +11,218 54,949 140,015 152,460 -12,445
20221011 298,653 98,173 84,487 +13,686 58,274 129,248 145,578 -16,330

ICEUS 砂糖No.11

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20230912 996,532 328,566 84,131 +244,435 122,559 446,542 744,267 -297,725
20230905 966,992 317,572 82,151 +235,421 135,493 415,119 704,924 -289,805
20230829 944,052 288,327 79,897 +208,430 139,785 424,930 683,831 -258,901
20230822 944,221 266,200 80,917 +185,283 143,943 454,345 670,571 -216,226
20230815 929,306 274,489 83,056 +191,433 140,420 429,317 657,810 -228,493
20230808 912,260 284,974 85,751 +199,223 135,755 414,856 645,625 -230,769
20230801 919,658 296,713 85,112 +211,601 132,655 407,517 654,046 -246,529
20230725 911,185 303,615 83,801 +219,814 132,192 397,188 648,585 -251,397
20230718 881,020 280,498 84,192 +196,306 136,365 386,226 612,455 -226,229
20230711 877,695 278,769 82,465 +196,304 136,879 385,649 611,679 -226,030
20230703 863,843 280,634 81,266 +199,368 134,450 374,262 603,975 -229,713
20230627 891,033 302,773 82,599 +220,174 128,662 384,718 633,086 -248,368
20230620 967,113 342,320 81,319 +261,001 136,612 395,116 705,878 -310,762
20230613 1,001,738 330,679 79,419 +251,260 159,102 420,558 718,946 -298,388
20230530 962,437 332,464 82,077 +250,387 153,648 386,730 680,462 -293,732
20230523 983,887 350,244 76,434 +273,810 155,209 386,150 709,473 -323,323
20230516 963,347 340,486 69,657 +270,829 152,199 379,303 702,686 -323,383
20230509 955,975 346,478 69,868 +276,610 146,351 368,007 699,363 -331,356
20230502 940,050 341,209 73,862 +267,347 137,099 365,773 688,165 -322,392
20230425 959,708 354,581 75,053 +279,528 124,206 379,027 714,667 -335,640
20230418 961,060 340,696 71,524 +269,172 128,904 385,588 711,786 -326,198
20230411 992,086 341,373 81,585 +259,788 155,768 386,564 703,872 -317,308
20230404 1,005,892 328,123 81,472 +246,651 181,361 388,632 692,651 -304,019
20230328 953,477 314,608 91,779 +222,829 175,133 357,720 632,877 -275,157
20230321 929,418 302,634 91,978 +210,656 171,694 353,905 612,427 -258,522
20230314 932,452 324,347 93,204 +231,143 166,480 342,602 622,034 -279,432
20230307 929,179 329,833 89,124 +240,709 170,223 331,184 620,772 -289,588
20230228 912,670 313,678 89,879 +223,799 155,810 352,835 616,828 -263,993
20230221 926,553 317,876 84,538 +233,338 146,792 366,001 643,743 -277,742
20230214 969,635 327,871 89,045 +238,826 150,439 401,658 681,037 -279,379
20230207 1,001,483 323,990 88,010 +235,980 165,782 416,424 698,741 -282,317
20230131 995,391 333,718 86,646 +247,072 169,519 389,834 682,282 -292,448
20230124 924,848 270,150 85,066 +185,084 158,664 404,948 634,287 -229,339
20230117 898,526 273,666 86,968 +186,698 146,426 387,186 620,330 -233,144
20230110 905,839 274,296 86,583 +187,713 141,691 399,818 632,327 -232,509
20230103 940,021 325,685 97,193 +228,492 139,330 381,086 654,583 -273,497
20221227 943,801 342,482 96,052 +246,430 127,468 373,633 670,388 -296,755
20221220 922,300 326,115 92,949 +233,166 122,119 374,505 657,540 -283,035
20221213 899,777 288,052 95,001 +193,051 118,827 401,488 630,081 -228,593
20221206 881,388 282,673 99,549 +183,124 110,784 396,317 622,383 -226,066
20221129 876,309 282,793 103,758 +179,035 102,889 396,433 619,040 -222,607
20221122 872,727 287,196 99,234 +187,962 94,799 389,506 625,632 -236,126
20221115 832,522 251,928 95,734 +156,194 93,973 391,034 592,813 -201,779
20221108 766,340 194,931 104,749 +90,182 92,107 401,032 523,593 -122,561
20221101 737,846 184,759 115,666 +69,093 89,436 396,173 486,749 -90,576
20221025 723,503 199,761 87,873 +111,888 83,545 367,374 507,521 -140,147
20221018 711,664 205,568 79,156 +126,412 80,289 342,150 506,821 -164,671
20221011 687,209 183,050 81,935 +101,115 79,464 343,017 478,162 -135,145

ICEUS オレンジジュース

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20230912 9,199 5,033 2,074 +2,959 220 1,923 5,371 -3,448
20230905 9,129 5,090 1,997 +3,093 107 1,985 5,461 -3,476
20230829 9,157 4,932 2,001 +2,931 102 2,064 5,488 -3,424
20230822 9,661 4,963 1,849 +3,114 378 2,002 5,706 -3,704
20230815 9,755 5,469 2,366 +3,103 243 1,822 5,174 -3,352
20230808 10,121 5,688 2,548 +3,140 301 2,013 5,482 -3,469
20230801 10,503 6,008 2,480 +3,528 342 1,982 5,681 -3,699
20230725 10,159 5,512 2,371 +3,141 368 1,974 5,600 -3,626
20230718 9,320 4,770 2,394 +2,376 110 2,057 5,358 -3,301
20230711 9,376 4,733 2,169 +2,564 242 2,135 5,333 -3,198
20230703 8,516 4,187 1,833 +2,354 235 2,249 4,689 -2,440
20230627 8,522 4,315 1,936 +2,379 201 2,037 4,823 -2,786
20230620 8,547 4,013 1,815 +2,198 173 2,029 4,783 -2,754
20230613 8,791 4,200 1,745 +2,455 350 2,307 4,941 -2,634
20230530 9,585 4,998 2,104 +2,894 289 2,146 5,288 -3,142
20230523 8,821 4,268 1,913 +2,355 276 2,246 4,809 -2,563
20230516 8,365 4,347 1,809 +2,538 139 2,280 4,714 -2,434
20230509 8,563 4,770 1,726 +3,044 87 1,963 4,886 -2,923
20230502 8,940 5,253 1,831 +3,422 56 1,626 5,281 -3,655
20230425 9,731 5,202 1,851 +3,351 339 2,154 5,787 -3,633
20230418 9,599 4,916 1,759 +3,157 326 1,924 5,714 -3,790
20230411 9,755 5,224 1,663 +3,561 436 1,774 5,916 -4,142
20230404 9,557 4,963 1,521 +3,442 279 1,811 6,099 -4,288
20230328 9,525 4,903 1,268 +3,635 457 1,905 6,224 -4,319
20230321 10,162 5,148 1,221 +3,927 371 2,528 6,905 -4,377
20230314 10,384 5,472 849 +4,623 355 2,377 7,406 -5,029
20230307 10,752 5,820 958 +4,862 395 2,525 7,846 -5,321
20230228 11,290 6,299 1,071 +5,228 219 2,611 8,293 -5,682
20230221 11,807 6,016 904 +5,112 260 3,041 8,768 -5,727
20230214 11,509 5,900 1,250 +4,650 571 2,428 8,092 -5,664
20230207 13,192 7,180 1,442 +5,738 588 2,629 9,072 -6,443
20230131 13,076 7,539 1,024 +6,515 312 2,587 10,187 -7,600
20230124 12,036 6,804 827 +5,977 276 2,588 9,337 -6,749
20230117 12,089 6,835 1,069 +5,766 277 2,687 9,108 -6,421
20230110 11,516 6,413 1,040 +5,373 295 2,602 8,828 -6,226
20230103 11,026 6,163 1,009 +5,154 136 2,584 8,581 -5,997
20221227 11,005 6,058 1,040 +5,018 80 2,605 8,549 -5,944
20221220 11,127 5,786 1,074 +4,712 120 2,774 8,555 -5,781
20221213 11,416 5,838 1,124 +4,714 357 2,913 8,438 -5,525
20221206 11,234 5,662 1,127 +4,535 170 3,130 8,687 -5,557
20221129 11,216 5,851 1,121 +4,730 132 2,951 8,685 -5,734
20221122 10,965 5,549 1,032 +4,517 120 2,954 8,570 -5,616
20221115 11,033 5,632 1,146 +4,486 62 3,146 8,661 -5,515
20221108 11,489 5,840 1,364 +4,476 65 3,029 9,055 -6,026
20221101 11,250 5,520 1,316 +4,204 0 3,236 9,152 -5,916
20221025 11,069 5,249 1,260 +3,989 43 3,237 8,787 -5,550
20221018 11,412 5,038 1,193 +3,845 356 3,394 8,839 -5,445
20221011 10,903 4,776 1,069 +3,707 340 3,370 8,439 -5,069

銘柄選択