CFTC建玉明細 ソフト

ICEUS コーヒー

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20240312 215,929 77,576 21,145 +56,431 49,252 80,666 138,928 -58,262
20240305 217,132 75,649 22,177 +53,472 52,866 80,755 136,113 -55,358
20240227 209,453 75,330 23,630 +51,700 47,072 79,690 132,114 -52,424
20240220 206,496 78,875 23,012 +55,863 45,497 74,712 131,312 -56,600
20240213 224,284 82,479 22,395 +60,084 48,502 84,398 145,840 -61,442
20240206 234,432 79,716 24,733 +54,983 60,430 84,745 141,164 -56,419
20240130 225,509 81,054 24,935 +56,119 55,432 79,239 137,457 -58,218
20240123 222,322 74,950 22,052 +52,898 58,956 78,037 132,949 -54,912
20240116 221,338 72,967 23,585 +49,382 59,386 78,642 129,789 -51,147
20240109 220,376 73,163 27,575 +45,588 56,862 80,276 127,984 -47,708
20240102 223,299 74,200 30,772 +43,428 55,881 83,079 128,070 -44,991
20231226 220,852 74,313 30,397 +43,916 53,100 82,001 128,088 -46,087
20231219 220,570 75,172 29,916 +45,256 51,871 81,529 128,981 -47,452
20231212 210,390 67,149 30,581 +36,568 52,855 78,878 117,054 -38,176
20231205 208,686 67,450 33,190 +34,260 52,606 76,883 112,765 -35,882
20231128 193,911 64,033 33,475 +30,558 47,030 71,780 104,187 -32,407
20231121 188,924 62,113 31,779 +30,334 45,207 71,654 103,561 -31,907
20231114 189,044 57,038 28,371 +28,667 41,977 79,011 108,707 -29,696
20231107 201,099 56,049 29,074 +26,975 49,484 84,825 111,585 -26,760
20231031 203,130 54,727 32,448 +22,279 53,683 85,014 106,890 -21,876
20231024 199,646 55,113 36,905 +18,208 48,950 85,251 103,364 -18,113
20231017 215,771 57,855 58,043 -188 52,298 94,538 95,505 -967
20231010 217,692 52,945 68,760 -15,815 52,772 100,755 86,055 +14,700
20231003 210,215 53,926 68,375 -14,449 49,953 96,217 82,743 +13,474
20230926 195,696 52,564 61,226 -8,662 44,546 89,324 80,874 +8,450
20230919 193,463 52,920 57,328 -4,408 43,578 87,410 83,888 +3,522
20230912 201,016 51,691 68,269 -16,578 45,425 94,510 78,692 +15,818
20230905 196,556 50,355 68,806 -18,451 43,807 93,849 76,067 +17,782
20230829 193,105 47,621 69,086 -21,465 42,474 94,486 73,712 +20,774
20230822 191,006 43,670 66,736 -23,066 43,470 95,106 72,641 +22,465
20230815 184,448 39,091 57,779 -18,688 45,057 91,159 72,750 +18,409
20230808 188,161 40,277 46,823 -6,546 52,985 85,745 80,322 +5,423
20230801 198,202 41,914 46,867 -4,953 56,073 90,792 86,967 +3,825
20230725 197,817 43,000 48,965 -5,965 54,117 91,760 86,757 +5,003
20230718 197,311 43,238 50,243 -7,005 53,955 91,052 84,733 +6,319
20230711 192,361 44,851 46,457 -1,606 50,344 89,038 87,223 +1,815
20230703 185,569 40,194 38,628 +1,566 49,404 88,225 89,103 -878
20230627 180,118 42,190 33,695 +8,495 46,660 84,606 92,658 -8,052
20230620 175,624 47,938 20,921 +27,017 46,598 74,318 101,484 -27,166
20230613 185,800 51,676 18,182 +33,494 50,299 76,767 110,193 -33,426
20230530 202,708 47,353 23,733 +23,620 53,497 95,031 118,654 -23,623
20230523 198,683 53,687 20,939 +32,748 49,101 88,628 122,001 -33,373
20230516 193,843 52,857 21,822 +31,035 44,839 88,674 120,898 -32,224
20230509 193,553 51,964 22,227 +29,737 45,782 88,256 119,056 -30,800
20230502 195,728 56,491 22,950 +33,541 48,233 83,291 117,784 -34,493
20230425 192,927 58,266 21,674 +36,592 45,545 81,704 119,409 -37,705
20230418 190,253 55,542 18,541 +37,001 42,109 83,982 122,291 -38,309
20230411 192,988 45,503 20,626 +24,877 49,679 89,339 114,580 -25,241

ICEUS ココア

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20240312 210,691 75,301 29,529 +45,772 61,309 59,269 110,286 -51,017
20240305 207,303 76,569 33,266 +43,303 53,398 63,420 111,643 -48,223
20240227 220,865 81,552 40,364 +41,188 56,411 68,544 115,415 -46,871
20240220 250,109 89,680 41,554 +48,126 68,363 76,177 128,774 -52,597
20240213 271,605 95,562 46,211 +49,351 74,186 85,415 140,237 -54,822
20240206 317,683 116,754 58,640 +58,114 88,357 94,279 157,608 -63,329
20240130 327,215 126,534 54,840 +71,694 98,104 84,962 160,962 -76,000
20240123 333,669 133,861 58,105 +75,756 100,138 81,903 160,388 -78,485
20240116 325,589 126,075 55,878 +70,197 100,176 81,839 154,154 -72,315
20240109 318,120 119,536 50,655 +68,881 98,045 84,761 152,184 -67,423
20240102 313,986 120,180 51,226 +68,954 99,859 78,579 148,008 -69,429
20231226 302,302 117,678 50,180 +67,498 93,134 75,849 145,341 -69,492
20231219 295,201 119,599 50,195 +69,404 85,330 74,753 145,677 -70,924
20231212 292,284 118,747 51,444 +67,303 78,367 79,020 149,672 -70,652
20231205 281,714 122,246 55,335 +66,911 70,184 73,390 143,383 -69,993
20231128 286,199 129,235 57,589 +71,646 70,683 71,629 145,406 -73,777
20231121 278,680 128,894 56,055 +72,839 68,106 66,433 141,854 -75,421
20231114 298,572 129,944 54,160 +75,784 73,784 81,118 159,243 -78,125
20231107 308,201 129,230 54,203 +75,027 79,646 83,711 161,810 -78,099
20231031 309,716 128,136 58,659 +69,477 84,156 82,848 154,954 -72,106
20231024 312,256 128,611 51,591 +77,020 85,456 83,207 163,167 -79,960
20231017 284,934 116,246 44,754 +71,492 73,943 80,997 156,553 -75,556
20231010 281,553 112,577 44,701 +67,876 70,268 85,385 156,876 -71,491
20231003 284,276 117,419 47,486 +69,933 69,547 84,488 157,349 -72,861
20230926 293,573 130,061 51,523 +78,538 69,553 81,053 162,420 -81,367
20230919 297,122 138,297 50,035 +88,262 71,390 74,473 166,090 -91,617
20230912 297,544 140,004 52,381 +87,623 71,009 73,434 164,927 -91,493
20230905 290,190 137,720 51,500 +86,220 64,195 75,136 165,348 -90,212
20230829 288,077 133,540 50,319 +83,221 63,257 79,122 165,810 -86,688
20230822 274,285 128,946 51,973 +76,973 55,969 78,105 158,201 -80,096
20230815 274,314 127,724 50,599 +77,125 58,221 77,864 158,562 -80,698
20230808 295,612 138,107 58,605 +79,502 68,628 78,506 160,107 -81,601
20230801 350,955 146,193 67,979 +78,214 93,971 97,505 179,007 -81,502
20230725 358,382 146,650 68,756 +77,894 99,856 98,702 180,042 -81,340
20230718 353,658 145,705 69,217 +76,488 95,066 98,622 179,586 -80,964
20230711 349,927 145,055 74,940 +70,115 95,978 94,707 169,095 -74,388
20230703 345,656 151,319 78,735 +72,584 89,925 90,381 165,975 -75,594
20230627 339,832 152,492 80,940 +71,552 80,793 92,569 168,384 -75,815
20230620 340,925 152,239 84,897 +67,342 78,811 95,151 167,119 -71,968
20230613 333,044 154,716 76,777 +77,939 81,336 81,976 164,190 -82,214
20230530 338,613 142,385 76,812 +65,573 78,960 100,654 171,703 -71,049
20230523 335,710 142,438 77,064 +65,374 79,919 97,452 168,197 -70,745
20230516 332,743 138,038 73,983 +64,055 80,939 98,641 167,835 -69,194
20230509 327,241 135,851 73,822 +62,029 76,596 100,185 166,989 -66,804
20230502 322,896 133,286 75,335 +57,951 72,742 101,609 164,080 -62,471
20230425 320,649 135,292 73,578 +61,714 70,579 99,730 165,981 -66,251
20230418 330,245 131,355 72,000 +59,355 73,223 110,050 174,193 -64,143
20230411 347,811 126,337 66,424 +59,913 84,170 120,838 185,913 -65,075

ICEUS 砂糖No.11

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20240312 819,781 177,558 92,595 +84,963 142,998 429,842 519,310 -89,468
20240305 842,380 182,546 100,769 +81,777 159,038 439,249 519,810 -80,561
20240227 822,162 187,869 84,615 +103,254 137,056 431,227 542,179 -110,952
20240220 848,563 184,174 92,484 +91,690 131,952 461,062 558,755 -97,693
20240213 884,135 184,125 91,970 +92,155 131,853 493,076 605,214 -112,138
20240206 881,004 183,705 103,181 +80,524 130,594 491,357 591,639 -100,282
20240130 851,084 178,443 104,759 +73,684 120,005 478,435 574,435 -96,000
20240123 819,120 171,000 103,445 +67,555 106,001 469,513 561,029 -91,516
20240116 801,086 167,220 107,005 +60,215 94,718 463,362 544,930 -81,568
20240109 811,145 173,488 104,530 +68,958 100,712 463,071 544,664 -81,593
20240102 826,270 179,642 104,817 +74,825 102,408 469,798 561,985 -92,187
20231226 792,894 183,582 105,039 +78,543 98,772 435,814 534,838 -99,024
20231219 774,617 188,054 95,207 +92,847 96,441 414,854 529,819 -114,965
20231212 781,527 200,473 93,081 +107,392 98,894 408,051 537,682 -129,631
20231205 853,428 249,241 83,772 +165,469 114,765 413,191 602,012 -188,821
20231128 875,946 290,604 85,528 +205,076 134,208 361,766 611,371 -249,605
20231121 871,894 304,939 82,802 +222,137 130,799 347,460 614,860 -267,400
20231114 860,384 312,037 85,771 +226,266 125,322 331,517 609,042 -277,525
20231107 879,489 328,025 95,942 +232,083 132,324 325,418 609,358 -283,940
20231031 865,859 310,643 97,054 +213,589 132,348 336,357 594,944 -258,587
20231024 857,661 320,884 96,189 +224,695 116,090 328,055 599,751 -271,696
20231017 842,662 318,662 90,703 +227,959 108,981 321,577 599,276 -277,699
20231010 821,749 311,308 89,628 +221,680 103,255 319,387 582,430 -263,043
20231003 820,468 305,051 87,669 +217,382 109,393 320,294 575,423 -255,129
20230926 903,444 324,664 85,424 +239,240 108,289 381,053 662,107 -281,054
20230919 956,532 329,115 84,806 +244,309 113,370 414,505 709,119 -294,614
20230912 996,532 328,566 84,131 +244,435 122,559 446,542 744,267 -297,725
20230905 966,992 317,572 82,151 +235,421 135,493 415,119 704,924 -289,805
20230829 944,052 288,327 79,897 +208,430 139,785 424,930 683,831 -258,901
20230822 944,221 266,200 80,917 +185,283 143,943 454,345 670,571 -216,226
20230815 929,306 274,489 83,056 +191,433 140,420 429,317 657,810 -228,493
20230808 912,260 284,974 85,751 +199,223 135,755 414,856 645,625 -230,769
20230801 919,658 296,713 85,112 +211,601 132,655 407,517 654,046 -246,529
20230725 911,185 303,615 83,801 +219,814 132,192 397,188 648,585 -251,397
20230718 881,020 280,498 84,192 +196,306 136,365 386,226 612,455 -226,229
20230711 877,695 278,769 82,465 +196,304 136,879 385,649 611,679 -226,030
20230703 863,843 280,634 81,266 +199,368 134,450 374,262 603,975 -229,713
20230627 891,033 302,773 82,599 +220,174 128,662 384,718 633,086 -248,368
20230620 967,113 342,320 81,319 +261,001 136,612 395,116 705,878 -310,762
20230613 1,001,738 330,679 79,419 +251,260 159,102 420,558 718,946 -298,388
20230530 962,437 332,464 82,077 +250,387 153,648 386,730 680,462 -293,732
20230523 983,887 350,244 76,434 +273,810 155,209 386,150 709,473 -323,323
20230516 963,347 340,486 69,657 +270,829 152,199 379,303 702,686 -323,383
20230509 955,975 346,478 69,868 +276,610 146,351 368,007 699,363 -331,356
20230502 940,050 341,209 73,862 +267,347 137,099 365,773 688,165 -322,392
20230425 959,708 354,581 75,053 +279,528 124,206 379,027 714,667 -335,640
20230418 961,060 340,696 71,524 +269,172 128,904 385,588 711,786 -326,198
20230411 992,086 341,373 81,585 +259,788 155,768 386,564 703,872 -317,308

ICEUS オレンジジュース

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20240312 8,269 3,691 2,371 +1,320 285 2,545 4,260 -1,715
20240305 8,257 3,593 2,180 +1,413 197 2,527 4,527 -2,000
20240227 9,014 3,827 2,063 +1,764 184 3,209 5,180 -1,971
20240220 9,056 3,460 1,882 +1,578 242 3,279 5,318 -2,039
20240213 8,987 3,333 2,359 +974 270 3,269 4,861 -1,592
20240206 8,162 3,321 2,050 +1,271 276 2,612 4,497 -1,885
20240130 8,281 2,873 2,403 +470 520 3,190 3,906 -716
20240123 8,534 3,178 2,488 +690 532 3,290 3,678 -388
20240116 8,443 3,228 2,259 +969 518 3,051 3,646 -595
20240109 8,416 3,277 2,258 +1,019 421 2,970 3,695 -725
20240102 8,289 3,020 2,208 +812 289 3,235 3,919 -684
20231226 8,945 3,270 2,243 +1,027 267 3,546 4,520 -974
20231219 9,089 3,423 1,928 +1,495 160 2,930 5,220 -2,290
20231212 9,394 3,857 1,979 +1,878 192 2,884 5,419 -2,535
20231205 9,522 4,101 1,864 +2,237 252 2,748 5,447 -2,699
20231128 9,562 4,450 1,959 +2,491 142 2,441 5,456 -3,015
20231121 9,841 4,456 1,687 +2,769 246 2,641 5,728 -3,087
20231114 9,068 3,986 1,735 +2,251 196 2,574 5,372 -2,798
20231107 9,054 3,749 1,371 +2,378 277 2,690 5,453 -2,763
20231031 9,633 4,776 1,741 +3,035 292 2,213 5,639 -3,426
20231024 10,112 4,650 1,736 +2,914 241 2,517 6,001 -3,484
20231017 9,648 4,773 1,598 +3,175 377 1,931 5,698 -3,767
20231010 9,461 4,837 1,670 +3,167 232 1,956 5,621 -3,665
20231003 9,734 5,097 1,799 +3,298 256 2,207 6,020 -3,813
20230926 9,743 5,226 2,047 +3,179 179 1,994 5,707 -3,713
20230919 9,468 5,074 2,129 +2,945 189 1,878 5,497 -3,619
20230912 9,199 5,033 2,074 +2,959 220 1,923 5,371 -3,448
20230905 9,129 5,090 1,997 +3,093 107 1,985 5,461 -3,476
20230829 9,157 4,932 2,001 +2,931 102 2,064 5,488 -3,424
20230822 9,661 4,963 1,849 +3,114 378 2,002 5,706 -3,704
20230815 9,755 5,469 2,366 +3,103 243 1,822 5,174 -3,352
20230808 10,121 5,688 2,548 +3,140 301 2,013 5,482 -3,469
20230801 10,503 6,008 2,480 +3,528 342 1,982 5,681 -3,699
20230725 10,159 5,512 2,371 +3,141 368 1,974 5,600 -3,626
20230718 9,320 4,770 2,394 +2,376 110 2,057 5,358 -3,301
20230711 9,376 4,733 2,169 +2,564 242 2,135 5,333 -3,198
20230703 8,516 4,187 1,833 +2,354 235 2,249 4,689 -2,440
20230627 8,522 4,315 1,936 +2,379 201 2,037 4,823 -2,786
20230620 8,547 4,013 1,815 +2,198 173 2,029 4,783 -2,754
20230613 8,791 4,200 1,745 +2,455 350 2,307 4,941 -2,634
20230530 9,585 4,998 2,104 +2,894 289 2,146 5,288 -3,142
20230523 8,821 4,268 1,913 +2,355 276 2,246 4,809 -2,563
20230516 8,365 4,347 1,809 +2,538 139 2,280 4,714 -2,434
20230509 8,563 4,770 1,726 +3,044 87 1,963 4,886 -2,923
20230502 8,940 5,253 1,831 +3,422 56 1,626 5,281 -3,655
20230425 9,731 5,202 1,851 +3,351 339 2,154 5,787 -3,633
20230418 9,599 4,916 1,759 +3,157 326 1,924 5,714 -3,790
20230411 9,755 5,224 1,663 +3,561 436 1,774 5,916 -4,142

銘柄選択