CFTC建玉明細 CME カナダドル 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250513 262,803 23,250 105,406 -82,156 5,475 1.5588
20250506 255,101 16,677 87,322 -70,645 4,805 1.5667
20250429 249,257 16,046 83,251 -67,205 2,362 1.5750
20250422 249,643 18,357 85,524 -67,167 2,140 1.5780
20250415 249,484 18,265 102,125 -83,860 1,732 1.5740
20250408 258,263 16,029 135,270 -119,241 2,782 1.5625
20250401 278,330 17,606 147,622 -130,016 3,072 1.5436
20250325 281,126 17,948 147,482 -129,534 3,787 1.5406
20250318 347,932 18,089 154,671 -136,582 4,711 1.5647
20250311 339,922 19,197 161,607 -142,410 16,924 1.5757
20250304 340,218 22,175 165,945 -143,770 23,246 1.5286
20250225 319,493 20,523 158,429 -137,906 10,127 1.5046
20250218 323,195 21,276 165,919 -144,643 9,041 1.4829
20250211 326,849 17,911 168,745 -150,834 8,503 1.4797
20250204 346,984 20,421 180,865 -160,444 7,533 1.4861
20250128 331,109 21,219 168,820 -147,601 7,164 1.5014
20250121 331,635 19,503 170,290 -150,787 6,351 1.4937
20250114 350,363 23,031 190,184 -167,153 6,842 1.4788
20250107 357,210 19,114 197,703 -178,589 7,049 1.4854
20241231 353,686 20,884 196,592 -175,708 6,040 1.4888
20241224 345,942 13,502 190,222 -176,720 5,538 1.4930
20241217 485,592 19,170 201,225 -182,055 6,740 1.5008
20241210 408,181 29,034 210,588 -181,554 15,450 1.4924
20241203 324,325 21,696 181,042 -159,346 9,449 1.4780
20241126 322,420 21,281 175,283 -154,002 10,510 1.4737
20241119 348,354 23,904 207,470 -183,566 8,649 1.4783
20241112 342,557 22,011 204,400 -182,389 8,540 1.4813
20241105 336,467 26,816 202,045 -175,229 8,345 1.5109
20241029 329,945 27,399 194,898 -167,499 8,167 1.5052
20241022 308,279 28,439 169,070 -140,631 5,347 1.4917
20241015 296,537 36,718 159,111 -122,393 4,370 1.5000
20241008 224,645 21,643 110,794 -89,151 3,675 1.4984
20241001 216,044 25,151 95,154 -70,003 2,656 1.4931
20240924 213,164 25,305 90,894 -65,589 3,369 1.5015
20240917 256,538 21,464 94,614 -73,150 5,018 1.5110
20240910 251,209 23,773 92,726 -68,953 19,636 1.4997
20240903 255,897 31,460 100,004 -68,544 12,242 1.4963
20240827 296,041 19,325 129,327 -110,002 15,903 1.5031
20240820 314,073 19,528 183,938 -164,410 6,237 1.5157
20240813 323,167 20,668 200,279 -179,611 6,082 1.5062
20240806 335,120 21,993 203,625 -181,632 7,418 1.5067
20240730 351,856 23,726 219,989 -196,263 6,884 1.4976
20240723 315,684 24,087 185,690 -161,603 7,678 1.4954
20240716 280,941 24,734 157,207 -132,473 8,180 1.4897
20240709 257,288 20,263 131,475 -111,212 7,181 1.4741
20240702 263,465 21,850 142,202 -120,352 6,737 1.4693
20240625 278,437 27,790 150,202 -122,412 7,477 1.4629
20240618 351,458 22,778 170,709 -147,931 10,483 1.4729
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250513 280,709 21,680 104,620 -82,940 14,828 1.5588
20250506 286,806 18,974 87,699 -68,725 19,341 1.5667
20250429 279,132 17,176 83,271 -66,095 16,818 1.5750
20250422 280,077 19,588 85,760 -66,172 16,575 1.5780
20250415 275,863 19,443 102,030 -82,587 13,802 1.5740
20250408 276,455 15,632 135,281 -119,649 10,892 1.5625
20250401 298,867 17,149 147,729 -130,580 11,569 1.5436
20250325 299,372 17,627 147,677 -130,050 11,637 1.5406
20250318 366,899 18,631 154,978 -136,347 12,187 1.5647
20250311 361,190 19,192 161,472 -142,280 26,142 1.5757
20250304 372,562 25,560 166,006 -140,446 34,315 1.5286
20250225 345,268 21,248 158,476 -137,228 21,010 1.5046
20250218 345,801 21,514 166,138 -144,624 19,298 1.4829
20250211 349,098 18,713 169,351 -150,638 18,329 1.4797
20250204 380,218 23,851 182,885 -159,034 20,945 1.4861
20250128 362,966 22,716 171,150 -148,434 20,397 1.5014
20250121 360,280 20,628 171,980 -151,352 17,556 1.4937
20250114 375,650 23,698 191,445 -167,747 16,605 1.4788
20250107 379,238 19,826 198,669 -178,843 15,306 1.4854
20241231 379,716 22,179 195,249 -173,070 16,691 1.4888
20241224 371,431 14,683 189,146 -174,463 16,059 1.4930
20241217 511,191 20,302 200,832 -180,530 16,761 1.5008
20241210 434,331 29,689 210,438 -180,749 29,135 1.4924
20241203 346,797 22,107 181,033 -158,926 19,139 1.4780
20241126 345,518 21,681 175,181 -153,500 20,722 1.4737
20241119 369,491 24,394 207,916 -183,522 17,877 1.4783
20241112 361,355 22,233 204,540 -182,307 17,437 1.4813
20241105 360,975 25,842 202,872 -177,030 18,572 1.5109
20241029 354,241 27,548 196,584 -169,036 17,224 1.5052
20241022 330,919 28,728 171,031 -142,303 13,427 1.4917
20241015 319,686 36,988 160,524 -123,536 12,972 1.5000
20241008 246,053 21,964 112,604 -90,640 11,798 1.4984
20241001 235,450 25,194 96,948 -71,754 11,127 1.4931
20240924 233,991 25,627 92,461 -66,834 12,119 1.5015
20240917 276,068 21,836 97,120 -75,284 12,599 1.5110
20240910 270,116 24,061 94,998 -70,937 26,921 1.4997
20240903 278,883 32,110 101,391 -69,281 25,720 1.4963
20240827 321,905 18,804 129,992 -111,188 31,395 1.5031
20240820 334,273 18,990 183,929 -164,939 20,499 1.5157
20240813 341,213 19,595 200,038 -180,443 19,878 1.5062
20240806 355,756 21,327 204,024 -182,697 20,852 1.5067
20240730 372,153 24,563 221,676 -197,113 18,992 1.4976
20240723 326,572 24,164 186,494 -162,330 12,032 1.4954
20240716 290,172 24,523 157,859 -133,336 12,162 1.4897
20240709 265,092 20,080 132,082 -112,002 10,904 1.4741
20240702 274,070 20,711 142,840 -122,129 12,151 1.4693
20240625 291,895 26,782 150,704 -123,922 14,628 1.4629
20240618 363,729 21,524 171,536 -150,012 17,076 1.4729

銘柄選択