CFTC建玉明細 CME ニュージーランドドル 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230912 67,487 14,797 29,417 -14,620 6,875 0.5902
20230905 56,462 16,847 30,847 -14,000 2,600 0.5884
20230829 56,617 20,554 30,930 -10,376 2,371 0.5971
20230822 51,035 21,478 27,991 -6,513 384 0.5943
20230815 46,781 21,910 24,346 -2,436 134 0.5949
20230808 40,986 18,758 19,126 -368 48 0.6064
20230801 36,091 15,551 13,965 +1,586 315 0.6148
20230725 36,820 12,933 13,882 -949 143 0.6221
20230718 39,402 13,193 16,819 -3,626 438 0.6272
20230711 34,947 13,297 14,548 -1,251 328 0.6196
20230703 34,057 13,170 12,340 +830 321 0.6151
20230627 34,362 13,207 14,038 -831 149 0.6162
20230620 32,401 10,867 13,526 -2,659 167 0.6167
20230613 46,496 15,943 16,774 -831 3,179 0.6148
20230530 39,507 16,081 16,211 -130 1,148 0.6036
20230523 39,011 16,648 17,011 -363 473 0.6242
20230516 36,187 14,610 16,685 -2,075 93 0.6231
20230509 41,583 17,461 22,042 -4,581 217 0.6330
20230502 38,910 16,027 17,944 -1,917 149 0.6207
20230425 36,603 13,070 16,322 -3,252 734 0.6136
20230418 33,377 10,876 14,780 -3,904 270 0.6207
20230411 35,806 13,097 17,578 -4,481 140 0.6189
20230404 36,080 14,280 18,311 -4,031 249 0.6310
20230328 31,981 9,720 16,330 -6,610 155 0.6253
20230321 32,179 6,765 15,548 -8,783 446 0.6193
20230314 35,374 12,185 16,926 -4,741 284 0.6235
20230307 48,777 22,415 16,788 +5,627 4,303 0.6106
20230228 40,006 21,318 14,208 +7,110 563 0.6182
20230221 29,888 15,561 6,773 +8,788 1,336 0.6212
20230214 29,900 14,185 5,182 +9,003 1,380 0.6335
20230207 31,410 16,181 5,337 +10,844 1,786 0.6323
20230131 34,587 15,376 6,990 +8,386 775 0.6439
20230124 32,710 10,170 7,996 +2,174 801 0.6502
20230117 31,579 11,308 5,250 +6,058 480 0.6427
20230110 27,566 12,607 5,257 +7,350 233 0.6372
20230103 29,773 13,366 5,886 +7,480 187 0.6249
20221227 33,552 15,576 8,669 +6,907 432 0.6275
20221220 29,044 13,386 7,052 +6,334 294 0.6347
20221213 55,294 19,700 27,206 -7,506 1,504 0.6462
20221206 42,954 16,302 22,800 -6,498 305 0.6320
20221129 46,180 18,855 23,909 -5,054 472 0.6198
20221122 42,589 15,536 19,820 -4,284 324 0.6141
20221115 42,589 15,285 21,913 -6,628 313 0.6157
20221108 45,808 18,085 24,452 -6,367 268 0.5954
20221101 47,219 21,115 24,962 -3,847 294 0.5841
20221025 50,620 15,639 28,523 -12,884 430 0.5753
20221018 50,448 10,328 28,773 -18,445 285 0.5684
20221011 50,557 11,894 30,936 -19,042 58 0.5582
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230912 67,495 14,797 29,417 -14,620 6,875 0.5902
20230905 56,507 16,847 30,847 -14,000 2,600 0.5884
20230829 56,659 20,554 30,930 -10,376 2,371 0.5971
20230822 51,074 21,478 27,991 -6,513 384 0.5943
20230815 46,816 21,910 24,346 -2,436 134 0.5949
20230808 40,990 18,758 19,126 -368 48 0.6064
20230801 36,094 15,551 13,965 +1,586 315 0.6148
20230725 36,825 12,933 13,882 -949 143 0.6221
20230718 39,410 13,193 16,819 -3,626 438 0.6272
20230711 34,952 13,297 14,548 -1,251 328 0.6196
20230703 34,066 13,170 12,340 +830 321 0.6151
20230627 34,372 13,207 14,038 -831 149 0.6162
20230620 32,411 10,867 13,526 -2,659 167 0.6167
20230613 46,504 15,943 16,774 -831 3,179 0.6148
20230530 39,548 16,112 16,211 -99 1,151 0.6036
20230523 39,346 16,721 17,011 -290 600 0.6242
20230516 36,490 14,675 16,685 -2,010 209 0.6231
20230509 41,987 17,502 22,042 -4,540 394 0.6330
20230502 39,182 16,078 17,944 -1,866 258 0.6207
20230425 36,807 13,114 16,322 -3,208 813 0.6136
20230418 33,382 10,876 14,780 -3,904 270 0.6207
20230411 35,810 13,097 17,578 -4,481 140 0.6189
20230404 36,115 14,280 18,311 -4,031 249 0.6310
20230328 32,001 9,720 16,330 -6,610 155 0.6253
20230321 32,184 6,765 15,548 -8,783 446 0.6193
20230314 35,380 12,185 16,926 -4,741 284 0.6235
20230307 48,781 22,415 16,788 +5,627 4,303 0.6106
20230228 40,014 21,318 14,208 +7,110 563 0.6182
20230221 29,898 15,561 6,773 +8,788 1,336 0.6212
20230214 30,385 14,185 5,182 +9,003 1,380 0.6335
20230207 37,772 16,181 5,337 +10,844 1,786 0.6323
20230131 36,960 15,376 6,990 +8,386 775 0.6439
20230124 33,044 10,170 7,996 +2,174 801 0.6502
20230117 32,180 11,308 5,250 +6,058 480 0.6427
20230110 28,455 12,607 5,257 +7,350 233 0.6372
20230103 31,961 13,366 5,886 +7,480 187 0.6249
20221227 35,587 15,576 8,669 +6,907 432 0.6275
20221220 30,711 13,386 7,052 +6,334 294 0.6347
20221213 55,295 19,700 27,206 -7,506 1,504 0.6462
20221206 42,966 16,302 22,800 -6,498 305 0.6320
20221129 46,191 18,855 23,909 -5,054 472 0.6198
20221122 42,599 15,536 19,820 -4,284 324 0.6141
20221115 42,600 15,285 21,913 -6,628 313 0.6157
20221108 45,925 18,085 24,452 -6,367 268 0.5954
20221101 47,594 21,115 24,962 -3,847 294 0.5841
20221025 51,402 15,639 28,523 -12,884 430 0.5753
20221018 51,735 10,328 28,773 -18,445 285 0.5684
20221011 52,282 11,894 30,936 -19,042 58 0.5582

銘柄選択