CFTC建玉明細 価格データ付明細一覧

CME 日本円

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20251223 285,084 141,133 139,910 +1,223 3,338 156.23
20251216 379,679 146,275 149,217 -2,942 2,961 154.72
20251209 465,416 184,488 167,040 +17,448 32,417 156.88
20251202 394,859 184,958 148,540 +36,418 33,751 155.87
20251125 344,420 169,218 142,701 +26,517 15,303 156.06
20251118 329,456 169,890 138,733 +31,157 4,331 155.51
20251110 312,845 172,349 123,873 +48,476 3,922 154.15
20251104 314,190 170,180 118,915 +51,265 4,366 153.68
20251028 321,889 178,745 110,630 +68,115 3,331 152.11
20251021 307,569 175,724 105,310 +70,414 3,673 151.94
20251014 305,003 160,639 123,473 +37,166 2,387 151.85
20251007 305,134 159,197 112,890 +46,307 4,723 151.91
20250930 305,711 167,811 106,346 +61,465 3,715 147.92
20250923 309,893 176,400 96,900 +79,500 2,620 147.64
20250916 299,620 161,673 100,262 +61,411 2,267 146.50
20250909 410,799 180,724 89,081 +91,643 28,684 147.42
20250902 414,249 174,774 101,516 +73,258 45,840 148.34
20250826 357,366 170,765 86,281 +84,484 7,959 147.41
20250819 348,982 168,363 90,782 +77,581 4,038 147.68
20250812 351,163 164,693 90,459 +74,234 4,128 147.84
20250805 337,378 160,258 78,252 +82,006 3,024 147.61
20250729 329,115 162,122 72,879 +89,243 3,535 148.46
20250722 313,040 164,411 57,766 +106,645 3,421 146.64
20250715 321,350 165,444 61,862 +103,582 3,879 148.88
20250708 308,621 166,192 50,037 +116,155 4,898 146.57
20250701 314,251 170,624 43,286 +127,338 3,395 143.44
20250624 314,767 178,403 46,126 +132,277 3,868 144.93
20250617 317,523 175,601 44,724 +130,877 3,756 145.28
20250610 388,263 184,195 39,600 +144,595 17,900 144.86
20250603 366,008 189,514 38,365 +151,149 31,846 144.01
20250527 377,011 191,802 27,790 +164,012 41,525 144.33
20250520 366,865 194,510 27,180 +167,330 31,756 144.51
20250513 359,521 194,226 21,958 +172,268 24,140 147.48
20250506 375,546 204,008 27,149 +176,859 21,225 142.43
20250429 366,246 202,797 23,585 +179,212 14,151 142.36
20250422 351,226 202,373 24,559 +177,814 3,911 141.59
20250415 338,849 198,560 26,705 +171,855 1,973 143.23
20250408 320,758 176,555 29,488 +147,067 4,944 146.28
20250401 311,162 161,566 39,792 +121,774 4,523 149.61
20250325 303,778 160,474 35,098 +125,376 5,340 149.90
20250318 296,567 164,752 41,788 +122,964 5,303 149.26
20250311 446,178 176,790 42,888 +133,902 31,821 147.77
20250304 354,415 183,955 50,304 +133,651 23,325 149.80
20250225 329,186 171,751 75,771 +95,980 18,638 149.02
20250218 281,163 147,566 86,997 +60,569 5,611 152.05
20250211 273,314 144,158 89,543 +54,615 5,457 152.48
20250204 231,911 104,684 85,916 +18,768 7,532 154.33
20250128 216,788 96,809 97,768 -959 7,123 155.52

CME ユーロ

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20251223 866,951 293,179 133,288 +159,891 18,045 1.1795
20251216 986,986 277,002 132,099 +144,903 17,480 1.1747
20251209 942,794 268,118 129,330 +138,788 39,355 1.1627
20251202 851,184 249,672 141,219 +108,453 26,841 1.1624
20251125 830,589 244,392 150,321 +94,071 21,516 1.1571
20251118 827,015 243,961 144,954 +99,007 20,292 1.1581
20251110 831,275 235,920 162,331 +73,589 23,125 1.1557
20251104 835,176 252,542 160,747 +91,795 18,440 1.1483
20251028 843,717 250,400 143,067 +107,333 18,586 1.1652
20251021 835,887 244,507 132,755 +111,752 19,651 1.1599
20251014 841,079 243,010 134,685 +108,325 21,784 1.1607
20251007 855,286 255,907 137,542 +118,365 16,040 1.1657
20250930 845,775 252,530 135,161 +117,369 14,867 1.1734
20250923 859,215 252,472 138,127 +114,345 16,213 1.1816
20250916 855,448 253,261 135,502 +117,759 17,086 1.1868
20250909 878,104 258,049 132,372 +125,677 50,777 1.1708
20250902 845,820 255,660 136,068 +119,592 39,101 1.1640
20250826 842,215 258,386 135,347 +123,039 27,570 1.1643
20250819 825,219 252,719 133,974 +118,745 26,061 1.1647
20250812 824,972 246,299 130,868 +115,431 24,543 1.1673
20250805 818,360 247,357 131,398 +115,959 25,219 1.1576
20250729 828,577 248,841 125,482 +123,359 29,265 1.1546
20250722 843,447 248,380 122,865 +125,515 29,751 1.1755
20250715 820,440 242,096 113,875 +128,221 29,211 1.1601
20250708 805,847 241,125 120,529 +120,596 25,402 1.1726
20250701 779,031 224,979 117,442 +107,537 27,179 1.1807
20250624 762,607 223,791 112,656 +111,135 26,583 1.1610
20250617 755,861 220,811 119,258 +101,553 22,506 1.1481
20250610 810,517 208,754 115,729 +93,025 50,117 1.1425
20250603 781,284 202,786 120,022 +82,764 40,196 1.1372
20250527 760,471 204,326 124,852 +79,474 32,901 1.1329
20250520 759,249 206,042 131,589 +74,453 35,679 1.1283
20250513 750,906 209,549 124,775 +84,774 40,168 1.1186
20250506 737,013 194,192 118,473 +75,719 40,246 1.1370
20250429 730,212 196,388 120,591 +75,797 34,702 1.1386
20250422 719,232 196,205 131,177 +65,028 25,417 1.1420
20250415 708,122 197,103 127,823 +69,280 23,152 1.1281
20250408 697,776 190,296 130,316 +59,980 24,954 1.0956
20250401 670,827 183,247 131,412 +51,835 28,029 1.0793
20250325 672,875 189,796 124,271 +65,525 25,583 1.0791
20250318 652,620 188,952 129,527 +59,425 21,728 1.0943
20250311 729,760 188,647 175,557 +13,090 46,442 1.0918
20250304 683,819 185,223 195,329 -10,106 38,345 1.0624
20250225 658,684 182,699 208,124 -25,425 34,874 1.0513
20250218 638,024 170,320 221,740 -51,420 30,768 1.0445
20250211 622,873 165,594 230,019 -64,425 28,522 1.0360
20250204 616,623 162,554 221,168 -58,614 31,378 1.0377
20250128 618,908 153,660 220,264 -66,604 34,436 1.0428

CME 英ポンド

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20251223 198,132 63,540 104,739 -41,199 2,334 1.3518
20251216 282,031 61,968 110,466 -48,498 3,367 1.3424
20251209 332,405 60,319 135,834 -75,515 32,645 1.3298
20251202 299,768 52,252 132,432 -80,180 8,850 1.3213
20251125 315,550 45,257 138,478 -93,221 10,639 1.3167
20251118 279,341 53,189 132,446 -79,257 2,986 1.3146
20251110 272,612 52,423 133,427 -81,004 2,704 1.3174
20251104 270,917 63,117 118,136 -55,019 3,936 1.3022
20251028 248,118 82,471 102,733 -20,262 1,565 1.3272
20251021 233,484 75,419 92,194 -16,775 2,201 1.3369
20251014 237,520 79,515 91,144 -11,629 1,903 1.3319
20251007 247,550 94,411 98,887 -4,476 3,515 1.3425
20250930 226,426 80,540 89,434 -8,894 2,228 1.3446
20250923 233,166 84,500 86,464 -1,964 3,229 1.3526
20250916 234,531 80,796 87,376 -6,580 3,856 1.3647
20250909 322,879 74,849 108,454 -33,605 30,021 1.3527
20250902 226,437 76,062 109,202 -33,140 1,403 1.3395
20250826 219,906 76,001 107,354 -31,353 2,749 1.3481
20250819 219,831 81,303 106,488 -25,185 2,010 1.3491
20250812 216,082 73,736 112,829 -39,093 2,808 1.3500
20250805 206,254 65,635 98,938 -33,303 2,459 1.3301
20250729 207,879 87,799 99,827 -12,028 2,055 1.3352
20250722 195,467 93,760 93,190 +570 1,600 1.3533
20250715 187,275 100,980 71,789 +29,191 1,892 1.3384
20250708 191,557 108,019 74,825 +33,194 1,408 1.3590
20250701 188,689 107,150 75,751 +31,399 623 1.3747
20250624 179,898 99,848 65,453 +34,395 978 1.3615
20250617 177,026 106,282 63,425 +42,857 1,200 1.3428
20250610 213,940 111,076 59,442 +51,634 6,000 1.3498
20250603 233,601 103,672 68,457 +35,215 18,378 1.3517
20250527 202,990 102,391 67,012 +35,379 4,843 1.3507
20250520 195,326 88,144 64,151 +23,993 16,339 1.3394
20250513 194,861 89,540 62,324 +27,216 16,720 1.3308
20250506 200,214 94,384 65,149 +29,235 16,340 1.3369
20250429 192,312 91,064 67,105 +23,959 14,511 1.3407
20250422 179,555 94,021 73,531 +20,490 1,735 1.3331
20250415 177,006 85,708 79,199 +6,509 888 1.3230
20250408 176,910 91,733 74,423 +17,310 1,327 1.2765
20250401 187,160 104,986 70,360 +34,626 1,606 1.2919
20250325 191,212 109,016 64,733 +44,283 1,127 1.2943
20250318 180,841 95,941 66,539 +29,402 2,675 1.3000
20250311 248,457 94,786 65,593 +29,193 20,577 1.2946
20250304 200,634 81,866 63,292 +18,574 9,652 1.2794
20250225 200,468 74,089 69,626 +4,463 6,110 1.2664
20250218 203,370 73,564 74,143 -579 5,676 1.2611
20250211 208,138 69,087 72,255 -3,168 9,546 1.2443
20250204 204,644 65,442 76,765 -11,323 4,632 1.2479
20250128 206,821 59,331 81,003 -21,672 4,988 1.2441

CME カナダドル

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20251223 197,138 41,739 97,532 -55,793 807 1.3688
20251216 244,427 25,653 112,293 -86,640 6,544 1.3756
20251209 251,868 15,794 146,394 -130,600 5,245 1.3848
20251202 274,997 19,047 169,094 -150,047 2,710 1.3970
20251125 280,112 21,438 171,852 -150,414 3,182 1.4097
20251118 278,400 24,252 173,351 -149,099 2,353 1.3990
20251110 289,605 23,151 180,786 -157,635 4,042 1.4020
20251104 292,964 27,186 186,698 -159,512 4,823 1.4104
20251028 278,750 28,366 178,410 -150,044 4,002 1.3947
20251021 272,419 28,098 173,206 -145,108 4,296 1.4023
20251014 269,924 27,162 164,755 -137,593 6,111 1.4046
20251007 261,636 29,514 166,232 -136,718 3,966 1.3950
20250930 240,191 29,920 149,825 -119,905 4,761 1.3920
20250923 212,186 18,035 132,841 -114,806 3,163 1.3835
20250916 266,847 20,975 128,152 -107,177 4,268 1.3739
20250909 249,304 18,704 127,621 -108,917 12,919 1.3843
20250902 225,322 16,584 125,560 -108,976 13,015 1.3783
20250826 227,180 20,397 125,412 -105,015 12,452 1.3838
20250819 220,859 19,028 112,107 -93,079 12,972 1.3868
20250812 221,109 20,898 110,975 -90,077 14,026 1.3773
20250805 214,849 23,589 103,009 -79,420 12,753 1.3773
20250729 201,852 20,884 97,317 -76,433 13,328 1.3771
20250722 200,895 23,086 93,429 -70,343 13,402 1.3606
20250715 202,720 21,924 96,018 -74,094 11,867 1.3724
20250708 201,326 20,344 91,952 -71,608 11,662 1.3661
20250701 203,485 22,149 85,601 -63,452 12,645 1.3646
20250624 201,194 25,267 78,434 -53,167 12,699 1.3726
20250617 294,801 28,154 94,487 -66,333 13,415 1.3681
20250610 288,477 19,651 112,794 -93,143 18,052 1.3670
20250603 270,041 18,667 127,113 -108,446 12,703 1.3721
20250527 263,232 20,418 124,316 -103,898 4,941 1.3809
20250520 266,748 22,629 126,490 -103,861 5,170 1.3916
20250513 262,803 23,250 105,406 -82,156 5,475 1.3935
20250506 255,101 16,677 87,322 -70,645 4,805 1.3778
20250429 249,257 16,046 83,251 -67,205 2,362 1.3834
20250422 249,643 18,357 85,524 -67,167 2,140 1.3817
20250415 249,484 18,265 102,125 -83,860 1,732 1.3953
20250408 258,263 16,029 135,270 -119,241 2,782 1.4262
20250401 278,330 17,606 147,622 -130,016 3,072 1.4301
20250325 281,126 17,948 147,482 -129,534 3,787 1.4277
20250318 347,932 18,089 154,671 -136,582 4,711 1.4299
20250311 339,922 19,197 161,607 -142,410 16,924 1.4432
20250304 340,218 22,175 165,945 -143,770 23,246 1.4388
20250225 319,493 20,523 158,429 -137,906 10,127 1.4312
20250218 323,195 21,276 165,919 -144,643 9,041 1.4197
20250211 326,849 17,911 168,745 -150,834 8,503 1.4283
20250204 346,984 20,421 180,865 -160,444 7,533 1.4321
20250128 331,109 21,219 168,820 -147,601 7,164 1.4398

CME 豪ドル

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20251223 217,163 70,657 92,255 -21,598 3,370 0.6702
20251216 293,796 67,640 89,535 -21,895 4,871 0.6632
20251209 296,662 57,569 120,516 -62,947 20,156 0.6642
20251202 202,574 45,868 129,261 -83,393 5,144 0.6564
20251125 192,678 43,918 128,094 -84,176 5,734 0.6469
20251118 179,341 45,721 121,577 -75,856 1,567 0.6508
20251110 179,467 43,114 121,741 -78,627 3,260 0.6536
20251104 180,801 50,360 121,936 -71,576 1,784 0.6490
20251028 173,436 41,715 115,649 -73,934 2,820 0.6585
20251021 173,878 51,794 117,558 -65,764 1,868 0.6488
20251014 170,002 50,324 109,902 -59,578 3,241 0.6486
20251007 170,970 47,717 105,522 -57,805 1,416 0.6582
20250930 167,976 41,713 106,319 -64,606 1,643 0.6614
20250923 160,854 41,994 101,584 -59,590 1,590 0.6599
20250916 154,790 40,276 91,436 -51,160 2,519 0.6685
20250909 208,092 32,200 111,431 -79,231 9,712 0.6585
20250902 185,048 29,677 112,360 -82,683 6,116 0.6520
20250826 191,207 28,700 129,290 -100,590 6,010 0.6495
20250819 185,901 31,668 126,555 -94,887 6,622 0.6454
20250812 171,294 25,631 113,536 -87,905 7,170 0.6529
20250805 163,900 23,988 107,548 -83,560 7,790 0.6473
20250729 159,680 26,506 104,600 -78,094 7,544 0.6510
20250722 161,394 25,066 106,321 -81,255 7,834 0.6555
20250715 150,487 21,233 96,152 -74,919 8,151 0.6515
20250708 153,390 23,272 97,586 -74,314 8,238 0.6531
20250701 151,338 25,539 95,629 -70,090 7,003 0.6583
20250624 151,032 23,249 95,811 -72,562 6,971 0.6489
20250617 147,471 21,194 90,584 -69,390 6,744 0.6475
20250610 224,272 23,997 93,941 -69,944 19,949 0.6522
20250603 202,595 23,969 87,124 -63,155 24,584 0.6462
20250527 179,292 21,572 82,752 -61,180 14,485 0.6444
20250520 177,853 20,997 80,074 -59,077 14,796 0.6424
20250513 180,460 25,507 74,853 -49,346 13,721 0.6471
20250506 183,057 26,243 74,615 -48,372 12,379 0.6495
20250429 184,804 26,602 76,545 -49,943 12,156 0.6384
20250422 190,798 27,175 81,757 -54,582 13,884 0.6365
20250415 178,747 19,740 78,588 -58,848 13,381 0.6342
20250408 194,476 28,493 91,793 -63,300 13,103 0.5954
20250401 182,766 26,211 102,074 -75,863 12,442 0.6276
20250325 180,087 28,124 105,570 -77,446 9,265 0.6301
20250318 180,546 27,628 98,077 -70,449 9,699 0.6361
20250311 258,738 52,171 100,397 -48,226 11,009 0.6298
20250304 202,272 55,151 103,384 -48,233 10,797 0.6271
20250225 185,971 50,873 96,453 -45,580 5,749 0.6343
20250218 189,686 46,918 103,641 -56,723 6,895 0.6350
20250211 196,295 40,368 105,953 -65,585 4,995 0.6294
20250204 204,869 35,330 110,639 -75,309 7,477 0.6253
20250128 192,011 32,196 104,027 -71,831 6,375 0.6251

CBOT Tノート2年物

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20251223 4,497,131 717,763 2,080,466 -1,362,703 121,378 3.48
20251216 4,457,931 711,116 2,062,249 -1,351,133 129,074 3.48
20251209 4,412,638 672,102 2,060,835 -1,388,733 100,565 3.61
20251202 4,425,170 725,916 2,031,257 -1,305,341 127,481 3.51
20251125 4,558,939 686,521 1,953,197 -1,266,676 204,222 3.43
20251118 4,610,219 644,040 1,989,319 -1,345,279 205,595 3.58
20251110 4,653,412 714,166 2,005,340 -1,291,174 132,009 3.58
20251104 4,618,288 658,553 1,997,296 -1,338,743 140,121 3.58
20251028 4,549,564 642,154 1,954,629 -1,312,475 122,379 3.47
20251021 4,532,801 628,388 1,906,810 -1,278,422 111,358 3.45
20251014 4,554,651 669,723 1,855,570 -1,185,847 135,381 3.48
20251007 4,598,469 649,419 1,869,377 -1,219,958 161,311 3.57
20250930 4,610,882 646,081 1,853,202 -1,207,121 191,847 3.60
20250923 4,587,712 624,302 1,924,500 -1,300,198 200,135 3.53
20250916 4,543,168 569,143 1,972,613 -1,403,470 151,099 3.51
20250909 4,541,675 549,072 1,924,033 -1,374,961 163,896 3.54
20250902 4,410,358 516,704 1,812,787 -1,296,083 179,517 3.66
20250826 4,507,622 502,153 1,765,235 -1,263,082 210,619 3.61
20250819 4,527,896 512,267 1,836,806 -1,324,539 174,489 3.75
20250812 4,549,582 519,409 1,899,006 -1,379,597 128,679 3.72
20250805 4,580,193 558,423 1,883,946 -1,325,523 124,290 3.72
20250729 4,426,966 658,135 1,861,372 -1,203,237 116,190 3.86
20250722 4,381,333 627,208 1,875,860 -1,248,652 120,106 3.83
20250715 4,360,268 600,084 1,899,944 -1,299,860 123,258 3.95
20250708 4,356,461 633,608 1,899,741 -1,266,133 129,829 3.90
20250701 4,311,346 615,588 1,896,236 -1,280,648 86,840 3.78
20250624 4,160,448 621,378 1,851,582 -1,230,204 71,438 3.75
20250617 4,029,109 613,068 1,779,465 -1,166,397 73,440 3.94
20250610 3,963,363 585,398 1,765,914 -1,180,516 61,511 4.01
20250603 3,828,810 574,694 1,718,619 -1,143,925 63,482 3.96
20250527 4,020,344 587,637 1,707,540 -1,119,903 100,760 3.92
20250520 4,244,380 592,294 1,859,625 -1,267,331 166,335 3.97
20250513 4,149,980 562,762 1,784,994 -1,222,232 115,453 4.02
20250506 4,111,503 549,885 1,770,678 -1,220,793 85,861 3.78
20250429 4,090,453 588,984 1,795,361 -1,206,377 73,317 3.65
20250422 4,090,320 545,259 1,843,254 -1,297,995 72,194 3.76
20250415 3,991,724 526,857 1,781,630 -1,254,773 66,487 3.84
20250408 4,022,880 606,624 1,804,733 -1,198,109 106,072 3.71
20250401 3,919,446 544,094 1,770,485 -1,226,391 136,696 3.87
20250325 3,887,660 517,534 1,699,120 -1,181,586 213,189 3.96
20250318 3,811,611 500,628 1,721,184 -1,220,556 204,832 4.04
20250311 3,915,224 519,736 1,741,951 -1,222,215 246,989 3.94
20250304 3,836,350 553,273 1,724,572 -1,171,299 201,010 3.96
20250225 4,232,875 521,528 1,670,981 -1,149,453 377,038 4.07
20250218 4,166,509 509,383 1,798,902 -1,289,519 224,816 4.29
20250211 4,156,534 554,284 1,852,896 -1,298,612 159,155 4.29
20250204 4,107,010 592,217 1,810,841 -1,218,624 122,773 4.21
20250128 4,220,923 594,596 1,796,155 -1,201,559 160,126 4.19

CBOT ダウ平均ミニ

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20251223 61,462 10,845 10,975 -130 1,036 48,442.41
20251216 90,249 9,200 26,174 -16,974 2,017 48,114.26
20251209 83,015 7,983 26,161 -18,178 1,853 47,560.29
20251202 82,132 5,972 25,721 -19,749 2,442 47,474.46
20251125 83,199 6,100 27,113 -21,013 2,481 47,112.45
20251118 82,876 8,567 26,628 -18,061 1,826 46,091.74
20251110 81,781 9,350 23,116 -13,766 1,580 47,368.63
20251104 86,448 11,314 23,012 -11,698 1,521 47,085.24
20251028 90,629 13,775 22,987 -9,212 2,241 47,706.37
20251021 90,396 13,148 24,409 -11,261 1,837 46,924.74
20251014 85,017 9,390 23,015 -13,625 1,610 46,270.46
20251007 82,515 10,816 23,496 -12,680 1,468 46,602.98
20250930 78,830 8,387 23,116 -14,729 720 46,397.89
20250923 78,112 13,217 13,194 +23 8,020 46,292.78
20250916 98,350 7,181 16,524 -9,343 16,773 45,757.90
20250909 87,037 10,676 12,365 -1,689 6,852 45,711.34
20250902 82,004 7,518 11,781 -4,263 7,165 45,295.81
20250826 84,505 10,601 13,204 -2,603 7,255 45,418.07
20250819 85,223 12,445 15,386 -2,941 6,824 44,922.27
20250812 87,098 10,975 13,479 -2,504 7,548 44,458.61
20250805 87,993 9,770 13,685 -3,915 7,659 44,111.74
20250729 86,736 11,943 14,888 -2,945 7,470 44,632.99
20250722 84,378 13,554 12,952 +602 6,648 44,502.44
20250715 83,480 15,546 12,014 +3,532 5,470 44,023.29
20250708 85,138 15,147 10,844 +4,303 5,189 44,240.76
20250701 86,845 16,389 10,245 +6,144 5,226 44,494.94
20250624 82,269 14,950 8,564 +6,386 4,755 43,089.02
20250617 100,802 20,176 8,994 +11,182 9,810 42,215.80
20250610 85,743 18,640 8,320 +10,320 6,977 42,866.87
20250603 82,788 17,459 6,482 +10,977 6,869 42,519.64
20250527 80,388 16,567 5,389 +11,178 6,947 42,343.65
20250520 78,995 14,117 5,970 +8,147 6,751 42,677.24
20250513 77,515 13,259 6,145 +7,114 6,667 42,140.43
20250506 76,175 12,694 6,899 +5,795 6,499 40,829.00
20250429 78,341 13,202 7,653 +5,549 6,622 40,527.62
20250422 78,992 9,623 8,736 +887 7,429 39,186.98
20250415 73,931 8,422 8,181 +241 7,243 40,368.96
20250408 73,838 9,192 7,872 +1,320 6,886 37,645.59
20250401 74,497 9,846 12,450 -2,604 6,946 41,989.96
20250325 74,443 8,894 13,100 -4,206 6,281 42,587.50
20250318 91,941 10,733 9,460 +1,273 13,211 41,581.31
20250311 74,843 12,951 10,879 +2,072 1,560 41,433.48
20250304 75,169 15,227 14,117 +1,110 1,578 42,520.99
20250225 79,313 16,286 17,197 -911 2,551 43,621.16
20250218 80,427 14,232 15,276 -1,044 2,413 44,556.34
20250211 81,382 14,179 11,302 +2,877 2,578 44,593.65
20250204 82,475 13,205 11,484 +1,721 1,892 44,556.04
20250128 84,167 14,703 12,969 +1,734 913 44,850.35

CME E-MINI S&P500

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20251223 1,911,017 240,524 322,344 -81,820 25,382 6,909.79
20251216 2,466,313 247,967 413,986 -166,019 109,920 6,800.26
20251209 2,141,031 227,422 417,867 -190,445 71,924 6,840.51
20251202 2,074,887 226,401 422,068 -195,667 55,540 6,829.37
20251125 2,070,962 243,930 399,208 -155,278 58,057 6,765.88
20251118 2,037,320 226,755 374,160 -147,405 57,464 6,617.32
20251110 1,981,117 228,657 386,587 -157,930 48,156 6,832.43
20251104 1,956,133 221,734 385,679 -163,945 41,360 6,771.55
20251028 1,929,734 220,321 370,456 -150,135 37,151 6,890.89
20251021 1,882,544 222,837 368,187 -145,350 33,116 6,735.35
20251014 1,929,048 213,826 379,509 -165,683 33,100 6,644.31
20251007 1,951,558 229,017 373,108 -144,091 31,709 6,714.59
20250930 1,942,253 224,202 360,891 -136,689 30,926 6,688.46
20250923 1,950,977 228,168 400,717 -172,549 31,033 6,656.92
20250916 2,435,899 220,582 445,656 -225,074 151,800 6,606.76
20250909 2,035,158 235,086 408,751 -173,665 52,719 6,512.61
20250902 1,997,661 223,530 384,590 -161,060 36,450 6,415.54
20250826 2,018,365 223,665 411,417 -187,752 40,431 6,465.94
20250819 1,974,585 221,430 392,928 -171,498 40,895 6,411.37
20250812 1,967,857 222,421 414,478 -192,057 42,300 6,445.76
20250805 1,909,338 231,427 371,073 -139,646 34,372 6,299.19
20250729 1,941,931 232,741 395,922 -163,181 35,583 6,370.86
20250722 1,917,043 219,848 388,329 -168,481 28,461 6,309.62
20250715 1,935,859 231,049 398,827 -167,778 31,387 6,243.76
20250708 1,899,046 231,861 371,879 -140,018 34,037 6,225.52
20250701 1,887,354 243,463 330,272 -86,809 24,599 6,198.01
20250624 1,886,352 211,448 356,223 -144,775 45,971 6,092.18
20250617 2,450,146 220,066 394,213 -174,147 119,269 5,982.72
20250610 2,223,909 216,963 344,631 -127,668 73,905 6,038.81
20250603 2,123,862 253,198 322,613 -69,415 57,812 5,970.37
20250527 2,112,166 259,592 312,562 -52,970 54,300 5,921.54
20250520 2,113,668 246,588 343,157 -96,569 56,416 5,940.46
20250513 2,125,890 243,291 365,485 -122,194 59,977 5,886.55
20250506 2,133,652 251,351 327,756 -76,405 65,050 5,606.91
20250429 2,134,084 240,096 318,762 -78,666 60,490 5,560.83
20250422 2,209,656 260,930 336,865 -75,935 65,991 5,287.76
20250415 2,181,908 254,206 317,303 -63,097 68,676 5,396.63
20250408 2,332,802 321,451 350,138 -28,687 80,592 4,982.77
20250401 2,111,750 300,366 319,388 -19,022 57,167 5,633.07
20250325 2,074,351 263,754 317,116 -53,362 63,328 5,776.65
20250318 2,560,662 342,952 274,641 +68,311 166,865 5,614.66
20250311 2,282,648 378,925 298,312 +80,613 54,185 5,572.07
20250304 2,180,944 366,510 334,407 +32,103 43,668 5,778.15
20250225 2,126,872 300,949 333,728 -32,779 47,650 5,955.25
20250218 2,120,653 313,105 353,071 -39,966 50,258 6,129.58
20250211 2,096,517 333,661 350,770 -17,109 48,281 6,068.50
20250204 2,071,863 306,741 311,558 -4,817 69,934 6,037.88
20250128 2,033,094 252,595 308,749 -56,154 57,411 6,067.70

CME NASDAQ100ミニ

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20251223 265,616 93,633 61,800 +31,833 1,634 23,561.84
20251216 378,693 116,486 70,110 +46,376 27,974 23,111.46
20251209 325,383 109,764 61,713 +48,051 6,548 23,576.49
20251202 308,211 107,949 59,631 +48,318 3,579 23,413.67
20251125 296,684 104,939 47,546 +57,393 3,570 23,025.59
20251118 299,587 99,459 53,049 +46,410 4,948 22,432.85
20251110 296,639 101,626 51,810 +49,816 5,969 23,527.17
20251104 292,709 93,977 45,806 +48,171 8,730 23,348.64
20251028 299,186 100,774 58,472 +42,302 7,701 23,827.49
20251021 289,838 100,979 52,117 +48,862 6,823 22,953.67
20251014 278,830 91,955 39,128 +52,827 9,425 22,521.70
20251007 285,401 93,208 49,867 +43,341 3,068 22,788.36
20250930 278,188 89,879 48,871 +41,008 4,286 22,660.01
20250923 274,695 89,971 66,566 +23,405 6,587 22,573.47
20250916 351,421 90,185 72,379 +17,806 31,895 22,333.96
20250909 296,970 88,779 63,306 +25,473 4,514 21,879.49
20250902 282,221 79,561 64,117 +15,444 2,959 21,279.63
20250826 284,355 89,500 53,418 +36,082 2,067 21,544.27
20250819 289,577 87,625 53,780 +33,845 3,385 21,314.95
20250812 303,576 97,915 55,603 +42,312 3,603 21,681.90
20250805 277,507 86,551 52,715 +33,836 3,025 20,916.55
20250729 281,762 85,010 50,056 +34,954 3,721 21,098.29
20250722 270,972 76,429 45,701 +30,728 4,799 20,892.69
20250715 271,661 85,897 51,005 +34,892 3,175 20,677.80
20250708 270,422 81,547 50,336 +31,211 7,892 20,418.46
20250701 265,393 78,223 51,087 +27,136 5,904 20,202.89
20250624 253,330 76,652 60,143 +16,509 7,810 19,912.53
20250617 311,779 83,169 67,475 +15,694 16,340 19,521.09
20250610 276,888 84,033 66,306 +17,727 5,728 19,714.99
20250603 277,034 82,789 68,119 +14,670 6,463 19,398.96
20250527 275,143 85,026 67,994 +17,032 6,812 19,199.16
20250520 279,368 82,637 68,107 +14,530 7,536 19,142.71
20250513 283,667 85,720 66,173 +19,547 6,564 19,010.08
20250506 258,249 85,091 52,244 +32,847 6,320 17,689.66
20250429 246,874 77,026 46,163 +30,863 4,542 17,461.32
20250422 242,084 76,663 38,983 +37,680 2,650 16,300.42
20250415 235,406 72,564 40,770 +31,794 1,584 16,823.17
20250408 254,563 73,557 49,293 +24,264 2,141 15,267.91
20250401 247,658 70,420 55,242 +15,178 1,683 17,449.89
20250325 224,189 61,767 53,078 +8,689 2,486 18,271.86
20250318 301,517 76,491 53,495 +22,996 23,433 17,504.12
20250311 303,084 82,585 59,856 +22,729 8,093 17,436.10
20250304 288,147 82,749 60,983 +21,766 4,979 18,285.16
20250225 286,114 83,882 58,105 +25,777 5,137 19,026.39
20250218 289,760 87,917 78,089 +9,828 4,733 20,041.26
20250211 263,509 73,511 60,075 +13,436 4,255 19,643.86
20250204 259,061 75,804 56,826 +18,978 3,757 19,654.02
