CFTC建玉明細 CME イギリスポンド 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230912 227,437 97,365 51,191 +46,174 17,498 1.2484
20230905 225,404 92,645 46,261 +46,384 14,763 1.2563
20230829 228,616 97,143 48,742 +48,401 14,748 1.2638
20230822 228,179 98,061 38,954 +59,107 14,624 1.2730
20230815 215,340 90,541 39,553 +50,988 12,613 1.2703
20230808 206,954 83,239 36,219 +47,020 13,220 1.2746
20230801 220,906 92,175 42,613 +49,562 13,035 1.2777
20230725 237,340 105,498 46,503 +58,995 14,343 1.2900
20230718 265,766 135,269 71,540 +63,729 14,506 1.3034
20230711 239,125 111,667 53,604 +58,063 14,483 1.2932
20230703 221,021 96,461 46,196 +50,265 13,407 1.2691
20230627 229,970 104,382 52,388 +51,994 12,422 1.2746
20230620 226,505 101,567 54,959 +46,608 14,409 1.2761
20230613 290,350 76,383 69,648 +6,735 22,597 1.2612
20230530 240,301 70,320 57,085 +13,235 16,366 1.2413
20230523 237,614 69,203 57,614 +11,589 13,966 1.2410
20230516 247,165 77,388 64,795 +12,593 13,229 1.2485
20230509 242,576 71,561 67,033 +4,528 13,023 1.2619
20230502 231,602 58,661 57,596 +1,065 12,629 1.2464
20230425 231,666 59,405 53,566 +5,839 13,619 1.2408
20230418 224,536 53,834 52,532 +1,302 12,226 1.2424
20230411 225,292 54,928 57,326 -2,398 13,509 1.2424
20230404 224,690 46,415 61,208 -14,793 13,226 1.2499
20230328 199,868 28,355 52,439 -24,084 12,100 1.2340
20230321 190,796 28,652 49,150 -20,498 9,738 1.2214
20230314 193,377 32,334 49,648 -17,314 9,756 1.2158
20230307 222,558 49,111 66,513 -17,402 5,302 1.1827
20230228 212,064 41,562 65,286 -23,724 4,182 1.2020
20230221 213,502 45,475 66,891 -21,416 4,719 1.2115
20230214 205,316 42,198 61,993 -19,795 3,509 1.2170
20230207 203,720 47,131 61,252 -14,121 3,428 1.2042
20230131 196,113 36,234 54,551 -18,317 5,050 1.2320
20230124 194,051 34,756 58,690 -23,934 5,779 1.2328
20230117 201,956 41,469 66,166 -24,697 5,861 1.2288
20230110 202,713 36,007 65,463 -29,456 4,615 1.2155
20230103 205,722 43,625 63,926 -20,301 4,615 1.1966
20221227 195,440 40,585 51,472 -10,887 5,186 1.2021
20221220 187,766 35,284 40,887 -5,603 6,234 1.2181
20221213 240,264 32,008 57,747 -25,739 24,098 1.2354
20221206 230,311 28,539 56,732 -28,193 9,993 1.2137
20221129 225,480 26,000 62,584 -36,584 5,918 1.1953
20221122 222,317 30,917 66,859 -35,942 5,000 1.1883
20221115 230,102 34,699 67,533 -32,834 5,405 1.1858
20221108 237,334 36,630 76,365 -39,735 5,430 1.1536
20221101 243,549 34,979 79,815 -44,836 5,896 1.1483
20221025 258,969 43,511 91,316 -47,805 5,300 1.1467
20221018 258,826 40,328 91,539 -51,211 5,445 1.1318
20221011 255,649 48,979 88,149 -39,170 7,350 1.0963
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230912 265,888 92,014 48,619 +43,395 43,881 1.2484
20230905 270,199 90,656 45,493 +45,163 40,900 1.2563
20230829 266,747 97,789 49,676 +48,113 36,717 1.2638
20230822 264,514 98,894 40,568 +58,326 36,025 1.2730
20230815 250,726 91,393 41,885 +49,508 33,281 1.2703
20230808 241,710 84,419 38,478 +45,941 33,183 1.2746
20230801 267,672 93,535 45,020 +48,515 39,576 1.2777
20230725 281,265 107,309 47,364 +59,945 40,218 1.2900
20230718 309,228 136,897 70,852 +66,045 40,340 1.3034
20230711 280,979 113,603 54,060 +59,543 38,886 1.2932
20230703 266,591 94,647 46,294 +48,353 41,559 1.2691
20230627 276,357 103,949 53,007 +50,942 39,478 1.2746
20230620 269,051 102,996 54,819 +48,177 39,162 1.2761
20230613 327,754 76,556 69,762 +6,794 46,065 1.2612
20230530 278,473 68,493 58,052 +10,441 38,611 1.2413
20230523 270,678 67,810 58,072 +9,738 32,421 1.2410
20230516 281,216 76,148 64,169 +11,979 32,661 1.2485
20230509 276,429 70,517 67,205 +3,312 33,664 1.2619
20230502 268,591 58,341 58,137 +204 35,537 1.2464
20230425 265,005 59,352 54,103 +5,249 32,295 1.2408
20230418 253,705 53,639 52,576 +1,063 28,277 1.2424
20230411 253,317 54,680 57,397 -2,717 29,076 1.2424
20230404 264,072 47,310 61,538 -14,228 33,107 1.2499
20230328 233,765 28,147 52,692 -24,545 30,029 1.2340
20230321 220,684 27,800 49,700 -21,900 25,372 1.2214
20230314 223,866 29,969 50,091 -20,122 26,327 1.2158
20230307 253,183 44,852 69,115 -24,263 20,960 1.1827
20230228 249,620 36,278 64,788 -28,510 25,188 1.2020
20230221 250,717 41,161 66,486 -25,325 25,030 1.2115
20230214 240,172 38,065 61,477 -23,412 23,282 1.2170
20230207 236,623 43,306 60,898 -17,592 22,304 1.2042
20230131 235,069 34,084 54,107 -20,023 26,449 1.2320
20230124 230,755 32,912 58,328 -25,416 26,167 1.2328
20230117 236,400 38,826 65,609 -26,783 25,609 1.2288
20230110 235,435 34,110 65,348 -31,238 22,508 1.2155
20230103 237,905 42,218 64,847 -22,629 21,532 1.1966
20221227 225,281 40,366 53,544 -13,178 20,098 1.2021
20221220 217,777 35,868 42,602 -6,734 21,408 1.2181
20221213 270,457 32,245 57,422 -25,177 40,219 1.2354
20221206 277,858 30,229 54,087 -23,858 32,904 1.2137
20221129 264,910 28,455 61,949 -33,494 25,672 1.1953
20221122 258,875 33,493 65,948 -32,455 23,631 1.1883
20221115 266,758 36,096 66,668 -30,572 24,387 1.1858
20221108 269,886 36,689 76,050 -39,361 22,399 1.1536
20221101 276,563 37,120 81,917 -44,797 20,390 1.1483
20221025 291,986 45,723 93,910 -48,187 19,528 1.1467
20221018 292,282 44,032 94,551 -50,519 17,733 1.1318
20221011 290,956 51,600 92,007 -40,407 20,591 1.0963

銘柄選択