CFTC建玉明細 CME イギリスポンド 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240312 277,702 123,285 52,834 +70,451 19,956 1.2791
20240305 221,726 102,279 43,894 +58,385 15,196 1.2703
20240227 210,828 91,970 45,612 +46,358 12,048 1.2683
20240220 199,275 87,602 41,290 +46,312 8,758 1.2618
20240213 199,070 90,545 40,073 +50,472 11,109 1.2589
20240206 199,246 83,936 49,461 +34,475 10,220 1.2597
20240130 192,229 77,499 43,346 +34,153 12,594 1.2697
20240123 185,680 72,599 41,162 +31,437 10,496 1.2687
20240116 179,758 66,230 35,299 +30,931 9,482 1.2636
20240109 172,631 60,684 39,950 +20,734 8,002 1.2705
20240102 177,770 61,794 46,589 +15,205 8,100 1.2614
20231226 175,138 58,750 44,658 +14,092 8,062 1.2726
20231219 177,998 68,810 48,884 +19,926 7,832 1.2730
20231212 243,677 72,011 50,430 +21,581 11,408 1.2561
20231205 218,873 66,359 54,694 +11,665 14,781 1.2593
20231128 217,372 61,296 69,191 -7,895 11,756 1.2693
20231121 208,657 43,300 69,398 -26,098 9,314 1.2537
20231114 216,411 52,797 80,527 -27,730 7,207 1.2497
20231107 212,730 57,532 73,784 -16,252 7,397 1.2299
20231031 229,991 63,712 84,083 -20,371 7,066 1.2152
20231024 233,259 67,119 85,755 -18,636 6,856 1.2159
20231017 222,945 65,537 76,746 -11,209 5,932 1.2178
20231010 231,510 66,290 76,338 -10,048 5,983 1.2285
20231003 241,045 73,911 80,591 -6,680 6,819 1.2075
20230926 227,843 84,750 69,081 +15,669 7,448 1.2157
20230919 191,117 85,095 51,412 +33,683 8,150 1.2390
20230912 227,437 97,365 51,191 +46,174 17,498 1.2484
20230905 225,404 92,645 46,261 +46,384 14,763 1.2563
20230829 228,616 97,143 48,742 +48,401 14,748 1.2638
20230822 228,179 98,061 38,954 +59,107 14,624 1.2730
20230815 215,340 90,541 39,553 +50,988 12,613 1.2703
20230808 206,954 83,239 36,219 +47,020 13,220 1.2746
20230801 220,906 92,175 42,613 +49,562 13,035 1.2777
20230725 237,340 105,498 46,503 +58,995 14,343 1.2900
20230718 265,766 135,269 71,540 +63,729 14,506 1.3034
20230711 239,125 111,667 53,604 +58,063 14,483 1.2932
20230703 221,021 96,461 46,196 +50,265 13,407 1.2691
20230627 229,970 104,382 52,388 +51,994 12,422 1.2746
20230620 226,505 101,567 54,959 +46,608 14,409 1.2761
20230613 290,350 76,383 69,648 +6,735 22,597 1.2612
20230530 240,301 70,320 57,085 +13,235 16,366 1.2413
20230523 237,614 69,203 57,614 +11,589 13,966 1.2410
20230516 247,165 77,388 64,795 +12,593 13,229 1.2485
20230509 242,576 71,561 67,033 +4,528 13,023 1.2619
20230502 231,602 58,661 57,596 +1,065 12,629 1.2464
20230425 231,666 59,405 53,566 +5,839 13,619 1.2408
20230418 224,536 53,834 52,532 +1,302 12,226 1.2424
20230411 225,292 54,928 57,326 -2,398 13,509 1.2424
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240312 310,143 127,857 56,259 +71,598 34,106 1.2791
20240305 257,168 104,007 47,894 +56,113 33,358 1.2703
20240227 242,921 93,025 46,952 +46,073 29,104 1.2683
20240220 227,528 89,199 44,292 +44,907 23,302 1.2618
20240213 227,781 92,253 43,601 +48,652 25,547 1.2589
20240206 232,121 82,734 51,157 +31,577 29,461 1.2597
20240130 224,457 78,535 46,513 +32,022 30,558 1.2697
20240123 216,077 73,624 44,030 +29,594 27,495 1.2687
20240116 209,044 66,180 37,891 +28,289 26,319 1.2636
20240109 198,954 61,130 42,366 +18,764 23,006 1.2705
20240102 208,030 58,753 48,496 +10,257 26,451 1.2614
20231226 206,688 58,860 47,153 +11,707 25,420 1.2726
20231219 209,047 67,795 51,351 +16,444 25,428 1.2730
20231212 274,583 69,694 53,190 +16,504 30,620 1.2561
20231205 265,776 68,975 56,358 +12,617 41,978 1.2593
20231128 265,281 65,691 71,194 -5,503 38,194 1.2693
20231121 249,025 44,759 70,831 -26,072 30,537 1.2537
20231114 255,996 52,150 81,312 -29,162 29,607 1.2497
20231107 248,266 53,688 73,087 -19,399 30,565 1.2299
20231031 270,262 57,540 83,694 -26,154 33,409 1.2152
20231024 271,974 60,379 85,040 -24,661 33,247 1.2159
20231017 262,993 59,762 76,716 -16,954 32,438 1.2178
20231010 272,437 61,757 74,474 -12,717 32,928 1.2285
20231003 287,413 67,588 80,694 -13,106 35,354 1.2075
20230926 275,716 80,504 70,738 +9,766 35,888 1.2157
20230919 234,355 80,005 51,025 +28,980 36,579 1.2390
20230912 265,888 92,014 48,619 +43,395 43,881 1.2484
20230905 270,199 90,656 45,493 +45,163 40,900 1.2563
20230829 266,747 97,789 49,676 +48,113 36,717 1.2638
20230822 264,514 98,894 40,568 +58,326 36,025 1.2730
20230815 250,726 91,393 41,885 +49,508 33,281 1.2703
20230808 241,710 84,419 38,478 +45,941 33,183 1.2746
20230801 267,672 93,535 45,020 +48,515 39,576 1.2777
20230725 281,265 107,309 47,364 +59,945 40,218 1.2900
20230718 309,228 136,897 70,852 +66,045 40,340 1.3034
20230711 280,979 113,603 54,060 +59,543 38,886 1.2932
20230703 266,591 94,647 46,294 +48,353 41,559 1.2691
20230627 276,357 103,949 53,007 +50,942 39,478 1.2746
20230620 269,051 102,996 54,819 +48,177 39,162 1.2761
20230613 327,754 76,556 69,762 +6,794 46,065 1.2612
20230530 278,473 68,493 58,052 +10,441 38,611 1.2413
20230523 270,678 67,810 58,072 +9,738 32,421 1.2410
20230516 281,216 76,148 64,169 +11,979 32,661 1.2485
20230509 276,429 70,517 67,205 +3,312 33,664 1.2619
20230502 268,591 58,341 58,137 +204 35,537 1.2464
20230425 265,005 59,352 54,103 +5,249 32,295 1.2408
20230418 253,705 53,639 52,576 +1,063 28,277 1.2424
20230411 253,317 54,680 57,397 -2,717 29,076 1.2424

銘柄選択