CFTC建玉明細 COMEX 金 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230912 441,221 235,704 111,840 +123,864 45,715 1,935.10
20230905 438,672 235,802 97,796 +138,006 45,448 1,952.60
20230829 442,806 236,054 112,782 +123,272 44,853 1,965.10
20230822 430,239 226,340 124,394 +101,946 40,941 1,926.00
20230815 433,611 233,078 111,942 +121,136 40,134 1,935.20
20230808 427,759 228,846 85,861 +142,985 40,027 1,959.90
20230801 439,383 238,985 74,061 +164,924 39,534 1,978.80
20230725 476,176 248,229 74,590 +173,639 55,156 1,983.10
20230718 482,104 263,740 70,392 +193,348 57,082 1,980.80
20230711 483,170 240,546 74,792 +165,754 81,216 1,937.10
20230703 448,063 235,081 71,984 +163,097 52,587 1,929.50
20230627 431,861 220,881 68,971 +151,910 43,884 1,915.10
20230620 438,037 229,308 66,333 +162,975 39,908 1,938.90
20230613 432,898 227,317 67,108 +160,209 36,167 1,958.60
20230530 449,515 237,306 67,990 +169,316 35,269 1,977.10
20230523 479,080 236,149 75,417 +160,732 50,620 1,972.40
20230516 521,832 255,250 75,436 +179,814 73,408 1,988.40
20230509 518,951 266,472 70,658 +195,814 69,482 2,042.90
20230502 493,804 262,413 66,846 +195,567 56,438 2,023.30
20230425 473,209 253,186 67,922 +185,264 44,457 1,995.10
20230418 482,254 260,061 70,168 +189,893 48,050 2,010.30
20230411 476,567 260,165 67,420 +192,745 47,590 2,004.80
20230404 476,592 266,164 70,948 +195,216 44,819 2,022.20
20230328 478,611 245,135 63,505 +181,630 54,302 1,973.50
20230321 469,874 237,891 79,286 +158,605 62,681 1,958.30
20230314 459,064 230,823 90,492 +140,331 63,989 1,910.90
20230307 458,474 215,574 117,100 +98,474 73,866 1,820.00
20230228 426,890 208,419 99,826 +108,593 53,122 1,836.70
20230221 422,648 210,185 103,084 +107,101 49,467 1,842.50
20230214 426,116 210,374 104,845 +105,529 49,486 1,854.00
20230207 439,755 223,298 94,483 +128,815 49,579 1,871.70
20230131 471,642 256,417 96,136 +160,281 51,094 1,929.50
20230124 499,927 253,311 95,638 +157,673 71,317 1,943.10
20230117 491,818 246,874 93,634 +153,240 74,002 1,907.20
20230110 481,519 243,566 93,031 +150,535 79,862 1,876.50
20230103 449,393 230,801 89,135 +141,666 62,735 1,846.10
20221227 440,040 229,525 92,645 +136,880 54,347 1,823.10
20221220 436,653 226,136 97,288 +128,848 55,356 1,825.40
20221213 437,040 224,409 98,760 +125,649 55,414 1,825.50
20221206 422,100 211,472 96,347 +115,125 55,265 1,782.40
20221129 433,661 209,161 99,158 +110,003 56,370 1,763.70
20221122 449,542 214,284 98,171 +116,113 61,208 1,739.90
20221115 495,171 227,282 101,013 +126,269 95,881 1,776.80
20221108 488,471 223,135 140,797 +82,338 101,104 1,716.00
20221101 467,276 216,341 151,718 +64,623 86,687 1,649.70
20221025 456,072 212,853 144,821 +68,032 80,497 1,653.30
20221018 434,701 210,890 133,934 +76,956 69,452 1,650.70
20221011 431,395 212,561 118,141 +94,420 68,979 1,686.00
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20230912 585,976 235,884 112,955 +122,929 146,840 1,935.10
20230905 586,886 239,516 99,618 +139,898 148,368 1,952.60
20230829 597,241 242,873 115,945 +126,928 150,759 1,965.10
20230822 600,009 220,749 122,001 +98,748 166,250 1,926.00
20230815 594,756 230,043 110,241 +119,802 157,874 1,935.20
20230808 583,740 229,579 84,857 +144,722 152,397 1,959.90
20230801 596,100 244,060 74,767 +169,293 149,791 1,978.80
20230725 659,555 253,403 73,571 +179,832 181,968 1,983.10
20230718 676,043 272,528 72,217 +200,311 187,759 1,980.80
20230711 656,397 244,076 75,455 +168,621 198,747 1,937.10
20230703 609,673 237,916 72,719 +165,197 162,481 1,929.50
20230627 590,757 222,583 68,986 +153,597 153,008 1,915.10
20230620 621,664 231,792 68,660 +163,132 163,091 1,938.90
20230613 618,147 229,264 68,351 +160,913 161,635 1,958.60
20230530 639,126 242,793 70,074 +172,719 162,753 1,977.10
20230523 722,490 250,863 68,158 +182,705 211,652 1,972.40
20230516 769,191 273,887 68,621 +205,266 235,475 1,988.40
20230509 794,166 292,966 67,429 +225,537 246,716 2,042.90
20230502 744,202 289,971 64,808 +225,163 215,068 2,023.30
20230425 704,204 274,670 64,846 +209,824 192,433 1,995.10
20230418 748,698 284,442 69,290 +215,152 216,446 2,010.30
20230411 736,307 283,793 67,385 +216,408 211,676 2,004.80
20230404 748,112 292,719 72,676 +220,043 214,514 2,022.20
20230328 711,739 269,277 69,244 +200,033 196,880 1,973.50
20230321 718,931 253,738 79,356 +174,382 220,568 1,958.30
20230314 676,591 247,133 92,579 +154,554 198,690 1,910.90
20230307 615,245 219,469 121,338 +98,131 172,297 1,820.00
20230228 575,384 217,124 104,081 +113,043 145,257 1,836.70
20230221 599,637 222,312 100,512 +121,800 162,171 1,842.50
20230214 605,576 224,854 99,628 +125,226 164,901 1,854.00
20230207 620,608 239,218 91,184 +148,034 164,654 1,871.70
20230131 661,942 278,607 89,074 +189,533 170,108 1,929.50
20230124 733,468 276,140 92,279 +183,861 214,417 1,943.10
20230117 705,668 265,514 88,721 +176,793 208,149 1,907.20
20230110 664,014 261,444 88,837 +172,607 194,275 1,876.50
20230103 606,863 248,177 88,141 +160,036 160,137 1,846.10
20221227 579,634 244,787 91,648 +153,139 141,461 1,823.10
20221220 606,785 242,015 99,558 +142,457 159,208 1,825.40
20221213 606,562 241,169 100,755 +140,414 158,567 1,825.50
20221206 566,225 224,486 99,696 +124,790 143,129 1,782.40
20221129 559,524 221,036 101,593 +119,443 132,564 1,763.70
20221122 570,841 225,322 100,844 +124,478 135,717 1,739.90
20221115 684,124 240,433 101,404 +139,029 212,060 1,776.80
20221108 645,338 227,232 142,290 +84,942 201,958 1,716.00
20221101 599,297 211,438 153,807 +57,631 173,041 1,649.70
20221025 606,961 204,646 145,304 +59,342 184,221 1,653.30
20221018 582,348 204,659 135,314 +69,345 170,106 1,650.70
20221011 574,421 211,710 120,340 +91,370 163,673 1,686.00

銘柄選択