CFTC建玉明細 CBOT シカゴダウ平均ミニ

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
買 売 差引 スプレッド 買 売 差引
20260929 88,098 22,490 12,646 +9,844 217 51,108 66,936 -15,828
20260922 88,087 20,365 10,295 +10,070 640 52,042 68,354 -16,312
20260915 101,191 25,749 10,846 +14,903 2,238 58,327 77,265 -18,938
20260908 89,114 27,696 11,370 +16,326 366 46,079 66,659 -20,580
20260901 86,927 26,546 9,218 +17,328 621 44,299 65,146 -20,847
20260825 88,454 25,680 10,123 +15,557 645 46,333 67,503 -21,170
20260818 90,072 26,832 9,151 +17,681 563 46,390 70,412 -24,022
20260811 89,844 27,413 8,938 +18,475 366 45,935 70,745 -24,810
20260804 91,653 31,437 11,386 +20,051 1,222 42,816 68,395 -25,579
20260728 83,013 25,463 9,124 +16,339 1,196 40,661 63,362 -22,701
20260721 82,002 24,544 10,617 +13,927 715 41,157 62,761 -21,604
20260714 76,483 20,912 7,708 +13,204 892 40,332 59,068 -18,736
20260707 79,726 21,493 10,013 +11,480 947 43,415 58,490 -15,075
20260630 83,306 23,784 11,715 +12,069 641 43,903 62,072 -18,169
20260623 78,956 19,836 10,362 +9,474 981 43,613 59,312 -15,699
20260616 103,128 13,444 10,577 +2,867 10,320 62,069 72,855 -10,786
20260609 79,613 12,308 14,327 -2,019 1,986 51,632 54,547 -2,915
20260602 81,760 12,949 17,406 -4,457 1,213 52,720 53,711 -991
20260526 81,105 9,500 17,262 -7,762 1,443 55,446 53,042 +2,404
20260519 82,825 9,758 18,249 -8,491 1,267 59,276 54,020 +5,256
20260512 81,940 12,350 15,239 -2,889 1,263 55,390 56,105 -715
20260505 78,430 11,858 13,032 -1,174 1,038 51,332 56,494 -5,162
20260428 74,874 10,419 12,709 -2,290 786 50,003 53,156 -3,153
20260421 71,200 10,356 13,353 -2,997 635 45,833 48,680 -2,847
20260414 68,873 7,504 12,580 -5,076 1,121 46,755 46,360 +395
20260407 68,557 5,015 14,589 -9,574 1,102 49,346 43,180 +6,166
20260331 68,213 6,310 11,352 -5,042 1,103 47,050 45,944 +1,106
20260324 67,922 5,330 11,893 -6,563 1,277 48,360 45,405 +2,955
20260317 91,467 14,550 15,270 -720 2,489 60,038 62,405 -2,367
20260310 71,187 14,846 16,962 -2,116 2,186 41,767 41,377 +390
20260303 71,894 19,178 20,518 -1,340 1,859 38,989 39,218 -229
20260224 69,944 20,224 17,784 +2,440 1,140 35,392 41,080 -5,688
20260217 68,377 20,072 21,607 -1,535 1,078 35,032 36,279 -1,247
20260210 72,216 21,749 20,284 +1,465 900 36,772 40,294 -3,522
20260203 70,011 20,011 18,964 +1,047 1,018 37,734 39,981 -2,247
20260127 70,906 20,044 18,900 +1,144 977 36,902 41,628 -4,726
20260120 70,237 17,652 20,923 -3,271 1,694 38,520 38,620 -100
20260113 68,752 17,348 16,711 +637 949 37,813 42,116 -4,303
20260106 66,021 15,100 10,993 +4,107 979 35,413 44,664 -9,251
20251230 61,375 10,476 10,966 -490 1,525 36,643 40,219 -3,576
20251223 61,462 10,845 10,975 -130 1,036 36,627 40,465 -3,838
20251216 90,249 9,200 26,174 -16,974 2,017 65,657 52,329 +13,328
20251209 83,015 7,983 26,161 -18,178 1,853 59,905 45,374 +14,531
20251202 82,132 5,972 25,721 -19,749 2,442 60,389 44,223 +16,166
20251125 83,199 6,100 27,113 -21,013 2,481 60,794 43,839 +16,955
20251118 82,876 8,567 26,628 -18,061 1,826 59,265 45,579 +13,686
20251110 81,781 9,350 23,116 -13,766 1,580 57,134 46,262 +10,872
20251104 86,448 11,314 23,012 -11,698 1,521 61,541 51,376 +10,165
日付 大口合計 小口投機家
買 売 差引 買 売 差引
20260929 73,815 79,799 -5,984 14,283 8,299 +5,984
20260922 73,047 79,289 -6,242 15,040 8,798 +6,242
20260915 86,314 90,349 -4,035 14,877 10,842 +4,035
20260908 74,141 78,395 -4,254 14,973 10,719 +4,254
20260901 71,466 74,985 -3,519 15,461 11,942 +3,519
20260825 72,658 78,271 -5,613 15,796 10,183 +5,613
20260818 73,785 80,126 -6,341 16,287 9,946 +6,341
20260811 73,714 80,049 -6,335 16,130 9,795 +6,335
20260804 75,475 81,003 -5,528 16,178 10,650 +5,528
20260728 67,320 73,682 -6,362 15,693 9,331 +6,362
20260721 66,416 74,093 -7,677 15,586 7,909 +7,677
20260714 62,136 67,668 -5,532 14,347 8,815 +5,532
20260707 65,855 69,450 -3,595 13,871 10,276 +3,595
20260630 68,328 74,428 -6,100 14,978 8,878 +6,100
20260623 64,430 70,655 -6,225 14,526 8,301 +6,225
20260616 85,833 93,752 -7,919 17,295 9,376 +7,919
20260609 65,926 70,860 -4,934 13,687 8,753 +4,934
20260602 66,882 72,330 -5,448 14,878 9,430 +5,448
20260526 66,389 71,747 -5,358 14,716 9,358 +5,358
20260519 70,301 73,536 -3,235 12,524 9,289 +3,235
20260512 69,003 72,607 -3,604 12,937 9,333 +3,604
20260505 64,228 70,564 -6,336 14,202 7,866 +6,336
20260428 61,208 66,651 -5,443 13,666 8,223 +5,443
20260421 56,824 62,668 -5,844 14,376 8,532 +5,844
20260414 55,380 60,061 -4,681 13,493 8,812 +4,681
20260407 55,463 58,871 -3,408 13,094 9,686 +3,408
20260331 54,463 58,399 -3,936 13,750 9,814 +3,936
20260324 54,967 58,575 -3,608 12,955 9,347 +3,608
20260317 77,077 80,164 -3,087 14,390 11,303 +3,087
20260310 58,799 60,525 -1,726 12,388 10,662 +1,726
20260303 60,026 61,595 -1,569 11,868 10,299 +1,569
20260224 56,756 60,004 -3,248 13,188 9,940 +3,248
20260217 56,182 58,964 -2,782 12,195 9,413 +2,782
20260210 59,421 61,478 -2,057 12,795 10,738 +2,057
20260203 58,763 59,963 -1,200 11,248 10,048 +1,200
20260127 57,923 61,505 -3,582 12,983 9,401 +3,582
20260120 57,866 61,237 -3,371 12,371 9,000 +3,371
20260113 56,110 59,776 -3,666 12,642 8,976 +3,666
20260106 51,492 56,636 -5,144 14,529 9,385 +5,144
20251230 48,644 52,710 -4,066 12,731 8,665 +4,066
20251223 48,508 52,476 -3,968 12,954 8,986 +3,968
20251216 76,874 80,520 -3,646 13,375 9,729 +3,646
20251209 69,741 73,388 -3,647 13,274 9,627 +3,647
20251202 68,803 72,386 -3,583 13,329 9,746 +3,583
20251125 69,375 73,433 -4,058 13,824 9,766 +4,058
20251118 69,658 74,033 -4,375 13,218 8,843 +4,375
20251110 68,064 70,958 -2,894 13,717 10,823 +2,894
20251104 74,376 75,909 -1,533 12,072 10,539 +1,533

銘柄選択

CSVファイル取得