CFTC建玉明細 CBOT 2年物米財務省証券 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240723 4,438,782 701,144 1,842,537 -1,141,393 122,067
20240716 4,433,908 693,099 1,878,086 -1,184,987 91,012
20240709 4,307,221 629,962 1,862,277 -1,232,315 114,382
20240702 4,251,335 629,105 1,849,488 -1,220,383 110,724
20240625 4,152,850 603,469 1,864,926 -1,261,457 40,648
20240618 4,105,767 561,637 1,825,226 -1,263,589 46,864
20240611 3,982,747 561,770 1,696,986 -1,135,216 37,063
20240604 3,841,898 516,364 1,551,786 -1,035,422 59,648
20240528 4,130,316 488,475 1,468,294 -979,819 149,613
20240521 4,124,115 553,930 1,547,599 -993,669 73,350
20240514 4,041,647 541,411 1,506,397 -964,986 57,388
20240507 4,077,234 516,333 1,538,566 -1,022,233 61,451
20240430 4,103,303 487,267 1,503,710 -1,016,443 61,341
20240423 4,053,420 518,847 1,499,573 -980,726 64,063
20240416 3,987,292 503,827 1,450,130 -946,303 58,144
20240409 3,859,542 480,808 1,427,098 -946,290 68,724
20240402 3,802,228 442,394 1,376,968 -934,574 94,622
20240326 3,725,529 443,015 1,356,911 -913,896 70,718
20240319 3,697,750 422,597 1,324,192 -901,595 60,211
20240312 3,637,131 426,089 1,364,145 -938,056 50,657
20240305 3,607,622 386,736 1,386,257 -999,521 44,532
20240227 3,770,154 387,138 1,331,036 -943,898 85,232
20240220 4,030,850 381,752 1,490,876 -1,109,124 132,385
20240213 3,974,204 374,316 1,562,330 -1,188,014 81,306
20240206 3,944,552 361,698 1,667,307 -1,305,609 56,399
20240130 3,924,155 361,700 1,668,701 -1,307,001 39,483
20240123 3,942,469 390,426 1,659,311 -1,268,885 66,645
20240116 3,900,819 437,046 1,639,553 -1,202,507 61,553
20240109 3,781,552 421,993 1,660,650 -1,238,657 64,353
20240102 3,770,545 422,195 1,665,234 -1,243,039 56,719
20231226 3,762,107 399,864 1,664,947 -1,265,083 54,397
20231219 3,827,956 434,918 1,725,782 -1,290,864 47,513
20231212 3,950,417 405,799 1,765,273 -1,359,474 61,057
20231205 4,111,534 392,729 1,868,745 -1,476,016 61,842
20231128 4,080,415 432,134 1,720,965 -1,288,831 65,471
20231121 4,203,989 417,109 1,802,511 -1,385,402 98,370
20231114 4,208,593 435,839 1,823,933 -1,388,094 76,498
20231107 4,157,941 437,448 1,891,154 -1,453,706 47,395
20231031 4,188,473 408,762 1,844,210 -1,435,448 58,862
20231024 4,207,274 429,978 1,854,290 -1,424,312 57,207
20231017 4,034,161 391,094 1,745,793 -1,354,699 53,025
20231010 4,012,786 395,326 1,708,719 -1,313,393 60,220
20231003 3,959,247 426,432 1,704,733 -1,278,301 60,469
20230926 3,903,502 429,541 1,639,841 -1,210,300 77,778
20230919 3,732,382 334,138 1,575,601 -1,241,463 51,294
20230912 3,653,520 320,048 1,559,657 -1,239,609 42,809
20230905 3,661,941 341,198 1,559,088 -1,217,890 52,224
20230829 3,758,173 373,217 1,543,073 -1,169,856 105,036
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240723 4,498,711 697,957 1,847,904 -1,149,947 167,665
20240716 4,493,997 687,283 1,878,440 -1,191,157 139,900
20240709 4,359,100 626,195 1,866,642 -1,240,447 153,927
20240702 4,292,945 627,769 1,853,334 -1,225,565 140,468
20240625 4,188,237 599,947 1,867,362 -1,267,415 66,871
20240618 4,156,557 556,793 1,822,074 -1,265,281 90,333
20240611 4,031,597 561,242 1,699,026 -1,137,784 74,959
20240604 3,896,137 511,863 1,551,336 -1,039,473 104,808
20240528 4,172,934 489,142 1,470,457 -981,315 181,376
20240521 4,204,447 549,666 1,545,504 -995,838 142,558
20240514 4,135,081 538,894 1,507,416 -968,522 127,300
20240507 4,170,324 510,950 1,540,375 -1,029,425 135,370
20240430 4,201,160 480,425 1,501,314 -1,020,889 138,954
20240423 4,178,396 511,199 1,494,651 -983,452 162,254
20240416 4,095,059 496,283 1,447,620 -951,337 143,910
20240409 3,940,485 468,972 1,422,274 -953,302 133,607
20240402 3,872,016 430,463 1,374,544 -944,081 150,604
20240326 3,791,606 433,326 1,353,115 -919,789 123,525
20240319 3,785,679 410,590 1,317,436 -906,846 133,636
20240312 3,703,993 420,249 1,364,293 -944,044 98,602
20240305 3,664,001 378,185 1,384,628 -1,006,443 88,979
20240227 3,827,809 383,882 1,333,563 -949,681 125,585
20240220 4,124,430 373,908 1,488,828 -1,114,920 195,662
20240213 4,085,859 375,774 1,567,061 -1,191,287 153,872
20240206 4,001,448 358,473 1,664,596 -1,306,123 93,967
20240130 3,975,810 359,420 1,668,295 -1,308,875 75,601
20240123 3,998,349 390,534 1,658,436 -1,267,902 105,239
20240116 3,946,735 437,417 1,639,270 -1,201,853 93,584
20240109 3,823,543 420,457 1,656,123 -1,235,666 94,507
20240102 3,799,946 420,812 1,662,380 -1,241,568 79,019
20231226 3,789,462 400,357 1,663,901 -1,263,544 74,167
20231219 3,876,940 429,567 1,721,296 -1,291,729 87,101
20231212 3,994,780 404,436 1,764,667 -1,360,231 93,586
20231205 4,149,739 390,106 1,866,307 -1,476,201 91,147
20231128 4,107,508 429,908 1,719,959 -1,290,051 86,174
20231121 4,253,233 415,776 1,803,436 -1,387,660 133,691
20231114 4,274,379 427,897 1,827,558 -1,399,661 121,573
20231107 4,229,760 433,137 1,894,760 -1,461,623 89,987
20231031 4,255,383 402,958 1,850,964 -1,448,006 98,075
20231024 4,291,327 418,478 1,859,644 -1,441,166 112,324
20231017 4,139,105 382,394 1,752,672 -1,370,278 113,483
20231010 4,101,088 382,524 1,705,959 -1,323,435 120,738
20231003 4,028,941 414,864 1,704,652 -1,289,788 111,237
20230926 3,972,952 428,612 1,642,565 -1,213,953 124,169
20230919 3,806,739 337,774 1,573,719 -1,235,945 103,100
20230912 3,699,476 317,326 1,554,350 -1,237,024 78,950
20230905 3,698,767 344,693 1,553,665 -1,208,972 77,158
20230829 3,783,433 372,123 1,535,831 -1,163,708 125,412

銘柄選択