CFTC建玉明細 NYMEX パラジウム

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20250318 21,021 8,225 16,626 -8,401 1,362 9,000 1,734 +7,266
20250311 21,172 8,175 16,639 -8,464 1,232 9,340 1,880 +7,460
20250304 20,819 7,993 16,436 -8,443 1,118 9,150 1,669 +7,481
20250225 19,531 6,647 14,825 -8,178 1,422 8,652 2,010 +6,642
20250218 21,274 6,882 12,658 -5,776 3,661 8,378 3,580 +4,798
20250211 21,107 6,933 13,523 -6,590 3,293 8,516 2,859 +5,657
20250204 18,191 5,830 11,876 -6,046 2,400 7,988 2,559 +5,429
20250128 17,850 5,562 12,670 -7,108 1,854 8,423 1,930 +6,493
20250121 19,731 7,126 15,131 -8,005 1,501 8,886 1,583 +7,303
20250114 21,101 7,936 16,217 -8,281 1,476 9,401 1,934 +7,467
20250107 21,988 7,993 17,123 -9,130 1,309 10,103 1,987 +8,116
20241231 20,455 6,951 15,700 -8,749 1,394 9,690 1,784 +7,906
20241224 19,178 6,447 14,525 -8,078 1,335 9,015 1,847 +7,168
20241217 18,403 5,481 12,903 -7,422 1,478 9,078 2,615 +6,463
20241210 17,167 5,198 11,187 -5,989 1,192 8,576 3,512 +5,064
20241203 17,428 5,476 11,006 -5,530 1,401 8,530 3,800 +4,730
20241126 16,911 4,659 10,196 -5,537 1,661 8,650 3,855 +4,795
20241119 20,215 4,674 10,886 -6,212 3,472 9,798 4,175 +5,623
20241112 20,774 4,585 10,957 -6,372 3,549 10,148 4,912 +5,236
20241105 20,059 6,428 9,798 -3,370 2,276 8,999 6,704 +2,295
20241029 19,772 6,625 8,648 -2,023 2,040 8,671 7,472 +1,199
20241022 18,131 4,693 9,588 -4,895 1,510 9,736 5,544 +4,192
20241015 18,719 4,431 11,110 -6,679 1,518 10,765 4,756 +6,009
20241008 18,991 4,797 12,069 -7,272 1,353 10,916 4,138 +6,778
20241001 19,134 5,074 12,874 -7,800 931 11,156 3,728 +7,428
20240924 19,658 5,849 12,440 -6,591 1,052 10,878 4,397 +6,481
20240917 19,768 5,130 11,856 -6,726 1,344 11,403 4,449 +6,954
20240910 22,703 6,286 17,147 -10,861 1,145 13,680 2,772 +10,908
20240903 22,498 6,203 17,718 -11,515 971 13,754 2,262 +11,492
20240827 26,133 7,132 18,818 -11,686 2,472 14,888 3,152 +11,736
20240820 29,010 8,454 20,645 -12,191 3,710 14,868 3,057 +11,811
20240813 30,014 8,837 20,966 -12,129 4,500 14,424 2,874 +11,550
20240806 31,609 9,689 22,887 -13,198 4,199 14,970 2,981 +11,989
20240730 31,330 9,898 22,919 -13,021 3,578 14,909 3,304 +11,605
20240723 28,721 8,568 20,764 -12,196 3,289 14,481 3,130 +11,351
20240716 25,350 5,947 16,307 -10,360 3,618 13,780 3,766 +10,014
20240709 24,270 5,925 15,390 -9,465 3,304 13,216 3,968 +9,248
20240702 26,201 7,869 18,373 -10,504 2,577 13,988 3,573 +10,415
20240625 27,443 8,231 21,119 -12,888 2,268 14,736 2,661 +12,075
20240618 29,278 9,255 22,844 -13,589 1,941 15,692 2,773 +12,919
20240611 26,914 7,232 21,167 -13,935 1,517 15,888 2,444 +13,444
20240604 25,341 7,337 20,001 -12,664 1,364 14,331 2,185 +12,146
20240528 23,934 6,301 17,319 -11,018 2,259 13,272 2,666 +10,606
20240521 26,456 6,291 16,624 -10,333 4,917 13,177 3,219 +9,958
20240514 27,759 6,152 17,011 -10,859 6,173 13,132 2,919 +10,213
20240507 26,068 5,864 16,921 -11,057 4,650 13,314 2,748 +10,566
20240430 23,984 5,466 16,500 -11,034 3,104 13,393 2,650 +10,743
20240423 21,272 5,452 14,554 -9,102 2,357 11,830 2,701 +9,129
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20250318 18,587 19,723 -1,136 2,434 1,298 +1,136
20250311 18,747 19,751 -1,004 2,425 1,421 +1,004
20250304 18,261 19,223 -962 2,558 1,596 +962
20250225 16,721 18,257 -1,536 2,810 1,274 +1,536
20250218 18,921 19,898 -977 2,353 1,375 +978
20250211 18,742 19,676 -934 2,365 1,431 +934
20250204 16,217 16,834 -617 1,974 1,357 +617
20250128 15,839 16,453 -614 2,011 1,396 +615
20250121 17,513 18,216 -703 2,219 1,515 +704
20250114 18,814 19,627 -813 2,287 1,474 +813
20250107 19,405 20,418 -1,013 2,583 1,570 +1,013
20241231 18,035 18,877 -842 2,420 1,578 +842
20241224 16,797 17,708 -911 2,381 1,470 +911
20241217 16,038 16,997 -959 2,365 1,407 +958
20241210 14,966 15,890 -924 2,201 1,277 +924
20241203 15,406 16,207 -801 2,022 1,221 +801
20241126 14,969 15,712 -743 1,942 1,199 +743
20241119 17,944 18,533 -589 2,272 1,682 +590
20241112 18,281 19,418 -1,137 2,492 1,356 +1,136
20241105 17,704 18,778 -1,074 2,355 1,281 +1,074
20241029 17,336 18,160 -824 2,436 1,612 +824
20241022 15,939 16,641 -702 2,192 1,490 +702
20241015 16,714 17,384 -670 2,005 1,335 +670
20241008 17,065 17,560 -495 1,926 1,432 +494
20241001 17,162 17,533 -371 1,972 1,601 +371
20240924 17,779 17,889 -110 1,879 1,769 +110
20240917 17,877 17,649 +228 1,891 2,119 -228
20240910 21,111 21,064 +47 1,591 1,639 -48
20240903 20,929 20,952 -23 1,570 1,547 +23
20240827 24,492 24,441 +51 1,641 1,692 -51
20240820 27,032 27,412 -380 1,979 1,598 +381
20240813 27,761 28,340 -579 2,253 1,675 +578
20240806 28,859 30,067 -1,208 2,751 1,542 +1,209
20240730 28,385 29,801 -1,416 2,945 1,529 +1,416
20240723 26,339 27,183 -844 2,382 1,538 +844
20240716 23,346 23,691 -345 2,005 1,659 +346
20240709 22,445 22,662 -217 1,825 1,607 +218
20240702 24,434 24,523 -89 1,767 1,679 +88
20240625 25,235 26,048 -813 2,209 1,395 +814
20240618 26,888 27,559 -671 2,390 1,720 +670
20240611 24,636 25,129 -493 2,278 1,786 +492
20240604 23,032 23,550 -518 2,309 1,791 +518
20240528 21,833 22,245 -412 2,101 1,689 +412
20240521 24,386 24,760 -374 2,070 1,695 +375
20240514 25,458 26,103 -645 2,302 1,656 +646
20240507 23,828 24,319 -491 2,240 1,749 +491
20240430 21,962 22,254 -292 2,022 1,730 +292
20240423 19,639 19,612 +27 1,633 1,661 -28

銘柄選択

CSVファイル取得