CFTC建玉明細 CME ミニナスダック100 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250429 246,874 77,026 46,163 +30,863 4,542 17,461.32
20250422 242,084 76,663 38,983 +37,680 2,650 16,300.42
20250415 235,406 72,564 40,770 +31,794 1,584 16,823.17
20250408 254,563 73,557 49,293 +24,264 2,141 15,267.91
20250401 247,658 70,420 55,242 +15,178 1,683 17,449.89
20250325 224,189 61,767 53,078 +8,689 2,486 18,271.86
20250318 301,517 76,491 53,495 +22,996 23,433 17,504.12
20250311 303,084 82,585 59,856 +22,729 8,093 17,436.10
20250304 288,147 82,749 60,983 +21,766 4,979 18,285.16
20250225 286,114 83,882 58,105 +25,777 5,137 19,026.39
20250218 289,760 87,917 78,089 +9,828 4,733 20,041.26
20250211 263,509 73,511 60,075 +13,436 4,255 19,643.86
20250204 259,061 75,804 56,826 +18,978 3,757 19,654.02
20250128 267,882 85,687 54,996 +30,691 4,701 19,733.59
20250121 254,361 71,503 53,014 +18,489 3,688 19,756.78
20250114 253,879 62,849 52,315 +10,534 4,531 19,044.39
20250107 241,165 70,775 52,005 +18,770 3,096 19,489.68
20241231 252,471 73,369 49,461 +23,908 2,258 19,310.79
20241224 246,014 78,280 51,048 +27,232 1,661 20,031.13
20241217 324,728 94,151 58,069 +36,082 10,312 20,109.06
20241210 291,787 91,735 56,162 +35,573 5,368 19,687.24
20241203 293,572 89,355 59,664 +29,691 3,705 19,480.91
20241126 275,658 74,155 54,696 +19,459 6,160 19,175.58
20241119 275,071 66,681 46,878 +19,803 10,431 18,987.47
20241112 277,197 71,007 54,627 +16,380 8,704 19,281.40
20241105 252,753 62,784 46,692 +16,092 6,878 18,439.17
20241029 257,382 57,891 52,769 +5,122 6,892 18,712.75
20241022 245,897 48,989 46,329 +2,660 8,702 18,573.13
20241015 241,191 48,843 47,439 +1,404 4,587 18,315.59
20241008 250,139 57,058 43,763 +13,295 11,761 18,182.92
20241001 234,108 56,497 40,418 +16,079 5,716 17,910.36
20240924 227,746 52,615 36,576 +16,039 2,414 18,074.52
20240917 267,450 68,287 49,054 +19,233 9,009 17,628.06
20240910 259,424 69,833 44,207 +25,626 11,308 17,025.88
20240903 254,089 67,895 41,907 +25,988 7,546 17,136.30
20240827 244,523 65,461 44,021 +21,440 7,388 17,754.82
20240820 244,230 55,674 44,293 +11,381 6,779 17,816.94
20240813 244,061 49,051 40,567 +8,484 5,653 17,187.61
20240806 249,366 50,888 38,277 +12,611 5,571 16,366.85
20240730 256,592 48,377 45,955 +2,422 6,889 17,147.42
20240723 243,913 51,812 52,425 -613 6,069 17,997.35
20240716 256,571 64,830 59,148 +5,682 8,202 18,509.34
20240709 264,298 66,337 61,120 +5,217 7,268 18,429.29
20240702 258,776 70,185 59,409 +10,776 6,295 18,028.76
20240625 246,417 67,869 60,474 +7,395 7,628 17,717.65
20240618 334,035 65,102 68,927 -3,825 25,151 17,862.23
20240611 258,002 60,795 68,827 -8,032 5,489 17,343.55
20240604 246,536 60,252 58,255 +1,997 3,750 16,857.05
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250429 306,051 78,190 44,876 +33,314 48,381 17,461.32
20250422 304,638 75,545 37,814 +37,731 49,019 16,300.42
20250415 298,057 72,227 40,179 +32,048 49,051 16,823.17
20250408 341,971 72,691 48,927 +23,764 67,394 15,267.91
20250401 294,889 70,308 55,404 +14,904 35,028 17,449.89
20250325 263,939 60,892 51,544 +9,348 30,526 18,271.86
20250318 353,003 74,408 49,433 +24,975 62,917 17,504.12
20250311 364,833 82,573 55,914 +26,659 53,420 17,436.10
20250304 332,873 85,306 58,834 +26,472 35,699 18,285.16
20250225 325,502 87,478 58,832 +28,646 29,762 19,026.39
20250218 334,856 90,814 84,406 +6,408 32,628 20,041.26
20250211 301,086 75,968 65,078 +10,890 27,457 19,643.86
20250204 299,209 78,161 60,514 +17,647 29,491 19,654.02
20250128 308,861 87,101 58,588 +28,513 32,445 19,733.59
20250121 289,269 70,601 54,181 +16,420 29,593 19,756.78
20250114 295,264 62,759 53,440 +9,319 34,873 19,044.39
20250107 276,840 71,034 53,773 +17,261 28,509 19,489.68
20241231 285,839 74,814 51,683 +23,131 24,878 19,310.79
20241224 284,905 79,748 53,254 +26,494 27,696 20,031.13
20241217 387,000 95,949 58,758 +37,191 50,455 20,109.06
20241210 337,720 93,282 57,043 +36,239 33,590 19,687.24
20241203 335,542 91,159 59,557 +31,602 29,200 19,480.91
20241126 314,173 74,934 54,285 +20,649 31,007 19,175.58
20241119 313,093 68,056 46,777 +21,279 35,001 18,987.47
20241112 326,776 73,985 48,828 +25,157 39,681 19,281.40
20241105 288,452 65,342 47,137 +18,205 26,565 18,439.17
20241029 297,555 60,103 49,993 +10,110 30,853 18,712.75
20241022 280,839 50,356 44,031 +6,325 29,962 18,573.13
20241015 285,561 51,037 43,708 +7,329 31,025 18,315.59
20241008 293,046 60,322 40,862 +19,460 37,023 18,182.92
20241001 273,558 58,122 39,553 +18,569 29,955 17,910.36
20240924 272,657 57,805 36,995 +20,810 26,854 18,074.52
20240917 323,352 74,759 48,337 +26,422 43,541 17,628.06
20240910 311,722 74,073 42,750 +31,323 45,514 17,025.88
20240903 304,581 71,105 41,436 +29,669 40,116 17,136.30
20240827 298,915 66,479 43,659 +22,820 44,374 17,754.82
20240820 302,854 55,521 42,326 +13,195 49,082 17,816.94
20240813 299,905 52,682 40,373 +12,309 44,804 17,187.61
20240806 311,012 56,437 39,261 +17,176 49,530 16,366.85
20240730 308,736 50,803 47,595 +3,208 42,983 17,147.42
20240723 286,494 52,568 52,339 +229 36,233 17,997.35
20240716 297,828 65,637 58,928 +6,709 37,878 18,509.34
20240709 302,669 66,883 60,452 +6,431 35,323 18,429.29
20240702 293,568 71,331 59,476 +11,855 31,209 18,028.76
20240625 282,842 69,750 61,237 +8,513 33,528 17,717.65
20240618 387,984 67,310 67,033 +277 64,937 17,862.23
20240611 300,888 61,709 67,168 -5,459 38,587 17,343.55
20240604 287,077 58,766 56,326 +2,440 35,848 16,857.05

銘柄選択