CFTC建玉明細 CBOT シカゴダウ平均ミニ 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20241217 105,423 20,780 13,259 +7,521 5,962 43,449.90
20241210 89,712 23,614 12,543 +11,071 2,845 44,247.83
20241203 92,337 26,196 15,696 +10,500 2,216 44,705.53
20241126 86,688 24,598 12,546 +12,052 1,543 44,860.31
20241119 84,631 19,992 11,727 +8,265 3,482 43,268.94
20241112 88,312 26,664 12,998 +13,666 2,108 43,910.98
20241105 86,343 24,195 11,264 +12,931 2,174 42,221.88
20241029 89,974 23,118 13,493 +9,625 2,424 42,233.05
20241022 91,035 24,760 12,524 +12,236 2,624 42,924.89
20241015 89,377 23,414 10,698 +12,716 1,391 42,740.42
20241008 84,731 20,585 6,299 +14,286 1,671 42,080.37
20241001 89,570 25,145 8,095 +17,050 1,144 42,156.97
20240924 87,645 23,223 7,787 +15,436 1,306 42,208.22
20240917 98,131 22,588 7,974 +14,614 3,592 41,606.18
20240910 85,971 19,636 11,468 +8,168 2,389 40,736.96
20240903 85,167 19,772 12,636 +7,136 1,747 40,936.93
20240827 89,659 22,190 13,821 +8,369 1,880 41,250.50
20240820 87,145 22,507 15,779 +6,728 1,591 40,834.97
20240813 81,881 18,012 16,775 +1,237 1,559 39,765.64
20240806 84,440 21,484 14,115 +7,369 2,059 38,997.66
20240730 92,185 27,554 14,016 +13,538 2,153 40,743.33
20240723 91,047 25,941 14,575 +11,366 1,827 40,358.09
20240716 99,652 30,568 15,327 +15,241 3,915 40,954.48
20240709 88,307 22,317 14,522 +7,795 3,728 39,291.97
20240702 82,128 18,305 11,577 +6,728 3,156 39,331.85
20240625 84,823 16,170 16,684 -514 3,660 39,112.16
20240618 114,233 17,190 15,666 +1,524 10,272 38,834.86
20240611 105,519 20,277 17,113 +3,164 6,505 38,747.42
20240604 100,634 21,008 12,722 +8,286 6,666 38,711.29
20240528 97,243 22,285 9,141 +13,144 6,086 38,852.86
20240521 101,346 30,672 10,563 +20,109 2,425 39,872.99
20240514 99,207 24,739 8,966 +15,773 2,660 39,558.11
20240507 92,752 19,305 10,641 +8,664 2,613 38,884.26
20240430 89,960 17,883 12,685 +5,198 2,174 37,815.92
20240423 90,835 19,266 12,414 +6,852 2,416 38,503.69
20240416 93,614 23,705 10,026 +13,679 2,801 37,798.97
20240409 92,484 28,859 11,898 +16,961 2,099 38,883.67
20240402 93,520 32,106 15,511 +16,595 1,136 39,170.24
20240326 92,741 32,236 12,224 +20,012 1,214 39,282.33
20240319 93,851 35,688 13,243 +22,445 1,811 39,110.76
20240312 112,366 30,251 14,580 +15,671 9,105 39,005.49
20240305 99,156 29,443 14,857 +14,586 1,584 38,585.19
20240227 104,051 32,779 14,591 +18,188 2,004 38,972.41
20240220 102,374 32,293 15,565 +16,728 1,743 38,563.80
20240213 103,437 32,665 12,296 +20,369 2,090 38,272.75
20240206 104,421 33,274 12,289 +20,985 2,764 38,521.36
20240130 107,896 39,325 14,915 +24,410 1,595 38,467.31
20240123 99,697 33,261 15,013 +18,248 1,797 37,905.45
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20241217 105,511 20,761 13,236 +7,525 6,014 43,449.90
20241210 89,762 23,614 12,534 +11,080 2,865 44,247.83
20241203 92,389 26,196 15,669 +10,527 2,249 44,705.53
20241126 86,847 24,598 12,593 +12,005 1,602 44,860.31
20241119 84,849 19,992 11,799 +8,193 3,533 43,268.94
20241112 88,467 26,664 12,986 +13,678 2,191 43,910.98
20241105 86,625 24,195 11,301 +12,894 2,358 42,221.88
20241029 90,186 23,118 13,503 +9,615 2,575 42,233.05
20241022 91,166 24,760 12,522 +12,238 2,722 42,924.89
20241015 89,453 23,414 10,670 +12,744 1,431 42,740.42
20241008 84,823 20,585 6,268 +14,317 1,726 42,080.37
20241001 89,644 25,145 8,074 +17,071 1,181 42,156.97
20240924 87,674 23,223 7,785 +15,438 1,314 42,208.22
20240917 98,213 22,588 7,965 +14,623 3,623 41,606.18
20240910 86,071 19,636 11,456 +8,180 2,446 40,736.96
20240903 85,234 19,772 12,631 +7,141 1,781 40,936.93
20240827 89,706 22,190 13,803 +8,387 1,905 41,250.50
20240820 87,196 22,511 15,772 +6,739 1,614 40,834.97
20240813 82,031 18,043 16,792 +1,251 1,632 39,765.64
20240806 84,758 21,336 14,003 +7,333 2,424 38,997.66
20240730 92,286 27,568 14,022 +13,546 2,197 40,743.33
20240723 91,111 25,941 14,565 +11,376 1,870 40,358.09
20240716 99,683 30,568 15,320 +15,248 3,926 40,954.48
20240709 88,333 22,327 14,521 +7,806 3,731 39,291.97
20240702 82,158 18,315 11,576 +6,739 3,157 39,331.85
20240625 84,876 16,194 16,681 -487 3,663 39,112.16
20240618 114,373 17,197 15,626 +1,571 10,358 38,834.86
20240611 105,778 20,270 17,006 +3,264 6,724 38,747.42
20240604 101,134 21,055 12,630 +8,425 7,036 38,711.29
20240528 97,516 22,408 9,155 +13,253 6,203 38,852.86
20240521 101,375 30,672 10,563 +20,109 2,425 39,872.99
20240514 99,248 24,739 8,966 +15,773 2,660 39,558.11
20240507 92,899 19,230 10,629 +8,601 2,747 38,884.26
20240430 89,982 17,883 12,685 +5,198 2,174 37,815.92
20240423 90,892 19,266 12,413 +6,853 2,418 38,503.69
20240416 94,002 23,830 9,788 +14,042 3,039 37,798.97
20240409 92,770 28,963 11,825 +17,138 2,254 38,883.67
20240402 93,699 32,106 15,353 +16,753 1,294 39,170.24
20240326 92,758 32,236 12,216 +20,020 1,222 39,282.33
20240319 93,905 35,688 13,261 +22,427 1,814 39,110.76
20240312 112,394 30,251 14,576 +15,675 9,111 39,005.49
20240305 99,191 29,443 14,856 +14,587 1,589 38,585.19
20240227 104,080 32,779 14,591 +18,188 2,004 38,972.41
20240220 102,403 32,293 15,562 +16,731 1,749 38,563.80
20240213 103,466 32,665 12,296 +20,369 2,090 38,272.75
20240206 104,460 33,274 12,276 +20,998 2,777 38,521.36
20240130 107,923 39,325 14,915 +24,410 1,595 38,467.31
20240123 99,727 33,264 15,013 +18,251 1,799 37,905.45

銘柄選択