CFTC建玉明細 CME 日本円 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250909 410,799 180,724 89,081 +91,643 28,684 147.42
20250902 414,249 174,774 101,516 +73,258 45,840 148.34
20250826 357,366 170,765 86,281 +84,484 7,959 147.41
20250819 348,982 168,363 90,782 +77,581 4,038 147.68
20250812 351,163 164,693 90,459 +74,234 4,128 147.84
20250805 337,378 160,258 78,252 +82,006 3,024 147.61
20250729 329,115 162,122 72,879 +89,243 3,535 148.46
20250722 313,040 164,411 57,766 +106,645 3,421 146.64
20250715 321,350 165,444 61,862 +103,582 3,879 148.88
20250708 308,621 166,192 50,037 +116,155 4,898 146.57
20250701 314,251 170,624 43,286 +127,338 3,395 143.44
20250624 314,767 178,403 46,126 +132,277 3,868 144.93
20250617 317,523 175,601 44,724 +130,877 3,756 145.28
20250610 388,263 184,195 39,600 +144,595 17,900 144.86
20250603 366,008 189,514 38,365 +151,149 31,846 144.01
20250527 377,011 191,802 27,790 +164,012 41,525 144.33
20250520 366,865 194,510 27,180 +167,330 31,756 144.51
20250513 359,521 194,226 21,958 +172,268 24,140 147.48
20250506 375,546 204,008 27,149 +176,859 21,225 142.43
20250429 366,246 202,797 23,585 +179,212 14,151 142.36
20250422 351,226 202,373 24,559 +177,814 3,911 141.59
20250415 338,849 198,560 26,705 +171,855 1,973 143.23
20250408 320,758 176,555 29,488 +147,067 4,944 146.28
20250401 311,162 161,566 39,792 +121,774 4,523 149.61
20250325 303,778 160,474 35,098 +125,376 5,340 149.90
20250318 296,567 164,752 41,788 +122,964 5,303 149.26
20250311 446,178 176,790 42,888 +133,902 31,821 147.77
20250304 354,415 183,955 50,304 +133,651 23,325 149.80
20250225 329,186 171,751 75,771 +95,980 18,638 149.02
20250218 281,163 147,566 86,997 +60,569 5,611 152.05
20250211 273,314 144,158 89,543 +54,615 5,457 152.48
20250204 231,911 104,684 85,916 +18,768 7,532 154.33
20250128 216,788 96,809 97,768 -959 7,123 155.52
20250121 211,620 94,157 108,830 -14,673 4,953 155.50
20250114 223,952 91,434 120,845 -29,411 4,137 157.96
20250107 212,456 91,206 111,395 -20,189 5,681 158.02
20241231 206,971 96,119 104,562 -8,443 4,614 157.18
20241224 200,720 95,958 93,647 +2,311 1,759 157.18
20241217 181,673 87,208 81,247 +5,961 2,670 153.48
20241210 274,834 97,938 72,186 +25,752 22,227 151.95
20241203 256,849 93,622 91,288 +2,334 12,625 149.59
20241126 253,566 87,597 110,230 -22,633 3,138 153.10
20241119 254,087 78,973 125,841 -46,868 3,622 154.65
20241112 257,688 64,038 128,940 -64,902 3,997 154.60
20241105 235,762 60,334 104,501 -44,167 3,529 151.60
20241029 225,894 64,925 89,742 -24,817 3,541 153.35
20241022 207,338 79,364 66,593 +12,771 4,877 151.06
20241015 197,871 86,685 52,575 +34,110 4,790 149.19
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250909 438,479 179,879 93,876 +86,003 37,652 147.42
20250902 441,592 170,188 102,558 +67,630 58,641 148.34
20250826 384,221 165,540 87,239 +78,301 21,055 147.41
20250819 372,703 164,916 92,422 +72,494 15,954 147.68
20250812 371,495 161,317 91,496 +69,821 14,402 147.84
20250805 360,726 154,930 78,750 +76,180 15,696 147.61
20250729 355,289 155,647 73,999 +81,648 18,852 148.46
20250722 341,155 163,910 61,732 +102,178 16,097 146.64
20250715 350,090 162,290 66,330 +95,960 17,025 148.88
20250708 334,080 165,198 53,651 +111,547 15,881 146.57
20250701 348,530 170,028 43,621 +126,407 19,612 143.44
20250624 350,601 174,976 46,801 +128,175 22,164 144.93
20250617 351,477 171,658 48,888 +122,770 19,290 145.28
20250610 416,772 182,477 41,687 +140,790 31,501 144.86
20250603 411,573 187,258 38,543 +148,715 56,330 144.01
20250527 426,006 186,857 27,841 +159,016 70,533 144.33
20250520 417,088 188,382 26,049 +162,333 63,144 144.51
20250513 401,739 186,941 21,998 +164,943 51,172 147.48
20250506 438,004 203,662 31,211 +172,451 51,345 142.43
20250429 426,628 199,992 23,906 +176,086 46,046 142.36
20250422 419,728 197,462 24,769 +172,693 40,165 141.59
20250415 404,939 191,749 26,822 +164,927 37,725 143.23
20250408 375,405 169,657 31,158 +138,499 34,450 146.28
20250401 357,135 155,524 43,285 +112,239 29,558 149.61
20250325 344,569 154,916 37,593 +117,323 29,622 149.90
20250318 340,947 158,734 44,038 +114,696 33,078 149.26
20250311 504,354 174,466 42,952 +131,514 73,388 147.77
20250304 412,273 179,012 50,790 +128,222 62,425 149.80
20250225 388,689 168,379 76,397 +91,982 58,239 149.02
20250218 330,456 143,139 88,179 +54,960 38,583 152.05
20250211 324,892 138,602 89,950 +48,652 40,814 152.48
20250204 278,800 99,916 87,016 +12,900 38,057 154.33
20250128 260,709 94,202 101,528 -7,326 33,970 155.52
20250121 253,526 88,944 110,895 -21,951 33,028 155.50
20250114 262,951 87,119 123,811 -36,692 28,340 157.96
20250107 246,555 88,001 115,316 -27,315 25,505 158.02
20241231 249,451 89,440 110,950 -21,510 29,554 157.18
20241224 244,247 86,525 97,470 -10,945 30,801 157.18
20241217 215,607 87,103 86,175 +928 22,125 153.48
20241210 303,028 96,267 74,790 +21,477 38,307 151.95
20241203 290,457 94,505 91,187 +3,318 27,650 149.59
20241126 280,972 87,344 111,197 -23,853 16,014 153.10
20241119 281,747 78,614 127,952 -49,338 16,751 154.65
20241112 283,599 62,762 132,804 -70,042 15,736 154.60
20241105 268,278 54,802 105,843 -51,041 22,460 151.60
20241029 260,827 60,927 91,767 -30,840 21,926 153.35
20241022 234,863 73,674 69,342 +4,332 19,834 151.06
20241015 226,543 79,790 54,156 +25,634 22,271 149.19

銘柄選択