CFTC建玉明細 CME イギリスポンド 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20260505 276,143 62,573 126,481 -63,908 7,078 1.3542
20260428 263,635 59,577 120,216 -60,639 2,900 1.3518
20260421 263,523 63,086 115,125 -52,039 3,311 1.3509
20260414 250,053 54,947 109,671 -54,724 2,911 1.3567
20260407 244,191 47,344 103,698 -56,354 2,099 1.3292
20260331 243,461 51,304 103,969 -52,665 3,257 1.3226
20260324 238,862 46,459 104,881 -58,422 4,503 1.3411
20260317 243,434 44,293 109,808 -65,515 4,176 1.3356
20260310 392,591 49,270 133,467 -84,197 37,519 1.3418
20260303 269,696 59,499 132,185 -72,686 21,031 1.3357
20260224 245,891 67,213 124,285 -57,072 13,638 1.3489
20260217 238,845 82,015 124,419 -42,404 8,961 1.3569
20260210 227,574 88,373 114,183 -25,810 3,389 1.3643
20260203 227,888 94,893 108,804 -13,911 2,840 1.3698
20260127 224,459 87,786 103,948 -16,162 2,837 1.3849
20260120 207,612 81,332 103,312 -21,980 2,014 1.3437
20260113 207,867 79,003 104,273 -25,270 2,789 1.3422
20260106 206,314 76,486 107,024 -30,538 3,257 1.3501
20251230 196,003 69,492 102,699 -33,207 2,321 1.3468
20251223 198,132 63,540 104,739 -41,199 2,334 1.3518
20251216 282,031 61,968 110,466 -48,498 3,367 1.3424
20251209 332,405 60,319 135,834 -75,515 32,645 1.3298
20251202 299,768 52,252 132,432 -80,180 8,850 1.3213
20251125 315,550 45,257 138,478 -93,221 10,639 1.3167
20251118 279,341 53,189 132,446 -79,257 2,986 1.3146
20251110 272,612 52,423 133,427 -81,004 2,704 1.3174
20251104 270,917 63,117 118,136 -55,019 3,936 1.3022
20251028 248,118 82,471 102,733 -20,262 1,565 1.3272
20251021 233,484 75,419 92,194 -16,775 2,201 1.3369
20251014 237,520 79,515 91,144 -11,629 1,903 1.3319
20251007 247,550 94,411 98,887 -4,476 3,515 1.3425
20250930 226,426 80,540 89,434 -8,894 2,228 1.3446
20250923 233,166 84,500 86,464 -1,964 3,229 1.3526
20250916 234,531 80,796 87,376 -6,580 3,856 1.3647
20250909 322,879 74,849 108,454 -33,605 30,021 1.3527
20250902 226,437 76,062 109,202 -33,140 1,403 1.3395
20250826 219,906 76,001 107,354 -31,353 2,749 1.3481
20250819 219,831 81,303 106,488 -25,185 2,010 1.3491
20250812 216,082 73,736 112,829 -39,093 2,808 1.3500
20250805 206,254 65,635 98,938 -33,303 2,459 1.3301
20250729 207,879 87,799 99,827 -12,028 2,055 1.3352
20250722 195,467 93,760 93,190 +570 1,600 1.3533
20250715 187,275 100,980 71,789 +29,191 1,892 1.3384
20250708 191,557 108,019 74,825 +33,194 1,408 1.3590
20250701 188,689 107,150 75,751 +31,399 623 1.3747
20250624 179,898 99,848 65,453 +34,395 978 1.3615
20250617 177,026 106,282 63,425 +42,857 1,200 1.3428
20250610 213,940 111,076 59,442 +51,634 6,000 1.3498
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20260505 300,700 65,948 125,479 -59,531 17,662 1.3542
20260428 288,367 64,433 122,679 -58,246 11,877 1.3518
20260421 288,680 69,551 118,631 -49,080 11,232 1.3509
20260414 269,572 59,586 109,386 -49,800 9,956 1.3567
20260407 261,657 48,517 104,832 -56,315 8,675 1.3292
20260331 269,407 49,192 104,769 -55,577 15,370 1.3226
20260324 263,202 47,194 104,402 -57,208 15,145 1.3411
20260317 266,117 45,278 110,249 -64,971 13,723 1.3356
20260310 413,743 50,161 132,911 -82,750 46,805 1.3418
20260303 301,725 61,015 135,395 -74,380 31,718 1.3357
20260224 271,844 69,048 123,725 -54,677 24,018 1.3489
20260217 266,433 83,086 122,075 -38,989 20,872 1.3569
20260210 255,409 89,611 109,417 -19,806 16,878 1.3643
20260203 259,444 96,685 103,132 -6,447 17,599 1.3698
20260127 259,234 91,210 102,316 -11,106 16,176 1.3849
20260120 228,335 83,192 104,600 -21,408 10,061 1.3437
20260113 226,757 80,794 105,762 -24,968 10,111 1.3422
20260106 230,356 78,000 107,948 -29,948 13,342 1.3501
20251230 219,308 71,641 106,569 -34,928 10,080 1.3468
20251223 222,443 66,153 108,264 -42,111 10,169 1.3518
20251216 304,769 64,291 114,491 -50,200 11,157 1.3424
20251209 355,087 60,605 139,617 -79,012 41,495 1.3298
20251202 327,211 54,098 132,807 -78,709 21,197 1.3213
20251125 343,903 45,510 137,745 -92,235 24,604 1.3167
20251118 307,607 53,455 132,845 -79,390 15,755 1.3146
20251110 296,359 51,339 133,507 -82,168 14,566 1.3174
20251104 316,549 59,425 127,938 -68,513 23,879 1.3022
20251028 276,811 82,854 109,102 -26,248 13,364 1.3272
20251021 258,380 76,975 95,795 -18,820 12,290 1.3369
20251014 264,804 80,391 96,332 -15,941 13,177 1.3319
20251007 270,128 94,964 101,484 -6,520 13,608 1.3425
20250930 254,482 81,501 91,258 -9,757 15,037 1.3446
20250923 259,653 86,466 87,587 -1,121 15,217 1.3526
20250916 259,174 85,860 86,900 -1,040 13,707 1.3647
20250909 343,866 75,558 106,845 -31,287 41,127 1.3527
20250902 255,620 76,897 112,546 -35,649 14,854 1.3395
20250826 243,361 77,327 106,055 -28,728 14,396 1.3481
20250819 243,302 83,747 106,906 -23,159 12,132 1.3491
20250812 237,818 74,277 110,502 -36,225 13,971 1.3500
20250805 232,860 65,657 101,967 -36,310 12,912 1.3301
20250729 230,682 87,540 102,054 -14,514 11,406 1.3352
20250722 216,002 94,994 93,388 +1,606 10,449 1.3533
20250715 214,645 100,580 74,975 +25,605 14,627 1.3384
20250708 210,850 108,830 74,940 +33,890 10,689 1.3590
20250701 213,010 108,637 74,007 +34,630 10,777 1.3747
20250624 201,685 102,578 66,827 +35,751 8,303 1.3615
20250617 201,483 105,929 65,671 +40,258 11,680 1.3428
20250610 234,987 111,429 60,481 +50,948 15,024 1.3498

銘柄選択