CFTC建玉明細 CME メキシコペソ 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20241015 139,187 60,759 35,513 +25,246 3,809 0.05063
20241008 135,821 55,327 26,134 +29,193 3,085 0.05163
20241001 141,622 61,487 35,188 +26,299 2,832 0.05094
20240924 134,947 51,480 39,054 +12,426 2,524 0.05174
20240917 130,644 48,486 40,763 +7,723 2,868 0.05230
20240910 190,133 62,614 35,588 +27,026 12,974 0.04970
20240903 171,000 63,103 32,624 +30,479 6,116 0.05049
20240827 170,231 66,669 35,949 +30,720 6,466 0.05054
20240820 174,530 66,745 32,099 +34,646 3,745 0.05259
20240813 184,929 82,188 32,094 +50,094 3,276 0.05262
20240806 190,477 96,916 31,580 +65,336 2,936 0.05103
20240730 196,287 99,143 31,483 +67,660 2,113 0.05326
20240723 198,691 100,555 31,238 +69,317 1,164 0.05509
20240716 197,580 98,495 36,785 +61,710 1,477 0.05653
20240709 189,294 95,748 32,425 +63,323 1,955 0.05578
20240702 188,324 96,359 32,732 +63,627 1,514 0.05473
20240625 172,171 84,314 26,508 +57,806 1,170 0.05524
20240618 164,401 71,739 21,485 +50,254 955 0.05427
20240611 275,217 145,604 26,611 +118,993 8,600 0.05376
20240604 264,788 153,943 29,272 +124,671 5,418 0.05598
20240528 268,109 151,468 30,549 +120,919 2,788 0.05947
20240521 269,695 153,206 35,314 +117,892 1,912 0.06007
20240514 258,065 144,307 31,346 +112,961 921 0.05927
20240507 246,848 137,564 25,252 +112,312 1,380 0.05913
20240430 249,126 144,679 25,634 +119,045 1,557 0.05831
20240423 254,982 152,071 28,416 +123,655 1,404 0.05896
20240416 286,335 172,573 44,842 +127,731 1,346 0.05870
20240409 309,571 189,880 50,189 +139,691 697 0.06103
20240402 314,517 191,685 57,955 +133,730 687 0.06037
20240326 307,002 184,361 52,293 +132,068 513 0.06004
20240319 303,202 183,182 54,512 +128,670 340 0.05945
20240312 330,046 180,140 75,848 +104,292 9,590 0.05950
20240305 294,670 171,871 65,285 +106,586 4,270 0.05899
20240227 256,055 146,118 52,304 +93,814 2,230 0.05858
20240220 254,486 141,528 45,533 +95,995 2,801 0.05854
20240213 265,257 147,176 46,732 +100,444 8,042 0.05813
20240206 261,212 143,570 56,741 +86,829 3,253 0.05866
20240130 250,075 132,808 52,415 +80,393 5,533 0.05828
20240123 250,059 127,479 52,380 +75,099 7,331 0.05776
20240116 263,473 133,691 52,089 +81,602 7,109 0.05804
20240109 271,237 143,436 54,997 +88,439 3,677 0.05892
20240102 268,627 141,007 51,909 +89,098 826 0.05869
20231226 253,217 131,856 44,107 +87,749 745 0.05887
20231219 245,808 126,608 42,607 +84,001 622 0.05856
20231212 269,074 114,396 40,271 +74,125 13,956 0.05776
20231205 257,053 108,921 35,465 +73,456 8,197 0.05751
20231128 247,503 105,838 40,353 +65,485 2,282 0.05832
20231121 225,972 88,474 29,543 +58,931 702 0.05811
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20241015 151,225 61,063 36,020 +25,043 14,997 0.05063
20241008 147,848 55,775 26,783 +28,992 13,102 0.05163
20241001 151,097 61,010 35,103 +25,907 11,973 0.05094
20240924 143,994 51,001 38,712 +12,289 11,594 0.05174
20240917 139,254 48,139 40,331 +7,808 11,590 0.05230
20240910 198,929 62,056 34,992 +27,064 22,146 0.04970
20240903 183,659 62,573 30,037 +32,536 19,132 0.05049
20240827 182,507 66,195 33,722 +32,473 19,058 0.05054
20240820 185,825 66,348 31,038 +35,310 14,981 0.05259
20240813 196,238 81,693 30,996 +50,697 14,553 0.05262
20240806 204,526 96,141 31,598 +64,543 15,400 0.05103
20240730 209,154 98,715 32,068 +66,647 13,041 0.05326
20240723 214,631 99,822 34,648 +65,174 11,873 0.05509
20240716 216,305 98,102 36,434 +61,668 20,477 0.05653
20240709 208,356 95,310 32,057 +63,253 21,337 0.05578
20240702 207,830 96,072 32,585 +63,487 21,130 0.05473
20240625 187,515 84,083 26,406 +57,677 16,568 0.05524
20240618 173,299 71,081 20,918 +50,163 10,373 0.05427
20240611 284,057 145,694 26,726 +118,968 17,243 0.05376
20240604 274,636 154,184 30,786 +123,398 13,571 0.05598
20240528 275,692 152,315 31,229 +121,086 9,275 0.05947
20240521 276,847 154,122 36,030 +118,092 7,919 0.06007
20240514 265,319 145,083 32,143 +112,940 7,040 0.05927
20240507 254,274 138,243 26,111 +112,132 7,642 0.05913
20240430 256,972 145,213 26,568 +118,645 8,185 0.05831
20240423 262,677 152,740 29,359 +123,381 7,769 0.05896
20240416 294,613 172,591 45,122 +127,469 8,909 0.05870
20240409 317,411 190,174 50,453 +139,721 7,902 0.06103
20240402 322,813 191,860 58,200 +133,660 8,352 0.06037
20240326 307,860 184,402 52,486 +131,916 847 0.06004
20240319 304,131 183,158 54,903 +128,255 636 0.05945
20240312 335,060 180,121 76,162 +103,959 14,068 0.05950
20240305 299,969 171,666 65,546 +106,120 9,086 0.05899
20240227 261,617 145,775 52,425 +93,350 7,418 0.05858
20240220 259,481 141,568 45,639 +95,929 7,550 0.05854
20240213 265,318 147,186 46,732 +100,454 8,067 0.05813
20240206 262,536 143,591 55,501 +88,090 4,526 0.05866
20240130 251,356 132,826 51,206 +81,620 6,769 0.05828
20240123 251,217 127,493 51,280 +76,213 8,451 0.05776
20240116 264,637 133,704 50,982 +82,722 8,234 0.05804
20240109 272,404 143,436 53,859 +89,577 4,820 0.05892
20240102 271,046 141,065 52,070 +88,995 1,920 0.05869
20231226 255,706 131,915 44,243 +87,672 1,886 0.05887
20231219 248,242 126,650 42,729 +83,921 1,751 0.05856
20231212 271,478 114,419 40,325 +74,094 15,113 0.05776
20231205 259,977 108,957 35,485 +73,472 9,644 0.05751
20231128 250,448 105,864 40,432 +65,432 3,722 0.05832
20231121 228,923 88,538 29,558 +58,980 2,157 0.05811

銘柄選択