CFTC建玉明細 CME メキシコペソ 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20260526 201,274 90,541 32,387 +58,154 1,735 0.05778
20260519 203,827 95,246 32,997 +62,249 2,155 0.05744
20260512 188,631 93,390 29,300 +64,090 1,310 0.05806
20260505 186,899 91,592 29,465 +62,127 1,044 0.05755
20260428 202,265 103,697 35,874 +67,823 1,375 0.05752
20260421 195,622 101,306 33,605 +67,701 1,819 0.05773
20260414 188,147 93,692 34,738 +58,954 930 0.05792
20260407 182,790 91,055 33,584 +57,471 1,446 0.05647
20260331 184,074 94,183 36,499 +57,684 1,078 0.05574
20260324 166,676 92,246 18,170 +74,076 773 0.05635
20260317 171,319 90,997 22,537 +68,460 1,507 0.05663
20260310 254,257 112,701 38,890 +73,811 27,429 0.05683
20260303 235,943 126,531 49,488 +77,043 13,924 0.05651
20260224 225,567 126,009 43,129 +82,880 7,469 0.05823
20260217 226,417 128,197 44,075 +84,122 2,540 0.05838
20260210 226,933 128,360 43,409 +84,951 2,741 0.05816
20260203 225,867 132,392 41,800 +90,592 1,591 0.05803
20260127 237,744 149,094 45,980 +103,114 1,434 0.05838
20260120 239,959 153,398 46,245 +107,153 1,138 0.05681
20260113 241,382 153,670 50,112 +103,558 485 0.05607
20260106 250,364 161,616 52,315 +109,301 996 0.05557
20251230 249,474 162,240 55,874 +106,366 499 0.05557
20251223 255,477 164,985 63,809 +101,176 356 0.05586
20251216 365,595 158,447 71,335 +87,112 334 0.05567
20251209 284,060 153,728 46,752 +106,976 8,754 0.05497
20251202 235,435 149,102 50,162 +98,940 1,442 0.05467
20251125 207,501 126,551 31,364 +95,187 1,612 0.05437
20251118 216,607 132,165 36,337 +95,828 1,443 0.05451
20251110 197,299 118,511 33,330 +85,181 438 0.05441
20251104 188,337 113,164 26,988 +86,176 836 0.05349
20251028 193,166 116,489 34,985 +81,504 421 0.05423
20251021 177,118 99,658 26,316 +73,342 760 0.05424
20251014 178,245 95,674 28,113 +67,561 1,212 0.05401
20251007 191,754 115,817 28,150 +87,667 237 0.05435
20250930 183,221 115,256 23,373 +91,883 403 0.05461
20250923 176,007 107,346 23,913 +83,433 90 0.05447
20250916 182,118 112,395 34,402 +77,993 213 0.05468
20250909 213,424 107,503 33,771 +73,732 9,806 0.05370
20250902 179,417 101,520 28,507 +73,013 5,205 0.05340
20250826 165,392 97,158 28,160 +68,998 2,187 0.05358
20250819 162,678 91,974 27,449 +64,525 2,366 0.05314
20250812 182,397 106,539 45,300 +61,239 1,483 0.05376
20250805 176,153 105,231 37,176 +68,055 943 0.05336
20250729 173,983 99,141 42,463 +56,678 668 0.05331
20250722 172,369 99,081 43,017 +56,064 1,271 0.05363
20250715 165,808 92,332 42,210 +50,122 675 0.05313
20250708 167,262 97,431 42,353 +55,078 785 0.05372
20250701 153,052 87,448 32,936 +54,512 749 0.05338
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20260526 201,528 90,587 32,349 +58,238 1,857 0.05778
20260519 204,096 95,287 32,951 +62,336 2,280 0.05744
20260512 188,819 93,438 29,290 +64,148 1,392 0.05806
20260505 187,294 91,593 29,612 +61,981 1,159 0.05755
20260428 202,791 103,666 36,149 +67,517 1,508 0.05752
20260421 196,433 101,214 34,117 +67,097 2,003 0.05773
20260414 189,228 93,546 35,451 +58,095 1,170 0.05792
20260407 183,265 91,028 33,787 +57,241 1,581 0.05647
20260331 185,969 94,183 36,703 +57,480 2,529 0.05574
20260324 168,572 92,246 18,559 +73,687 2,060 0.05635
20260317 173,247 90,997 23,080 +67,917 2,669 0.05663
20260310 255,811 112,701 39,155 +73,546 28,497 0.05683
20260303 237,785 126,428 49,617 +76,811 15,265 0.05651
20260224 229,140 125,241 44,592 +80,649 9,110 0.05823
20260217 230,060 127,530 45,847 +81,683 3,939 0.05838
20260210 229,580 127,678 44,876 +82,802 3,533 0.05816
20260203 226,022 132,392 41,753 +90,639 1,688 0.05803
20260127 237,885 149,116 45,963 +103,153 1,495 0.05838
20260120 240,170 153,425 46,215 +107,210 1,237 0.05681
20260113 241,567 153,679 50,057 +103,622 587 0.05607
20260106 251,301 161,638 52,867 +108,771 1,335 0.05557
20251230 254,170 160,693 57,736 +102,957 2,199 0.05557
20251223 260,717 163,329 65,934 +97,395 2,229 0.05586
20251216 370,171 156,755 72,908 +83,847 2,256 0.05567
20251209 286,376 153,800 48,364 +105,436 8,912 0.05497
20251202 239,313 149,102 50,056 +99,046 3,310 0.05467
20251125 211,418 126,456 32,109 +94,347 2,541 0.05437
20251118 220,502 132,076 37,347 +94,729 2,239 0.05451
20251110 200,505 118,304 34,079 +84,225 1,043 0.05441
20251104 188,688 113,397 26,988 +86,409 881 0.05349
20251028 194,572 116,401 35,562 +80,839 874 0.05423
20251021 178,756 99,560 27,122 +72,438 1,225 0.05424
20251014 179,858 95,674 29,053 +66,621 1,547 0.05401
20251007 193,770 115,802 29,504 +86,298 571 0.05435
20250930 186,974 114,157 24,524 +89,633 2,459 0.05461
20250923 179,475 107,346 25,834 +81,512 1,024 0.05447
20250916 186,152 112,395 36,763 +75,632 1,141 0.05468
20250909 214,861 107,503 34,178 +73,325 10,599 0.05370
20250902 181,633 101,330 29,225 +72,105 6,293 0.05340
20250826 167,762 96,824 28,721 +68,103 3,484 0.05358
20250819 164,458 91,640 27,604 +64,036 3,545 0.05314
20250812 186,232 104,939 45,552 +59,387 4,215 0.05376
20250805 177,712 105,074 36,882 +68,192 2,317 0.05336
20250729 176,621 99,158 43,261 +55,897 1,819 0.05331
20250722 176,234 98,535 44,435 +54,100 2,836 0.05363
20250715 167,313 92,334 42,476 +49,858 1,528 0.05313
20250708 170,313 97,434 44,006 +53,428 1,592 0.05372
20250701 153,871 87,448 32,705 +54,743 1,483 0.05338

銘柄選択