CFTC建玉明細 CME メキシコペソ 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250429 129,201 83,287 23,775 +59,512 1,341 0.05114
20250422 130,379 67,624 26,459 +41,165 1,586 0.05098
20250415 146,438 67,550 34,281 +33,269 5,428 0.04972
20250408 150,017 80,167 41,085 +39,082 4,824 0.04796
20250401 139,481 86,757 35,677 +51,080 4,607 0.04912
20250325 137,459 89,477 30,438 +59,039 5,050 0.04984
20250318 142,943 93,583 37,631 +55,952 1,910 0.05018
20250311 166,564 75,519 45,433 +30,086 6,631 0.04933
20250304 145,035 65,679 46,223 +19,456 3,754 0.04843
20250225 150,579 70,337 41,607 +28,730 2,473 0.04883
20250218 149,733 63,852 49,179 +14,673 3,281 0.04926
20250211 143,628 59,388 43,538 +15,850 3,328 0.04855
20250204 145,368 61,459 49,197 +12,262 2,325 0.04873
20250128 138,321 46,601 41,377 +5,224 3,478 0.04860
20250121 141,724 47,985 49,529 -1,544 4,090 0.04844
20250114 142,860 57,188 51,191 +5,997 4,007 0.04873
20250107 139,151 60,139 47,748 +12,391 3,772 0.04916
20241231 135,646 68,458 47,787 +20,671 3,907 0.04801
20241224 132,801 63,168 44,325 +18,843 2,874 0.04955
20241217 126,921 55,529 40,915 +14,614 3,811 0.04953
20241210 160,701 61,643 53,715 +7,928 19,972 0.04950
20241203 146,854 55,114 50,930 +4,184 10,813 0.04919
20241126 142,400 56,402 52,944 +3,458 5,988 0.04834
20241119 139,260 60,642 46,628 +14,014 5,498 0.04974
20241112 147,790 73,269 53,076 +20,193 3,821 0.04851
20241105 143,741 65,501 34,406 +31,095 4,748 0.04970
20241029 147,540 71,127 36,082 +35,045 4,656 0.04976
20241022 139,302 61,303 37,406 +23,897 3,892 0.05008
20241015 139,187 60,759 35,513 +25,246 3,809 0.05063
20241008 135,821 55,327 26,134 +29,193 3,085 0.05163
20241001 141,622 61,487 35,188 +26,299 2,832 0.05094
20240924 134,947 51,480 39,054 +12,426 2,524 0.05174
20240917 130,644 48,486 40,763 +7,723 2,868 0.05230
20240910 190,133 62,614 35,588 +27,026 12,974 0.04970
20240903 171,000 63,103 32,624 +30,479 6,116 0.05049
20240827 170,231 66,669 35,949 +30,720 6,466 0.05054
20240820 174,530 66,745 32,099 +34,646 3,745 0.05259
20240813 184,929 82,188 32,094 +50,094 3,276 0.05262
20240806 190,477 96,916 31,580 +65,336 2,936 0.05103
20240730 196,287 99,143 31,483 +67,660 2,113 0.05326
20240723 198,691 100,555 31,238 +69,317 1,164 0.05509
20240716 197,580 98,495 36,785 +61,710 1,477 0.05653
20240709 189,294 95,748 32,425 +63,323 1,955 0.05578
20240702 188,324 96,359 32,732 +63,627 1,514 0.05473
20240625 172,171 84,314 26,508 +57,806 1,170 0.05524
20240618 164,401 71,739 21,485 +50,254 955 0.05427
20240611 275,217 145,604 26,611 +118,993 8,600 0.05376
20240604 264,788 153,943 29,272 +124,671 5,418 0.05598
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250429 138,020 83,441 23,991 +59,450 5,629 0.05114
20250422 139,041 67,624 26,605 +41,019 5,833 0.05098
20250415 155,082 67,550 34,473 +33,077 9,660 0.04972
20250408 158,733 80,092 41,418 +38,674 9,018 0.04796
20250401 148,203 86,695 36,019 +50,676 8,795 0.04912
20250325 146,228 89,402 30,697 +58,705 9,304 0.04984
20250318 151,782 93,457 37,888 +55,569 6,214 0.05018
20250311 175,343 75,409 45,834 +29,575 10,850 0.04933
20250304 155,275 65,702 46,390 +19,312 9,322 0.04843
20250225 160,781 70,254 41,859 +28,395 8,112 0.04883
20250218 159,501 64,112 49,378 +14,734 8,617 0.04926
20250211 153,374 59,255 43,238 +16,017 9,071 0.04855
20250204 155,143 61,364 48,923 +12,441 8,058 0.04873
20250128 148,135 46,678 41,287 +5,391 9,088 0.04860
20250121 151,465 47,727 49,093 -1,366 9,992 0.04844
20250114 152,334 57,188 51,046 +6,142 9,426 0.04873
20250107 148,575 60,030 47,519 +12,511 9,249 0.04916
20241231 146,197 68,713 47,757 +20,956 10,123 0.04801
20241224 143,053 63,271 44,370 +18,901 8,947 0.04955
20241217 137,046 55,676 41,171 +14,505 9,698 0.04953
20241210 177,914 62,452 54,717 +7,735 28,286 0.04950
20241203 160,286 55,725 51,505 +4,220 23,419 0.04919
20241126 155,935 56,621 53,111 +3,510 19,066 0.04834
20241119 152,738 60,727 46,620 +14,107 18,704 0.04974
20241112 161,364 73,344 53,080 +20,264 17,090 0.04851
20241105 157,973 65,281 34,301 +30,980 18,563 0.04970
20241029 161,746 71,392 36,511 +34,881 18,073 0.04976
20241022 151,373 61,556 37,852 +23,704 15,166 0.05008
20241015 151,225 61,063 36,020 +25,043 14,997 0.05063
20241008 147,848 55,775 26,783 +28,992 13,102 0.05163
20241001 151,097 61,010 35,103 +25,907 11,973 0.05094
20240924 143,994 51,001 38,712 +12,289 11,594 0.05174
20240917 139,254 48,139 40,331 +7,808 11,590 0.05230
20240910 198,929 62,056 34,992 +27,064 22,146 0.04970
20240903 183,659 62,573 30,037 +32,536 19,132 0.05049
20240827 182,507 66,195 33,722 +32,473 19,058 0.05054
20240820 185,825 66,348 31,038 +35,310 14,981 0.05259
20240813 196,238 81,693 30,996 +50,697 14,553 0.05262
20240806 204,526 96,141 31,598 +64,543 15,400 0.05103
20240730 209,154 98,715 32,068 +66,647 13,041 0.05326
20240723 214,631 99,822 34,648 +65,174 11,873 0.05509
20240716 216,305 98,102 36,434 +61,668 20,477 0.05653
20240709 208,356 95,310 32,057 +63,253 21,337 0.05578
20240702 207,830 96,072 32,585 +63,487 21,130 0.05473
20240625 187,515 84,083 26,406 +57,677 16,568 0.05524
20240618 173,299 71,081 20,918 +50,163 10,373 0.05427
20240611 284,057 145,694 26,726 +118,968 17,243 0.05376
20240604 274,636 154,184 30,786 +123,398 13,571 0.05598

銘柄選択