CFTC建玉明細 CME スイスフラン 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250610 86,928 9,240 30,508 -21,268 6,551 0.8227
20250603 81,322 7,145 33,211 -26,066 6,889 0.8239
20250527 73,781 5,789 31,272 -25,483 1,049 0.8272
20250520 73,133 7,632 31,399 -23,767 72 0.8284
20250513 73,088 7,443 30,512 -23,069 79 0.8395
20250506 70,578 5,558 29,132 -23,574 114 0.8222
20250429 71,949 5,567 29,881 -24,314 200 0.8239
20250422 72,891 5,322 30,796 -25,474 145 0.8190
20250415 73,479 5,280 33,864 -28,584 163 0.8232
20250408 76,433 4,348 34,625 -30,277 554 0.8474
20250401 89,248 4,143 46,907 -42,764 131 0.8833
20250325 85,731 4,178 41,771 -37,593 204 0.8825
20250318 80,057 4,087 38,462 -34,375 198 0.8764
20250311 100,493 5,129 42,086 -36,957 2,537 0.8825
20250304 97,021 5,572 43,347 -37,775 868 0.8896
20250225 97,178 5,019 44,479 -39,460 63 0.8929
20250218 97,878 7,047 45,406 -38,359 103 0.9030
20250211 98,159 5,553 44,298 -38,745 211 0.9129
20250204 97,931 5,242 47,500 -42,258 392 0.9052
20250128 97,264 4,996 47,996 -43,000 304 0.9038
20250121 96,356 6,526 48,363 -41,837 415 0.9058
20250114 94,045 7,557 46,258 -38,701 482 0.9120
20250107 91,244 7,868 45,756 -37,888 473 0.9092
20241231 89,129 10,507 43,320 -32,813 1,487 0.9072
20241224 85,954 12,518 40,900 -28,382 494 0.9003
20241217 85,631 16,872 38,672 -21,800 499 0.8926
20241210 109,379 4,796 39,788 -34,992 6,518 0.8825
20241203 85,247 4,874 45,968 -41,094 89 0.8863
20241126 86,500 4,458 44,134 -39,676 112 0.8862
20241119 82,690 4,036 41,107 -37,071 146 0.8822
20241112 78,380 5,365 38,059 -32,694 306 0.8815
20241105 75,911 8,107 38,088 -29,981 73 0.8629
20241029 78,973 7,092 41,090 -33,998 84 0.8670
20241022 72,719 5,789 38,443 -32,654 43 0.8653
20241015 66,154 6,834 32,995 -26,161 540 0.8616
20241008 63,822 7,619 30,078 -22,459 621 0.8568
20241001 62,140 6,550 29,404 -22,854 687 0.8465
20240924 60,688 7,501 26,791 -19,290 715 0.8433
20240917 58,554 8,579 25,687 -17,108 598 0.8471
20240910 80,439 8,082 29,386 -21,304 3,009 0.8469
20240903 67,121 8,822 30,704 -21,882 2,006 0.8503
20240827 68,768 9,873 34,485 -24,612 1,309 0.8415
20240820 67,104 7,600 33,314 -25,714 268 0.8540
20240813 65,751 9,155 30,819 -21,664 393 0.8647
20240806 68,503 9,570 31,643 -22,073 664 0.8513
20240730 85,475 7,514 42,034 -34,520 509 0.8825
20240723 92,633 5,619 47,856 -42,237 580 0.8910
20240716 98,671 6,491 56,284 -49,793 617 0.8934
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250610 98,587 10,173 30,561 -20,388 13,289 0.8227
20250603 94,271 8,403 30,759 -22,356 13,210 0.8239
20250527 86,373 6,702 28,698 -21,996 7,461 0.8272
20250520 85,680 8,291 28,703 -20,412 6,602 0.8284
20250513 83,969 7,470 27,315 -19,845 6,557 0.8395
20250506 83,159 5,829 25,317 -19,488 7,760 0.8222
20250429 84,220 7,075 26,720 -19,645 7,263 0.8239
20250422 84,976 5,872 26,943 -21,071 8,019 0.8190
20250415 83,626 6,540 31,338 -24,798 5,402 0.8232
20250408 82,588 6,909 34,089 -27,180 2,527 0.8474
20250401 94,816 5,448 47,341 -41,893 2,460 0.8833
20250325 91,070 5,386 41,964 -36,578 2,532 0.8825
20250318 85,328 5,311 38,268 -32,957 2,547 0.8764
20250311 104,190 5,426 41,694 -36,268 4,617 0.8825
20250304 100,486 5,402 42,975 -37,573 3,039 0.8896
20250225 100,458 4,826 44,192 -39,366 2,114 0.8929
20250218 101,801 7,132 45,701 -38,569 2,273 0.9030
20250211 102,629 5,993 46,162 -40,169 1,843 0.9129
20250204 101,377 5,403 48,410 -43,007 1,768 0.9052
20250128 100,766 5,258 48,997 -43,739 1,583 0.9038
20250121 98,846 6,500 48,714 -42,214 1,462 0.9058
20250114 96,279 7,715 46,612 -38,897 1,300 0.9120
20250107 93,402 8,113 46,173 -38,060 1,179 0.9092
20241231 92,399 11,651 44,045 -32,394 2,353 0.9072
20241224 89,675 13,701 41,589 -27,888 1,456 0.9003
20241217 89,077 17,321 38,904 -21,583 1,829 0.8926
20241210 112,039 5,005 39,779 -34,774 7,783 0.8825
20241203 100,865 5,228 45,982 -40,754 8,690 0.8863
20241126 102,458 4,908 43,779 -38,871 8,880 0.8862
20241119 98,401 4,324 40,843 -36,519 8,847 0.8822
20241112 93,054 5,492 37,888 -32,396 8,581 0.8815
20241105 92,096 8,093 38,823 -30,730 8,968 0.8629
20241029 95,318 7,092 41,517 -34,425 9,086 0.8670
20241022 89,445 5,789 38,887 -33,098 9,106 0.8653
20241015 83,754 6,834 33,568 -26,734 9,716 0.8616
20241008 81,473 7,283 30,574 -23,291 10,298 0.8568
20241001 84,782 6,100 30,179 -24,079 13,323 0.8465
20240924 85,337 6,835 27,447 -20,612 15,615 0.8433
20240917 84,080 8,102 26,137 -18,035 15,691 0.8471
20240910 105,682 7,482 29,717 -22,235 18,141 0.8469
20240903 93,523 7,861 30,836 -22,975 16,376 0.8503
20240827 94,115 8,721 34,815 -26,094 15,375 0.8415
20240820 93,464 6,782 33,678 -26,896 14,570 0.8540
20240813 91,755 8,574 31,249 -22,675 14,274 0.8647
20240806 92,268 9,104 32,089 -22,985 12,257 0.8513
20240730 107,395 6,748 42,699 -35,951 13,888 0.8825
20240723 108,397 5,271 48,426 -43,155 8,301 0.8910
20240716 112,541 5,878 56,809 -50,931 6,947 0.8934

銘柄選択