CFTC建玉明細 COMEX 金 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240723 572,306 341,600 68,526 +273,074 74,764 2,407.30
20240716 579,862 349,827 64,803 +285,024 66,180 2,467.80
20240709 516,324 303,043 48,268 +254,775 69,751 2,367.90
20240702 454,730 280,117 38,574 +241,543 40,014 2,333.40
20240625 452,190 284,885 38,656 +246,229 32,318 2,318.40
20240618 444,345 287,147 44,063 +243,084 26,099 2,346.90
20240611 436,857 276,769 42,843 +233,926 27,603 2,326.60
20240604 447,488 284,566 47,264 +237,302 29,697 2,347.40
20240528 485,430 286,737 50,152 +236,585 37,984 2,367.30
20240521 530,591 300,729 70,923 +229,806 56,084 2,436.90
20240514 522,952 277,642 73,146 +204,496 59,094 2,370.60
20240507 529,835 272,144 72,577 +199,567 78,091 2,324.20
20240430 519,791 278,850 74,640 +204,210 63,742 2,302.90
20240423 516,249 279,535 76,644 +202,891 58,717 2,329.90
20240416 517,193 278,777 76,854 +201,923 55,487 2,395.50
20240409 505,214 279,799 77,380 +202,419 45,762 2,362.40
20240402 500,045 281,399 74,149 +207,250 42,601 2,281.80
20240326 503,642 265,647 66,353 +199,294 48,217 2,187.80
20240319 535,047 278,732 77,130 +201,602 69,082 2,169.80
20240312 516,057 283,062 81,460 +201,602 55,571 2,166.10
20240305 471,616 264,148 72,855 +191,293 58,663 2,141.90
20240227 411,195 214,948 73,312 +141,636 48,872 2,034.40
20240220 407,063 211,034 70,772 +140,262 47,764 2,039.80
20240213 420,812 217,505 86,337 +131,168 49,550 2,007.20
20240206 419,121 228,623 66,885 +161,738 44,291 2,051.40
20240130 430,328 219,222 71,431 +147,791 48,217 2,050.90
20240123 465,872 241,100 71,626 +169,474 66,034 2,035.20
20240116 489,334 262,360 82,467 +179,893 68,047 2,039.70
20240109 489,849 271,665 83,051 +188,614 61,121 2,033.00
20240102 500,364 290,706 83,057 +207,649 51,654 2,073.40
20231226 491,343 289,843 82,125 +207,718 47,513 2,060.40
20231219 481,203 280,972 79,633 +201,339 46,653 2,042.60
20231212 469,939 273,536 85,303 +188,233 44,236 1,983.90
20231205 487,469 288,840 85,296 +203,544 47,953 2,036.30
20231128 505,658 289,845 89,761 +200,084 54,567 2,050.50
20231121 508,429 269,701 97,996 +171,705 78,832 2,012.00
20231114 486,634 254,352 98,976 +155,376 76,145 1,966.50
20231107 484,347 261,653 95,437 +166,216 66,559 1,973.50
20231031 475,808 261,053 97,628 +163,425 63,992 1,994.30
20231024 463,476 251,469 102,084 +149,385 63,698 1,976.80
20231017 439,581 231,412 118,674 +112,738 57,244 1,935.70
20231010 436,499 220,332 148,899 +71,433 50,356 1,875.30
20231003 431,226 228,406 137,180 +91,226 46,898 1,841.50
20230926 435,620 235,560 119,745 +115,815 44,003 1,919.80
20230919 438,078 237,716 102,553 +135,163 46,427 1,953.70
20230912 441,221 235,704 111,840 +123,864 45,715 1,935.10
20230905 438,672 235,802 97,796 +138,006 45,448 1,952.60
20230829 442,806 236,054 112,782 +123,272 44,853 1,965.10
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240723 908,046 326,370 57,804 +268,566 326,301 2,407.30
20240716 953,024 346,202 57,684 +288,518 336,117 2,467.80
20240709 799,427 303,267 48,031 +255,236 266,685 2,367.90
20240702 719,261 283,399 41,890 +241,509 219,880 2,333.40
20240625 711,234 288,348 41,806 +246,542 209,050 2,318.40
20240618 743,289 290,952 40,978 +249,974 235,102 2,346.90
20240611 729,754 277,850 41,684 +236,166 232,209 2,326.60
20240604 736,514 290,723 46,716 +244,007 228,748 2,347.40
20240528 773,824 298,645 51,780 +246,865 231,307 2,367.30
20240521 931,382 316,204 58,835 +257,369 333,770 2,436.90
20240514 875,249 296,004 63,254 +232,750 298,587 2,370.60
20240507 861,373 283,164 57,044 +226,120 310,381 2,324.20
20240430 841,013 287,009 56,478 +230,531 291,207 2,302.90
20240423 898,041 293,050 64,150 +228,900 320,425 2,329.90
20240416 924,186 297,722 66,138 +231,584 328,147 2,395.50
20240409 865,833 307,527 73,023 +234,504 279,484 2,362.40
20240402 797,856 306,170 69,596 +236,574 235,571 2,281.80
20240326 723,391 280,381 62,015 +218,366 191,161 2,187.80
20240319 789,118 286,999 68,712 +218,287 240,321 2,169.80
20240312 776,137 294,594 72,055 +222,539 232,063 2,166.10
20240305 706,068 281,810 73,558 +208,252 209,750 2,141.90
20240227 551,918 219,282 75,395 +143,887 140,979 2,034.40
20240220 567,260 213,664 71,117 +142,547 157,161 2,039.80
20240213 576,184 216,251 87,000 +129,251 156,947 2,007.20
20240206 575,677 233,270 68,838 +164,432 149,011 2,051.40
20240130 580,408 226,288 74,839 +151,449 145,594 2,050.90
20240123 642,602 244,663 72,260 +172,403 185,813 2,035.20
20240116 668,529 266,752 84,504 +182,248 189,332 2,039.70
20240109 665,286 276,659 85,518 +191,141 180,404 2,033.00
20240102 700,881 303,949 85,859 +218,090 186,843 2,073.40
20231226 685,284 304,680 86,874 +217,806 175,939 2,060.40
20231219 702,177 292,797 83,902 +208,895 195,553 2,042.60
20231212 659,677 274,293 85,382 +188,911 177,295 1,983.90
20231205 702,028 300,340 89,618 +210,722 192,179 2,036.30
20231128 718,454 306,305 94,738 +211,567 194,790 2,050.50
20231121 763,981 279,754 96,401 +183,353 259,078 2,012.00
20231114 722,583 258,144 96,593 +161,551 244,100 1,966.50
20231107 720,170 265,469 92,905 +172,564 233,069 1,973.50
20231031 728,673 269,771 98,347 +171,424 237,430 1,994.30
20231024 740,610 255,354 102,133 +153,221 257,348 1,976.80
20231017 672,669 225,166 115,081 +110,085 227,920 1,935.70
20231010 623,216 206,202 145,727 +60,475 188,303 1,875.30
20231003 607,491 209,964 134,697 +75,267 177,835 1,841.50
20230926 573,822 232,836 120,311 +112,525 141,481 1,919.80
20230919 596,410 238,942 102,190 +136,752 157,788 1,953.70
20230912 585,976 235,884 112,955 +122,929 146,840 1,935.10
20230905 586,886 239,516 99,618 +139,898 148,368 1,952.60
20230829 597,241 242,873 115,945 +126,928 150,759 1,965.10

銘柄選択