CFTC建玉明細 COMEX 金 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20260106 488,116 274,435 46,803 +227,632 73,345 4,496.10
20251230 481,866 275,592 44,419 +231,173 63,803 4,386.30
20251223 492,103 290,161 49,461 +240,700 63,839 4,505.70
20251216 471,093 280,920 46,942 +233,978 56,723 4,332.30
20251209 432,569 268,485 44,599 +223,886 44,892 4,236.20
20251202 418,490 261,331 43,771 +217,560 41,200 4,220.80
20251125 432,946 253,266 48,678 +204,588 43,250 4,159.80
20251118 471,953 269,556 59,217 +210,339 51,157 4,101.70
20251110 459,997 265,916 58,847 +207,069 50,263 4,122.00
20251104 450,399 256,572 54,265 +202,307 51,811 3,960.50
20251028 457,122 266,308 61,644 +204,664 48,419 3,968.70
20251021 472,421 253,851 77,242 +176,609 54,802 4,109.10
20251014 485,788 278,405 74,489 +203,916 56,097 4,163.40
20251007 485,559 300,798 68,842 +231,956 50,588 4,004.40
20250930 493,748 318,804 65,896 +252,908 48,548 3,873.20
20250923 528,789 332,808 66,059 +266,749 55,327 3,801.80
20250916 516,221 326,778 60,368 +266,410 50,704 3,725.10
20250909 509,625 324,875 63,135 +261,740 51,910 3,682.20
20250902 492,908 315,796 66,266 +249,530 46,558 3,592.20
20250826 443,760 275,767 61,456 +214,311 38,373 3,420.10
20250819 438,541 275,277 62,687 +212,590 40,496 3,358.70
20250812 446,152 288,115 58,630 +229,485 40,954 3,399.00
20250805 449,647 292,194 55,144 +237,050 30,781 3,434.70
20250729 445,259 281,241 57,645 +223,596 31,709 3,368.30
20250722 489,423 311,949 58,911 +253,038 46,696 3,501.80
20250715 448,531 270,227 57,112 +213,115 45,339 3,336.70
20250708 443,144 261,685 58,717 +202,968 53,293 3,316.90
20250701 437,662 258,631 56,651 +201,980 56,887 3,349.80
20250624 434,958 256,077 61,073 +195,004 50,549 3,320.00
20250617 441,214 260,586 59,938 +200,648 53,104 3,406.90
20250610 417,143 245,995 58,514 +187,481 48,708 3,343.40
20250603 415,941 246,982 59,077 +187,905 46,058 3,377.10
20250527 437,538 234,087 59,903 +174,184 59,401 3,313.70
20250520 448,000 238,062 74,081 +163,981 65,629 3,312.60
20250513 440,842 238,191 76,982 +161,209 62,669 3,247.80
20250506 452,414 237,445 74,948 +162,497 75,093 3,422.80
20250429 451,868 240,377 77,059 +163,318 68,029 3,333.60
20250422 465,351 258,896 83,518 +175,378 64,423 3,419.40
20250415 456,628 271,707 69,497 +202,210 63,004 3,240.40
20250408 445,468 269,833 69,118 +200,715 55,935 2,990.20
20250401 498,746 327,936 89,502 +238,434 51,247 3,146.00
20250325 511,482 316,572 66,776 +249,796 55,220 3,039.60
20250318 533,566 321,654 63,722 +257,932 67,522 3,068.90
20250311 511,276 296,172 60,072 +236,100 76,812 2,920.90
20250304 489,270 303,132 59,871 +243,261 70,823 2,920.60
20250225 512,179 316,948 55,323 +261,625 74,632 2,906.00
20250218 522,330 334,043 65,369 +268,674 65,012 2,949.00
20250211 528,719 343,766 59,262 +284,504 62,822 2,932.60
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20260106 772,291 255,438 41,695 +213,743 299,548 4,496.10
20251230 743,107 259,440 39,941 +219,499 271,623 4,386.30
20251223 770,129 275,680 43,823 +231,857 285,337 4,505.70
20251216 761,051 264,606 45,881 +218,725 285,489 4,332.30
20251209 683,904 252,206 43,202 +209,004 242,322 4,236.20
20251202 664,896 246,642 42,226 +204,416 232,579 4,220.80
20251125 669,455 239,315 47,721 +191,594 226,784 4,159.80
20251118 846,779 234,387 53,890 +180,497 344,289 4,101.70
20251110 837,169 233,541 51,222 +182,319 345,929 4,122.00
20251104 792,984 229,475 50,470 +179,005 315,689 3,960.50
20251028 808,428 238,258 55,381 +182,877 321,725 3,968.70
20251021 926,098 228,568 62,367 +166,201 406,324 4,109.10
20251014 915,454 261,122 63,391 +197,731 383,570 4,163.40
20251007 849,176 287,427 62,225 +225,202 322,276 4,004.40
20250930 821,734 309,430 61,349 +248,081 294,063 3,873.20
20250923 898,447 319,773 60,512 +259,261 331,393 3,801.80
20250916 835,822 312,973 56,894 +256,079 286,440 3,725.10
20250909 817,108 315,939 60,588 +255,351 276,309 3,682.20
20250902 764,782 310,958 66,526 +244,432 243,208 3,592.20
20250826 633,282 268,942 59,212 +209,730 172,886 3,420.10
20250819 644,005 261,955 60,085 +201,870 189,870 3,358.70
20250812 663,454 278,472 57,929 +220,543 196,848 3,399.00
20250805 670,740 283,496 53,279 +230,217 189,081 3,434.70
20250729 648,414 272,933 55,745 +217,188 176,247 3,368.30
20250722 758,541 304,056 58,776 +245,280 240,756 3,501.80
20250715 678,633 258,374 54,618 +203,756 212,890 3,336.70
20250708 666,313 249,192 55,553 +193,639 216,258 3,316.90
20250701 668,770 248,372 55,013 +193,359 223,742 3,349.80
20250624 698,970 246,867 58,320 +188,547 247,206 3,320.00
20250617 742,394 257,540 56,897 +200,643 278,405 3,406.90
20250610 697,081 245,007 54,825 +190,182 257,599 3,343.40
20250603 710,687 246,981 55,548 +191,433 267,091 3,377.10
20250527 716,227 233,466 56,404 +177,062 268,454 3,313.70
20250520 861,067 237,118 57,178 +179,940 382,435 3,312.60
20250513 832,416 239,259 63,239 +176,020 360,220 3,247.80
20250506 902,795 243,775 62,661 +181,114 418,086 3,422.80
20250429 862,598 249,339 67,460 +181,879 377,616 3,333.60
20250422 978,932 263,736 68,467 +195,269 461,054 3,419.40
20250415 884,929 282,937 66,537 +216,400 387,129 3,240.40
20250408 775,736 269,017 65,915 +203,102 312,574 2,990.20
20250401 851,437 324,333 73,451 +250,882 332,329 3,146.00
20250325 826,602 324,724 66,139 +258,585 286,819 3,039.60
20250318 870,033 335,342 66,773 +268,569 313,409 3,068.90
20250311 779,270 303,640 61,608 +242,032 274,226 2,920.90
20250304 756,299 311,969 62,968 +249,001 266,213 2,920.60
20250225 773,047 324,930 57,488 +267,442 264,616 2,906.00
20250218 871,137 334,244 59,469 +274,775 323,540 2,949.00
20250211 867,510 351,041 57,409 +293,632 307,587 2,932.60

銘柄選択