CFTC建玉明細 NYMEX WTI原油 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250916 1,962,620 278,276 179,567 +98,709 798,986 64.52
20250909 1,957,115 274,256 192,412 +81,844 794,731 62.63
20250902 1,987,861 293,055 190,627 +102,428 807,992 65.59
20250826 1,912,554 300,389 190,917 +109,472 766,670 63.25
20250819 1,922,821 304,490 184,281 +120,209 754,407 62.35
20250812 2,010,959 293,224 176,482 +116,742 814,820 62.48
20250805 2,036,424 310,559 168,730 +141,829 820,082 65.16
20250729 2,028,873 318,449 162,426 +156,023 803,864 69.21
20250722 2,013,304 308,963 155,632 +153,331 777,798 66.21
20250715 2,069,099 308,915 146,488 +162,427 832,334 65.37
20250708 1,991,225 333,138 123,764 +209,374 788,530 68.33
20250701 1,989,440 355,241 120,548 +234,693 787,934 65.45
20250624 1,961,998 357,654 124,685 +232,969 766,737 64.37
20250617 1,938,664 347,851 116,803 +231,048 716,460 74.84
20250610 2,017,212 331,261 139,320 +191,941 832,406 63.91
20250603 2,010,313 325,172 157,215 +167,957 854,600 63.41
20250527 1,943,708 322,611 156,917 +165,694 809,940 60.89
20250520 1,873,273 332,659 146,239 +186,420 755,397 62.56
20250513 1,948,099 325,023 139,722 +185,301 769,173 63.25
20250506 1,982,266 331,348 155,920 +175,428 833,902 59.09
20250429 1,896,516 317,166 139,957 +177,209 772,055 60.42
20250422 1,860,519 308,492 137,537 +170,955 767,023 64.31
20250415 1,918,217 311,402 165,032 +146,370 774,066 60.75
20250408 1,991,545 317,288 177,693 +139,595 784,259 59.58
20250401 1,836,468 326,705 159,020 +167,685 692,283 71.20
20250325 1,783,978 323,827 143,269 +180,558 668,241 69.00
20250318 1,768,386 316,473 149,650 +166,823 678,405 66.90
20250311 1,793,310 302,868 138,742 +164,126 703,487 65.93
20250304 1,816,244 305,908 151,067 +154,841 707,344 68.26
20250225 1,768,799 330,987 159,789 +171,198 675,071 68.93
20250218 1,752,594 331,841 134,247 +197,594 667,011 71.85
20250211 1,788,275 360,033 140,029 +220,004 687,660 73.08
20250204 1,765,342 350,584 120,271 +230,313 687,304 72.70
20250128 1,782,462 379,083 114,957 +264,126 664,023 73.77
20250121 1,867,000 419,398 120,551 +298,847 699,419 75.89
20250114 1,896,350 433,574 127,283 +306,291 692,030 76.37
20250107 1,958,411 411,623 132,056 +279,567 741,920 73.57
20241231 1,872,970 380,405 126,081 +254,324 700,788 71.25
20241224 1,829,252 374,050 127,023 +247,027 674,805 69.64
20241217 1,827,905 358,867 128,877 +229,990 677,979 69.65
20241210 1,808,227 316,216 126,104 +190,112 697,974 68.59
20241203 1,780,843 322,841 121,377 +201,464 674,498 69.94
20241126 1,740,661 314,518 114,111 +200,407 656,126 68.77
20241119 1,768,651 310,655 116,790 +193,865 664,573 69.39
20241112 1,792,299 313,504 126,598 +186,906 677,013 68.12
20241105 1,746,717 313,914 117,826 +196,088 660,015 71.99
20241029 1,751,736 284,996 133,119 +151,877 653,694 67.21
20241022 1,648,928 276,720 102,989 +173,731 617,016 72.09
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250916 2,452,877 281,939 136,332 +145,607 1,138,680 64.52
20250909 2,439,460 276,285 150,896 +125,389 1,130,126 62.63
20250902 2,462,489 298,737 146,417 +152,320 1,137,767 65.59
20250826 2,385,071 302,340 146,428 +155,912 1,099,918 63.25
20250819 2,399,868 305,372 139,159 +166,213 1,091,965 62.35
20250812 2,570,247 293,747 122,315 +171,432 1,212,641 62.48
20250805 2,598,545 309,668 112,202 +197,466 1,225,549 65.16
20250729 2,592,528 319,269 112,377 +206,892 1,204,717 69.21
20250722 2,529,772 310,466 107,460 +203,006 1,144,272 66.21
20250715 2,698,109 311,500 100,702 +210,798 1,280,921 65.37
20250708 2,628,528 331,090 77,745 +253,345 1,242,736 68.33
20250701 2,621,571 351,255 71,231 +280,024 1,240,740 65.45
20250624 2,625,515 354,689 82,121 +272,568 1,236,575 64.37
20250617 2,607,787 349,739 88,039 +261,700 1,167,414 74.84
20250610 2,575,353 335,954 106,356 +229,598 1,206,369 63.91
20250603 2,552,248 329,956 126,207 +203,749 1,218,357 63.41
20250527 2,472,198 319,456 124,397 +195,059 1,168,358 60.89
20250520 2,377,361 328,606 113,642 +214,964 1,098,690 62.56
20250513 2,582,459 327,856 110,051 +217,805 1,193,564 63.25
20250506 2,651,002 325,704 118,106 +207,598 1,291,783 59.09
20250429 2,538,802 314,270 100,747 +213,523 1,209,734 60.42
20250422 2,453,800 305,859 106,890 +198,969 1,167,123 64.31
20250415 2,618,731 297,284 121,082 +176,202 1,256,092 60.75
20250408 2,689,615 305,843 136,736 +169,107 1,259,175 59.58
20250401 2,312,307 322,592 137,070 +185,522 1,010,970 71.20
20250325 2,225,048 324,194 127,133 +197,061 955,496 69.00
20250318 2,211,905 315,636 129,428 +186,208 965,855 66.90
20250311 2,313,031 298,533 104,209 +194,324 1,051,897 65.93
20250304 2,266,143 304,605 120,383 +184,222 1,006,621 68.26
20250225 2,177,728 330,261 133,338 +196,923 942,712 68.93
20250218 2,124,731 330,109 111,308 +218,801 909,296 71.85
20250211 2,252,006 345,261 112,053 +233,208 1,002,754 73.08
20250204 2,220,870 341,388 96,444 +244,944 990,866 72.70
20250128 2,226,871 368,611 87,402 +281,209 961,406 73.77
20250121 2,297,357 414,028 92,055 +321,973 984,382 75.89
20250114 2,384,486 416,758 93,629 +323,129 1,025,737 76.37
20250107 2,368,138 400,966 102,736 +298,230 1,015,716 73.57
20241231 2,250,148 368,299 94,969 +273,330 952,953 71.25
20241224 2,206,868 364,976 98,658 +266,318 923,167 69.64
20241217 2,188,731 351,714 103,481 +248,233 911,128 69.65
20241210 2,195,727 312,955 98,044 +214,911 951,586 68.59
20241203 2,186,234 321,910 94,061 +227,849 939,842 69.94
20241126 2,156,517 313,039 86,608 +226,431 928,336 68.77
20241119 2,170,626 310,639 91,485 +219,154 925,495 69.39
20241112 2,320,854 298,522 86,822 +211,700 1,032,551 68.12
20241105 2,305,168 305,580 81,654 +223,926 1,024,442 71.99
20241029 2,283,436 279,757 97,114 +182,643 1,004,242 67.21
20241022 2,200,717 281,514 77,524 +203,990 960,884 72.09

銘柄選択