CFTC建玉明細 NYMEX WTI原油 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250429 1,896,516 317,166 139,957 +177,209 772,055 60.42
20250422 1,860,519 308,492 137,537 +170,955 767,023 64.31
20250415 1,918,217 311,402 165,032 +146,370 774,066 60.75
20250408 1,991,545 317,288 177,693 +139,595 784,259 59.58
20250401 1,836,468 326,705 159,020 +167,685 692,283 71.20
20250325 1,783,978 323,827 143,269 +180,558 668,241 69.00
20250318 1,768,386 316,473 149,650 +166,823 678,405 66.90
20250311 1,793,310 302,868 138,742 +164,126 703,487 65.93
20250304 1,816,244 305,908 151,067 +154,841 707,344 68.26
20250225 1,768,799 330,987 159,789 +171,198 675,071 68.93
20250218 1,752,594 331,841 134,247 +197,594 667,011 71.85
20250211 1,788,275 360,033 140,029 +220,004 687,660 73.08
20250204 1,765,342 350,584 120,271 +230,313 687,304 72.70
20250128 1,782,462 379,083 114,957 +264,126 664,023 73.77
20250121 1,867,000 419,398 120,551 +298,847 699,419 75.89
20250114 1,896,350 433,574 127,283 +306,291 692,030 76.37
20250107 1,958,411 411,623 132,056 +279,567 741,920 73.57
20241231 1,872,970 380,405 126,081 +254,324 700,788 71.25
20241224 1,829,252 374,050 127,023 +247,027 674,805 69.64
20241217 1,827,905 358,867 128,877 +229,990 677,979 69.65
20241210 1,808,227 316,216 126,104 +190,112 697,974 68.59
20241203 1,780,843 322,841 121,377 +201,464 674,498 69.94
20241126 1,740,661 314,518 114,111 +200,407 656,126 68.77
20241119 1,768,651 310,655 116,790 +193,865 664,573 69.39
20241112 1,792,299 313,504 126,598 +186,906 677,013 68.12
20241105 1,746,717 313,914 117,826 +196,088 660,015 71.99
20241029 1,751,736 284,996 133,119 +151,877 653,694 67.21
20241022 1,648,928 276,720 102,989 +173,731 617,016 72.09
20241015 1,689,760 284,023 99,620 +184,403 640,929 70.58
20241008 1,707,072 303,823 113,186 +190,637 628,295 72.98
20241001 1,771,336 294,894 135,286 +159,608 681,700 69.39
20240924 1,780,393 291,429 132,832 +158,597 677,111 71.56
20240917 1,812,275 270,552 125,224 +145,328 715,059 71.19
20240910 1,802,465 291,592 151,578 +140,014 712,932 65.75
20240903 1,727,524 292,388 115,353 +177,035 673,757 70.34
20240827 1,742,613 303,474 76,775 +226,699 706,881 75.53
20240820 1,742,632 294,896 72,608 +222,288 710,042 73.17
20240813 1,790,876 298,198 66,655 +231,543 736,617 78.35
20240806 1,828,846 305,742 83,400 +222,342 734,860 73.20
20240730 1,787,630 315,613 70,120 +245,493 713,728 74.73
20240723 1,809,094 355,611 79,613 +275,998 714,517 76.96
20240716 1,831,212 376,427 88,826 +287,601 735,670 80.76
20240709 1,767,729 369,229 85,335 +283,894 693,195 81.41
20240702 1,721,585 368,485 88,539 +279,946 667,664 82.81
20240625 1,680,601 361,099 89,854 +271,245 641,427 80.83
20240618 1,677,538 338,662 91,813 +246,849 628,094 81.57
20240611 1,755,642 318,183 84,699 +233,484 686,417 77.90
20240604 1,814,253 333,481 122,776 +210,705 695,785 73.25
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20250429 2,538,802 314,270 100,747 +213,523 1,209,734 60.42
20250422 2,453,800 305,859 106,890 +198,969 1,167,123 64.31
20250415 2,618,731 297,284 121,082 +176,202 1,256,092 60.75
20250408 2,689,615 305,843 136,736 +169,107 1,259,175 59.58
20250401 2,312,307 322,592 137,070 +185,522 1,010,970 71.20
20250325 2,225,048 324,194 127,133 +197,061 955,496 69.00
20250318 2,211,905 315,636 129,428 +186,208 965,855 66.90
20250311 2,313,031 298,533 104,209 +194,324 1,051,897 65.93
20250304 2,266,143 304,605 120,383 +184,222 1,006,621 68.26
20250225 2,177,728 330,261 133,338 +196,923 942,712 68.93
20250218 2,124,731 330,109 111,308 +218,801 909,296 71.85
20250211 2,252,006 345,261 112,053 +233,208 1,002,754 73.08
20250204 2,220,870 341,388 96,444 +244,944 990,866 72.70
20250128 2,226,871 368,611 87,402 +281,209 961,406 73.77
20250121 2,297,357 414,028 92,055 +321,973 984,382 75.89
20250114 2,384,486 416,758 93,629 +323,129 1,025,737 76.37
20250107 2,368,138 400,966 102,736 +298,230 1,015,716 73.57
20241231 2,250,148 368,299 94,969 +273,330 952,953 71.25
20241224 2,206,868 364,976 98,658 +266,318 923,167 69.64
20241217 2,188,731 351,714 103,481 +248,233 911,128 69.65
20241210 2,195,727 312,955 98,044 +214,911 951,586 68.59
20241203 2,186,234 321,910 94,061 +227,849 939,842 69.94
20241126 2,156,517 313,039 86,608 +226,431 928,336 68.77
20241119 2,170,626 310,639 91,485 +219,154 925,495 69.39
20241112 2,320,854 298,522 86,822 +211,700 1,032,551 68.12
20241105 2,305,168 305,580 81,654 +223,926 1,024,442 71.99
20241029 2,283,436 279,757 97,114 +182,643 1,004,242 67.21
20241022 2,200,717 281,514 77,524 +203,990 960,884 72.09
20241015 2,297,698 283,037 69,817 +213,220 1,037,243 70.58
20241008 2,330,235 302,272 76,058 +226,214 1,033,828 72.98
20241001 2,313,724 303,717 105,646 +198,071 1,030,483 69.39
20240924 2,242,432 297,471 106,362 +191,109 972,945 71.56
20240917 2,261,850 275,615 100,487 +175,128 1,002,173 71.19
20240910 2,381,262 295,929 121,048 +174,881 1,092,256 65.75
20240903 2,220,479 297,616 92,832 +204,784 991,103 70.34
20240827 2,195,275 310,041 61,415 +248,626 991,466 75.53
20240820 2,177,803 300,113 60,915 +239,198 980,695 73.17
20240813 2,301,388 307,590 63,341 +244,249 1,052,844 78.35
20240806 2,351,352 309,553 66,029 +243,524 1,068,960 73.20
20240730 2,236,727 325,649 62,323 +263,326 991,309 74.73
20240723 2,227,295 355,415 68,950 +286,465 976,562 76.96
20240716 2,269,618 377,117 84,488 +292,629 1,010,084 80.76
20240709 2,201,026 369,326 77,084 +292,242 965,277 81.41
20240702 2,181,312 376,207 82,473 +293,734 954,393 82.81
20240625 2,087,266 371,551 85,766 +285,785 888,343 80.83
20240618 2,062,026 343,187 83,744 +259,443 866,321 81.57
20240611 2,169,417 321,029 73,084 +247,945 947,185 77.90
20240604 2,252,000 325,778 103,183 +222,595 982,251 73.25

銘柄選択