CFTC建玉明細 CBOT 10年物米財務省証券 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240312 4,253,098 457,839 1,061,385 -603,546 62,936
20240305 4,277,776 412,258 1,125,516 -713,258 87,059
20240227 4,532,179 474,529 1,140,111 -665,582 134,886
20240220 4,819,493 477,012 1,206,078 -729,066 188,825
20240213 4,735,241 489,605 1,250,124 -760,519 99,998
20240206 4,707,907 467,668 1,296,130 -828,462 92,097
20240130 4,733,002 476,861 1,335,876 -859,015 78,457
20240123 4,644,740 480,223 1,264,901 -784,678 68,406
20240116 4,744,714 421,532 1,310,917 -889,385 75,001
20240109 4,652,295 469,964 1,256,984 -787,020 72,683
20240102 4,620,698 395,310 1,227,973 -832,663 69,151
20231226 4,589,883 430,563 1,235,547 -804,984 56,476
20231219 4,553,512 444,202 1,131,774 -687,572 58,433
20231212 4,475,716 513,976 1,070,907 -556,931 67,850
20231205 4,536,418 482,555 1,119,011 -636,456 86,432
20231128 4,775,113 510,993 1,196,347 -685,354 131,619
20231121 4,958,141 479,587 1,137,745 -658,158 292,575
20231114 4,743,217 514,109 1,175,875 -661,766 108,942
20231107 4,626,236 501,436 1,105,935 -604,499 95,698
20231031 4,691,536 572,295 1,199,993 -627,698 89,671
20231024 4,626,649 542,324 1,105,686 -563,362 82,830
20231017 4,670,993 489,078 1,199,818 -710,740 107,046
20231010 4,745,314 480,914 1,193,896 -712,982 103,336
20231003 4,782,725 492,060 1,225,941 -733,881 121,629
20230926 4,767,698 509,578 1,241,576 -731,998 99,037
20230919 4,697,157 489,853 1,192,169 -702,316 99,210
20230912 4,681,032 467,114 1,211,416 -744,302 96,783
20230905 4,718,782 454,880 1,246,415 -791,535 108,945
20230829 4,825,244 425,423 1,230,976 -805,553 114,439
20230822 4,911,177 525,061 1,219,936 -694,875 120,728
20230815 4,857,422 495,210 1,242,138 -746,928 108,589
20230808 4,872,433 524,694 1,216,420 -691,726 121,502
20230801 4,830,156 469,492 1,114,678 -645,186 99,965
20230725 4,733,680 443,907 1,067,678 -623,771 94,333
20230718 4,746,657 438,567 1,068,128 -629,561 97,320
20230711 4,800,091 518,205 1,153,342 -635,137 94,878
20230703 4,737,762 434,456 1,215,134 -780,678 85,638
20230627 4,663,919 412,993 1,213,992 -800,999 103,556
20230620 4,641,767 425,965 1,175,962 -749,997 91,530
20230613 4,619,668 437,402 1,129,255 -691,853 96,811
20230530 4,728,273 412,506 1,262,927 -850,421 124,056
20230523 4,902,288 480,032 1,251,670 -771,638 169,962
20230516 4,718,099 527,490 1,219,932 -692,442 147,652
20230509 4,510,018 453,077 1,184,775 -731,698 109,239
20230502 4,396,673 422,417 1,171,564 -749,147 99,895
20230425 4,362,222 389,728 1,129,989 -740,261 108,985
20230418 4,393,559 473,072 1,153,153 -680,081 85,510
20230411 4,275,293 418,080 1,057,117 -639,037 80,341
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240312 5,015,594 456,840 993,517 -536,677 529,295
20240305 4,973,909 412,559 1,051,869 -639,310 526,334
20240227 5,216,932 490,811 1,103,538 -612,727 553,997
20240220 5,880,805 477,652 1,161,202 -683,550 807,253
20240213 5,932,473 490,412 1,237,041 -746,629 816,270
20240206 5,591,788 470,823 1,226,560 -755,737 647,484
20240130 5,360,092 479,945 1,244,920 -764,975 474,813
20240123 5,326,493 489,230 1,202,877 -713,647 468,600
20240116 5,429,277 426,998 1,241,531 -814,533 498,619
20240109 5,385,078 471,799 1,180,565 -708,766 535,570
20240102 5,287,646 395,883 1,161,100 -765,217 483,749
20231226 5,244,731 431,713 1,167,853 -736,140 471,604
20231219 5,551,712 424,292 1,098,361 -674,069 625,879
20231212 5,332,570 470,428 1,069,277 -598,849 593,489
20231205 5,406,900 435,174 1,128,396 -693,222 598,913
20231128 5,386,611 468,785 1,177,378 -708,593 511,566
20231121 5,763,370 429,493 1,105,426 -675,933 753,835
20231114 5,675,490 471,400 1,113,117 -641,717 670,645
20231107 5,423,085 470,705 1,044,539 -573,834 559,097
20231031 5,359,123 554,341 1,163,306 -608,965 447,550
20231024 5,651,300 502,397 1,103,108 -600,711 609,656
20231017 5,712,759 467,543 1,181,107 -713,564 636,460
20231010 5,628,814 478,352 1,153,952 -675,600 572,702
20231003 5,681,124 491,601 1,209,971 -718,370 585,929
20230926 5,410,222 512,645 1,220,109 -707,464 463,119
20230919 5,349,897 475,916 1,192,067 -716,151 453,625
20230912 5,296,939 452,011 1,203,164 -751,153 437,811
20230905 5,267,297 443,703 1,233,662 -789,959 411,621
20230829 5,354,069 417,712 1,213,360 -795,648 402,717
20230822 5,784,339 450,575 1,231,784 -781,209 593,472
20230815 5,652,946 463,982 1,263,668 -799,686 526,869
20230808 5,614,037 482,652 1,218,186 -735,534 540,368
20230801 5,475,606 437,377 1,119,106 -681,729 449,099
20230725 5,261,258 398,217 1,066,966 -668,749 393,424
20230718 5,408,925 417,017 1,071,686 -654,669 426,015
20230711 5,477,124 458,344 1,157,642 -699,298 469,956
20230703 5,257,190 399,192 1,220,167 -820,975 362,872
20230627 5,120,302 387,989 1,215,165 -827,176 360,940
20230620 5,206,005 365,559 1,169,828 -804,269 416,821
20230613 5,218,619 380,216 1,123,027 -742,811 441,062
20230530 5,269,486 383,192 1,254,030 -870,838 459,046
20230523 5,719,771 431,009 1,257,927 -826,918 638,798
20230516 5,534,664 503,017 1,226,527 -723,510 638,804
20230509 5,323,998 451,173 1,173,848 -722,675 585,012
20230502 5,144,094 419,089 1,165,465 -746,376 537,955
20230425 5,096,354 405,007 1,102,144 -697,137 542,661
20230418 5,191,111 452,055 1,151,450 -699,395 558,409
20230411 5,074,689 401,757 1,048,337 -646,580 563,007

銘柄選択