CFTC建玉明細 CBOT 10年物米財務省証券 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20251209 5,513,724 919,113 1,605,877 -686,764 125,694
20251202 5,637,723 948,511 1,685,466 -736,955 130,306
20251125 6,045,379 917,657 1,699,040 -781,383 191,605
20251118 5,779,841 882,858 1,636,555 -753,697 279,185
20251110 5,558,246 788,592 1,609,399 -820,807 155,992
20251104 5,470,709 745,467 1,604,712 -859,245 123,044
20251028 5,564,280 763,341 1,674,271 -910,930 117,886
20251021 5,500,348 787,463 1,633,986 -846,523 123,795
20251014 5,419,989 715,312 1,546,109 -830,797 114,858
20251007 5,399,662 703,681 1,491,639 -787,958 117,479
20250930 5,462,258 786,222 1,526,130 -739,908 134,921
20250923 5,478,034 768,895 1,613,011 -844,116 128,955
20250916 5,412,553 728,767 1,548,066 -819,299 113,557
20250909 5,268,466 627,289 1,485,261 -857,972 90,788
20250902 5,209,519 603,408 1,471,766 -868,358 98,492
20250826 5,640,455 508,552 1,392,381 -883,829 311,929
20250819 5,340,625 523,308 1,468,824 -945,516 204,861
20250812 5,339,441 544,434 1,486,657 -942,223 224,069
20250805 5,127,634 544,016 1,503,850 -959,834 104,194
20250729 4,958,488 521,073 1,417,703 -896,630 105,089
20250722 4,823,425 567,973 1,317,507 -749,534 96,818
20250715 4,896,544 572,071 1,344,448 -772,377 91,815
20250708 4,920,617 544,513 1,385,092 -840,579 96,969
20250701 5,050,378 609,917 1,393,579 -783,662 112,957
20250624 4,918,411 640,524 1,320,655 -680,131 97,264
20250617 4,826,555 549,805 1,302,704 -752,899 101,287
20250610 4,731,813 541,692 1,265,793 -724,101 90,556
20250603 4,772,482 509,034 1,214,290 -705,256 108,274
20250527 5,252,377 448,610 1,218,214 -769,604 274,804
20250520 5,230,886 503,706 1,355,137 -851,431 308,291
20250513 5,157,374 480,171 1,370,522 -890,351 228,882
20250506 4,996,132 468,266 1,421,434 -953,168 132,147
20250429 4,880,010 496,546 1,368,083 -871,537 92,162
20250422 4,730,339 495,027 1,401,133 -906,106 119,322
20250415 4,760,884 474,770 1,412,525 -937,755 108,832
20250408 4,891,164 452,496 1,530,966 -1,078,470 135,755
20250401 4,893,505 562,258 1,425,521 -863,263 140,560
20250325 4,922,788 631,125 1,441,215 -810,090 122,298
20250318 4,868,495 569,934 1,451,308 -881,374 129,946
20250311 4,699,017 584,993 1,322,068 -737,075 123,229
20250304 4,708,642 637,490 1,349,530 -712,040 120,422
20250225 5,212,386 677,868 1,377,723 -699,855 324,448
20250218 5,239,067 727,934 1,437,461 -709,527 411,777
20250211 4,935,773 726,203 1,477,237 -751,034 136,699
20250204 4,900,888 743,405 1,451,108 -707,703 106,340
20250128 4,883,910 683,437 1,384,079 -700,642 98,089
20250121 4,750,425 654,181 1,234,426 -580,245 97,489
20250114 4,707,226 677,811 1,245,746 -567,935 83,581
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20251209 6,765,572 808,987 1,575,326 -766,339 855,888
20251202 6,767,330 790,787 1,555,541 -764,754 926,489
20251125 7,394,834 751,138 1,563,673 -812,535 1,122,084
20251118 7,162,012 713,714 1,499,442 -785,728 1,180,742
20251110 6,832,521 661,094 1,460,231 -799,137 985,409
20251104 6,547,723 651,647 1,509,587 -857,940 779,997
20251028 6,694,941 683,439 1,534,887 -851,448 838,549
20251021 6,954,756 688,452 1,429,578 -741,126 1,044,807
20251014 6,716,726 652,151 1,378,882 -726,731 914,019
20251007 6,480,719 605,398 1,367,551 -762,153 805,708
20250930 6,537,638 677,219 1,396,876 -719,657 827,906
20250923 6,721,899 679,947 1,469,780 -789,833 927,181
20250916 6,619,103 631,266 1,354,405 -723,139 947,847
20250909 6,424,735 549,970 1,326,637 -776,667 864,346
20250902 6,114,168 528,425 1,411,198 -882,773 644,636
20250826 6,426,272 466,421 1,345,240 -878,819 775,529
20250819 6,389,808 480,454 1,430,567 -950,113 758,898
20250812 6,323,945 519,138 1,423,443 -904,305 752,925
20250805 6,206,330 527,747 1,373,481 -845,734 748,975
20250729 5,754,107 512,234 1,352,331 -840,097 545,426
20250722 5,793,229 555,098 1,245,557 -690,459 618,348
20250715 5,859,664 538,399 1,345,538 -807,139 552,895
20250708 5,786,383 514,481 1,369,813 -855,332 528,478
20250701 6,030,398 580,944 1,355,962 -775,018 636,648
20250624 5,784,662 589,829 1,285,378 -695,549 577,025
20250617 5,650,891 511,850 1,297,412 -785,562 533,328
20250610 5,456,335 525,125 1,264,355 -739,230 460,460
20250603 5,448,241 516,106 1,194,397 -678,291 459,453
20250527 5,850,806 451,913 1,176,252 -724,339 599,313
20250520 6,209,206 498,566 1,348,785 -850,219 844,873
20250513 6,169,192 467,282 1,396,021 -928,739 753,680
20250506 5,885,581 459,379 1,409,264 -949,885 603,900
20250429 5,746,047 486,256 1,335,460 -849,204 555,365
20250422 5,774,032 458,088 1,447,947 -989,859 653,822
20250415 5,959,571 435,635 1,413,446 -977,811 760,904
20250408 6,325,839 413,313 1,501,989 -1,088,676 960,999
20250401 6,080,718 545,176 1,348,183 -803,007 851,155
20250325 5,808,978 574,089 1,382,566 -808,477 689,618
20250318 6,036,697 580,696 1,295,912 -715,216 825,448
20250311 6,013,286 565,649 1,185,351 -619,702 909,349
20250304 6,098,927 664,116 1,211,180 -547,064 941,375
20250225 6,278,710 702,113 1,290,336 -588,223 949,890
20250218 6,283,619 680,816 1,333,698 -652,882 1,063,387
20250211 5,973,149 695,561 1,409,971 -714,410 755,473
20250204 5,872,718 713,984 1,324,840 -610,856 705,491
20250128 5,767,883 677,642 1,274,833 -597,191 619,152
20250121 5,713,240 627,574 1,158,674 -531,100 661,668
20250114 5,757,716 658,696 1,235,904 -577,208 603,230

銘柄選択