CFTC建玉明細 NYMEX ヒーティングオイル オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20240312 316,953 84,931 169,596 -84,665
20240305 317,365 84,032 170,657 -86,625
20240227 336,906 89,116 176,747 -87,631
20240220 371,335 106,083 194,094 -88,011
20240213 385,903 117,401 212,645 -95,244
20240206 362,840 109,580 202,410 -92,830
20240130 355,353 98,846 191,612 -92,766
20240123 356,082 97,536 187,342 -89,806
20240116 341,629 81,571 181,939 -100,368
20240109 322,126 74,774 175,181 -100,407
20240102 305,232 72,289 166,118 -93,829
20231226 306,884 68,828 164,891 -96,063
20231219 321,493 73,215 161,087 -87,872
20231212 308,075 72,058 160,355 -88,297
20231205 312,370 72,980 169,467 -96,487
20231128 308,447 63,185 166,078 -102,893
20231121 317,908 77,574 169,494 -91,920
20231114 310,653 68,466 162,788 -94,322
20231107 313,514 70,094 161,511 -91,417
20231031 306,970 69,743 161,607 -91,864
20231024 330,864 84,077 174,500 -90,423
20231017 342,044 88,248 181,950 -93,702
20231010 337,694 91,161 184,826 -93,665
20231003 338,161 90,386 187,832 -97,446
20230926 328,251 94,378 192,361 -97,983
20230919 339,011 104,566 202,989 -98,423
20230912 342,228 110,936 203,727 -92,791
20230905 326,401 96,326 195,519 -99,193
20230829 327,143 91,857 188,890 -97,033
20230822 340,729 98,552 200,371 -101,819
20230815 339,446 95,807 191,063 -95,256
20230808 331,271 81,888 179,133 -97,245
20230801 333,574 89,111 179,702 -90,591
20230725 329,036 87,334 177,855 -90,521
20230718 335,391 97,716 182,210 -84,494
20230711 323,268 91,328 181,438 -90,110
20230703 308,392 82,977 165,789 -82,812
20230627 299,076 76,646 154,990 -78,344
20230620 313,609 91,782 160,620 -68,838
20230613 332,054 97,343 168,472 -71,129
20230606 310,687 85,358 155,941 -70,583
20230530 312,760 91,667 154,625 -62,958
20230523 311,251 96,121 153,815 -57,694
20230516 304,956 85,771 145,760 -59,989
20230509 298,924 84,892 141,225 -56,333
20230502 290,241 83,863 136,108 -52,245
20230425 272,329 75,259 136,645 -61,386
20230418 265,594 72,148 143,676 -71,528
日付 総建玉 差引 スプレッド
20240312 316,953 54,510 1,884 +52,626 13,260
20240305 317,365 53,045 2,122 +50,923 11,222
20240227 336,906 53,144 2,857 +50,287 13,297
20240220 371,335 53,491 4,164 +49,327 17,897
20240213 385,903 53,651 4,838 +48,813 17,313
20240206 362,840 54,982 3,449 +51,533 14,644
20240130 355,353 54,348 3,376 +50,972 13,837
20240123 356,082 52,105 3,025 +49,080 13,849
20240116 341,629 53,211 2,664 +50,547 14,004
20240109 322,126 52,932 2,583 +50,349 12,580
20240102 305,232 53,265 2,408 +50,857 11,162
20231226 306,884 51,200 2,621 +48,579 12,373
20231219 321,493 49,993 2,519 +47,474 15,595
20231212 308,075 50,112 3,001 +47,111 13,019
20231205 312,370 49,006 4,709 +44,297 12,210
20231128 308,447 49,842 5,665 +44,177 11,499
20231121 317,908 49,608 6,306 +43,302 13,305
20231114 310,653 48,889 6,919 +41,970 13,536
20231107 313,514 47,579 8,426 +39,153 10,623
20231031 306,970 46,706 8,120 +38,586 10,969
20231024 330,864 46,176 8,706 +37,470 12,503
20231017 342,044 44,936 9,054 +35,882 15,785
20231010 337,694 40,855 9,172 +31,683 14,363
20231003 338,161 40,002 10,224 +29,778 11,628
20230926 328,251 39,542 12,388 +27,154 9,690
20230919 339,011 39,608 12,666 +26,942 12,363
20230912 342,228 40,186 11,727 +28,459 12,977
20230905 326,401 41,154 10,572 +30,582 11,813
20230829 327,143 41,748 10,247 +31,501 12,648
20230822 340,729 43,757 9,026 +34,731 15,807
20230815 339,446 43,438 7,230 +36,208 17,258
20230808 331,271 46,291 7,646 +38,645 15,062
20230801 333,574 47,790 7,756 +40,034 13,440
20230725 329,036 48,052 6,749 +41,303 13,505
20230718 335,391 48,286 7,038 +41,248 11,051
20230711 323,268 48,469 6,641 +41,828 8,917
20230703 308,392 47,389 6,753 +40,636 6,693
20230627 299,076 47,366 6,970 +40,396 6,176
20230620 313,609 46,601 7,005 +39,596 10,646
20230613 332,054 47,461 7,804 +39,657 11,188
20230606 310,687 47,936 6,761 +41,175 8,727
20230530 312,760 46,300 6,903 +39,397 10,260
20230523 311,251 46,888 6,208 +40,680 12,142
20230516 304,956 48,395 5,847 +42,548 12,554
20230509 298,924 50,562 6,305 +44,257 11,929
20230502 290,241 50,353 6,130 +44,223 10,075
20230425 272,329 51,117 5,862 +45,255 8,002
20230418 265,594 52,252 5,753 +46,499 9,326
日付 総建玉 差引 スプレッド
20240312 316,953 38,356 27,419 +10,937 39,925
20240305 317,365 40,077 23,125 +16,952 42,109
20240227 336,906 43,161 18,814 +24,347 45,955
20240220 371,335 46,778 24,407 +22,371 47,520
20240213 385,903 48,195 21,606 +26,589 51,668
20240206 362,840 34,563 17,936 +16,627 48,572
20240130 355,353 37,005 13,238 +23,767 57,406
20240123 356,082 34,216 17,362 +16,854 57,590
20240116 341,629 38,119 15,421 +22,698 54,192
20240109 322,126 41,733 16,002 +25,731 46,093
20240102 305,232 38,326 19,361 +18,965 45,808
20231226 306,884 40,004 21,255 +18,749 44,758
20231219 321,493 37,839 20,021 +17,818 47,553
20231212 308,075 40,578 21,605 +18,973 47,664
20231205 312,370 47,396 18,424 +28,972 46,588
20231128 308,447 49,864 13,689 +36,175 44,832
20231121 317,908 48,429 15,891 +32,538 44,091
20231114 310,653 51,012 16,740 +34,272 42,217
20231107 313,514 48,411 19,925 +28,486 43,412
20231031 306,970 47,928 15,804 +32,124 45,489
20231024 330,864 49,125 16,506 +32,619 47,522
20231017 342,044 51,141 14,492 +36,649 47,819
20231010 337,694 46,446 14,001 +32,445 43,132
20231003 338,161 52,520 12,853 +39,667 45,606
20230926 328,251 50,049 11,988 +38,061 34,387
20230919 339,011 48,836 12,676 +36,160 35,086
20230912 342,228 47,644 12,974 +34,670 32,368
20230905 326,401 48,503 11,686 +36,817 31,153
20230829 327,143 50,369 12,815 +37,554 32,109
20230822 340,729 53,825 15,346 +38,479 26,290
20230815 339,446 49,119 16,252 +32,867 30,678
20230808 331,271 51,850 18,327 +33,523 29,535
20230801 333,574 48,518 20,086 +28,432 30,991
20230725 329,036 41,330 16,538 +24,792 31,115
20230718 335,391 36,834 18,225 +18,609 41,615
20230711 323,268 40,926 16,958 +23,968 39,689
20230703 308,392 40,593 21,609 +18,984 41,504
20230627 299,076 38,073 21,253 +16,820 39,363
20230620 313,609 33,177 22,812 +10,365 40,742
20230613 332,054 39,924 25,682 +14,242 49,379
20230606 310,687 41,324 26,504 +14,820 45,278
20230530 312,760 38,465 30,568 +7,897 40,744
20230523 311,251 34,665 29,111 +5,554 38,304
20230516 304,956 34,962 28,108 +6,854 39,420
20230509 298,924 30,834 31,097 -263 38,463
20230502 290,241 28,354 31,109 -2,755 34,501
20230425 272,329 27,534 19,761 +7,773 32,284
20230418 265,594 28,668 14,751 +13,917 24,009
日付 総建玉 差引 スプレッド
20240312 316,953 13,230 11,963 +1,267 25,338
20240305 317,365 13,211 13,189 +22 26,175
20240227 336,906 13,330 17,074 -3,744 31,169
20240220 371,335 13,673 16,948 -3,275 35,939
20240213 385,903 12,313 17,693 -5,380 33,414
20240206 362,840 13,557 12,395 +1,162 34,497
20240130 355,353 11,375 11,665 -290 34,347
20240123 356,082 14,839 9,864 +4,975 36,638
20240116 341,629 16,655 8,357 +8,298 33,712
20240109 322,126 15,179 8,628 +6,551 32,257
20240102 305,232 16,969 7,496 +9,473 21,847
20231226 306,884 17,432 9,394 +8,038 22,775
20231219 321,493 14,384 7,873 +6,511 23,693
20231212 308,075 14,965 7,482 +7,483 22,464
20231205 312,370 11,579 8,148 +3,431 25,652
20231128 308,447 9,271 8,222 +1,049 29,123
20231121 317,908 7,163 9,924 -2,761 29,439
20231114 310,653 8,161 9,906 -1,745 30,064
20231107 313,514 9,345 9,073 +272 29,385
20231031 306,970 8,385 8,744 -359 29,332
20231024 330,864 8,485 8,441 +44 33,434
20231017 342,044 7,409 7,932 -523 37,021
20231010 337,694 9,915 7,446 +2,469 38,021
20231003 338,161 7,212 7,436 -224 36,192
20230926 328,251 11,229 6,770 +4,459 33,052
20230919 339,011 12,553 5,200 +7,353 31,181
20230912 342,228 9,226 6,421 +2,805 33,228
20230905 326,401 8,867 6,423 +2,444 33,749
20230829 327,143 8,295 6,185 +2,110 34,449
20230822 340,729 8,141 4,993 +3,148 38,761
20230815 339,446 7,091 8,174 -1,083 39,581
20230808 331,271 10,036 12,493 -2,457 42,630
20230801 333,574 8,669 13,278 -4,609 40,429
20230725 329,036 9,157 9,408 -251 42,064
20230718 335,391 10,266 7,525 +2,741 38,304
20230711 323,268 11,374 7,226 +4,148 35,024
20230703 308,392 14,125 5,305 +8,820 30,852
20230627 299,076 13,446 6,087 +7,359 31,814
20230620 313,609 12,850 6,672 +6,178 33,862
20230613 332,054 11,904 4,799 +7,105 31,313
20230606 310,687 11,678 4,915 +6,763 28,361
20230530 312,760 14,547 3,825 +10,722 29,304
20230523 311,251 11,715 8,118 +3,597 28,716
20230516 304,956 10,802 8,240 +2,562 28,394
20230509 298,924 9,752 6,655 +3,097 28,300
20230502 290,241 11,359 4,876 +6,483 29,079
20230425 272,329 10,091 10,427 -336 23,309
20230418 265,594 10,034 15,391 -5,357 20,148
日付 総建玉 差引 スプレッド
20240312 316,953 269,550 289,385 -19,835
20240305 317,365 269,871 288,599 -18,728
20240227 336,906 289,171 305,912 -16,741
20240220 371,335 321,381 340,969 -19,588
20240213 385,903 333,955 359,177 -25,222
20240206 362,840 310,396 333,903 -23,507
20240130 355,353 307,164 325,482 -18,318
20240123 356,082 306,773 325,670 -18,897
20240116 341,629 291,463 310,289 -18,826
20240109 322,126 275,547 293,322 -17,775
20240102 305,232 259,665 274,201 -14,536
20231226 306,884 257,371 278,068 -20,697
20231219 321,493 262,273 278,342 -16,069
20231212 308,075 260,859 275,590 -14,731
20231205 312,370 265,411 285,198 -19,787
20231128 308,447 257,617 279,108 -21,491
20231121 317,908 269,610 288,450 -18,840
20231114 310,653 262,346 282,170 -19,824
20231107 313,514 258,850 282,355 -23,505
20231031 306,970 258,550 280,065 -21,515
20231024 330,864 281,322 301,611 -20,289
20231017 342,044 292,359 314,053 -21,694
20231010 337,694 283,892 310,960 -27,068
20231003 338,161 283,545 311,771 -28,226
20230926 328,251 272,327 300,636 -28,309
20230919 339,011 284,194 312,161 -27,967
20230912 342,228 286,565 313,421 -26,856
20230905 326,401 271,566 300,916 -29,350
20230829 327,143 271,475 297,344 -25,869
20230822 340,729 285,132 310,594 -25,462
20230815 339,446 282,972 310,237 -27,265
20230808 331,271 277,292 304,825 -27,533
20230801 333,574 278,947 305,682 -26,735
20230725 329,036 272,557 297,234 -24,677
20230718 335,391 284,072 305,968 -21,896
20230711 323,268 275,727 295,894 -20,167
20230703 308,392 264,133 278,505 -14,372
20230627 299,076 252,883 266,652 -13,769
20230620 313,609 269,659 282,359 -12,700
20230613 332,054 288,513 298,638 -10,125
20230606 310,687 268,662 276,488 -7,826
20230530 312,760 271,288 276,228 -4,940
20230523 311,251 268,552 276,413 -7,861
20230516 304,956 260,299 268,323 -8,024
20230509 298,924 254,731 263,975 -9,244
20230502 290,241 247,584 251,878 -4,294
20230425 272,329 227,595 236,289 -8,694
20230418 265,594 216,586 233,056 -16,470
日付 総建玉 差引 スプレッド
20240312 316,953 47,404 27,569 +19,835
20240305 317,365 47,494 28,766 +18,728
20240227 336,906 47,734 30,993 +16,741
20240220 371,335 49,954 30,366 +19,588
20240213 385,903 51,947 26,726 +25,221
20240206 362,840 52,444 28,937 +23,507
20240130 355,353 48,189 29,871 +18,318
20240123 356,082 49,309 30,412 +18,897
20240116 341,629 50,166 31,340 +18,826
20240109 322,126 46,578 28,803 +17,775
20240102 305,232 45,566 31,031 +14,535
20231226 306,884 49,513 28,816 +20,697
20231219 321,493 59,220 43,151 +16,069
20231212 308,075 47,216 32,485 +14,731
20231205 312,370 46,958 27,171 +19,787
20231128 308,447 50,830 29,339 +21,491
20231121 317,908 48,298 29,458 +18,840
20231114 310,653 48,307 28,483 +19,824
20231107 313,514 54,665 31,159 +23,506
20231031 306,970 48,419 26,904 +21,515
20231024 330,864 49,542 29,253 +20,289
20231017 342,044 49,685 27,991 +21,694
20231010 337,694 53,802 26,734 +27,068
20231003 338,161 54,616 26,390 +28,226
20230926 328,251 55,925 27,616 +28,309
20230919 339,011 54,818 26,851 +27,967
20230912 342,228 55,664 28,807 +26,857
20230905 326,401 54,836 25,485 +29,351
20230829 327,143 55,667 29,799 +25,868
20230822 340,729 55,597 30,135 +25,462
20230815 339,446 56,474 29,210 +27,264
20230808 331,271 53,979 26,446 +27,533
20230801 333,574 54,627 27,892 +26,735
20230725 329,036 56,479 31,802 +24,677
20230718 335,391 51,319 29,423 +21,896
20230711 323,268 47,542 27,375 +20,167
20230703 308,392 44,260 29,887 +14,373
20230627 299,076 46,194 32,424 +13,770
20230620 313,609 43,950 31,250 +12,700
20230613 332,054 43,541 33,415 +10,126
20230606 310,687 42,025 34,199 +7,826
20230530 312,760 41,472 36,532 +4,940
20230523 311,251 42,699 34,837 +7,862
20230516 304,956 44,657 36,633 +8,024
20230509 298,924 44,193 34,949 +9,244
20230502 290,241 42,656 38,362 +4,294
20230425 272,329 44,734 36,040 +8,694
20230418 265,594 49,008 32,538 +16,470

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計