くりっく365 マーケット情報  2024年04月03日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 151.575 151.965 151.450 151.700 +0.115 151.700 20,795 383,596 0 0 684 60,350
EUR/JPY 163.225 164.380 163.070 164.380 +1.130 164.380 3,292 31,104 0 0 553 65,570
GBP/JPY 190.62 191.94 190.41 191.89 +1.24 191.89 3,007 85,126 0 0 837 76,630
AUD/JPY 98.780 99.665 98.570 99.550 +0.740 99.580 14,099 42,437 0 0 372 39,540
CHF/JPY 166.89 167.98 166.80 167.98 +1.08 168.01 2,774 34,723 0 0 209 67,690
CAD/JPY 111.72 112.31 111.65 112.07 +0.32 112.14 221 2,168 0 0 442 44,550
NZD/JPY 90.55 91.18 90.25 91.17 +0.65 91.17 2,086 35,041 0 0 403 36,520
TRY/JPY 4.75 4.77 4.69 4.77 +0.02 4.74 30,937 499,323 0 0 128 1,870
PLN/JPY 38.04 38.33 37.98 38.27 +0.25 38.31 350 3,292 0 0 164 15,200
ZAR/JPY 8.075 8.135 8.045 8.120 +0.050 8.120 7,930 58,869 0 0 540 31,960
NOK/JPY 13.975 14.150 13.970 14.150 +0.165 14.150 239 1,073 0 0 512 56,640
HKD/JPY 19.350 19.395 19.340 19.375 +0.015 19.370 75 1,759 0 0 0 77,160
SEK/JPY 14.185 14.260 14.105 14.240 +0.120 14.250 81 1,235 0 0 489 57,710
EUR/USD 1.0771 1.0836 1.0764 1.0832 +0.0065 1.0835 2,242 42,882 0 0 -1.27 65,570
GBP/USD 1.2581 1.2654 1.2564 1.2649 +0.0077 1.2649 699 1,580 0 0 -0.2 76,630
AUD/USD 0.6519 0.6569 0.6503 0.6565 +0.0051 0.6563 927 4,363 0 0 -0.58 39,540
NZD/USD 0.5975 0.6010 0.5959 0.6010 +0.0048 0.6007 251 1,841 0 0 -0.03 36,520
USD/CAD 1.3563 1.3580 1.3516 1.3532 -0.0038 1.3532 51 678 0 0 0.32 60,350
GBP/CHF 1.1416 1.1434 1.1405 1.1424 +0.0003 1.1424 153 1,466 0 0 3.56 76,630
USD/CHF 0.9080 0.9095 0.9032 0.9033 -0.0052 0.9033 493 3,820 0 0 2.97 60,350
EUR/CHF 0.9778 0.9801 0.9774 0.9783 +0.0007 0.9783 91 1,079 0 0 2.07 65,570
EUR/AUD 1.6527 1.6563 1.6494 1.6506 -0.0022 1.6506 97 2,112 0 0 -0.46 65,570
GBP/AUD 1.9314 1.9330 1.9255 1.9272 -0.0031 1.9272 144 922 0 0 1.37 76,630
EUR/GBP 0.8561 0.8581 0.8560 0.8563 +0.0002 0.8565 80 958 0 0 -0.87 65,570

日付指定