くりっく365 マーケット情報  2024年04月17日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 154.710 154.750 154.155 154.400 -0.345 154.400 17,667 388,434 0 0 694 60,640
EUR/JPY 164.270 164.800 163.945 164.745 +0.435 164.780 2,714 31,220 0 0 551 65,510
GBP/JPY 192.26 192.86 191.69 192.26 +0.03 192.26 4,090 84,800 0 0 831 76,470
AUD/JPY 98.980 99.550 98.975 99.360 +0.310 99.360 8,153 42,706 0 0 348 39,710
CHF/JPY 169.40 169.90 169.30 169.60 +0.13 169.51 3,547 30,125 0 0 195 67,090
CAD/JPY 111.92 112.17 111.73 112.08 +0.18 112.08 239 2,290 0 0 449 44,720
NZD/JPY 90.99 91.43 90.70 91.34 +0.37 91.34 2,464 26,314 0 0 398 36,350
TRY/JPY 4.73 4.77 4.72 4.75 -0.02 4.75 5,375 488,278 0 0 137 1,900
PLN/JPY 37.62 38.00 37.54 37.98 +0.38 37.98 424 3,714 0 0 169 15,280
ZAR/JPY 8.130 8.165 8.090 8.115 -0.015 8.115 10,944 61,981 0 0 494 32,330
NOK/JPY 14.085 14.105 13.990 14.030 -0.035 14.030 327 1,117 0 0 511 56,180
HKD/JPY 19.755 19.755 19.705 19.720 -0.040 19.720 192 1,778 0 0 656 77,460
SEK/JPY 14.120 14.140 14.050 14.105 -0.010 14.105 88 1,388 0 0 468 56,720
EUR/USD 1.0615 1.0680 1.0608 1.0672 +0.0053 1.0672 774 43,718 0 0 -1.26 65,510
GBP/USD 1.2431 1.2479 1.2419 1.2430 +0.0015 1.2455 193 1,872 0 0 -0.19 76,470
AUD/USD 0.6405 0.6447 0.6403 0.6438 +0.0036 0.6436 674 5,959 0 0 -0.64 39,710
NZD/USD 0.5887 0.5920 0.5857 0.5918 +0.0034 0.5918 507 1,673 0 0 -0.07 36,350
USD/CAD 1.3823 1.3823 1.3770 1.3779 -0.0039 1.3772 139 620 0 0 0.2 60,640
GBP/CHF 1.1346 1.1370 1.1326 1.1326 -0.0024 1.1337 158 1,548 0 0 3.58 76,470
USD/CHF 0.9124 0.9130 0.9095 0.9104 -0.0017 0.9104 491 4,103 0 0 3.02 60,640
EUR/CHF 0.9690 0.9710 0.9680 0.9710 +0.0014 0.9715 136 1,004 0 0 2.09 65,510
EUR/AUD 1.6576 1.6596 1.6546 1.6581 +0.0002 1.6581 36 1,710 0 0 -0.32 65,510
GBP/AUD 1.9406 1.9413 1.9335 1.9354 -0.0051 1.9354 70 809 0 0 1.55 76,470
EUR/GBP 0.8547 0.8572 0.8522 0.8567 +0.0024 0.8569 233 936 0 0 -0.89 65,510

日付指定