CFTC建玉明細 CME スイスフラン 

日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240402 87,108 21,220 43,590 -22,370 62 0.9078
20240326 80,460 16,323 38,291 -21,968 30 0.9038
20240319 71,545 13,003 33,503 -20,500 52 0.8879
20240312 82,442 11,236 29,106 -17,870 4,746 0.8769
20240305 76,166 16,935 34,486 -17,551 444 0.8832
20240227 65,207 15,857 27,838 -11,981 383 0.8783
20240220 60,030 13,036 22,959 -9,923 126 0.8818
20240213 55,069 12,689 18,703 -6,014 161 0.8870
20240206 49,919 10,591 16,158 -5,567 38 0.8695
20240130 47,783 10,137 14,041 -3,904 33 0.8616
20240123 48,398 10,049 15,220 -5,171 38 0.8702
20240116 50,480 10,627 14,365 -3,738 289 0.8615
20240109 50,169 11,044 15,436 -4,392 193 0.8522
20240102 51,236 10,734 15,949 -5,215 225 0.8499
20231226 47,222 8,422 11,867 -3,445 219 0.8534
20231219 45,281 6,723 12,811 -6,088 242 0.8608
20231212 65,186 3,970 18,444 -14,474 5,939 0.8751
20231205 60,356 3,732 21,584 -17,852 1,805 0.8748
20231128 60,479 4,300 24,589 -20,289 280 0.8780
20231121 58,815 4,727 23,721 -18,994 44 0.8834
20231114 59,464 5,515 25,666 -20,151 97 0.8890
20231107 56,756 8,054 25,616 -17,562 83 0.9000
20231031 56,353 8,888 23,798 -14,910 86 0.9104
20231024 59,266 9,807 24,902 -15,095 43 0.8932
20231017 61,346 10,327 27,405 -17,078 48 0.9001
20231010 61,742 11,633 27,708 -16,075 32 0.9043
20231003 58,673 11,143 27,885 -16,742 32 0.9208
20230926 53,900 12,377 21,492 -9,115 13 0.9155
20230919 46,638 12,196 20,131 -7,935 17 0.8975
20230912 49,945 9,009 18,347 -9,338 1,148 0.8911
20230905 46,670 11,494 16,819 -5,325 500 0.8894
20230829 43,242 8,253 12,771 -4,518 18 0.8781
20230822 44,326 10,200 14,066 -3,866 382 0.8801
20230815 42,794 8,693 12,700 -4,007 27 0.8780
20230808 43,122 8,509 13,961 -5,452 357 0.8754
20230801 43,983 7,299 16,046 -8,747 859 0.8751
20230725 44,180 7,804 16,235 -8,431 545 0.8636
20230718 43,213 6,772 16,983 -10,211 100 0.8572
20230711 43,563 7,417 15,324 -7,907 131 0.8793
20230703 40,639 10,634 14,038 -3,404 179 0.8964
20230627 37,379 6,627 11,573 -4,946 167 0.8936
20230620 36,128 8,322 13,173 -4,851 51 0.8979
20230613 48,163 8,386 13,429 -5,043 4,232 0.9050
20230530 41,354 8,482 8,917 -435 796 0.9055
20230523 44,808 10,267 11,170 -903 2,539 0.9009
20230516 43,681 8,561 10,420 -1,859 1,996 0.8963
20230509 43,389 7,056 11,523 -4,467 2,245 0.8903
20230502 43,251 8,230 11,229 -2,999 2,465 0.8929
日付 総建玉 大口投機家 価格
差引 スプレッド
20240402 91,237 20,592 43,654 -23,062 1,547 0.9078
20240326 84,155 16,165 38,792 -22,627 1,098 0.9038
20240319 75,083 13,003 33,993 -20,990 1,092 0.8879
20240312 90,827 11,257 29,979 -18,722 8,873 0.8769
20240305 88,241 16,535 35,850 -19,315 5,984 0.8832
20240227 75,891 15,579 28,949 -13,370 5,626 0.8783
20240220 70,755 12,772 24,008 -11,236 5,434 0.8818
20240213 63,591 12,203 19,810 -7,607 2,830 0.8870
20240206 59,271 10,961 19,405 -8,444 3,579 0.8695
20240130 53,569 10,273 15,232 -4,959 2,462 0.8616
20240123 56,427 11,054 18,215 -7,161 2,480 0.8702
20240116 57,101 11,236 16,512 -5,276 2,474 0.8615
20240109 55,703 11,261 15,826 -4,565 2,609 0.8522
20240102 56,656 10,965 16,421 -5,456 2,514 0.8499
20231226 51,736 8,684 12,003 -3,319 2,188 0.8534
20231219 49,321 7,427 13,506 -6,079 1,473 0.8608
20231212 68,834 4,190 19,053 -14,863 7,218 0.8751
20231205 67,817 4,234 22,302 -18,068 4,284 0.8748
20231128 66,676 4,313 24,576 -20,263 2,316 0.8780
20231121 64,756 5,075 24,193 -19,118 1,574 0.8834
20231114 63,844 5,755 25,843 -20,088 653 0.8890
20231107 61,140 8,194 25,826 -17,632 723 0.9000
20231031 61,512 8,888 24,156 -15,268 724 0.9104
20231024 63,694 9,807 24,856 -15,049 675 0.8932
20231017 65,464 10,327 27,304 -16,977 666 0.9001
20231010 65,535 11,633 27,681 -16,048 569 0.9043
20231003 63,269 11,306 28,136 -16,830 791 0.9208
20230926 58,813 12,913 22,210 -9,297 555 0.9155
20230919 51,208 12,556 20,519 -7,963 560 0.8975
20230912 55,142 9,551 18,854 -9,303 1,984 0.8911
20230905 51,634 12,517 17,781 -5,264 929 0.8894
20230829 47,562 8,968 12,993 -4,025 428 0.8781
20230822 48,412 11,207 14,434 -3,227 679 0.8801
20230815 47,021 9,585 13,275 -3,690 441 0.8780
20230808 47,142 9,122 14,199 -5,077 882 0.8754
20230801 49,223 8,096 15,956 -7,860 2,313 0.8751
20230725 48,531 8,302 15,971 -7,669 1,478 0.8636
20230718 47,011 7,311 16,869 -9,558 548 0.8572
20230711 47,075 8,064 15,482 -7,418 356 0.8793
20230703 44,382 11,175 14,398 -3,223 631 0.8964
20230627 40,867 7,061 11,704 -4,643 514 0.8936
20230620 39,491 8,734 13,407 -4,673 376 0.8979
20230613 51,526 8,583 13,728 -5,145 4,516 0.9050
20230530 45,138 9,204 8,917 +287 1,039 0.9055
20230523 50,858 12,638 11,255 +1,383 2,915 0.9009
20230516 47,483 8,561 10,609 -2,048 2,592 0.8963
20230509 47,047 7,056 11,346 -4,290 2,766 0.8903
20230502 46,984 8,230 11,124 -2,894 2,911 0.8929

銘柄選択