くりっく365 マーケット情報  2021年06月24日
 
	| 銘柄 | 
	始値 | 
	高値 | 
	安値 | 
	終値 | 
	前比 | 
	帳入 | 
	取引数 | 
	残玉数 | 
	売残玉 | 
	買残玉 | 
	SP | 
	証拠金 | 
		
			| 
				
				USD/JPY				
			 | 
			110.985 | 
			111.130 | 
			110.675 | 
			110.865 | 
			-0.085 | 
			110.865 | 
			17,594 | 
			385,047 | 
			0 | 
			0 | 
			10 | 
			43,790 | 
		
		
			| 
				
				EUR/JPY				
			 | 
			132.365 | 
			132.555 | 
			132.105 | 
			132.315 | 
			-0.050 | 
			132.315 | 
			2,401 | 
			40,825 | 
			0 | 
			0 | 
			-12 | 
			53,280 | 
		
		
			| 
				
				GBP/JPY				
			 | 
			154.96 | 
			155.13 | 
			153.81 | 
			154.35 | 
			-0.61 | 
			154.35 | 
			8,545 | 
			107,000 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			61,950 | 
		
		
			| 
				
				AUD/JPY				
			 | 
			84.065 | 
			84.170 | 
			83.865 | 
			84.050 | 
			-0.040 | 
			84.050 | 
			3,880 | 
			70,410 | 
			0 | 
			0 | 
			-2 | 
			33,880 | 
		
		
			| 
				
				CHF/JPY				
			 | 
			120.86 | 
			120.91 | 
			120.54 | 
			120.78 | 
			-0.04 | 
			120.78 | 
			527 | 
			4,763 | 
			0 | 
			0 | 
			-16 | 
			48,840 | 
		
		
			| 
				
				CAD/JPY				
			 | 
			90.19 | 
			90.31 | 
			89.82 | 
			89.99 | 
			-0.16 | 
			89.99 | 
			461 | 
			5,060 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			36,150 | 
		
		
			| 
				
				NZD/JPY				
			 | 
			78.21 | 
			78.35 | 
			78.10 | 
			78.33 | 
			+0.11 | 
			78.29 | 
			2,045 | 
			26,401 | 
			0 | 
			0 | 
			5 | 
			31,470 | 
		
		
			| 
				
				TRY/JPY				
			 | 
			12.84 | 
			12.86 | 
			12.68 | 
			12.73 | 
			-0.12 | 
			12.73 | 
			8,401 | 
			307,529 | 
			0 | 
			0 | 
			47 | 
			5,140 | 
		
		
			| 
				
				PLN/JPY				
			 | 
			29.25 | 
			29.27 | 
			29.21 | 
			29.25 | 
			+0.05 | 
			29.28 | 
			34 | 
			3,821 | 
			0 | 
			0 | 
			-4 | 
			11,910 | 
		
		
			| 
				
				ZAR/JPY				
			 | 
			7.795 | 
			7.830 | 
			7.755 | 
			7.810 | 
			+0.020 | 
			7.810 | 
			6,958 | 
			71,804 | 
			0 | 
			0 | 
			59 | 
			32,130 | 
		
		
			| 
				
				NOK/JPY				
			 | 
			12.995 | 
			13.055 | 
			12.980 | 
			13.050 | 
			+0.045 | 
			13.050 | 
			221 | 
			1,757 | 
			0 | 
			0 | 
			-4 | 
			52,860 | 
		
		
			| 
				
				HKD/JPY				
			 | 
			14.300 | 
			14.315 | 
			14.260 | 
			14.275 | 
			0.000 | 
			14.285 | 
			20 | 
			478 | 
			0 | 
			0 | 
			15 | 
			56,430 | 
		
		
			| 
				
				SEK/JPY				
			 | 
			13.085 | 
			13.100 | 
			13.080 | 
			13.090 | 
			+0.020 | 
			13.090 | 
			8 | 
			553 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			52,940 | 
		
		
			| 
				
				EUR/USD				
			 | 
			1.1929 | 
			1.1956 | 
			1.1920 | 
			1.1932 | 
			+0.0005 | 
			1.1934 | 
			1,001 | 
			31,672 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.24 | 
			53,280 | 
		
		
			| 
				
				GBP/USD				
			 | 
			1.3969 | 
			1.3981 | 
			1.3891 | 
			1.3940 | 
			-0.0020 | 
			1.3931 | 
			872 | 
			13,558 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.02 | 
			61,950 | 
		
		
			| 
				
				AUD/USD				
			 | 
			0.7577 | 
			0.7593 | 
			0.7565 | 
			0.7585 | 
			+0.0013 | 
			0.7585 | 
			486 | 
			5,110 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.01 | 
			33,880 | 
		
		
			| 
				
				NZD/USD				
			 | 
			0.7051 | 
			0.7075 | 
			0.7043 | 
			0.7061 | 
			-0.0052 | 
			0.7066 | 
			793 | 
			1,115 | 
			0 | 
			0 | 
			0.01 | 
			31,470 | 
		
		
			| 
				
				USD/CAD				
			 | 
			1.2302 | 
			1.2341 | 
			1.2282 | 
			1.2316 | 
			+0.0006 | 
			1.2321 | 
			1,006 | 
			3,049 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.08 | 
			43,790 | 
		
		
			| 
				
				GBP/CHF				
			 | 
			1.2837 | 
			1.2853 | 
			1.2775 | 
			1.2787 | 
			-0.0024 | 
			1.2791 | 
			17 | 
			326 | 
			0 | 
			0 | 
			0.25 | 
			61,950 | 
		
		
			| 
				
				USD/CHF				
			 | 
			0.9182 | 
			0.9197 | 
			0.9180 | 
			0.9190 | 
			-0.0001 | 
			0.9182 | 
			14 | 
			2,781 | 
			0 | 
			0 | 
			0.21 | 
			43,790 | 
		
		
			| 
				
				EUR/CHF				
			 | 
			1.0960 | 
			1.0960 | 
			1.0960 | 
			1.0960 | 
			+0.0001 | 
			1.0957 | 
			1 | 
			241 | 
			0 | 
			0 | 
			0.1 | 
			53,280 | 
		
		
			| 
				
				EUR/AUD				
			 | 
			1.5760 | 
			1.5760 | 
			1.5726 | 
			1.5732 | 
			-0.0011 | 
			1.5732 | 
			37 | 
			1,920 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.18 | 
			53,280 | 
		
		
			| 
				
				GBP/AUD				
			 | 
			1.8438 | 
			1.8442 | 
			1.8338 | 
			1.8367 | 
			-0.0068 | 
			1.8363 | 
			489 | 
			1,499 | 
			0 | 
			0 | 
			0.1 | 
			61,950 | 
		
		
			| 
				
				EUR/GBP				
			 | 
			0.8542 | 
			0.8590 | 
			0.8536 | 
			0.8569 | 
			+0.0024 | 
			0.8567 | 
			275 | 
			731 | 
			0 | 
			0 | 
			-0.12 | 
			53,280 |