CFTC建玉明細 CME ミルク 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20210622 26,122 2,896 14,209 -11,313
20210615 24,435 2,678 13,647 -10,969
20210608 23,889 2,460 13,562 -11,102
20210601 27,954 3,308 15,839 -12,531
20210525 26,985 3,112 15,601 -12,489
20210518 25,850 3,381 14,597 -11,216
20210511 25,020 3,169 14,083 -10,914
20210504 27,542 3,747 15,832 -12,085
20210427 26,930 3,552 15,452 -11,900
20210420 26,134 3,457 15,041 -11,584
20210413 25,330 3,165 14,460 -11,295
20210406 22,587 2,760 11,878 -9,118
20210330 25,390 3,272 12,751 -9,479
20210323 24,690 3,195 12,623 -9,428
20210316 22,882 3,079 11,628 -8,549
20210309 21,766 3,061 10,918 -7,857
20210302 23,681 3,778 11,496 -7,718
20210223 22,737 3,569 11,035 -7,466
20210216 21,683 3,423 10,481 -7,058
20210209 20,829 3,371 9,940 -6,569
20210202 23,351 3,952 10,985 -7,033
20210126 22,701 3,335 10,401 -7,066
20210119 21,539 2,928 9,338 -6,410
20210112 20,632 2,715 8,812 -6,097
20210105 18,400 1,941 7,684 -5,743
20201229 22,296 2,757 10,495 -7,738
20201221 22,112 2,537 11,412 -8,875
20201215 20,706 2,457 10,780 -8,323
20201208 19,652 2,277 9,801 -7,524
20201201 24,023 3,300 13,705 -10,405
20201124 23,634 3,154 13,297 -10,143
20201117 23,141 2,889 12,473 -9,584
20201110 21,535 2,618 11,432 -8,814
20201103 24,739 3,408 13,347 -9,939
20201027 24,088 3,012 12,931 -9,919
20201020 22,474 2,790 11,657 -8,867
20201013 20,946 2,770 10,757 -7,987
20201006 19,262 2,582 10,186 -7,604
20200929 21,588 3,061 11,555 -8,494
20200922 20,918 2,930 11,061 -8,131
20200915 20,019 2,735 10,185 -7,450
20200908 19,471 2,788 9,850 -7,062
20200901 25,064 3,288 12,893 -9,605
20200825 23,990 3,085 12,071 -8,986
20200818 22,911 3,039 11,698 -8,659
20200811 22,205 2,941 11,394 -8,453
20200804 28,959 4,120 15,513 -11,393
20200728 28,078 3,860 15,652 -11,792
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210622 26,122 8,051 570 +7,481 178
20210615 24,435 7,053 620 +6,433 87
20210608 23,889 6,725 617 +6,108 87
20210601 27,954 7,179 735 +6,444 175
20210525 26,985 6,618 737 +5,881 174
20210518 25,850 5,724 764 +4,960 162
20210511 25,020 5,850 714 +5,136 126
20210504 27,542 5,997 766 +5,231 243
20210427 26,930 6,106 728 +5,378 225
20210420 26,134 5,946 716 +5,230 207
20210413 25,330 6,050 706 +5,344 193
20210406 22,587 5,380 666 +4,714 208
20210330 25,390 6,241 1,409 +4,832 344
20210323 24,690 5,801 1,388 +4,413 350
20210316 22,882 5,109 1,357 +3,752 353
20210309 21,766 4,836 1,325 +3,511 353
20210302 23,681 4,943 2,001 +2,942 350
20210223 22,737 4,311 1,879 +2,432 333
20210216 21,683 4,088 1,847 +2,241 335
20210209 20,829 3,826 1,824 +2,002 336
20210202 23,351 3,982 2,565 +1,417 339
20210126 22,701 3,627 2,519 +1,108 377
20210119 21,539 3,337 2,784 +553 410
20210112 20,632 3,241 2,716 +525 396
20210105 18,400 3,393 2,399 +994 359
20201229 22,296 4,373 2,665 +1,708 455
20201221 22,112 4,745 1,488 +3,257 476
20201215 20,706 4,773 1,684 +3,089 275
20201208 19,652 4,483 1,524 +2,959 344
20201201 24,023 4,793 882 +3,911 562
20201124 23,634 4,707 1,009 +3,698 536
20201117 23,141 4,611 1,192 +3,419 381
20201110 21,535 4,218 1,218 +3,000 367
20201103 24,739 4,913 1,335 +3,578 372
20201027 24,088 4,942 1,414 +3,528 381
20201020 22,474 5,002 1,458 +3,544 300
20201013 20,946 4,741 1,427 +3,314 259
20201006 19,262 4,111 1,390 +2,721 251
20200929 21,588 4,011 1,141 +2,870 217
20200922 20,918 4,074 1,133 +2,941 215
20200915 20,019 4,153 1,083 +3,070 135
20200908 19,471 4,035 973 +3,062 114
20200901 25,064 4,880 1,000 +3,880 85
20200825 23,990 4,541 1,102 +3,439 117
20200818 22,911 4,379 1,064 +3,315 116
20200811 22,205 4,145 924 +3,221 278
20200804 28,959 4,121 1,125 +2,996 422
20200728 28,078 3,644 839 +2,805 605
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210622 26,122 0 1,619 -1,619 173
20210615 24,435 0 1,103 -1,103 162
20210608 23,889 282 991 -709 197
20210601 27,954 1,099 660 +439 249
20210525 26,985 1,688 497 +1,191 241
20210518 25,850 2,252 443 +1,809 180
20210511 25,020 1,899 467 +1,432 173
20210504 27,542 1,908 355 +1,553 261
20210427 26,930 1,622 349 +1,273 244
20210420 26,134 1,556 381 +1,175 241
20210413 25,330 1,508 419 +1,089 174
20210406 22,587 838 760 +78 121
20210330 25,390 362 825 -463 163
20210323 24,690 639 731 -92 76
20210316 22,882 624 648 -24 38
20210309 21,766 131 700 -569 217
20210302 23,681 1 990 -989 277
20210223 22,737 156 886 -730 211
20210216 21,683 150 932 -782 129
20210209 20,829 181 624 -443 244
20210202 23,351 438 414 +24 334
20210126 22,701 1,605 243 +1,362 274
20210119 21,539 2,006 320 +1,686 378
20210112 20,632 1,855 328 +1,527 423
20210105 18,400 1,071 300 +771 482
20201229 22,296 1,413 280 +1,133 607
20201221 22,112 1,068 268 +800 723
20201215 20,706 697 313 +384 470
20201208 19,652 679 379 +300 366
20201201 24,023 1,652 759 +893 255
20201124 23,634 2,479 748 +1,731 123
20201117 23,141 3,605 822 +2,783 181
20201110 21,535 3,773 997 +2,776 184
20201103 24,739 3,035 1,220 +1,815 173
20201027 24,088 3,023 778 +2,245 175
20201020 22,474 2,773 639 +2,134 116
20201013 20,946 2,223 440 +1,783 139
20201006 19,262 2,784 350 +2,434 240
20200929 21,588 2,315 322 +1,993 201
20200922 20,918 2,183 291 +1,892 145
20200915 20,019 1,768 183 +1,585 245
20200908 19,471 1,597 138 +1,459 445
20200901 25,064 1,521 507 +1,014 619
20200825 23,990 1,407 490 +917 574
20200818 22,911 1,396 395 +1,001 607
20200811 22,205 1,481 509 +972 579
20200804 28,959 1,603 1,477 +126 530
20200728 28,078 1,783 1,457 +326 413
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210622 26,122 12,870 3,117 +9,753 85
20210615 24,435 12,516 2,511 +10,005 117
20210608 23,889 12,144 2,435 +9,709 92
20210601 27,954 13,609 3,451 +10,158 124
20210525 26,985 13,037 3,156 +9,881 105
20210518 25,850 11,977 2,878 +9,099 199
20210511 25,020 11,718 2,593 +9,125 266
20210504 27,542 12,929 2,858 +10,071 337
20210427 26,930 12,620 2,729 +9,891 444
20210420 26,134 12,306 2,576 +9,730 411
20210413 25,330 11,749 2,601 +9,148 466
20210406 22,587 11,156 2,124 +9,032 337
20210330 25,390 12,304 2,474 +9,830 516
20210323 24,690 11,956 2,356 +9,600 494
20210316 22,882 11,059 2,488 +8,571 387
20210309 21,766 10,756 2,262 +8,494 358
20210302 23,681 11,471 2,327 +9,144 678
20210223 22,737 11,439 2,482 +8,957 564
20210216 21,683 11,004 2,616 +8,388 475
20210209 20,829 10,562 2,656 +7,906 437
20210202 23,351 11,652 2,756 +8,896 632
20210126 22,701 10,904 2,738 +8,166 572
20210119 21,539 9,510 2,541 +6,969 484
20210112 20,632 9,195 2,311 +6,884 541
20210105 18,400 8,331 1,969 +6,362 504
20201229 22,296 9,652 2,133 +7,519 779
20201221 22,112 9,346 2,270 +7,076 660
20201215 20,706 8,805 1,869 +6,936 583
20201208 19,652 8,199 1,891 +6,308 677
20201201 24,023 10,016 1,887 +8,129 971
20201124 23,634 9,400 2,123 +7,277 891
20201117 23,141 8,348 2,380 +5,968 769
20201110 21,535 7,323 2,026 +5,297 775
20201103 24,739 8,945 2,209 +6,736 1,087
20201027 24,088 8,602 1,957 +6,645 1,104
20201020 22,474 7,945 2,618 +5,327 621
20201013 20,946 6,916 2,595 +4,321 710
20201006 19,262 5,670 2,112 +3,558 647
20200929 21,588 8,261 3,086 +5,175 539
20200922 20,918 7,988 3,211 +4,777 423
20200915 20,019 8,080 3,556 +4,524 301
20200908 19,471 7,789 3,386 +4,403 258
20200901 25,064 11,528 4,980 +6,548 466
20200825 23,990 11,013 4,883 +6,130 448
20200818 22,911 10,032 4,152 +5,880 559
20200811 22,205 9,209 4,172 +5,037 491
20200804 28,959 14,005 4,418 +9,587 722
20200728 28,078 13,499 3,542 +9,957 875
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210622 26,122 24,253 19,951 +4,302
20210615 24,435 22,613 18,247 +4,366
20210608 23,889 21,987 17,981 +4,006
20210601 27,954 25,743 21,233 +4,510
20210525 26,985 24,975 20,511 +4,464
20210518 25,850 23,875 19,223 +4,652
20210511 25,020 23,201 18,422 +4,779
20210504 27,542 25,422 20,652 +4,770
20210427 26,930 24,813 20,171 +4,642
20210420 26,134 24,124 19,573 +4,551
20210413 25,330 23,305 19,019 +4,286
20210406 22,587 20,800 16,094 +4,706
20210330 25,390 23,202 18,482 +4,720
20210323 24,690 22,511 18,018 +4,493
20210316 22,882 20,649 16,899 +3,750
20210309 21,766 19,712 16,133 +3,579
20210302 23,681 21,498 18,119 +3,379
20210223 22,737 20,583 17,390 +3,193
20210216 21,683 19,604 16,815 +2,789
20210209 20,829 18,957 16,061 +2,896
20210202 23,351 21,329 18,025 +3,304
20210126 22,701 20,694 17,124 +3,570
20210119 21,539 19,053 16,255 +2,798
20210112 20,632 18,366 15,527 +2,839
20210105 18,400 16,081 13,697 +2,384
20201229 22,296 20,036 17,414 +2,622
20201221 22,112 19,555 17,297 +2,258
20201215 20,706 18,060 15,974 +2,086
20201208 19,652 17,025 14,982 +2,043
20201201 24,023 21,549 19,021 +2,528
20201124 23,634 21,290 18,727 +2,563
20201117 23,141 20,784 18,198 +2,586
20201110 21,535 19,258 16,999 +2,259
20201103 24,739 21,933 19,743 +2,190
20201027 24,088 21,239 18,740 +2,499
20201020 22,474 19,547 17,409 +2,138
20201013 20,946 17,758 16,327 +1,431
20201006 19,262 16,285 15,176 +1,109
20200929 21,588 18,605 17,061 +1,544
20200922 20,918 17,958 16,479 +1,479
20200915 20,019 17,417 15,688 +1,729
20200908 19,471 17,026 15,164 +1,862
20200901 25,064 22,387 20,550 +1,837
20200825 23,990 21,185 19,685 +1,500
20200818 22,911 20,128 18,591 +1,537
20200811 22,205 19,124 18,347 +777
20200804 28,959 25,523 24,207 +1,316
20200728 28,078 24,679 23,383 +1,296
日付 総建玉 差引 スプレッド
20210622 26,122 1,869 6,171 -4,302
20210615 24,435 1,822 6,188 -4,366
20210608 23,889 1,902 5,908 -4,006
20210601 27,954 2,211 6,721 -4,510
20210525 26,985 2,010 6,474 -4,464
20210518 25,850 1,975 6,627 -4,652
20210511 25,020 1,819 6,598 -4,779
20210504 27,542 2,120 6,890 -4,770
20210427 26,930 2,117 6,759 -4,642
20210420 26,134 2,010 6,561 -4,551
20210413 25,330 2,025 6,311 -4,286
20210406 22,587 1,787 6,493 -4,706
20210330 25,390 2,188 6,908 -4,720
20210323 24,690 2,179 6,672 -4,493
20210316 22,882 2,233 5,983 -3,750
20210309 21,766 2,054 5,633 -3,579
20210302 23,681 2,183 5,562 -3,379
20210223 22,737 2,154 5,347 -3,193
20210216 21,683 2,079 4,868 -2,789
20210209 20,829 1,872 4,768 -2,896
20210202 23,351 2,022 5,326 -3,304
20210126 22,701 2,007 5,577 -3,570
20210119 21,539 2,486 5,284 -2,798
20210112 20,632 2,266 5,105 -2,839
20210105 18,400 2,319 4,703 -2,384
20201229 22,296 2,260 4,882 -2,622
20201221 22,112 2,557 4,815 -2,258
20201215 20,706 2,646 4,732 -2,086
20201208 19,652 2,627 4,670 -2,043
20201201 24,023 2,474 5,002 -2,528
20201124 23,634 2,344 4,907 -2,563
20201117 23,141 2,357 4,943 -2,586
20201110 21,535 2,277 4,536 -2,259
20201103 24,739 2,806 4,996 -2,190
20201027 24,088 2,849 5,348 -2,499
20201020 22,474 2,927 5,065 -2,138
20201013 20,946 3,188 4,619 -1,431
20201006 19,262 2,977 4,086 -1,109
20200929 21,588 2,983 4,527 -1,544
20200922 20,918 2,960 4,439 -1,479
20200915 20,019 2,602 4,331 -1,729
20200908 19,471 2,445 4,307 -1,862
20200901 25,064 2,677 4,514 -1,837
20200825 23,990 2,805 4,305 -1,500
20200818 22,911 2,783 4,320 -1,537
20200811 22,205 3,081 3,858 -777
20200804 28,959 3,436 4,752 -1,316
20200728 28,078 3,399 4,695 -1,296

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計