CFTC建玉明細 CME ミルク 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 29,212 9,041 15,755 -6,714
20220628 32,884 10,041 19,524 -9,483
20220621 32,257 9,799 19,574 -9,775
20220614 31,627 9,425 19,375 -9,950
20220607 30,249 8,944 18,940 -9,996
20220531 34,362 10,045 21,536 -11,491
20220524 33,692 9,835 21,180 -11,345
20220517 32,704 9,450 20,322 -10,872
20220510 32,043 9,172 19,968 -10,796
20220503 35,834 10,940 22,673 -11,733
20220426 34,592 10,798 21,820 -11,022
20220419 34,044 10,747 20,768 -10,021
20220412 32,227 10,578 19,922 -9,344
20220405 30,840 10,523 19,038 -8,515
20220329 34,733 12,005 21,613 -9,608
20220322 33,764 11,460 21,099 -9,639
20220315 32,289 11,200 19,757 -8,557
20220308 30,912 11,229 18,811 -7,582
20220301 33,782 12,252 20,711 -8,459
20220222 32,592 10,904 19,817 -8,913
20220215 31,726 11,254 19,151 -7,897
20220208 29,078 10,865 17,290 -6,425
20220201 31,778 12,031 18,675 -6,644
20220125 31,363 11,187 18,011 -6,824
20220118 30,596 11,120 17,714 -6,594
20220111 29,352 10,573 16,586 -6,013
20220104 31,806 10,532 17,852 -7,320
20211228 30,140 10,342 16,588 -6,246
20211221 28,983 9,914 16,152 -6,238
20211214 27,307 8,748 14,910 -6,162
20211207 25,313 8,850 13,292 -4,442
20211130 27,802 9,024 15,099 -6,075
20211123 27,477 8,951 14,032 -5,081
20211116 26,134 8,671 13,577 -4,906
20211109 24,380 7,961 12,705 -4,744
20211102 26,884 7,438 13,981 -6,543
20211026 25,370 6,339 13,424 -7,085
20211019 23,671 5,551 12,412 -6,861
20211012 22,287 4,794 10,759 -5,965
20211005 21,699 4,321 9,856 -5,535
20210928 25,682 4,997 11,070 -6,073
20210921 25,279 4,631 10,884 -6,253
20210914 23,848 4,268 10,268 -6,000
20210907 23,093 4,054 10,082 -6,028
20210831 26,750 4,146 12,049 -7,903
20210824 25,468 3,633 11,587 -7,954
20210817 24,956 3,478 11,468 -7,990
20210810 24,720 3,408 11,292 -7,884
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 29,212 7,927 1,516 +6,411 590
20220628 32,884 8,037 1,896 +6,141 166
20220621 32,257 6,845 1,902 +4,943 513
20220614 31,627 6,722 1,879 +4,843 490
20220607 30,249 6,501 1,750 +4,751 468
20220531 34,362 6,865 2,005 +4,860 686
20220524 33,692 6,780 1,931 +4,849 621
20220517 32,704 6,605 1,904 +4,701 782
20220510 32,043 6,757 1,846 +4,911 812
20220503 35,834 7,209 2,209 +5,000 869
20220426 34,592 6,626 2,216 +4,410 855
20220419 34,044 6,433 2,204 +4,229 871
20220412 32,227 6,144 2,075 +4,069 695
20220405 30,840 5,890 1,892 +3,998 629
20220329 34,733 6,530 2,241 +4,289 634
20220322 33,764 6,373 2,289 +4,084 622
20220315 32,289 5,794 2,098 +3,696 509
20220308 30,912 5,749 2,169 +3,580 427
20220301 33,782 5,734 2,425 +3,309 497
20220222 32,592 5,736 2,310 +3,426 435
20220215 31,726 5,731 2,299 +3,432 179
20220208 29,078 5,516 2,039 +3,477 186
20220201 31,778 5,583 2,171 +3,412 249
20220125 31,363 5,697 1,965 +3,732 350
20220118 30,596 5,175 1,900 +3,275 377
20220111 29,352 4,889 1,762 +3,127 404
20220104 31,806 5,874 1,839 +4,035 538
20211228 30,140 6,213 1,802 +4,411 456
20211221 28,983 6,484 1,772 +4,712 387
20211214 27,307 6,744 1,685 +5,059 350
20211207 25,313 6,582 1,594 +4,988 319
20211130 27,802 7,358 1,598 +5,760 332
20211123 27,477 7,251 1,455 +5,796 334
20211116 26,134 6,659 1,269 +5,390 317
20211109 24,380 6,266 1,225 +5,041 307
20211102 26,884 7,195 1,245 +5,950 300
20211026 25,370 6,800 1,158 +5,642 161
20211019 23,671 6,909 1,085 +5,824 69
20211012 22,287 7,119 903 +6,216 8
20211005 21,699 7,333 802 +6,531 1
20210928 25,682 8,798 804 +7,994 107
20210921 25,279 8,644 788 +7,856 107
20210914 23,848 8,324 782 +7,542 94
20210907 23,093 8,295 768 +7,527 68
20210831 26,750 8,982 817 +8,165 239
20210824 25,468 8,649 424 +8,225 189
20210817 24,956 8,615 422 +8,193 137
20210810 24,720 8,570 417 +8,153 98
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 29,212 1,428 442 +986 329
20220628 32,884 2,313 380 +1,933 424
20220621 32,257 3,420 94 +3,326 483
20220614 31,627 3,486 206 +3,280 486
20220607 30,249 3,224 176 +3,048 483
20220531 34,362 3,157 582 +2,575 346
20220524 33,692 2,980 522 +2,458 364
20220517 32,704 2,822 587 +2,235 319
20220510 32,043 2,995 494 +2,501 303
20220503 35,834 2,867 600 +2,267 256
20220426 34,592 2,936 650 +2,286 249
20220419 34,044 3,121 565 +2,556 314
20220412 32,227 2,997 559 +2,438 246
20220405 30,840 2,583 602 +1,981 253
20220329 34,733 2,676 715 +1,961 223
20220322 33,764 3,035 849 +2,186 174
20220315 32,289 2,942 944 +1,998 228
20220308 30,912 2,929 1,112 +1,817 128
20220301 33,782 3,112 1,419 +1,693 136
20220222 32,592 3,278 1,389 +1,889 106
20220215 31,726 3,000 1,471 +1,529 150
20220208 29,078 2,284 1,451 +833 117
20220201 31,778 1,809 1,508 +301 89
20220125 31,363 2,543 1,461 +1,082 181
20220118 30,596 2,623 1,499 +1,124 94
20220111 29,352 2,510 1,503 +1,007 98
20220104 31,806 2,301 1,290 +1,011 279
20211228 30,140 1,658 1,240 +418 234
20211221 28,983 1,389 1,120 +269 146
20211214 27,307 1,240 1,134 +106 84
20211207 25,313 367 1,352 -985 113
20211130 27,802 195 1,339 -1,144 105
20211123 27,477 272 1,413 -1,141 92
20211116 26,134 488 1,638 -1,150 66
20211109 24,380 805 1,528 -723 8
20211102 26,884 1,488 1,233 +255 49
20211026 25,370 1,566 994 +572 26
20211019 23,671 901 1,027 -126 102
20211012 22,287 404 1,363 -959 399
20211005 21,699 368 2,922 -2,554 111
20210928 25,682 363 3,871 -3,508 348
20210921 25,279 293 3,865 -3,572 386
20210914 23,848 150 3,347 -3,197 376
20210907 23,093 132 3,446 -3,314 348
20210831 26,750 85 3,034 -2,949 412
20210824 25,468 147 2,889 -2,742 250
20210817 24,956 145 2,886 -2,741 316
20210810 24,720 0 3,195 -3,195 333
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 29,212 6,792 3,416 +3,376 316
20220628 32,884 8,842 3,529 +5,313 427
20220621 32,257 7,985 3,333 +4,652 423
20220614 31,627 7,453 3,225 +4,228 513
20220607 30,249 6,656 3,061 +3,595 400
20220531 34,362 8,928 3,258 +5,670 378
20220524 33,692 8,900 3,266 +5,634 334
20220517 32,704 8,688 3,128 +5,560 387
20220510 32,043 8,162 3,128 +5,034 362
20220503 35,834 9,527 3,029 +6,498 477
20220426 34,592 8,731 2,826 +5,905 538
20220419 34,044 8,321 2,672 +5,649 609
20220412 32,227 7,508 2,439 +5,069 585
20220405 30,840 7,170 2,276 +4,894 490
20220329 34,733 8,225 2,371 +5,854 706
20220322 33,764 7,862 2,220 +5,642 594
20220315 32,289 7,461 2,200 +5,261 798
20220308 30,912 6,183 2,148 +4,035 681
20220301 33,782 8,165 1,923 +6,242 721
20220222 32,592 7,697 1,877 +5,820 722
20220215 31,726 7,345 1,643 +5,702 889
20220208 29,078 6,419 1,480 +4,939 629
20220201 31,778 8,313 1,737 +6,576 647
20220125 31,363 8,009 2,138 +5,871 484
20220118 30,596 7,554 2,011 +5,543 461
20220111 29,352 7,158 1,970 +5,188 583
20220104 31,806 8,100 2,661 +5,439 541
20211228 30,140 7,425 2,676 +4,749 463
20211221 28,983 7,353 2,469 +4,884 424
20211214 27,307 6,833 2,306 +4,527 302
20211207 25,313 6,149 2,052 +4,097 357
20211130 27,802 7,860 2,641 +5,219 401
20211123 27,477 7,500 2,460 +5,040 611
20211116 26,134 6,920 2,922 +3,998 688
20211109 24,380 6,304 2,809 +3,495 630
20211102 26,884 7,495 3,858 +3,637 424
20211026 25,370 7,110 3,780 +3,330 502
20211019 23,671 6,827 3,709 +3,118 498
20211012 22,287 6,626 3,709 +2,917 417
20211005 21,699 6,577 3,257 +3,320 401
20210928 25,682 8,312 3,748 +4,564 485
20210921 25,279 8,407 3,595 +4,812 619
20210914 23,848 7,973 3,371 +4,602 630
20210907 23,093 7,738 3,067 +4,671 563
20210831 26,750 10,172 4,448 +5,724 611
20210824 25,468 10,296 4,418 +5,878 365
20210817 24,956 10,035 4,030 +6,005 392
20210810 24,720 9,927 3,750 +6,177 386
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 29,212 26,423 22,364 +4,059
20220628 32,884 30,250 26,346 +3,904
20220621 32,257 29,468 26,322 +3,146
20220614 31,627 28,575 26,174 +2,401
20220607 30,249 26,676 25,278 +1,398
20220531 34,362 30,405 28,791 +1,614
20220524 33,692 29,814 28,218 +1,596
20220517 32,704 29,053 27,429 +1,624
20220510 32,043 28,563 26,913 +1,650
20220503 35,834 32,145 30,113 +2,032
20220426 34,592 30,733 29,154 +1,579
20220419 34,044 30,416 28,003 +2,413
20220412 32,227 28,753 26,521 +2,232
20220405 30,840 27,538 25,180 +2,358
20220329 34,733 30,999 28,503 +2,496
20220322 33,764 30,120 27,847 +2,273
20220315 32,289 28,932 26,534 +2,398
20220308 30,912 27,326 25,476 +1,850
20220301 33,782 30,617 27,832 +2,785
20220222 32,592 28,878 26,656 +2,222
20220215 31,726 28,548 25,782 +2,766
20220208 29,078 26,016 23,192 +2,824
20220201 31,778 28,721 25,076 +3,645
20220125 31,363 28,451 24,590 +3,861
20220118 30,596 27,404 24,056 +3,348
20220111 29,352 26,215 22,906 +3,309
20220104 31,806 28,165 25,000 +3,165
20211228 30,140 26,791 23,459 +3,332
20211221 28,983 26,097 22,470 +3,627
20211214 27,307 24,301 20,771 +3,530
20211207 25,313 22,737 19,079 +3,658
20211130 27,802 25,275 21,515 +3,760
20211123 27,477 25,011 20,397 +4,614
20211116 26,134 23,809 20,477 +3,332
20211109 24,380 22,281 19,212 +3,069
20211102 26,884 24,389 21,090 +3,299
20211026 25,370 22,504 20,045 +2,459
20211019 23,671 20,857 18,902 +1,955
20211012 22,287 19,767 17,558 +2,209
20211005 21,699 19,112 17,350 +1,762
20210928 25,682 23,410 20,433 +2,977
20210921 25,279 23,087 20,244 +2,843
20210914 23,848 21,815 18,868 +2,947
20210907 23,093 21,198 18,342 +2,856
20210831 26,750 24,647 21,610 +3,037
20210824 25,468 23,529 20,122 +3,407
20210817 24,956 23,118 19,651 +3,467
20210810 24,720 22,722 19,471 +3,251
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 29,212 2,789 6,848 -4,059
20220628 32,884 2,634 6,538 -3,904
20220621 32,257 2,789 5,935 -3,146
20220614 31,627 3,052 5,453 -2,401
20220607 30,249 3,573 4,971 -1,398
20220531 34,362 3,957 5,571 -1,614
20220524 33,692 3,878 5,474 -1,596
20220517 32,704 3,651 5,275 -1,624
20220510 32,043 3,480 5,130 -1,650
20220503 35,834 3,689 5,721 -2,032
20220426 34,592 3,859 5,438 -1,579
20220419 34,044 3,628 6,041 -2,413
20220412 32,227 3,474 5,706 -2,232
20220405 30,840 3,302 5,660 -2,358
20220329 34,733 3,734 6,230 -2,496
20220322 33,764 3,644 5,917 -2,273
20220315 32,289 3,357 5,755 -2,398
20220308 30,912 3,586 5,436 -1,850
20220301 33,782 3,165 5,950 -2,785
20220222 32,592 3,714 5,936 -2,222
20220215 31,726 3,178 5,944 -2,766
20220208 29,078 3,062 5,886 -2,824
20220201 31,778 3,057 6,702 -3,645
20220125 31,363 2,912 6,773 -3,861
20220118 30,596 3,192 6,540 -3,348
20220111 29,352 3,137 6,446 -3,309
20220104 31,806 3,641 6,806 -3,165
20211228 30,140 3,349 6,681 -3,332
20211221 28,983 2,886 6,513 -3,627
20211214 27,307 3,006 6,536 -3,530
20211207 25,313 2,576 6,234 -3,658
20211130 27,802 2,527 6,287 -3,760
20211123 27,477 2,466 7,080 -4,614
20211116 26,134 2,325 5,657 -3,332
20211109 24,380 2,099 5,168 -3,069
20211102 26,884 2,495 5,794 -3,299
20211026 25,370 2,866 5,325 -2,459
20211019 23,671 2,814 4,769 -1,955
20211012 22,287 2,520 4,729 -2,209
20211005 21,699 2,587 4,349 -1,762
20210928 25,682 2,272 5,249 -2,977
20210921 25,279 2,192 5,035 -2,843
20210914 23,848 2,033 4,980 -2,947
20210907 23,093 1,895 4,751 -2,856
20210831 26,750 2,103 5,140 -3,037
20210824 25,468 1,939 5,346 -3,407
20210817 24,956 1,838 5,305 -3,467
20210810 24,720 1,998 5,249 -3,251

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計