CFTC建玉明細 CME ユーロドル3ヶ月金利

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220705 21,109,399 327,542 1,712,232 -1,384,690 10,023,300 10,273,575 8,616,379 +1,657,196
20220628 21,313,559 383,839 1,529,188 -1,145,349 10,177,905 10,304,317 8,803,790 +1,500,527
20220621 21,280,633 354,825 1,428,657 -1,073,832 10,269,386 10,197,194 8,760,897 +1,436,297
20220614 21,527,867 411,931 1,360,277 -948,346 10,444,911 10,187,676 8,878,818 +1,308,858
20220607 24,661,941 340,881 1,301,527 -960,646 11,831,036 12,054,847 10,702,389 +1,352,458
20220531 24,652,832 329,530 1,255,547 -926,017 11,777,268 12,111,173 10,783,883 +1,327,290
20220524 24,720,882 344,072 1,332,898 -988,826 11,732,078 12,199,493 10,817,753 +1,381,740
20220517 25,039,175 384,126 1,309,392 -925,266 11,887,627 12,302,064 10,951,950 +1,350,114
20220510 26,076,744 414,708 1,216,404 -801,696 12,686,470 12,479,718 11,258,213 +1,221,505
20220503 26,397,369 413,239 1,350,632 -937,393 12,884,335 12,608,163 11,252,985 +1,355,178
20220426 25,787,242 378,894 1,412,640 -1,033,746 12,351,528 12,544,409 11,069,103 +1,475,306
20220419 25,525,712 366,054 1,335,662 -969,608 12,130,509 12,521,585 11,120,798 +1,400,787
20220412 26,488,303 335,934 1,367,919 -1,031,985 12,679,199 12,949,968 11,517,571 +1,432,397
20220405 26,594,857 392,500 1,398,279 -1,005,779 12,656,737 13,031,670 11,587,246 +1,444,424
20220329 25,855,807 384,406 1,424,378 -1,039,972 12,142,590 12,799,954 11,336,680 +1,463,274
20220322 25,168,342 414,042 1,651,366 -1,237,324 11,686,597 12,599,562 10,891,789 +1,707,773
20220315 23,713,643 423,765 1,690,993 -1,267,228 10,651,105 12,172,997 10,482,705 +1,690,292
20220308 26,442,457 454,811 1,532,452 -1,077,641 12,447,563 13,050,013 11,526,439 +1,523,574
20220301 24,521,364 503,044 1,533,350 -1,030,306 11,193,791 12,349,477 10,923,394 +1,426,083
20220222 25,798,125 413,178 1,535,468 -1,122,290 12,075,869 12,716,383 11,141,594 +1,574,789
20220215 25,290,097 396,559 1,398,381 -1,001,822 11,855,659 12,532,058 11,075,362 +1,456,696
20220208 24,497,341 579,604 1,425,637 -846,033 11,117,691 12,281,540 10,978,960 +1,302,580
20220201 23,016,535 666,383 1,632,384 -966,001 10,025,994 11,816,914 10,403,266 +1,413,648
20220125 22,042,661 692,671 1,752,090 -1,059,419 9,364,731 11,486,944 9,968,061 +1,518,883
20220118 22,179,251 763,247 1,540,761 -777,514 9,706,034 11,187,852 9,999,242 +1,188,610
20220111 21,465,411 725,738 1,578,399 -852,661 9,125,893 11,125,489 9,871,697 +1,253,792
20220104 19,997,158 655,107 1,616,079 -960,972 8,159,272 10,693,058 9,327,957 +1,365,101
20211228 19,748,985 709,229 1,636,967 -927,738 8,014,159 10,548,571 9,230,368 +1,318,203
20211221 19,809,420 694,399 1,609,351 -914,952 8,099,008 10,506,052 9,225,700 +1,280,352
20211214 19,356,176 762,969 1,645,721 -882,752 7,806,898 10,288,772 8,935,413 +1,353,359
20211207 24,531,529 917,687 1,583,857 -666,170 10,960,841 12,165,934 11,008,168 +1,157,766
20211130 23,404,949 1,034,192 1,484,114 -449,922 10,222,578 11,646,120 10,734,414 +911,706
20211123 23,896,491 978,786 1,667,685 -688,899 10,401,566 11,942,706 10,863,480 +1,079,226
20211116 23,334,827 957,202 1,530,906 -573,704 10,061,753 11,724,178 10,773,331 +950,847
20211109 22,814,199 1,008,189 1,531,800 -523,611 9,662,499 11,597,875 10,697,309 +900,566
20211102 23,044,235 1,039,012 1,611,425 -572,413 9,745,448 11,669,950 10,712,544 +957,406
20211026 23,324,691 1,101,723 1,459,659 -357,936 10,007,337 11,599,672 10,899,138 +700,534
20211019 22,386,576 992,409 1,381,598 -389,189 9,611,619 11,166,778 10,453,411 +713,367
20211012 22,833,987 1,253,058 1,580,434 -327,376 9,814,246 11,157,511 10,529,985 +627,526
20211005 21,370,837 1,062,980 1,387,938 -324,958 9,289,474 10,382,518 9,805,944 +576,574
20210928 21,628,732 1,022,639 1,443,395 -420,756 9,404,617 10,557,825 9,891,160 +666,665
20210921 20,211,879 1,159,228 1,523,624 -364,396 8,569,110 9,842,739 9,332,556 +510,183
20210914 19,529,768 1,166,628 1,407,709 -241,081 8,204,013 9,467,537 9,070,378 +397,159
20210907 22,455,573 1,207,403 1,370,409 -163,006 10,128,272 10,436,889 10,072,255 +364,634
20210831 22,446,800 1,180,832 1,489,423 -308,591 10,146,040 10,421,338 9,939,130 +482,208
20210824 22,438,153 1,218,655 1,391,711 -173,056 10,174,370 10,374,649 9,963,946 +410,703
20210817 22,108,688 1,098,728 1,194,460 -95,732 10,250,594 10,085,899 9,781,820 +304,079
20210810 23,164,964 1,093,804 1,179,380 -85,576 10,878,092 10,513,782 10,213,213 +300,569
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220705 20,624,417 20,351,911 +272,506 484,982 757,488 -272,506
20220628 20,866,061 20,510,883 +355,178 447,497 802,676 -355,179
20220621 20,821,405 20,458,940 +362,465 459,228 821,693 -362,465
20220614 21,044,518 20,684,006 +360,512 483,349 843,861 -360,512
20220607 24,226,763 23,834,951 +391,812 435,178 826,990 -391,812
20220531 24,217,972 23,816,698 +401,274 434,861 836,134 -401,273
20220524 24,275,643 23,882,729 +392,914 445,239 838,152 -392,913
20220517 24,573,817 24,148,969 +424,848 465,359 890,207 -424,848
20220510 25,580,896 25,161,087 +419,809 495,849 915,657 -419,808
20220503 25,905,737 25,487,952 +417,785 491,632 909,417 -417,785
20220426 25,274,831 24,833,271 +441,560 512,411 953,971 -441,560
20220419 25,018,148 24,586,969 +431,179 507,564 938,743 -431,179
20220412 25,965,102 25,564,689 +400,413 523,201 923,614 -400,413
20220405 26,080,908 25,642,262 +438,646 513,950 952,595 -438,645
20220329 25,326,951 24,903,648 +423,303 528,857 952,160 -423,303
20220322 24,700,200 24,229,752 +470,448 468,142 938,590 -470,448
20220315 23,247,866 22,824,803 +423,063 465,776 888,840 -423,064
20220308 25,952,386 25,506,455 +445,931 490,071 936,002 -445,931
20220301 24,046,313 23,650,536 +395,777 475,051 870,828 -395,777
20220222 25,205,429 24,752,932 +452,497 592,696 1,045,193 -452,497
20220215 24,784,276 24,329,402 +454,874 505,822 960,696 -454,874
20220208 23,978,835 23,522,288 +456,547 518,506 975,053 -456,547
20220201 22,509,291 22,061,644 +447,647 507,244 954,891 -447,647
20220125 21,544,346 21,084,881 +459,465 498,315 957,779 -459,464
20220118 21,657,133 21,246,038 +411,095 522,118 933,213 -411,095
20220111 20,977,120 20,575,988 +401,132 488,291 889,423 -401,132
20220104 19,507,438 19,103,309 +404,129 489,720 893,849 -404,129
20211228 19,271,959 18,881,493 +390,466 477,026 867,492 -390,466
20211221 19,299,459 18,934,060 +365,399 509,961 875,360 -365,399
20211214 18,858,640 18,388,032 +470,608 497,537 968,144 -470,607
20211207 24,044,462 23,552,866 +491,596 487,067 978,663 -491,596
20211130 22,902,891 22,441,107 +461,784 502,058 963,842 -461,784
20211123 23,323,058 22,932,730 +390,328 573,433 963,761 -390,328
20211116 22,743,133 22,365,990 +377,143 591,694 968,836 -377,142
20211109 22,268,563 21,891,609 +376,954 545,636 922,590 -376,954
20211102 22,454,410 22,069,418 +384,992 589,825 974,817 -384,992
20211026 22,708,732 22,366,134 +342,598 615,959 958,557 -342,598
20211019 21,770,807 21,446,629 +324,178 615,769 939,947 -324,178
20211012 22,224,815 21,924,665 +300,150 609,171 909,322 -300,151
20211005 20,734,972 20,483,355 +251,617 635,865 887,482 -251,617
20210928 20,985,081 20,739,172 +245,909 643,651 889,560 -245,909
20210921 19,571,077 19,425,290 +145,787 640,801 786,589 -145,788
20210914 18,838,177 18,682,100 +156,077 691,591 847,668 -156,077
20210907 21,772,565 21,570,937 +201,628 683,008 884,636 -201,628
20210831 21,748,210 21,574,593 +173,617 698,589 872,206 -173,617
20210824 21,767,674 21,530,027 +237,647 670,479 908,126 -237,647
20210817 21,435,222 21,226,874 +208,348 673,466 881,813 -208,347
20210810 22,485,678 22,270,685 +214,993 679,286 894,279 -214,993

銘柄選択

CSVファイル取得