CFTC建玉明細 ICEUS 砂糖 NO.11 先物

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 713,245 210,383 305,336 -94,953
20220628 734,324 206,354 345,477 -139,123
20220621 779,773 226,500 411,113 -184,613
20220614 800,806 224,497 406,057 -181,560
20220607 849,814 231,260 438,892 -207,632
20220531 848,463 224,986 440,755 -215,769
20220524 847,420 222,049 449,540 -227,491
20220517 825,281 222,657 442,111 -219,454
20220510 797,453 207,676 410,308 -202,632
20220503 818,627 201,385 424,252 -222,867
20220426 846,421 213,154 457,456 -244,302
20220419 909,622 241,415 511,731 -270,316
20220412 916,130 244,784 506,634 -261,850
20220405 859,871 240,050 453,317 -213,267
20220329 819,459 245,639 434,922 -189,283
20220322 817,462 252,368 439,526 -187,158
20220315 818,877 251,861 440,836 -188,975
20220308 837,413 248,611 448,563 -199,952
20220301 816,211 246,639 386,637 -139,998
20220222 857,376 278,024 413,896 -135,872
20220215 871,213 290,702 417,199 -126,497
20220208 931,602 348,834 448,830 -99,996
20220201 897,035 326,365 437,554 -111,189
20220125 875,995 299,461 433,124 -133,663
20220118 882,598 302,161 417,297 -115,136
20220111 883,009 293,864 414,151 -120,287
20220104 873,918 268,844 439,139 -170,295
20211228 864,262 259,399 445,860 -186,461
20211221 864,082 259,340 442,719 -183,379
20211214 874,996 256,032 470,799 -214,767
20211207 857,621 259,454 452,879 -193,425
20211130 882,199 250,394 462,229 -211,835
20211123 920,493 237,425 498,095 -260,670
20211116 906,385 231,467 475,327 -243,860
20211109 897,739 227,858 464,459 -236,601
20211102 884,507 225,662 456,832 -231,170
20211026 874,742 220,353 449,039 -228,686
20211019 871,316 216,302 448,246 -231,944
20211012 891,672 216,733 487,681 -270,948
20211005 888,354 214,509 485,279 -270,770
20210928 889,873 223,918 495,142 -271,224
20210921 952,975 274,494 532,743 -258,249
20210914 1,024,815 305,449 545,966 -240,517
20210907 1,052,962 310,206 574,256 -264,050
20210831 1,058,996 299,126 582,366 -283,240
20210824 1,063,378 292,143 583,999 -291,856
20210817 1,033,177 273,103 577,041 -303,938
20210810 998,508 246,314 553,664 -307,350
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 713,245 134,087 124,389 +9,698 17,422
20220628 734,324 136,396 130,150 +6,246 18,255
20220621 779,773 137,859 134,526 +3,333 19,287
20220614 800,806 136,066 152,512 -16,446 20,313
20220607 849,814 131,779 158,643 -26,864 20,099
20220531 848,463 134,678 159,661 -24,983 22,797
20220524 847,420 133,777 161,736 -27,959 24,697
20220517 825,281 133,219 159,139 -25,920 22,546
20220510 797,453 133,722 151,701 -17,979 23,865
20220503 818,627 135,705 149,232 -13,527 29,494
20220426 846,421 134,197 150,920 -16,723 27,816
20220419 909,622 134,019 159,173 -25,154 26,966
20220412 916,130 129,551 169,329 -39,778 33,047
20220405 859,871 134,495 161,335 -26,840 30,183
20220329 819,459 135,148 148,623 -13,475 28,033
20220322 817,462 137,234 144,409 -7,175 30,340
20220315 818,877 140,910 139,971 +939 29,285
20220308 837,413 142,315 133,219 +9,096 38,656
20220301 816,211 150,108 115,433 +34,675 46,920
20220222 857,376 149,493 108,927 +40,566 52,580
20220215 871,213 149,070 112,961 +36,109 49,982
20220208 931,602 141,078 138,045 +3,033 42,215
20220201 897,035 134,541 140,852 -6,311 40,510
20220125 875,995 133,934 143,243 -9,309 46,528
20220118 882,598 130,460 142,377 -11,917 47,681
20220111 883,009 130,774 144,978 -14,204 42,698
20220104 873,918 128,962 151,461 -22,499 42,018
20211228 864,262 128,804 151,354 -22,550 39,644
20211221 864,082 129,401 156,805 -27,404 37,816
20211214 874,996 129,513 166,624 -37,111 26,578
20211207 857,621 132,587 160,451 -27,864 20,254
20211130 882,199 134,495 165,587 -31,092 17,483
20211123 920,493 136,743 172,995 -36,252 18,700
20211116 906,385 137,410 169,735 -32,325 19,457
20211109 897,739 137,095 161,255 -24,160 27,417
20211102 884,507 137,462 157,141 -19,679 29,593
20211026 874,742 137,670 153,325 -15,655 34,710
20211019 871,316 137,628 149,248 -11,620 28,456
20211012 891,672 133,947 157,673 -23,726 22,597
20211005 888,354 134,217 156,582 -22,365 23,280
20210928 889,873 132,462 152,962 -20,500 26,527
20210921 952,975 132,810 164,953 -32,143 28,806
20210914 1,024,815 131,374 192,719 -61,345 36,372
20210907 1,052,962 131,925 193,607 -61,682 32,679
20210831 1,058,996 133,623 189,178 -55,555 37,324
20210824 1,063,378 134,338 192,917 -58,579 35,894
20210817 1,033,177 138,504 191,972 -53,468 30,534
20210810 998,508 139,728 183,763 -44,035 31,670
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 713,245 133,221 87,669 +45,552 67,270
20220628 734,324 149,166 76,099 +73,067 65,160
20220621 779,773 172,092 53,134 +118,958 67,283
20220614 800,806 185,408 50,617 +134,791 71,420
20220607 849,814 206,738 39,954 +166,784 84,496
20220531 848,463 216,129 32,411 +183,718 82,145
20220524 847,420 221,732 29,963 +191,769 81,471
20220517 825,281 214,178 36,192 +177,986 69,993
20220510 797,453 208,091 52,351 +155,740 61,534
20220503 818,627 224,820 47,650 +177,170 67,857
20220426 846,421 239,618 40,109 +199,509 67,695
20220419 909,622 264,455 35,505 +228,950 64,286
20220412 916,130 256,995 29,301 +227,694 62,113
20220405 859,871 207,230 33,119 +174,111 71,186
20220329 819,459 181,907 38,658 +143,249 64,521
20220322 817,462 172,449 39,602 +132,847 68,041
20220315 818,877 170,120 41,826 +128,294 69,866
20220308 837,413 177,645 45,256 +132,389 78,546
20220301 816,211 141,897 87,410 +54,487 86,970
20220222 857,376 145,018 96,343 +48,675 90,227
20220215 871,213 148,402 95,376 +53,026 90,971
20220208 931,602 145,690 90,799 +54,891 94,168
20220201 897,035 140,776 75,145 +65,631 100,246
20220125 875,995 141,327 52,201 +89,126 100,174
20220118 882,598 137,062 67,499 +69,563 103,234
20220111 883,009 144,763 74,723 +70,040 102,035
20220104 873,918 172,635 40,593 +132,042 102,210
20211228 864,262 179,428 34,965 +144,463 98,362
20211221 864,082 185,380 37,148 +148,232 95,219
20211214 874,996 206,587 28,361 +178,226 95,326
20211207 857,621 190,438 39,349 +151,089 91,442
20211130 882,199 216,780 41,697 +175,083 101,112
20211123 920,493 254,690 29,885 +224,805 108,236
20211116 906,385 233,454 34,413 +199,041 108,013
20211109 897,739 217,818 39,405 +178,413 102,925
20211102 884,507 208,594 42,040 +166,554 99,970
20211026 874,742 203,209 43,471 +159,738 99,182
20211019 871,316 221,845 46,578 +175,267 100,957
20211012 891,672 247,806 29,484 +218,322 102,120
20211005 888,354 250,781 30,994 +219,787 102,420
20210928 889,873 253,926 29,261 +224,665 96,985
20210921 952,975 251,333 27,789 +223,544 101,917
20210914 1,024,815 257,563 30,581 +226,982 113,093
20210907 1,052,962 278,752 28,042 +250,710 117,541
20210831 1,058,996 289,225 26,756 +262,469 118,279
20210824 1,063,378 293,795 25,701 +268,094 121,620
20210817 1,033,177 291,567 23,231 +268,336 114,447
20210810 998,508 285,844 21,955 +263,889 115,646
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 713,245 58,169 20,209 +37,960 27,555
20220628 734,324 61,409 11,767 +49,642 30,771
20220621 779,773 55,050 10,897 +44,153 31,462
20220614 800,806 47,694 12,002 +35,692 34,453
20220607 849,814 45,950 17,331 +28,619 39,178
20220531 848,463 43,505 25,543 +17,962 34,832
20220524 847,420 40,929 23,211 +17,718 31,796
20220517 825,281 38,574 19,930 +18,644 29,657
20220510 797,453 43,239 11,794 +31,445 33,197
20220503 818,627 40,079 15,657 +24,422 34,265
20220426 846,421 38,080 15,040 +23,040 36,948
20220419 909,622 31,982 21,417 +10,565 40,934
20220412 916,130 35,626 23,456 +12,170 43,169
20220405 859,871 35,903 21,467 +14,436 37,073
20220329 819,459 40,247 21,915 +18,332 33,296
20220322 817,462 39,626 16,677 +22,949 28,708
20220315 818,877 39,728 11,442 +28,286 29,248
20220308 837,413 35,978 17,291 +18,687 25,785
20220301 816,211 39,034 8,982 +30,052 25,185
20220222 857,376 38,011 11,440 +26,571 24,811
20220215 871,213 34,459 12,922 +21,537 29,497
20220208 931,602 38,350 14,151 +24,199 38,006
20220201 897,035 40,410 12,448 +27,962 34,774
20220125 875,995 46,118 13,961 +32,157 32,108
20220118 882,598 55,515 11,910 +43,605 31,506
20220111 883,009 66,583 13,698 +52,885 26,306
20220104 873,918 55,932 14,987 +40,945 27,088
20211228 864,262 54,062 13,839 +40,223 25,728
20211221 864,082 55,371 14,405 +40,966 25,958
20211214 874,996 50,775 12,538 +38,237 25,103
20211207 857,621 57,973 17,823 +40,150 24,582
20211130 882,199 57,240 17,328 +39,912 23,403
20211123 920,493 42,689 17,868 +24,821 25,922
20211116 906,385 45,439 17,091 +28,348 34,193
20211109 897,739 50,741 17,123 +33,618 35,283
20211102 884,507 59,713 17,206 +42,507 31,349
20211026 874,742 55,567 16,698 +38,869 29,094
20211019 871,316 51,842 15,559 +36,283 28,467
20211012 891,672 46,818 18,952 +27,866 25,819
20211005 888,354 46,103 18,515 +27,588 28,407
20210928 889,873 43,173 18,923 +24,250 27,935
20210921 952,975 42,716 16,793 +25,923 31,650
20210914 1,024,815 46,374 14,307 +32,067 38,524
20210907 1,052,962 48,980 15,761 +33,219 44,989
20210831 1,058,996 44,484 15,521 +28,963 41,719
20210824 1,063,378 45,190 14,207 +30,983 43,855
20210817 1,033,177 47,847 13,916 +33,931 41,249
20210810 998,508 49,231 15,699 +33,532 35,018
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 713,245 648,107 649,850 -1,743
20220628 734,324 667,511 677,679 -10,168
20220621 779,773 709,533 727,702 -18,169
20220614 800,806 719,851 747,374 -27,523
20220607 849,814 759,500 798,593 -39,093
20220531 848,463 759,072 798,144 -39,072
20220524 847,420 756,451 802,414 -45,963
20220517 825,281 730,824 779,568 -48,744
20220510 797,453 711,324 744,750 -33,426
20220503 818,627 733,605 768,407 -34,802
20220426 846,421 757,508 795,984 -38,476
20220419 909,622 804,057 860,012 -55,955
20220412 916,130 805,285 867,049 -61,764
20220405 859,871 756,120 807,680 -51,560
20220329 819,459 728,791 769,968 -41,177
20220322 817,462 728,766 767,303 -38,537
20220315 818,877 731,018 762,474 -31,456
20220308 837,413 747,536 787,316 -39,780
20220301 816,211 736,753 757,537 -20,784
20220222 857,376 778,164 798,224 -20,060
20220215 871,213 793,083 808,908 -15,825
20220208 931,602 848,341 866,214 -17,873
20220201 897,035 817,622 841,529 -23,907
20220125 875,995 799,650 821,339 -21,689
20220118 882,598 807,619 821,504 -13,885
20220111 883,009 807,023 818,589 -11,566
20220104 873,918 797,689 817,496 -19,807
20211228 864,262 785,427 809,752 -24,325
20211221 864,082 788,485 810,070 -21,585
20211214 874,996 789,914 825,329 -35,415
20211207 857,621 776,730 806,780 -30,050
20211130 882,199 800,907 828,839 -27,932
20211123 920,493 824,405 871,701 -47,296
20211116 906,385 809,433 858,229 -48,796
20211109 897,739 799,137 847,867 -48,730
20211102 884,507 792,343 834,131 -41,788
20211026 874,742 779,785 825,519 -45,734
20211019 871,316 785,497 817,511 -32,014
20211012 891,672 795,840 844,326 -48,486
20211005 888,354 799,717 845,477 -45,760
20210928 889,873 804,926 847,735 -42,809
20210921 952,975 863,726 904,651 -40,925
20210914 1,024,815 928,749 971,562 -42,813
20210907 1,052,962 965,072 1,006,875 -41,803
20210831 1,058,996 963,780 1,011,143 -47,363
20210824 1,063,378 966,835 1,018,193 -51,358
20210817 1,033,177 937,251 992,390 -55,139
20210810 998,508 903,451 957,415 -53,964
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 713,245 65,138 63,395 +1,743
20220628 734,324 66,813 56,645 +10,168
20220621 779,773 70,240 52,071 +18,169
20220614 800,806 80,955 53,432 +27,523
20220607 849,814 90,314 51,221 +39,093
20220531 848,463 89,391 50,319 +39,072
20220524 847,420 90,969 45,006 +45,963
20220517 825,281 94,457 45,713 +48,744
20220510 797,453 86,129 52,703 +33,426
20220503 818,627 85,022 50,220 +34,802
20220426 846,421 88,913 50,437 +38,476
20220419 909,622 105,565 49,610 +55,955
20220412 916,130 110,845 49,081 +61,764
20220405 859,871 103,751 52,191 +51,560
20220329 819,459 90,668 49,491 +41,177
20220322 817,462 88,696 50,159 +38,537
20220315 818,877 87,859 56,403 +31,456
20220308 837,413 89,877 50,097 +39,780
20220301 816,211 79,458 58,674 +20,784
20220222 857,376 79,212 59,152 +20,060
20220215 871,213 78,130 62,305 +15,825
20220208 931,602 83,261 65,388 +17,873
20220201 897,035 79,413 55,506 +23,907
20220125 875,995 76,345 54,656 +21,689
20220118 882,598 74,979 61,094 +13,885
20220111 883,009 75,986 64,420 +11,566
20220104 873,918 76,229 56,422 +19,807
20211228 864,262 78,835 54,510 +24,325
20211221 864,082 75,597 54,012 +21,585
20211214 874,996 85,082 49,667 +35,415
20211207 857,621 80,891 50,841 +30,050
20211130 882,199 81,292 53,360 +27,932
20211123 920,493 96,088 48,792 +47,296
20211116 906,385 96,952 48,156 +48,796
20211109 897,739 98,602 49,872 +48,730
20211102 884,507 92,164 50,376 +41,788
20211026 874,742 94,957 49,223 +45,734
20211019 871,316 85,819 53,805 +32,014
20211012 891,672 95,832 47,346 +48,486
20211005 888,354 88,637 42,877 +45,760
20210928 889,873 84,947 42,138 +42,809
20210921 952,975 89,249 48,324 +40,925
20210914 1,024,815 96,066 53,253 +42,813
20210907 1,052,962 87,890 46,087 +41,803
20210831 1,058,996 95,216 47,853 +47,363
20210824 1,063,378 96,543 45,185 +51,358
20210817 1,033,177 95,926 40,787 +55,139
20210810 998,508 95,057 41,093 +53,964

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計