CFTC建玉明細 NYMEX パラジウム オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 7,375 1,648 812 +836
20220628 7,768 1,663 805 +858
20220621 7,643 1,666 689 +977
20220614 7,742 1,577 764 +813
20220607 7,036 1,287 941 +346
20220531 6,539 1,243 846 +397
20220524 7,920 1,544 851 +693
20220517 9,121 1,831 1,230 +601
20220510 8,840 1,248 920 +328
20220503 7,646 1,338 1,333 +5
20220426 6,866 1,128 1,105 +23
20220419 6,448 765 1,190 -425
20220412 6,352 667 1,038 -371
20220405 6,652 656 1,141 -485
20220329 6,730 696 1,302 -606
20220322 6,958 594 1,676 -1,082
20220315 7,004 604 1,885 -1,281
20220308 7,646 603 2,295 -1,692
20220301 7,254 654 1,536 -882
20220222 7,914 1,059 1,762 -703
20220215 8,470 1,061 1,758 -697
20220208 7,608 803 1,715 -912
20220201 7,964 760 1,755 -995
20220125 9,138 909 1,307 -398
20220118 9,464 1,271 1,209 +62
20220111 9,206 1,225 1,183 +42
20220104 9,582 1,440 1,397 +43
20211228 9,504 1,377 1,395 -18
20211221 9,631 1,677 1,194 +483
20211214 10,215 1,878 1,254 +624
20211207 9,350 1,450 1,270 +180
20211130 9,715 1,290 1,148 +142
20211123 10,143 1,180 2,209 -1,029
20211116 11,994 1,376 2,190 -814
20211109 12,029 1,490 1,761 -271
20211102 11,144 1,520 1,602 -82
20211026 10,376 1,399 1,642 -243
20211019 9,195 1,088 1,566 -478
20211012 9,461 1,221 1,539 -318
20211005 9,914 1,353 1,365 -12
20210928 9,665 1,335 1,355 -20
20210921 9,255 1,169 1,374 -205
20210914 9,175 922 1,662 -740
20210907 8,754 633 2,811 -2,178
20210831 8,794 706 2,927 -2,221
20210824 9,383 1,031 3,238 -2,207
20210817 10,880 590 3,790 -3,200
20210810 10,637 509 4,253 -3,744
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 7,375 3,735 467 +3,268 6
20220628 7,768 4,007 424 +3,583 4
20220621 7,643 3,989 455 +3,534 0
20220614 7,742 3,975 434 +3,541 3
20220607 7,036 3,693 458 +3,235 5
20220531 6,539 3,288 464 +2,824 83
20220524 7,920 3,615 508 +3,107 396
20220517 9,121 3,523 507 +3,016 358
20220510 8,840 3,579 477 +3,102 382
20220503 7,646 3,101 655 +2,446 128
20220426 6,866 2,791 698 +2,093 42
20220419 6,448 2,807 828 +1,979 1
20220412 6,352 2,605 838 +1,767 1
20220405 6,652 2,827 906 +1,921 1
20220329 6,730 2,883 920 +1,963 2
20220322 6,958 2,616 1,302 +1,314 4
20220315 7,004 2,726 1,231 +1,495 4
20220308 7,646 2,575 1,452 +1,123 71
20220301 7,254 2,525 1,225 +1,300 69
20220222 7,914 2,785 968 +1,817 109
20220215 8,470 2,853 1,157 +1,696 204
20220208 7,608 2,976 934 +2,042 144
20220201 7,964 3,048 994 +2,054 233
20220125 9,138 3,658 895 +2,763 280
20220118 9,464 4,133 708 +3,425 0
20220111 9,206 4,039 706 +3,333 0
20220104 9,582 4,132 740 +3,392 0
20211228 9,504 4,103 768 +3,335 0
20211221 9,631 4,168 566 +3,602 0
20211214 10,215 4,200 594 +3,606 1
20211207 9,350 3,627 685 +2,942 35
20211130 9,715 3,863 644 +3,219 68
20211123 10,143 3,924 930 +2,994 279
20211116 11,994 3,606 801 +2,805 813
20211109 12,029 4,048 742 +3,306 622
20211102 11,144 4,099 409 +3,690 564
20211026 10,376 3,804 562 +3,242 241
20211019 9,195 3,512 654 +2,858 39
20211012 9,461 3,587 614 +2,973 160
20211005 9,914 4,137 564 +3,573 105
20210928 9,665 4,204 513 +3,691 60
20210921 9,255 3,900 600 +3,300 59
20210914 9,175 3,799 745 +3,054 8
20210907 8,754 3,459 911 +2,548 6
20210831 8,794 3,502 1,105 +2,397 26
20210824 9,383 3,565 1,066 +2,499 70
20210817 10,880 3,203 1,261 +1,942 49
20210810 10,637 3,036 1,216 +1,820 174
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 7,375 1,132 3,510 -2,378 27
20220628 7,768 1,146 3,815 -2,669 52
20220621 7,643 977 3,737 -2,760 17
20220614 7,742 935 3,544 -2,609 31
20220607 7,036 797 2,652 -1,855 33
20220531 6,539 729 2,312 -1,583 65
20220524 7,920 674 2,403 -1,729 559
20220517 9,121 811 2,306 -1,495 1,166
20220510 8,840 901 2,167 -1,266 1,165
20220503 7,646 909 1,610 -701 750
20220426 6,866 979 1,562 -583 349
20220419 6,448 1,128 1,690 -562 30
20220412 6,352 1,328 1,710 -382 40
20220405 6,652 1,402 1,726 -324 89
20220329 6,730 1,307 1,694 -387 96
20220322 6,958 1,664 1,375 +289 76
20220315 7,004 1,811 1,317 +494 80
20220308 7,646 2,129 1,234 +895 52
20220301 7,254 1,836 1,583 +253 77
20220222 7,914 1,701 1,714 -13 430
20220215 8,470 1,620 1,621 -1 838
20220208 7,608 1,394 1,718 -324 401
20220201 7,964 1,618 1,817 -199 422
20220125 9,138 1,977 3,517 -1,540 308
20220118 9,464 1,781 4,607 -2,826 135
20220111 9,206 1,817 4,318 -2,501 135
20220104 9,582 1,948 4,486 -2,538 134
20211228 9,504 1,909 4,404 -2,495 190
20211221 9,631 1,728 4,797 -3,069 164
20211214 10,215 1,848 5,057 -3,209 232
20211207 9,350 1,859 4,303 -2,444 191
20211130 9,715 1,786 4,524 -2,738 200
20211123 10,143 2,031 3,202 -1,171 120
20211116 11,994 2,126 3,610 -1,484 1,539
20211109 12,029 1,815 4,196 -2,381 1,665
20211102 11,144 1,587 4,499 -2,912 1,138
20211026 10,376 1,677 4,246 -2,569 792
20211019 9,195 1,847 4,040 -2,193 272
20211012 9,461 1,871 3,972 -2,101 323
20211005 9,914 1,988 4,527 -2,539 333
20210928 9,665 1,738 4,095 -2,357 350
20210921 9,255 1,851 3,549 -1,698 361
20210914 9,175 1,957 2,836 -879 400
20210907 8,754 2,527 1,596 +931 184
20210831 8,794 2,546 1,435 +1,111 204
20210824 9,383 2,402 1,472 +930 205
20210817 10,880 4,113 1,355 +2,758 857
20210810 10,637 4,661 1,717 +2,944 187
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 7,375 0 1,032 -1,032 0
20220628 7,768 0 1,156 -1,156 0
20220621 7,643 32 1,318 -1,286 0
20220614 7,742 110 1,558 -1,448 4
20220607 7,036 146 1,752 -1,606 2
20220531 6,539 74 1,624 -1,550 27
20220524 7,920 55 1,798 -1,743 102
20220517 9,121 185 1,905 -1,720 219
20220510 8,840 111 2,092 -1,981 465
20220503 7,646 64 2,115 -2,051 58
20220426 6,866 224 2,148 -1,924 53
20220419 6,448 347 1,967 -1,620 8
20220412 6,352 325 1,976 -1,651 0
20220405 6,652 302 2,019 -1,717 0
20220329 6,730 257 1,881 -1,624 11
20220322 6,958 309 1,806 -1,497 20
20220315 7,004 274 1,777 -1,503 20
20220308 7,646 495 1,662 -1,167 22
20220301 7,254 576 1,733 -1,157 17
20220222 7,914 329 1,745 -1,416 46
20220215 8,470 366 1,465 -1,099 84
20220208 7,608 445 1,449 -1,004 56
20220201 7,964 484 1,375 -891 95
20220125 9,138 769 1,311 -542 60
20220118 9,464 848 1,415 -567 10
20220111 9,206 831 1,396 -565 7
20220104 9,582 716 1,466 -750 5
20211228 9,504 695 1,402 -707 5
20211221 9,631 708 1,385 -677 1
20211214 10,215 789 1,469 -680 0
20211207 9,350 1,003 1,382 -379 1
20211130 9,715 1,182 1,508 -326 0
20211123 10,143 961 1,614 -653 66
20211116 11,994 982 1,556 -574 137
20211109 12,029 851 1,459 -608 102
20211102 11,144 895 1,413 -518 41
20211026 10,376 1,014 1,441 -427 0
20211019 9,195 1,035 1,289 -254 20
20211012 9,461 1,012 1,444 -432 3
20211005 9,914 785 1,532 -747 0
20210928 9,665 757 1,713 -956 2
20210921 9,255 690 1,762 -1,072 45
20210914 9,175 872 1,959 -1,087 24
20210907 8,754 658 2,042 -1,384 19
20210831 8,794 569 1,938 -1,369 15
20210824 9,383 638 2,022 -1,384 22
20210817 10,880 571 2,256 -1,685 61
20210810 10,637 560 2,050 -1,490 68
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 7,375 6,548 5,854 +694
20220628 7,768 6,872 6,256 +616
20220621 7,643 6,681 6,216 +465
20220614 7,742 6,635 6,338 +297
20220607 7,036 5,963 5,843 +120
20220531 6,539 5,509 5,421 +88
20220524 7,920 6,945 6,617 +328
20220517 9,121 8,093 7,691 +402
20220510 8,840 7,851 7,669 +182
20220503 7,646 6,348 6,649 -301
20220426 6,866 5,566 5,957 -391
20220419 6,448 5,086 5,714 -628
20220412 6,352 4,966 5,603 -637
20220405 6,652 5,277 5,882 -605
20220329 6,730 5,252 5,906 -654
20220322 6,958 5,283 6,259 -976
20220315 7,004 5,519 6,314 -795
20220308 7,646 5,947 6,788 -841
20220301 7,254 5,754 6,240 -486
20220222 7,914 6,459 6,774 -315
20220215 8,470 7,026 7,127 -101
20220208 7,608 6,219 6,418 -199
20220201 7,964 6,660 6,691 -31
20220125 9,138 7,961 7,678 +283
20220118 9,464 8,179 8,084 +95
20220111 9,206 8,054 7,745 +309
20220104 9,582 8,374 8,229 +145
20211228 9,504 8,280 8,164 +116
20211221 9,631 8,446 8,108 +338
20211214 10,215 8,948 8,607 +341
20211207 9,350 8,166 7,867 +299
20211130 9,715 8,388 8,092 +296
20211123 10,143 8,561 8,420 +141
20211116 11,994 10,580 10,645 -65
20211109 12,029 10,592 10,547 +45
20211102 11,144 9,844 9,666 +178
20211026 10,376 8,927 8,925 +2
20211019 9,195 7,813 7,880 -67
20211012 9,461 8,178 8,056 +122
20211005 9,914 8,701 8,426 +275
20210928 9,665 8,447 8,088 +359
20210921 9,255 8,075 7,749 +326
20210914 9,175 7,983 7,635 +348
20210907 8,754 7,485 7,568 -83
20210831 8,794 7,568 7,651 -83
20210824 9,383 7,932 8,094 -162
20210817 10,880 9,444 9,629 -185
20210810 10,637 9,195 9,665 -470
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 7,375 827 1,521 -694
20220628 7,768 896 1,512 -616
20220621 7,643 962 1,427 -465
20220614 7,742 1,107 1,404 -297
20220607 7,036 1,073 1,193 -120
20220531 6,539 1,030 1,118 -88
20220524 7,920 975 1,303 -328
20220517 9,121 1,028 1,430 -402
20220510 8,840 989 1,171 -182
20220503 7,646 1,298 996 +302
20220426 6,866 1,300 909 +391
20220419 6,448 1,362 733 +629
20220412 6,352 1,386 749 +637
20220405 6,652 1,374 770 +604
20220329 6,730 1,478 824 +654
20220322 6,958 1,674 699 +975
20220315 7,004 1,485 690 +795
20220308 7,646 1,699 858 +841
20220301 7,254 1,500 1,014 +486
20220222 7,914 1,454 1,139 +315
20220215 8,470 1,443 1,343 +100
20220208 7,608 1,389 1,190 +199
20220201 7,964 1,304 1,273 +31
20220125 9,138 1,177 1,460 -283
20220118 9,464 1,285 1,380 -95
20220111 9,206 1,152 1,461 -309
20220104 9,582 1,208 1,354 -146
20211228 9,504 1,224 1,340 -116
20211221 9,631 1,185 1,523 -338
20211214 10,215 1,267 1,609 -342
20211207 9,350 1,184 1,483 -299
20211130 9,715 1,327 1,623 -296
20211123 10,143 1,582 1,723 -141
20211116 11,994 1,414 1,349 +65
20211109 12,029 1,437 1,482 -45
20211102 11,144 1,300 1,478 -178
20211026 10,376 1,448 1,451 -3
20211019 9,195 1,382 1,316 +66
20211012 9,461 1,283 1,406 -123
20211005 9,914 1,214 1,488 -274
20210928 9,665 1,218 1,577 -359
20210921 9,255 1,181 1,506 -325
20210914 9,175 1,191 1,540 -349
20210907 8,754 1,269 1,186 +83
20210831 8,794 1,226 1,143 +83
20210824 9,383 1,451 1,289 +162
20210817 10,880 1,436 1,251 +185
20210810 10,637 1,442 972 +470

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計