CFTC建玉明細 NYMEX WTI原油 オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 2,315,790 478,159 399,875 +78,284
20220628 2,361,277 489,806 423,272 +66,534
20220621 2,358,377 486,909 414,563 +72,346
20220614 2,528,199 490,997 433,728 +57,269
20220607 2,608,676 505,954 459,155 +46,799
20220531 2,546,253 507,697 453,406 +54,291
20220524 2,417,472 468,951 412,025 +56,926
20220517 2,432,265 485,840 424,200 +61,640
20220510 2,614,513 508,347 428,778 +79,569
20220503 2,629,859 481,272 406,773 +74,499
20220426 2,606,403 497,795 408,285 +89,510
20220419 2,600,558 523,308 414,768 +108,540
20220412 2,704,945 551,168 450,719 +100,449
20220405 2,735,783 539,170 436,822 +102,348
20220329 2,687,677 515,878 412,372 +103,506
20220322 2,714,277 528,990 420,178 +108,812
20220315 2,796,010 578,609 460,283 +118,326
20220308 2,942,382 581,391 484,907 +96,484
20220301 2,887,830 597,284 501,561 +95,723
20220222 2,814,499 596,700 501,740 +94,960
20220215 2,976,075 629,113 543,999 +85,114
20220208 2,989,273 631,978 560,462 +71,516
20220201 2,856,819 586,348 525,567 +60,781
20220125 2,816,309 621,772 562,292 +59,480
20220118 2,745,327 639,105 580,073 +59,032
20220111 2,642,164 596,034 534,063 +61,971
20220104 2,489,313 548,846 491,876 +56,970
20211228 2,449,377 535,489 476,696 +58,793
20211221 2,445,775 561,656 502,661 +58,995
20211214 2,566,495 569,484 509,966 +59,518
20211207 2,587,085 553,605 506,191 +47,414
20211130 2,609,572 532,102 494,952 +37,150
20211123 2,585,937 535,438 508,544 +26,894
20211116 2,577,923 521,297 490,967 +30,330
20211109 2,958,238 564,227 540,691 +23,536
20211102 2,979,246 559,153 543,118 +16,035
20211026 3,003,997 554,885 545,835 +9,050
20211019 3,031,710 566,707 549,088 +17,619
20211012 3,107,889 587,260 565,718 +21,542
20211005 3,068,134 576,240 548,878 +27,362
20210928 2,908,362 581,746 545,046 +36,700
20210921 2,725,658 558,182 507,793 +50,389
20210914 2,788,170 608,445 562,981 +45,464
20210907 2,716,599 574,879 534,009 +40,870
20210831 2,678,939 538,848 507,405 +31,443
20210824 2,639,390 504,422 475,363 +29,059
20210817 2,687,835 521,732 516,142 +5,590
20210810 2,883,409 564,089 563,121 +968
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 2,315,790 65,389 506,263 -440,874 272,846
20220628 2,361,277 69,243 522,804 -453,561 265,715
20220621 2,358,377 72,400 528,435 -456,035 256,541
20220614 2,528,199 74,390 536,701 -462,311 285,091
20220607 2,608,676 70,697 550,570 -479,873 291,339
20220531 2,546,253 70,734 559,055 -488,321 276,564
20220524 2,417,472 71,760 560,992 -489,232 264,406
20220517 2,432,265 70,287 555,458 -485,171 272,950
20220510 2,614,513 70,634 559,889 -489,255 335,819
20220503 2,629,859 110,134 609,979 -499,845 325,852
20220426 2,606,403 112,141 621,570 -509,429 320,400
20220419 2,600,558 114,229 637,048 -522,819 315,946
20220412 2,704,945 115,319 639,056 -523,737 320,934
20220405 2,735,783 115,757 646,637 -530,880 322,813
20220329 2,687,677 119,297 652,677 -533,380 308,202
20220322 2,714,277 117,754 676,491 -558,737 316,187
20220315 2,796,010 113,697 678,217 -564,520 314,965
20220308 2,942,382 118,044 699,472 -581,428 330,360
20220301 2,887,830 117,790 688,818 -571,028 303,872
20220222 2,814,499 118,118 663,319 -545,201 287,996
20220215 2,976,075 109,600 663,908 -554,308 313,363
20220208 2,989,273 108,341 668,859 -560,518 295,887
20220201 2,856,819 108,425 657,801 -549,376 281,853
20220125 2,816,309 109,847 665,940 -556,093 260,730
20220118 2,745,327 110,846 668,387 -557,541 247,925
20220111 2,642,164 114,044 639,614 -525,570 239,386
20220104 2,489,313 118,703 611,799 -493,096 249,541
20211228 2,449,377 118,489 616,234 -497,745 247,468
20211221 2,445,775 118,679 618,186 -499,507 239,439
20211214 2,566,495 120,681 624,669 -503,988 242,931
20211207 2,587,085 124,453 626,495 -502,042 242,154
20211130 2,609,572 126,239 646,013 -519,774 232,499
20211123 2,585,937 130,945 662,845 -531,900 236,787
20211116 2,577,923 132,887 684,774 -551,887 235,853
20211109 2,958,238 131,348 697,667 -566,319 330,342
20211102 2,979,246 134,658 690,160 -555,502 328,284
20211026 3,003,997 133,586 695,352 -561,766 325,781
20211019 3,031,710 132,958 706,035 -573,077 307,449
20211012 3,107,889 135,453 695,801 -560,348 306,814
20211005 3,068,134 138,931 697,466 -558,535 304,557
20210928 2,908,362 143,080 682,295 -539,215 279,201
20210921 2,725,658 146,292 671,114 -524,822 254,936
20210914 2,788,170 148,116 666,916 -518,800 258,682
20210907 2,716,599 151,313 653,926 -502,613 257,078
20210831 2,678,939 154,285 650,219 -495,934 251,832
20210824 2,639,390 153,551 660,810 -507,259 245,910
20210817 2,687,835 153,262 669,903 -516,641 243,573
20210810 2,883,409 152,433 679,290 -526,857 285,917
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 2,315,790 245,477 44,520 +200,957 477,870
20220628 2,361,277 267,187 23,876 +243,311 498,737
20220621 2,358,377 261,295 27,283 +234,012 505,754
20220614 2,528,199 290,072 24,088 +265,984 542,209
20220607 2,608,676 302,985 18,106 +284,879 571,317
20220531 2,546,253 299,558 16,355 +283,203 560,596
20220524 2,417,472 295,362 19,344 +276,018 530,643
20220517 2,432,265 300,126 15,296 +284,830 522,861
20220510 2,614,513 273,410 24,458 +248,952 553,919
20220503 2,629,859 275,017 20,634 +254,383 562,106
20220426 2,606,403 271,717 19,388 +252,329 537,595
20220419 2,600,558 269,278 28,954 +240,324 524,778
20220412 2,704,945 280,679 25,810 +254,869 512,753
20220405 2,735,783 273,968 20,847 +253,121 545,646
20220329 2,687,677 280,507 22,599 +257,908 532,550
20220322 2,714,277 286,506 22,649 +263,857 531,979
20220315 2,796,010 283,230 24,491 +258,739 538,698
20220308 2,942,382 302,461 24,927 +277,534 576,984
20220301 2,887,830 306,514 25,724 +280,790 627,828
20220222 2,814,499 302,678 30,318 +272,360 664,974
20220215 2,976,075 310,349 18,968 +291,381 679,827
20220208 2,989,273 321,714 25,565 +296,149 705,186
20220201 2,856,819 325,614 21,742 +303,872 666,904
20220125 2,816,309 322,719 25,277 +297,442 626,041
20220118 2,745,327 338,731 27,135 +311,596 554,805
20220111 2,642,164 321,751 33,925 +287,826 532,947
20220104 2,489,313 312,738 46,361 +266,377 494,375
20211228 2,449,377 313,288 46,448 +266,840 477,856
20211221 2,445,775 308,410 58,040 +250,370 464,618
20211214 2,566,495 304,987 59,698 +245,289 494,625
20211207 2,587,085 312,225 52,161 +260,064 512,117
20211130 2,609,572 310,522 52,891 +257,631 522,668
20211123 2,585,937 336,427 33,625 +302,802 520,462
20211116 2,577,923 333,516 26,457 +307,059 529,176
20211109 2,958,238 369,417 26,732 +342,685 551,976
20211102 2,979,246 357,229 33,526 +323,703 583,081
20211026 3,003,997 371,907 31,063 +340,844 574,361
20211019 3,031,710 381,310 34,474 +346,836 593,305
20211012 3,107,889 370,741 44,136 +326,605 586,029
20211005 3,068,134 361,307 45,150 +316,157 590,353
20210928 2,908,362 352,208 54,166 +298,042 539,428
20210921 2,725,658 339,628 53,665 +285,963 496,836
20210914 2,788,170 340,733 44,671 +296,062 481,396
20210907 2,716,599 323,789 52,597 +271,192 483,211
20210831 2,678,939 327,177 54,260 +272,917 494,526
20210824 2,639,390 326,725 53,799 +272,926 490,799
20210817 2,687,835 328,084 47,970 +280,114 511,905
20210810 2,883,409 335,915 49,012 +286,903 523,607
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 2,315,790 161,992 30,023 +131,969 517,002
20220628 2,361,277 144,237 34,825 +109,412 529,223
20220621 2,358,377 142,835 34,578 +108,257 529,923
20220614 2,528,199 137,267 43,698 +93,569 599,544
20220607 2,608,676 146,588 45,955 +100,633 608,201
20220531 2,546,253 145,391 41,748 +103,643 579,351
20220524 2,417,472 150,738 40,067 +110,671 534,005
20220517 2,432,265 139,812 45,449 +94,363 536,420
20220510 2,614,513 151,933 41,694 +110,239 612,626
20220503 2,629,859 155,741 36,189 +119,552 611,892
20220426 2,606,403 153,832 35,319 +118,513 608,982
20220419 2,600,558 155,044 31,062 +123,982 588,596
20220412 2,704,945 152,404 37,121 +115,283 658,072
20220405 2,735,783 160,510 37,330 +123,180 667,950
20220329 2,687,677 160,445 35,697 +124,748 666,439
20220322 2,714,277 171,832 31,830 +140,002 658,640
20220315 2,796,010 170,882 29,729 +141,153 692,036
20220308 2,942,382 184,225 27,801 +156,424 725,627
20220301 2,887,830 184,108 35,841 +148,267 630,168
20220222 2,814,499 170,461 42,242 +128,219 553,958
20220215 2,976,075 175,559 46,172 +129,387 637,687
20220208 2,989,273 184,854 44,942 +139,912 617,318
20220201 2,856,819 180,462 45,735 +134,727 590,275
20220125 2,816,309 193,230 46,152 +147,078 566,942
20220118 2,745,327 186,684 45,206 +141,478 548,570
20220111 2,642,164 179,703 42,469 +137,234 551,419
20220104 2,489,313 166,969 37,879 +129,090 495,797
20211228 2,449,377 173,416 39,295 +134,121 484,285
20211221 2,445,775 185,376 36,048 +149,328 470,356
20211214 2,566,495 193,289 39,349 +153,940 536,952
20211207 2,587,085 194,247 39,783 +154,464 548,107
20211130 2,609,572 206,805 37,305 +169,500 544,647
20211123 2,585,937 193,796 44,486 +149,310 521,330
20211116 2,577,923 194,340 40,125 +154,215 514,488
20211109 2,958,238 200,293 44,688 +155,605 699,745
20211102 2,979,246 205,084 36,148 +168,936 702,108
20211026 3,003,997 204,062 45,124 +158,938 723,575
20211019 3,031,710 205,315 45,799 +159,516 732,586
20211012 3,107,889 201,142 40,577 +160,565 800,093
20211005 3,068,134 199,714 32,360 +167,354 779,099
20210928 2,908,362 192,742 36,513 +156,229 707,329
20210921 2,725,658 181,042 35,989 +145,053 647,070
20210914 2,788,170 181,876 47,556 +134,320 664,783
20210907 2,716,599 186,653 39,212 +147,441 637,112
20210831 2,678,939 193,957 41,097 +152,860 619,155
20210824 2,639,390 208,694 38,016 +170,678 613,146
20210817 2,687,835 216,479 30,546 +185,933 612,503
20210810 2,883,409 222,614 32,722 +189,892 690,242
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 2,315,790 2,218,734 2,248,398 -29,664
20220628 2,361,277 2,264,148 2,298,453 -34,305
20220621 2,358,377 2,255,658 2,297,077 -41,419
20220614 2,528,199 2,419,571 2,465,059 -45,488
20220607 2,608,676 2,497,081 2,544,644 -47,563
20220531 2,546,253 2,439,892 2,487,077 -47,185
20220524 2,417,472 2,315,865 2,361,483 -45,618
20220517 2,432,265 2,328,297 2,372,634 -44,337
20220510 2,614,513 2,506,688 2,557,184 -50,496
20220503 2,629,859 2,522,015 2,573,425 -51,410
20220426 2,606,403 2,502,462 2,551,539 -49,077
20220419 2,600,558 2,491,179 2,541,152 -49,973
20220412 2,704,945 2,591,329 2,644,465 -53,136
20220405 2,735,783 2,625,814 2,678,044 -52,230
20220329 2,687,677 2,583,318 2,630,536 -47,218
20220322 2,714,277 2,611,889 2,657,955 -46,066
20220315 2,796,010 2,692,117 2,738,420 -46,303
20220308 2,942,382 2,819,092 2,870,077 -50,985
20220301 2,887,830 2,767,564 2,813,812 -46,248
20220222 2,814,499 2,694,885 2,744,547 -49,662
20220215 2,976,075 2,855,497 2,903,924 -48,427
20220208 2,989,273 2,865,277 2,918,217 -52,940
20220201 2,856,819 2,739,881 2,789,878 -49,997
20220125 2,816,309 2,701,281 2,753,375 -52,094
20220118 2,745,327 2,626,666 2,672,100 -45,434
20220111 2,642,164 2,535,283 2,573,824 -38,541
20220104 2,489,313 2,386,970 2,427,628 -40,658
20211228 2,449,377 2,350,292 2,388,283 -37,991
20211221 2,445,775 2,348,535 2,389,348 -40,813
20211214 2,566,495 2,462,948 2,508,191 -45,243
20211207 2,587,085 2,486,908 2,527,006 -40,098
20211130 2,609,572 2,475,480 2,530,974 -55,494
20211123 2,585,937 2,475,184 2,528,079 -52,895
20211116 2,577,923 2,461,558 2,521,841 -60,283
20211109 2,958,238 2,847,348 2,891,842 -44,494
20211102 2,979,246 2,869,597 2,916,425 -46,828
20211026 3,003,997 2,888,157 2,941,091 -52,934
20211019 3,031,710 2,919,629 2,968,735 -49,106
20211012 3,107,889 2,987,532 3,039,167 -51,635
20211005 3,068,134 2,950,202 2,997,863 -47,661
20210928 2,908,362 2,795,735 2,843,979 -48,244
20210921 2,725,658 2,623,987 2,667,403 -43,416
20210914 2,788,170 2,684,032 2,726,985 -42,953
20210907 2,716,599 2,614,036 2,657,145 -43,109
20210831 2,678,939 2,579,781 2,618,494 -38,713
20210824 2,639,390 2,543,247 2,577,843 -34,596
20210817 2,687,835 2,587,538 2,632,543 -45,005
20210810 2,883,409 2,774,818 2,823,910 -49,092
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 2,315,790 97,056 67,392 +29,664
20220628 2,361,277 97,130 62,824 +34,306
20220621 2,358,377 102,719 61,300 +41,419
20220614 2,528,199 108,628 63,140 +45,488
20220607 2,608,676 111,595 64,032 +47,563
20220531 2,546,253 106,362 59,176 +47,186
20220524 2,417,472 101,607 55,989 +45,618
20220517 2,432,265 103,968 59,631 +44,337
20220510 2,614,513 107,825 57,329 +50,496
20220503 2,629,859 107,844 56,434 +51,410
20220426 2,606,403 103,940 54,864 +49,076
20220419 2,600,558 109,379 59,406 +49,973
20220412 2,704,945 113,616 60,480 +53,136
20220405 2,735,783 109,969 57,739 +52,230
20220329 2,687,677 104,359 57,141 +47,218
20220322 2,714,277 102,387 56,321 +46,066
20220315 2,796,010 103,893 57,590 +46,303
20220308 2,942,382 123,290 72,305 +50,985
20220301 2,887,830 120,266 74,018 +46,248
20220222 2,814,499 119,615 69,952 +49,663
20220215 2,976,075 120,577 72,150 +48,427
20220208 2,989,273 123,996 71,056 +52,940
20220201 2,856,819 116,938 66,941 +49,997
20220125 2,816,309 115,028 62,934 +52,094
20220118 2,745,327 118,661 73,227 +45,434
20220111 2,642,164 106,881 68,340 +38,541
20220104 2,489,313 102,343 61,685 +40,658
20211228 2,449,377 99,085 61,094 +37,991
20211221 2,445,775 97,240 56,427 +40,813
20211214 2,566,495 103,547 58,304 +45,243
20211207 2,587,085 100,177 60,078 +40,099
20211130 2,609,572 134,092 78,597 +55,495
20211123 2,585,937 110,753 57,858 +52,895
20211116 2,577,923 116,365 56,082 +60,283
20211109 2,958,238 110,889 66,396 +44,493
20211102 2,979,246 109,649 62,821 +46,828
20211026 3,003,997 115,840 62,906 +52,934
20211019 3,031,710 112,081 62,975 +49,106
20211012 3,107,889 120,357 68,721 +51,636
20211005 3,068,134 117,932 70,271 +47,661
20210928 2,908,362 112,627 64,384 +48,243
20210921 2,725,658 101,672 58,255 +43,417
20210914 2,788,170 104,139 61,185 +42,954
20210907 2,716,599 102,563 59,453 +43,110
20210831 2,678,939 99,159 60,445 +38,714
20210824 2,639,390 96,143 61,547 +34,596
20210817 2,687,835 100,296 55,292 +45,004
20210810 2,883,409 108,591 59,498 +49,093

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計