CFTC建玉明細 NYMEX RBOBガソリン オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 272,353 94,644 163,008 -68,364
20220628 290,077 104,016 184,722 -80,706
20220621 301,931 110,342 190,403 -80,061
20220614 311,601 112,774 192,976 -80,202
20220607 311,338 112,071 188,484 -76,413
20220531 309,800 114,322 193,903 -79,581
20220524 312,911 114,197 195,488 -81,291
20220517 309,270 103,032 186,589 -83,557
20220510 301,394 95,443 175,983 -80,540
20220503 310,578 106,482 190,394 -83,912
20220426 303,869 102,168 186,439 -84,271
20220419 301,169 100,965 186,593 -85,628
20220412 295,842 97,430 183,189 -85,759
20220405 294,227 100,266 185,303 -85,037
20220329 286,589 94,200 177,000 -82,800
20220322 286,954 91,569 181,955 -90,386
20220315 290,256 92,369 178,242 -85,873
20220308 313,521 104,802 189,551 -84,749
20220301 364,075 127,756 232,960 -105,204
20220222 392,552 138,214 242,966 -104,752
20220215 405,195 147,106 248,301 -101,195
20220208 389,599 135,898 237,014 -101,116
20220201 369,914 119,126 222,878 -103,752
20220125 367,393 122,459 221,732 -99,273
20220118 368,543 122,041 220,278 -98,237
20220111 341,963 108,014 206,436 -98,422
20220104 314,533 85,009 190,539 -105,530
20211228 292,999 71,068 169,444 -98,376
20211221 305,130 74,641 172,258 -97,617
20211214 307,492 77,642 174,757 -97,115
20211207 295,962 85,704 175,703 -89,999
20211130 288,280 77,168 162,059 -84,891
20211123 338,906 92,826 184,021 -91,195
20211116 341,196 95,922 185,545 -89,623
20211109 312,117 86,164 169,329 -83,165
20211102 309,951 72,631 161,759 -89,128
20211026 322,405 75,511 169,428 -93,917
20211019 338,657 94,409 185,064 -90,655
20211012 335,978 92,151 187,844 -95,693
20211005 318,347 74,707 172,731 -98,024
20210928 324,974 89,619 183,878 -94,259
20210921 336,693 98,916 186,933 -88,017
20210914 351,358 106,153 202,750 -96,597
20210907 334,727 99,372 193,972 -94,600
20210831 337,142 104,475 200,162 -95,687
20210824 357,384 120,740 210,143 -89,403
20210817 376,174 120,680 210,474 -89,794
20210810 358,073 95,367 192,490 -97,123
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 272,353 44,397 8,648 +35,749 4,331
20220628 290,077 45,454 7,277 +38,177 6,151
20220621 301,931 45,764 7,868 +37,896 7,420
20220614 311,601 44,711 8,421 +36,290 7,835
20220607 311,338 43,826 9,413 +34,413 7,413
20220531 309,800 44,856 11,429 +33,427 7,316
20220524 312,911 47,243 9,653 +37,590 10,376
20220517 309,270 48,769 11,961 +36,808 11,321
20220510 301,394 47,273 10,842 +36,431 10,739
20220503 310,578 47,256 12,312 +34,944 8,122
20220426 303,869 46,473 10,428 +36,045 8,313
20220419 301,169 45,201 10,478 +34,723 10,200
20220412 295,842 45,288 9,663 +35,625 10,304
20220405 294,227 44,589 9,595 +34,994 11,062
20220329 286,589 45,822 10,790 +35,032 11,457
20220322 286,954 46,404 10,347 +36,057 12,128
20220315 290,256 46,665 10,297 +36,368 12,628
20220308 313,521 45,008 13,475 +31,533 9,498
20220301 364,075 46,228 13,992 +32,236 8,721
20220222 392,552 46,218 17,046 +29,172 11,275
20220215 405,195 44,870 17,197 +27,673 12,603
20220208 389,599 45,298 17,457 +27,841 11,027
20220201 369,914 44,392 17,818 +26,574 10,524
20220125 367,393 45,119 13,884 +31,235 12,185
20220118 368,543 44,948 14,756 +30,192 12,803
20220111 341,963 47,735 15,488 +32,247 9,685
20220104 314,533 48,594 13,821 +34,773 8,405
20211228 292,999 48,765 13,891 +34,874 9,482
20211221 305,130 48,390 14,528 +33,862 10,663
20211214 307,492 48,448 13,052 +35,396 11,305
20211207 295,962 48,059 11,954 +36,105 9,034
20211130 288,280 49,005 14,055 +34,950 8,393
20211123 338,906 47,633 16,447 +31,186 13,338
20211116 341,196 45,829 17,007 +28,822 14,213
20211109 312,117 46,230 15,749 +30,481 10,840
20211102 309,951 47,300 15,314 +31,986 10,562
20211026 322,405 48,262 14,491 +33,771 11,494
20211019 338,657 49,513 16,147 +33,366 11,451
20211012 335,978 50,978 12,379 +38,599 10,062
20211005 318,347 51,076 11,050 +40,026 11,263
20210928 324,974 55,091 10,449 +44,642 10,032
20210921 336,693 55,488 11,550 +43,938 11,863
20210914 351,358 57,157 11,938 +45,219 11,388
20210907 334,727 57,957 11,584 +46,373 9,484
20210831 337,142 58,031 12,874 +45,157 8,846
20210824 357,384 57,676 11,510 +46,166 12,208
20210817 376,174 56,332 12,366 +43,966 13,281
20210810 358,073 55,570 10,698 +44,872 13,867
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 272,353 58,323 12,837 +45,486 23,118
20220628 290,077 61,979 8,451 +53,528 20,079
20220621 301,931 61,379 5,328 +56,051 20,889
20220614 311,601 62,872 3,600 +59,272 24,920
20220607 311,338 61,624 2,913 +58,711 27,711
20220531 309,800 63,047 3,451 +59,596 21,289
20220524 312,911 59,471 3,207 +56,264 20,444
20220517 309,270 63,022 2,465 +60,557 23,117
20220510 301,394 59,826 3,349 +56,477 27,315
20220503 310,578 63,439 2,455 +60,984 23,805
20220426 303,869 61,619 4,211 +57,408 22,197
20220419 301,169 64,142 4,380 +59,762 21,290
20220412 295,842 59,897 2,973 +56,924 18,570
20220405 294,227 57,606 4,175 +53,431 18,430
20220329 286,589 57,971 2,945 +55,026 14,358
20220322 286,954 61,151 2,814 +58,337 15,905
20220315 290,256 59,284 4,166 +55,118 19,912
20220308 313,521 64,705 3,154 +61,551 27,966
20220301 364,075 77,375 3,158 +74,217 35,924
20220222 392,552 86,292 5,302 +80,990 36,201
20220215 405,195 87,863 6,723 +81,140 36,309
20220208 389,599 86,616 6,406 +80,210 36,546
20220201 369,914 86,548 5,969 +80,579 35,553
20220125 367,393 83,469 8,185 +75,284 30,864
20220118 368,543 84,546 8,419 +76,127 32,332
20220111 341,963 81,032 7,851 +73,181 28,568
20220104 314,533 80,800 6,280 +74,520 25,620
20211228 292,999 74,338 6,995 +67,343 25,287
20211221 305,130 76,314 6,888 +69,426 33,169
20211214 307,492 66,833 5,767 +61,066 36,342
20211207 295,962 66,000 8,569 +57,431 25,081
20211130 288,280 72,437 13,475 +58,962 21,587
20211123 338,906 87,694 15,982 +71,712 28,931
20211116 341,196 86,050 15,249 +70,801 28,818
20211109 312,117 79,176 17,293 +61,883 23,325
20211102 309,951 87,174 20,230 +66,944 27,040
20211026 322,405 90,759 18,622 +72,137 28,303
20211019 338,657 83,284 14,930 +68,354 34,057
20211012 335,978 75,078 14,613 +60,465 37,214
20211005 318,347 75,096 14,135 +60,961 39,385
20210928 324,974 69,749 17,439 +52,310 36,833
20210921 336,693 71,865 22,832 +49,033 32,117
20210914 351,358 76,689 26,553 +50,136 29,370
20210907 334,727 73,537 26,169 +47,368 27,905
20210831 337,142 76,130 25,068 +51,062 27,073
20210824 357,384 71,543 26,185 +45,358 34,288
20210817 376,174 82,393 32,357 +50,036 37,390
20210810 358,073 80,063 27,075 +52,988 43,740
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 272,353 14,651 32,192 -17,541 12,524
20220628 290,077 14,734 36,065 -21,331 14,338
20220621 301,931 14,699 39,237 -24,538 17,687
20220614 311,601 14,209 41,866 -27,657 18,817
20220607 311,338 14,583 42,668 -28,085 19,206
20220531 309,800 13,326 39,091 -25,765 21,706
20220524 312,911 13,249 37,034 -23,785 24,088
20220517 309,270 12,722 39,550 -26,828 22,807
20220510 301,394 14,107 39,204 -25,097 21,700
20220503 310,578 15,578 38,177 -22,599 23,040
20220426 303,869 17,155 35,374 -18,219 23,240
20220419 301,169 16,763 33,988 -17,225 20,880
20220412 295,842 16,084 31,637 -15,553 24,973
20220405 294,227 17,466 27,976 -10,510 23,481
20220329 286,589 16,583 31,361 -14,778 24,302
20220322 286,954 17,489 26,854 -9,365 22,094
20220315 290,256 17,099 28,063 -10,964 21,164
20220308 313,521 18,182 32,282 -14,100 22,398
20220301 364,075 19,818 31,210 -11,392 24,943
20220222 392,552 19,976 36,594 -16,618 30,010
20220215 405,195 20,108 37,960 -17,852 30,421
20220208 389,599 21,553 38,426 -16,873 28,287
20220201 369,914 22,174 36,886 -14,712 26,345
20220125 367,393 22,826 37,863 -15,037 27,646
20220118 368,543 21,391 36,143 -14,752 27,162
20220111 341,963 20,547 33,744 -13,197 25,529
20220104 314,533 21,075 31,067 -9,992 24,731
20211228 292,999 21,685 31,709 -10,024 22,137
20211221 305,130 23,025 32,622 -9,597 20,242
20211214 307,492 25,255 30,212 -4,957 23,458
20211207 295,962 23,156 30,954 -7,798 21,643
20211130 288,280 20,371 34,059 -13,688 20,691
20211123 338,906 20,749 37,786 -17,037 26,845
20211116 341,196 21,995 39,805 -17,810 25,939
20211109 312,117 20,990 38,962 -17,972 22,821
20211102 309,951 20,466 38,821 -18,355 24,299
20211026 322,405 18,882 40,947 -22,065 24,808
20211019 338,657 19,386 39,889 -20,503 22,620
20211012 335,978 20,042 34,089 -14,047 24,970
20211005 318,347 21,241 32,074 -10,833 22,925
20210928 324,974 18,291 28,568 -10,277 23,217
20210921 336,693 17,121 30,529 -13,408 26,649
20210914 351,358 19,191 28,312 -9,121 28,438
20210907 334,727 18,224 26,728 -8,504 25,375
20210831 337,142 17,671 27,537 -9,866 21,898
20210824 357,384 17,039 25,183 -8,144 24,325
20210817 376,174 17,121 30,832 -13,711 25,235
20210810 358,073 17,134 29,057 -11,923 27,201
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 272,353 251,988 256,659 -4,671
20220628 290,077 266,751 277,083 -10,332
20220621 301,931 278,181 288,832 -10,651
20220614 311,601 286,138 298,435 -12,297
20220607 311,338 286,434 297,808 -11,374
20220531 309,800 285,862 298,183 -12,321
20220524 312,911 289,069 300,290 -11,221
20220517 309,270 284,789 297,809 -13,020
20220510 301,394 276,404 289,132 -12,728
20220503 310,578 287,723 298,306 -10,583
20220426 303,869 281,165 290,201 -9,036
20220419 301,169 279,441 287,809 -8,368
20220412 295,842 272,546 281,309 -8,763
20220405 294,227 272,900 280,022 -7,122
20220329 286,589 264,693 272,213 -7,520
20220322 286,954 266,739 272,096 -5,357
20220315 290,256 269,121 274,472 -5,351
20220308 313,521 292,559 298,324 -5,765
20220301 364,075 340,765 350,908 -10,143
20220222 392,552 368,187 379,394 -11,207
20220215 405,195 379,280 389,514 -10,234
20220208 389,599 365,227 375,164 -9,937
20220201 369,914 344,663 355,975 -11,312
20220125 367,393 344,569 352,360 -7,791
20220118 368,543 345,223 351,893 -6,670
20220111 341,963 321,110 327,300 -6,190
20220104 314,533 294,235 300,463 -6,228
20211228 292,999 272,763 278,945 -6,182
20211221 305,130 286,445 290,371 -3,926
20211214 307,492 289,282 294,892 -5,610
20211207 295,962 278,676 282,937 -4,261
20211130 288,280 269,653 274,319 -4,666
20211123 338,906 318,015 323,351 -5,336
20211116 341,196 318,766 326,575 -7,809
20211109 312,117 289,545 298,318 -8,773
20211102 309,951 289,472 298,026 -8,554
20211026 322,405 298,018 308,092 -10,074
20211019 338,657 314,721 324,158 -9,437
20211012 335,978 310,495 321,171 -10,676
20211005 318,347 295,693 303,562 -7,869
20210928 324,974 302,832 310,414 -7,582
20210921 336,693 314,019 322,474 -8,455
20210914 351,358 328,386 338,748 -10,362
20210907 334,727 311,855 321,217 -9,362
20210831 337,142 314,123 323,458 -9,335
20210824 357,384 337,817 343,840 -6,023
20210817 376,174 352,433 361,935 -9,502
20210810 358,073 332,942 344,129 -11,187
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 272,353 20,365 15,695 +4,670
20220628 290,077 23,326 12,994 +10,332
20220621 301,931 23,751 13,099 +10,652
20220614 311,601 25,463 13,166 +12,297
20220607 311,338 24,904 13,530 +11,374
20220531 309,800 23,939 11,617 +12,322
20220524 312,911 23,842 12,621 +11,221
20220517 309,270 24,481 11,461 +13,020
20220510 301,394 24,990 12,261 +12,729
20220503 310,578 22,856 12,273 +10,583
20220426 303,869 22,704 13,668 +9,036
20220419 301,169 21,727 13,360 +8,367
20220412 295,842 23,296 14,533 +8,763
20220405 294,227 21,327 14,205 +7,122
20220329 286,589 21,896 14,376 +7,520
20220322 286,954 20,215 14,858 +5,357
20220315 290,256 21,135 15,784 +5,351
20220308 313,521 20,963 15,198 +5,765
20220301 364,075 23,310 13,167 +10,143
20220222 392,552 24,365 13,158 +11,207
20220215 405,195 25,914 15,681 +10,233
20220208 389,599 24,372 14,435 +9,937
20220201 369,914 25,251 13,939 +11,312
20220125 367,393 22,824 15,033 +7,791
20220118 368,543 23,320 16,650 +6,670
20220111 341,963 20,853 14,663 +6,190
20220104 314,533 20,298 14,069 +6,229
20211228 292,999 20,236 14,054 +6,182
20211221 305,130 18,685 14,759 +3,926
20211214 307,492 18,210 12,600 +5,610
20211207 295,962 17,286 13,025 +4,261
20211130 288,280 18,627 13,961 +4,666
20211123 338,906 20,891 15,555 +5,336
20211116 341,196 22,431 14,621 +7,810
20211109 312,117 22,571 13,798 +8,773
20211102 309,951 20,479 11,925 +8,554
20211026 322,405 24,387 14,312 +10,075
20211019 338,657 23,936 14,499 +9,437
20211012 335,978 25,484 14,807 +10,677
20211005 318,347 22,655 14,785 +7,870
20210928 324,974 22,142 14,560 +7,582
20210921 336,693 22,674 14,219 +8,455
20210914 351,358 22,973 12,611 +10,362
20210907 334,727 22,873 13,510 +9,363
20210831 337,142 23,020 13,684 +9,336
20210824 357,384 19,566 13,543 +6,023
20210817 376,174 23,742 14,240 +9,502
20210810 358,073 25,131 13,944 +11,187

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計