CFTC建玉明細 NYMEX RBOBガソリン

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220705 272,353 72,974 45,029 +27,945 35,642 143,372 175,988 -32,616
20220628 290,077 76,713 44,516 +32,197 34,417 155,621 198,150 -42,529
20220621 301,931 76,078 44,565 +31,513 38,577 163,526 205,691 -42,165
20220614 311,601 77,081 45,466 +31,615 43,737 165,320 209,232 -43,912
20220607 311,338 76,207 45,581 +30,626 46,917 163,310 205,309 -41,999
20220531 309,800 76,373 42,541 +33,832 42,995 166,494 212,647 -46,153
20220524 312,911 72,720 40,241 +32,479 44,532 171,816 215,517 -43,701
20220517 309,270 75,744 42,014 +33,730 45,923 163,122 209,871 -46,749
20220510 301,394 73,933 42,553 +31,380 49,015 153,456 197,564 -44,108
20220503 310,578 79,017 40,632 +38,385 46,845 161,861 210,828 -48,967
20220426 303,869 78,774 39,585 +39,189 45,437 156,954 205,179 -48,225
20220419 301,169 80,905 38,367 +42,538 42,171 156,366 207,271 -50,905
20220412 295,842 75,981 34,610 +41,371 43,543 153,021 203,157 -50,136
20220405 294,227 75,072 32,151 +42,921 41,911 155,917 205,961 -50,044
20220329 286,589 74,554 34,306 +40,248 38,660 151,479 199,247 -47,768
20220322 286,954 78,640 29,668 +48,972 37,999 150,100 204,430 -54,330
20220315 290,256 76,383 32,229 +44,154 41,076 151,662 201,167 -49,505
20220308 313,521 82,887 35,436 +47,451 50,364 159,308 212,524 -53,216
20220301 364,075 97,193 34,368 +62,825 60,867 182,705 255,673 -72,968
20220222 392,552 106,268 41,896 +64,372 66,211 195,707 271,287 -75,580
20220215 405,195 107,971 44,683 +63,288 66,730 204,580 278,101 -73,521
20220208 389,599 108,169 44,832 +63,337 64,834 192,224 265,499 -73,275
20220201 369,914 108,722 42,856 +65,866 61,899 174,042 251,220 -77,178
20220125 367,393 106,295 46,048 +60,247 58,510 179,763 247,801 -68,038
20220118 368,543 105,937 44,562 +61,375 59,494 179,791 247,837 -68,046
20220111 341,963 101,579 41,594 +59,985 54,097 165,434 231,609 -66,175
20220104 314,533 101,875 37,347 +64,528 50,351 142,008 212,765 -70,757
20211228 292,999 96,023 38,704 +57,319 47,424 129,315 192,818 -63,503
20211221 305,130 99,339 39,510 +59,829 53,411 133,695 197,449 -63,754
20211214 307,492 92,087 35,979 +56,108 59,799 137,396 199,114 -61,718
20211207 295,962 89,156 39,523 +49,633 46,724 142,796 196,690 -53,894
20211130 288,280 92,808 47,534 +45,274 42,278 134,567 184,507 -49,940
20211123 338,906 108,443 53,769 +54,674 55,776 153,797 213,807 -60,010
20211116 341,196 108,045 55,054 +52,991 54,757 155,964 216,765 -60,801
20211109 312,117 100,166 56,255 +43,911 46,146 143,234 195,918 -52,684
20211102 309,951 107,640 59,051 +48,589 51,339 130,493 187,636 -57,143
20211026 322,405 109,641 59,570 +50,071 53,110 135,266 195,412 -60,146
20211019 338,657 102,670 54,819 +47,851 56,677 155,373 212,662 -57,289
20211012 335,978 95,120 48,702 +46,418 62,184 153,191 210,285 -57,094
20211005 318,347 96,337 46,209 +50,128 62,310 137,046 195,044 -57,998
20210928 324,974 88,041 46,007 +42,034 60,050 154,742 204,358 -49,616
20210921 336,693 88,985 53,361 +35,624 58,766 166,268 210,347 -44,079
20210914 351,358 95,880 54,865 +41,015 57,808 174,698 226,075 -51,377
20210907 334,727 91,761 52,897 +38,864 53,280 166,814 215,040 -48,226
20210831 337,142 93,801 52,605 +41,196 48,971 171,351 221,882 -50,531
20210824 357,384 88,582 51,368 +37,214 58,612 190,623 233,860 -43,237
20210817 376,174 99,514 63,189 +36,325 62,626 190,293 236,120 -45,827
20210810 358,073 97,197 56,133 +41,064 70,941 164,804 217,055 -52,251
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220705 251,988 256,659 -4,671 20,365 15,695 +4,670
20220628 266,751 277,083 -10,332 23,326 12,994 +10,332
20220621 278,181 288,832 -10,651 23,751 13,099 +10,652
20220614 286,138 298,435 -12,297 25,463 13,166 +12,297
20220607 286,434 297,808 -11,374 24,904 13,530 +11,374
20220531 285,862 298,183 -12,321 23,939 11,617 +12,322
20220524 289,069 300,290 -11,221 23,842 12,621 +11,221
20220517 284,789 297,809 -13,020 24,481 11,461 +13,020
20220510 276,404 289,132 -12,728 24,990 12,261 +12,729
20220503 287,723 298,306 -10,583 22,856 12,273 +10,583
20220426 281,165 290,201 -9,036 22,704 13,668 +9,036
20220419 279,441 287,809 -8,368 21,727 13,360 +8,367
20220412 272,546 281,309 -8,763 23,296 14,533 +8,763
20220405 272,900 280,022 -7,122 21,327 14,205 +7,122
20220329 264,693 272,213 -7,520 21,896 14,376 +7,520
20220322 266,739 272,096 -5,357 20,215 14,858 +5,357
20220315 269,121 274,472 -5,351 21,135 15,784 +5,351
20220308 292,559 298,324 -5,765 20,963 15,198 +5,765
20220301 340,765 350,908 -10,143 23,310 13,167 +10,143
20220222 368,187 379,394 -11,207 24,365 13,158 +11,207
20220215 379,280 389,514 -10,234 25,914 15,681 +10,233
20220208 365,227 375,164 -9,937 24,372 14,435 +9,937
20220201 344,663 355,975 -11,312 25,251 13,939 +11,312
20220125 344,569 352,360 -7,791 22,824 15,033 +7,791
20220118 345,223 351,893 -6,670 23,320 16,650 +6,670
20220111 321,110 327,300 -6,190 20,853 14,663 +6,190
20220104 294,235 300,463 -6,228 20,298 14,069 +6,229
20211228 272,763 278,945 -6,182 20,236 14,054 +6,182
20211221 286,445 290,371 -3,926 18,685 14,759 +3,926
20211214 289,282 294,892 -5,610 18,210 12,600 +5,610
20211207 278,676 282,937 -4,261 17,286 13,025 +4,261
20211130 269,653 274,319 -4,666 18,627 13,961 +4,666
20211123 318,015 323,351 -5,336 20,891 15,555 +5,336
20211116 318,766 326,575 -7,809 22,431 14,621 +7,810
20211109 289,545 298,318 -8,773 22,571 13,798 +8,773
20211102 289,472 298,026 -8,554 20,479 11,925 +8,554
20211026 298,018 308,092 -10,074 24,387 14,312 +10,075
20211019 314,721 324,158 -9,437 23,936 14,499 +9,437
20211012 310,495 321,171 -10,676 25,484 14,807 +10,677
20211005 295,693 303,562 -7,869 22,655 14,785 +7,870
20210928 302,832 310,414 -7,582 22,142 14,560 +7,582
20210921 314,019 322,474 -8,455 22,674 14,219 +8,455
20210914 328,386 338,748 -10,362 22,973 12,611 +10,362
20210907 311,855 321,217 -9,362 22,873 13,510 +9,363
20210831 314,123 323,458 -9,335 23,020 13,684 +9,336
20210824 337,817 343,840 -6,023 19,566 13,543 +6,023
20210817 352,433 361,935 -9,502 23,742 14,240 +9,502
20210810 332,942 344,129 -11,187 25,131 13,944 +11,187

銘柄選択

CSVファイル取得