CFTC建玉明細 COMEX 銀 オプション込

日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 158,141 9,399 28,207 -18,808
20220628 150,547 7,438 31,758 -24,320
20220621 167,369 6,375 36,981 -30,606
20220614 174,439 9,326 37,517 -28,191
20220607 168,914 7,555 39,847 -32,292
20220531 166,187 7,797 37,877 -30,080
20220524 170,599 8,723 36,880 -28,157
20220517 168,504 8,200 36,704 -28,504
20220510 166,133 7,045 36,510 -29,465
20220503 156,021 5,426 39,280 -33,854
20220426 160,435 5,293 43,909 -38,616
20220419 189,675 4,666 47,765 -43,099
20220412 179,538 5,534 48,233 -42,699
20220405 165,833 5,380 45,451 -40,071
20220329 165,451 4,898 47,160 -42,262
20220322 177,982 4,788 49,658 -44,870
20220315 183,486 5,030 50,496 -45,466
20220308 196,590 6,422 56,946 -50,524
20220301 177,613 4,934 51,060 -46,126
20220222 183,956 6,351 47,669 -41,318
20220215 174,468 7,469 44,494 -37,025
20220208 164,000 7,972 44,040 -36,068
20220201 164,883 8,328 45,454 -37,126
20220125 171,234 6,627 49,978 -43,351
20220118 164,474 6,707 48,423 -41,716
20220111 159,030 6,990 43,755 -36,765
20220104 153,194 6,674 43,639 -36,965
20211228 153,770 7,084 42,708 -35,624
20211221 157,178 7,558 41,317 -33,759
20211214 157,433 7,493 42,045 -34,552
20211207 151,536 5,446 43,516 -38,070
20211130 152,592 4,758 44,537 -39,779
20211123 164,119 5,001 49,013 -44,012
20211116 177,157 3,802 49,441 -45,639
20211109 165,209 4,115 47,814 -43,699
20211102 159,275 4,566 45,137 -40,571
20211026 159,340 4,359 46,084 -41,725
20211019 164,503 4,983 43,048 -38,065
20211012 157,428 6,178 37,557 -31,379
20211005 157,387 6,589 36,864 -30,275
20210928 157,641 6,415 36,985 -30,570
20210921 165,412 6,796 37,118 -30,322
20210914 157,262 6,075 41,075 -35,000
20210907 156,487 6,078 41,646 -35,568
20210831 156,779 6,245 40,581 -34,336
20210824 171,154 6,789 41,804 -35,015
20210817 174,235 7,227 41,473 -34,246
20210810 174,562 6,816 42,548 -35,732
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 158,141 46,901 38,343 +8,558 4,670
20220628 150,547 46,180 39,786 +6,394 5,434
20220621 167,369 44,568 41,200 +3,368 9,991
20220614 174,439 48,445 41,532 +6,913 8,905
20220607 168,914 45,750 41,711 +4,039 7,304
20220531 166,187 47,869 41,620 +6,249 6,253
20220524 170,599 48,437 41,861 +6,576 7,199
20220517 168,504 47,154 41,795 +5,359 6,097
20220510 166,133 46,931 45,538 +1,393 6,171
20220503 156,021 43,686 48,238 -4,552 6,719
20220426 160,435 39,135 49,019 -9,884 10,382
20220419 189,675 34,631 55,967 -21,336 20,274
20220412 179,538 33,427 55,843 -22,416 17,362
20220405 165,833 33,848 54,621 -20,773 11,357
20220329 165,451 34,908 54,771 -19,863 9,726
20220322 177,982 34,865 56,532 -21,667 9,861
20220315 183,486 35,608 59,628 -24,020 9,300
20220308 196,590 37,829 59,686 -21,857 11,359
20220301 177,613 40,348 53,826 -13,478 10,864
20220222 183,956 41,111 45,775 -4,664 13,037
20220215 174,468 41,177 41,404 -227 12,501
20220208 164,000 42,598 39,850 +2,748 6,922
20220201 164,883 41,740 40,027 +1,713 7,492
20220125 171,234 40,163 45,564 -5,401 8,268
20220118 164,474 41,251 41,647 -396 6,435
20220111 159,030 38,304 38,958 -654 5,252
20220104 153,194 32,218 39,808 -7,590 4,611
20211228 153,770 32,605 39,729 -7,124 5,039
20211221 157,178 33,443 37,068 -3,625 5,801
20211214 157,433 34,699 36,541 -1,842 5,111
20211207 151,536 32,678 38,697 -6,019 5,075
20211130 152,592 27,248 40,632 -13,384 11,630
20211123 164,119 26,530 41,427 -14,897 12,754
20211116 177,157 26,566 49,410 -22,844 16,683
20211109 165,209 32,687 44,416 -11,729 12,225
20211102 159,275 33,956 43,273 -9,317 8,015
20211026 159,340 31,964 43,186 -11,222 7,744
20211019 164,503 33,685 40,873 -7,188 7,567
20211012 157,428 35,160 33,039 +2,121 7,571
20211005 157,387 35,649 32,303 +3,346 6,922
20210928 157,641 36,575 33,881 +2,694 6,198
20210921 165,412 38,396 34,693 +3,703 6,119
20210914 157,262 36,476 41,400 -4,924 5,249
20210907 156,487 35,341 43,507 -8,166 5,905
20210831 156,779 36,871 40,631 -3,760 6,640
20210824 171,154 37,702 37,086 +616 13,116
20210817 174,235 38,996 38,588 +408 16,307
20210810 174,562 38,225 40,894 -2,669 13,252
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 158,141 37,702 46,011 -8,309 4,522
20220628 150,547 39,146 38,153 +993 2,943
20220621 167,369 39,816 32,007 +7,809 5,838
20220614 174,439 40,973 39,171 +1,802 7,164
20220607 168,914 41,214 33,594 +7,620 6,851
20220531 166,187 41,130 37,933 +3,197 5,711
20220524 170,599 41,831 42,372 -541 5,143
20220517 168,504 41,225 40,555 +670 4,757
20220510 166,133 39,860 38,156 +1,704 4,225
20220503 156,021 40,664 25,403 +15,261 3,796
20220426 160,435 44,706 18,172 +26,534 5,383
20220419 189,675 57,673 16,391 +41,282 10,030
20220412 179,538 55,398 12,581 +42,817 5,770
20220405 165,833 52,581 13,260 +39,321 5,767
20220329 165,451 54,575 12,146 +42,429 6,610
20220322 177,982 57,904 13,662 +44,242 10,060
20220315 183,486 62,535 14,068 +48,467 9,962
20220308 196,590 64,784 15,536 +49,248 10,324
20220301 177,613 59,956 17,233 +42,723 6,254
20220222 183,956 47,215 21,125 +26,090 14,150
20220215 174,468 44,416 26,771 +17,645 12,218
20220208 164,000 43,311 33,172 +10,139 6,341
20220201 164,883 45,872 34,299 +11,573 5,937
20220125 171,234 51,757 24,317 +27,440 5,192
20220118 164,474 53,228 29,401 +23,827 4,663
20220111 159,030 50,466 32,576 +17,890 4,386
20220104 153,194 51,753 29,844 +21,909 4,296
20211228 153,770 50,747 33,048 +17,699 3,777
20211221 157,178 48,902 37,799 +11,103 4,012
20211214 157,433 47,896 38,327 +9,569 4,489
20211207 151,536 47,606 29,746 +17,860 5,073
20211130 152,592 48,962 21,384 +27,578 6,474
20211123 164,119 54,843 24,956 +29,887 4,715
20211116 177,157 59,839 23,969 +35,870 4,238
20211109 165,209 51,005 23,536 +27,469 5,140
20211102 159,275 50,340 26,399 +23,941 4,944
20211026 159,340 52,645 23,465 +29,180 5,543
20211019 164,503 50,092 30,484 +19,608 6,159
20211012 157,428 47,326 42,354 +4,972 5,077
20211005 157,387 47,418 42,788 +4,630 5,077
20210928 157,641 47,410 43,892 +3,518 5,636
20210921 165,412 47,930 47,030 +900 5,914
20210914 157,262 48,471 34,393 +14,078 4,903
20210907 156,487 49,372 31,460 +17,912 4,640
20210831 156,779 49,040 36,615 +12,425 4,408
20210824 171,154 47,636 37,460 +10,176 6,045
20210817 174,235 48,240 38,482 +9,758 5,783
20210810 174,562 46,821 34,917 +11,904 5,591
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 158,141 15,808 4,218 +11,590 14,780
20220628 150,547 13,288 4,424 +8,864 11,757
20220621 167,369 14,181 4,203 +9,978 19,644
20220614 174,439 15,458 4,637 +10,821 17,941
20220607 168,914 13,915 4,505 +9,410 19,404
20220531 166,187 14,269 4,200 +10,069 16,659
20220524 170,599 15,265 3,205 +12,060 18,628
20220517 168,504 17,016 4,201 +12,815 18,512
20220510 166,133 17,635 3,684 +13,951 17,080
20220503 156,021 14,941 3,998 +10,943 14,729
20220426 160,435 11,487 3,558 +7,929 15,689
20220419 189,675 12,149 6,830 +5,319 19,326
20220412 179,538 12,000 8,469 +3,531 17,369
20220405 165,833 12,794 7,029 +5,765 15,550
20220329 165,451 11,825 5,984 +5,841 15,475
20220322 177,982 12,167 7,411 +4,756 19,072
20220315 183,486 12,698 8,538 +4,160 19,571
20220308 196,590 13,825 9,039 +4,786 20,236
20220301 177,613 12,587 8,584 +4,003 15,074
20220222 183,956 12,930 7,228 +5,702 20,213
20220215 174,468 12,786 6,813 +5,973 16,820
20220208 164,000 13,563 4,519 +9,044 15,192
20220201 164,883 14,405 4,399 +10,006 14,702
20220125 171,234 12,602 7,768 +4,834 16,441
20220118 164,474 12,976 7,236 +5,740 12,597
20220111 159,030 15,190 6,200 +8,990 13,074
20220104 153,194 12,994 4,122 +8,872 13,611
20211228 153,770 12,913 4,110 +8,803 13,207
20211221 157,178 12,989 3,080 +9,909 15,300
20211214 157,433 15,576 3,374 +12,202 13,546
20211207 151,536 15,121 3,182 +11,939 12,262
20211130 152,592 13,875 2,812 +11,063 11,412
20211123 164,119 14,382 3,247 +11,135 14,229
20211116 177,157 14,717 3,851 +10,866 16,965
20211109 165,209 14,417 4,374 +10,043 14,718
20211102 159,275 13,925 4,826 +9,099 14,242
20211026 159,340 14,423 5,792 +8,631 13,859
20211019 164,503 16,682 6,129 +10,553 15,813
20211012 157,428 14,764 3,545 +11,219 14,206
20211005 157,387 15,329 5,223 +10,106 14,026
20210928 157,641 16,112 4,367 +11,745 12,717
20210921 165,412 17,215 5,035 +12,180 15,199
20210914 157,262 15,480 4,079 +11,401 12,963
20210907 156,487 14,460 4,368 +10,092 12,588
20210831 156,779 13,130 4,013 +9,117 11,532
20210824 171,154 13,651 4,550 +9,101 17,124
20210817 174,235 13,043 4,235 +8,808 15,510
20210810 174,562 15,481 5,509 +9,972 17,600
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 158,141 133,782 140,751 -6,969
20220628 150,547 126,187 134,255 -8,068
20220621 167,369 140,412 149,863 -9,451
20220614 174,439 148,214 156,869 -8,655
20220607 168,914 141,993 153,216 -11,223
20220531 166,187 139,688 150,253 -10,565
20220524 170,599 145,225 155,288 -10,063
20220517 168,504 142,961 152,621 -9,660
20220510 166,133 138,948 151,364 -12,416
20220503 156,021 129,961 142,163 -12,202
20220426 160,435 132,075 146,113 -14,038
20220419 189,675 158,747 176,583 -17,836
20220412 179,538 146,860 165,627 -18,767
20220405 165,833 137,277 153,035 -15,758
20220329 165,451 138,018 151,873 -13,855
20220322 177,982 148,717 166,255 -17,538
20220315 183,486 154,704 171,563 -16,859
20220308 196,590 164,778 183,126 -18,348
20220301 177,613 150,017 162,895 -12,878
20220222 183,956 155,008 169,198 -14,190
20220215 174,468 147,387 161,021 -13,634
20220208 164,000 135,898 150,035 -14,137
20220201 164,883 138,477 152,310 -13,833
20220125 171,234 141,050 157,529 -16,479
20220118 164,474 137,858 150,401 -12,543
20220111 159,030 133,661 144,201 -10,540
20220104 153,194 126,158 139,931 -13,773
20211228 153,770 125,372 141,619 -16,247
20211221 157,178 128,005 144,377 -16,372
20211214 157,433 128,810 143,433 -14,623
20211207 151,536 123,261 137,552 -14,291
20211130 152,592 124,359 138,881 -14,522
20211123 164,119 132,454 150,340 -17,886
20211116 177,157 142,810 164,556 -21,746
20211109 165,209 134,308 152,224 -17,916
20211102 159,275 129,988 146,835 -16,847
20211026 159,340 130,536 145,673 -15,137
20211019 164,503 134,980 150,072 -15,092
20211012 157,428 130,282 143,349 -13,067
20211005 157,387 131,011 143,205 -12,194
20210928 157,641 131,062 143,676 -12,614
20210921 165,412 137,569 151,108 -13,539
20210914 157,262 129,617 144,062 -14,445
20210907 156,487 128,383 144,115 -15,732
20210831 156,779 127,867 144,422 -16,555
20210824 171,154 142,063 157,184 -15,121
20210817 174,235 145,106 160,378 -15,272
20210810 174,562 143,786 160,310 -16,524
日付 総建玉 差引 スプレッド
20220705 158,141 24,359 17,390 +6,969
20220628 150,547 24,360 16,291 +8,069
20220621 167,369 26,957 17,505 +9,452
20220614 174,439 26,225 17,570 +8,655
20220607 168,914 26,922 15,699 +11,223
20220531 166,187 26,499 15,934 +10,565
20220524 170,599 25,374 15,311 +10,063
20220517 168,504 25,543 15,883 +9,660
20220510 166,133 27,185 14,768 +12,417
20220503 156,021 26,059 13,857 +12,202
20220426 160,435 28,360 14,322 +14,038
20220419 189,675 30,928 13,092 +17,836
20220412 179,538 32,678 13,911 +18,767
20220405 165,833 28,556 12,798 +15,758
20220329 165,451 27,433 13,578 +13,855
20220322 177,982 29,265 11,727 +17,538
20220315 183,486 28,782 11,923 +16,859
20220308 196,590 31,812 13,464 +18,348
20220301 177,613 27,597 14,718 +12,879
20220222 183,956 28,949 14,759 +14,190
20220215 174,468 27,082 13,447 +13,635
20220208 164,000 28,102 13,964 +14,138
20220201 164,883 26,406 12,573 +13,833
20220125 171,234 30,184 13,705 +16,479
20220118 164,474 26,616 14,072 +12,544
20220111 159,030 25,368 14,829 +10,539
20220104 153,194 27,036 13,263 +13,773
20211228 153,770 28,398 12,151 +16,247
20211221 157,178 29,174 12,802 +16,372
20211214 157,433 28,623 14,000 +14,623
20211207 151,536 28,275 13,984 +14,291
20211130 152,592 28,234 13,711 +14,523
20211123 164,119 31,665 13,779 +17,886
20211116 177,157 34,347 12,601 +21,746
20211109 165,209 30,901 12,985 +17,916
20211102 159,275 29,287 12,440 +16,847
20211026 159,340 28,803 13,666 +15,137
20211019 164,503 29,522 14,430 +15,092
20211012 157,428 27,146 14,079 +13,067
20211005 157,387 26,377 14,182 +12,195
20210928 157,641 26,579 13,965 +12,614
20210921 165,412 27,843 14,304 +13,539
20210914 157,262 27,645 13,201 +14,444
20210907 156,487 28,104 12,372 +15,732
20210831 156,779 28,912 12,357 +16,555
20210824 171,154 29,090 13,969 +15,121
20210817 174,235 29,129 13,857 +15,272
20210810 174,562 30,776 14,252 +16,524

銘柄選択

CSVファイル取得

  • 現物業者
  • スワップディーラー
  • 資産運用業者
  • 大口その他
  • 大口合計
  • 小口合計