CFTC建玉明細 CBOT 米国財務省長期証券

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220705 1,192,980 96,356 124,029 -27,673 5,262 924,975 902,947 +22,028
20220628 1,182,840 80,552 118,805 -38,253 5,910 931,822 894,799 +37,023
20220621 1,177,791 99,282 118,604 -19,322 15,608 907,963 870,042 +37,921
20220614 1,188,806 102,957 132,357 -29,400 17,734 912,867 868,997 +43,870
20220607 1,193,131 112,838 107,875 +4,963 20,056 892,073 897,706 -5,633
20220531 1,212,023 120,014 100,253 +19,761 14,360 920,309 918,682 +1,627
20220524 1,267,244 141,452 112,950 +28,502 25,545 922,729 933,953 -11,224
20220517 1,244,823 146,002 113,995 +32,007 44,161 902,140 916,715 -14,575
20220510 1,207,560 131,916 116,463 +15,453 48,014 870,932 875,923 -4,991
20220503 1,187,151 130,124 116,613 +13,511 37,155 864,328 859,260 +5,068
20220426 1,148,457 123,625 103,526 +20,099 20,477 842,990 844,701 -1,711
20220419 1,125,617 106,959 118,197 -11,238 19,800 830,158 808,639 +21,519
20220412 1,114,496 99,323 104,486 -5,163 25,734 822,662 810,231 +12,431
20220405 1,121,354 93,255 92,052 +1,203 37,388 821,894 813,314 +8,580
20220329 1,109,506 100,986 84,985 +16,001 36,188 810,834 813,957 -3,123
20220322 1,128,229 109,965 77,414 +32,551 42,370 819,658 825,052 -5,394
20220315 1,118,301 125,767 81,529 +44,238 30,252 805,967 835,719 -29,752
20220308 1,114,679 132,656 85,288 +47,368 30,666 797,310 825,917 -28,607
20220301 1,113,867 120,945 125,474 -4,529 28,020 810,886 782,067 +28,819
20220222 1,223,515 130,266 145,004 -14,738 27,356 891,876 848,607 +43,269
20220215 1,239,190 133,138 157,983 -24,845 33,998 902,892 859,982 +42,910
20220208 1,186,568 111,888 144,913 -33,025 23,187 891,085 837,724 +53,361
20220201 1,195,554 116,194 152,742 -36,548 22,827 890,253 832,756 +57,497
20220125 1,193,450 104,960 169,055 -64,095 20,509 897,501 823,220 +74,281
20220118 1,219,356 133,654 181,150 -47,496 25,161 891,364 831,327 +60,037
20220111 1,214,729 147,857 212,895 -65,038 23,577 873,843 804,171 +69,672
20220104 1,210,353 144,496 194,046 -49,550 25,473 858,118 830,857 +27,261
20211228 1,208,000 155,753 175,708 -19,955 16,269 850,571 861,225 -10,654
20211221 1,225,029 147,408 183,492 -36,084 16,395 875,599 863,525 +12,074
20211214 1,219,698 145,491 182,809 -37,318 19,604 861,405 866,238 -4,833
20211207 1,211,685 128,583 175,105 -46,522 17,619 873,875 848,837 +25,038
20211130 1,219,181 127,915 177,555 -49,640 24,290 885,731 856,143 +29,588
20211123 1,252,959 153,738 164,763 -11,025 37,834 876,170 873,635 +2,535
20211116 1,232,186 144,973 161,341 -16,368 32,348 857,612 849,319 +8,293
20211109 1,206,593 132,694 160,766 -28,072 23,780 863,487 853,228 +10,259
20211102 1,158,749 121,529 154,076 -32,547 16,223 852,718 804,275 +48,443
20211026 1,173,180 103,650 170,644 -66,994 18,583 887,603 800,590 +87,013
20211019 1,186,553 117,543 175,114 -57,571 20,247 887,561 803,824 +83,737
20211012 1,222,493 120,942 187,493 -66,551 25,456 908,174 821,926 +86,248
20211005 1,232,198 107,189 205,838 -98,649 26,603 927,032 817,045 +109,987
20210928 1,235,761 115,052 221,992 -106,940 24,434 907,957 810,625 +97,332
20210921 1,208,307 125,136 213,407 -88,271 14,884 878,006 801,553 +76,453
20210914 1,238,880 146,257 206,857 -60,600 20,848 874,144 827,635 +46,509
20210907 1,212,310 130,380 213,951 -83,571 20,824 877,928 791,334 +86,594
20210831 1,225,140 114,253 218,463 -104,210 26,761 903,006 796,262 +106,744
20210824 1,258,504 126,525 225,857 -99,332 26,374 909,245 830,648 +78,597
20210817 1,214,382 144,224 224,429 -80,205 20,408 865,340 791,975 +73,365
20210810 1,198,279 137,142 232,779 -95,637 19,294 856,937 770,857 +86,080
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220705 1,026,593 1,032,238 -5,645 166,387 160,742 +5,645
20220628 1,018,284 1,019,514 -1,230 164,556 163,326 +1,230
20220621 1,022,853 1,004,254 +18,599 154,938 173,537 -18,599
20220614 1,033,558 1,019,088 +14,470 155,248 169,718 -14,470
20220607 1,024,967 1,025,637 -670 168,164 167,494 +670
20220531 1,054,683 1,033,295 +21,388 157,340 178,728 -21,388
20220524 1,089,726 1,072,448 +17,278 177,518 194,796 -17,278
20220517 1,092,303 1,074,871 +17,432 152,520 169,952 -17,432
20220510 1,050,862 1,040,400 +10,462 156,698 167,160 -10,462
20220503 1,031,607 1,013,028 +18,579 155,544 174,123 -18,579
20220426 987,092 968,704 +18,388 161,365 179,753 -18,388
20220419 956,917 946,636 +10,281 168,700 178,981 -10,281
20220412 947,719 940,451 +7,268 166,777 174,045 -7,268
20220405 952,537 942,754 +9,783 168,817 178,600 -9,783
20220329 948,008 935,130 +12,878 161,498 174,376 -12,878
20220322 971,993 944,836 +27,157 156,236 183,393 -27,157
20220315 961,986 947,500 +14,486 156,315 170,801 -14,486
20220308 960,632 941,871 +18,761 154,047 172,808 -18,761
20220301 959,851 935,561 +24,290 154,016 178,306 -24,290
20220222 1,049,498 1,020,967 +28,531 174,017 202,548 -28,531
20220215 1,070,028 1,051,963 +18,065 169,162 187,227 -18,065
20220208 1,026,160 1,005,824 +20,336 160,408 180,744 -20,336
20220201 1,029,274 1,008,325 +20,949 166,280 187,229 -20,949
20220125 1,022,970 1,012,784 +10,186 170,480 180,666 -10,186
20220118 1,050,179 1,037,638 +12,541 169,177 181,718 -12,541
20220111 1,045,277 1,040,643 +4,634 169,452 174,086 -4,634
20220104 1,028,087 1,050,376 -22,289 182,266 159,977 +22,289
20211228 1,022,593 1,053,202 -30,609 185,407 154,798 +30,609
20211221 1,039,402 1,063,412 -24,010 185,627 161,617 +24,010
20211214 1,026,500 1,068,651 -42,151 193,198 151,047 +42,151
20211207 1,020,077 1,041,561 -21,484 191,608 170,124 +21,484
20211130 1,037,936 1,057,988 -20,052 181,245 161,193 +20,052
20211123 1,067,742 1,076,232 -8,490 185,217 176,727 +8,490
20211116 1,034,933 1,043,008 -8,075 197,253 189,178 +8,075
20211109 1,019,961 1,037,774 -17,813 186,632 168,819 +17,813
20211102 990,470 974,574 +15,896 168,279 184,175 -15,896
20211026 1,009,836 989,817 +20,019 163,344 183,363 -20,019
20211019 1,025,351 999,185 +26,166 161,202 187,368 -26,166
20211012 1,054,572 1,034,875 +19,697 167,921 187,618 -19,697
20211005 1,060,824 1,049,486 +11,338 171,374 182,712 -11,338
20210928 1,047,443 1,057,051 -9,608 188,318 178,710 +9,608
20210921 1,018,026 1,029,844 -11,818 190,281 178,463 +11,818
20210914 1,041,249 1,055,340 -14,091 197,631 183,540 +14,091
20210907 1,029,132 1,026,109 +3,023 183,178 186,201 -3,023
20210831 1,044,020 1,041,486 +2,534 181,120 183,654 -2,534
20210824 1,062,144 1,082,879 -20,735 196,360 175,625 +20,735
20210817 1,029,972 1,036,812 -6,840 184,410 177,570 +6,840
20210810 1,013,373 1,022,930 -9,557 184,906 175,349 +9,557

銘柄選択

CSVファイル取得