CFTC建玉明細 NYMEX ヒーティングオイル

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220705 264,269 39,513 33,027 +6,486 43,050 139,296 162,071 -22,775
20220628 269,168 44,423 36,915 +7,508 43,008 141,515 167,258 -25,743
20220621 268,818 45,955 36,391 +9,564 40,803 137,166 165,370 -28,204
20220614 268,199 45,945 37,470 +8,475 41,862 135,386 164,072 -28,686
20220607 261,651 45,231 40,345 +4,886 40,930 129,588 154,016 -24,428
20220531 248,966 43,360 43,239 +121 40,206 123,782 141,749 -17,967
20220524 251,687 40,920 47,118 -6,198 38,244 129,521 140,734 -11,213
20220517 253,795 43,109 46,478 -3,369 36,929 130,015 146,426 -16,411
20220510 247,283 42,869 47,474 -4,605 37,973 120,587 136,847 -16,260
20220503 232,939 42,416 50,580 -8,164 33,979 110,827 124,847 -14,020
20220426 228,150 42,205 49,021 -6,816 29,419 112,285 127,640 -15,355
20220419 234,426 40,986 50,014 -9,028 28,260 123,105 134,168 -11,063
20220412 229,433 39,048 47,064 -8,016 25,871 121,871 132,764 -10,893
20220405 210,320 37,331 46,027 -8,696 24,301 107,598 116,766 -9,168
20220329 214,110 34,076 47,936 -13,860 26,428 113,391 120,959 -7,568
20220322 228,666 32,549 45,648 -13,099 25,466 129,826 133,945 -4,119
20220315 237,476 33,666 42,498 -8,832 27,892 136,804 145,412 -8,608
20220308 245,668 38,685 45,436 -6,751 39,082 126,451 138,993 -12,542
20220301 285,261 51,397 43,761 +7,636 49,029 141,130 168,470 -27,340
20220222 334,202 59,571 52,147 +7,424 64,597 163,829 191,070 -27,241
20220215 363,155 58,952 54,791 +4,161 68,133 186,433 213,607 -27,174
20220208 349,618 59,340 52,885 +6,455 62,442 177,626 210,060 -32,434
20220201 347,383 64,794 49,111 +15,683 64,944 166,544 209,681 -43,137
20220125 360,969 60,678 42,678 +18,000 70,179 179,923 220,882 -40,959
20220118 367,686 59,763 44,936 +14,827 70,880 185,764 225,699 -39,935
20220111 356,728 55,887 40,012 +15,875 72,400 181,172 220,656 -39,484
20220104 320,686 46,144 38,652 +7,492 65,066 164,971 194,790 -29,819
20211228 297,274 41,322 37,691 +3,631 59,684 154,680 177,483 -22,803
20211221 302,721 39,255 34,358 +4,897 66,046 156,088 177,148 -21,060
20211214 304,130 37,337 32,614 +4,723 66,036 160,612 181,093 -20,481
20211207 298,997 39,877 31,280 +8,597 60,648 159,783 181,134 -21,351
20211130 298,300 41,864 30,639 +11,225 69,782 146,392 173,226 -26,834
20211123 338,034 50,383 34,752 +15,631 80,013 163,853 194,850 -30,997
20211116 380,887 53,501 36,472 +17,029 81,282 199,252 236,262 -37,010
20211109 421,299 54,200 34,178 +20,022 90,373 229,756 272,677 -42,921
20211102 426,636 62,233 39,849 +22,384 94,044 222,565 268,409 -45,844
20211026 423,143 68,785 42,994 +25,791 88,749 218,436 268,071 -49,635
20211019 415,556 68,516 42,075 +26,441 93,514 206,628 256,878 -50,250
20211012 429,908 72,833 33,696 +39,137 93,390 213,808 279,452 -65,644
20211005 440,286 72,173 34,625 +37,548 109,334 208,955 275,840 -66,885
20210928 434,928 72,075 35,485 +36,590 107,742 209,058 269,415 -60,357
20210921 423,663 75,893 40,003 +35,890 100,122 201,980 261,031 -59,051
20210914 433,667 66,553 36,562 +29,991 93,958 229,180 281,749 -52,569
20210907 415,194 71,140 33,481 +37,659 88,518 212,612 271,532 -58,920
20210831 391,410 70,020 31,437 +38,583 84,193 196,647 253,354 -56,707
20210824 392,226 67,375 33,355 +34,020 75,680 207,839 260,385 -52,546
20210817 392,405 72,810 40,231 +32,579 70,076 206,120 257,082 -50,962
20210810 391,917 71,737 37,822 +33,915 80,315 196,582 249,880 -53,298
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220705 221,859 238,148 -16,289 42,410 26,121 +16,289
20220628 228,946 247,181 -18,235 40,222 21,987 +18,235
20220621 223,924 242,564 -18,640 44,894 26,254 +18,640
20220614 223,193 243,404 -20,211 45,006 24,795 +20,211
20220607 215,749 235,291 -19,542 45,902 26,360 +19,542
20220531 207,348 225,194 -17,846 41,618 23,772 +17,846
20220524 208,685 226,096 -17,411 43,002 25,591 +17,411
20220517 210,053 229,833 -19,780 43,742 23,962 +19,780
20220510 201,429 222,294 -20,865 45,854 24,989 +20,865
20220503 187,222 209,406 -22,184 45,717 23,533 +22,184
20220426 183,909 206,080 -22,171 44,241 22,070 +22,171
20220419 192,351 212,442 -20,091 42,075 21,984 +20,091
20220412 186,790 205,699 -18,909 42,643 23,734 +18,909
20220405 169,230 187,094 -17,864 41,090 23,226 +17,864
20220329 173,895 195,323 -21,428 40,215 18,787 +21,428
20220322 187,841 205,059 -17,218 40,825 23,607 +17,218
20220315 198,362 215,802 -17,440 39,114 21,674 +17,440
20220308 204,218 223,511 -19,293 41,450 22,157 +19,293
20220301 241,556 261,260 -19,704 43,705 24,001 +19,704
20220222 287,997 307,814 -19,817 46,205 26,388 +19,817
20220215 313,518 336,531 -23,013 49,637 26,624 +23,013
20220208 299,408 325,387 -25,979 50,210 24,231 +25,979
20220201 296,282 323,736 -27,454 51,101 23,647 +27,454
20220125 310,780 333,739 -22,959 50,189 27,230 +22,959
20220118 316,407 341,515 -25,108 51,279 26,171 +25,108
20220111 309,459 333,068 -23,609 47,269 23,660 +23,609
20220104 276,181 298,508 -22,327 44,505 22,178 +22,327
20211228 255,686 274,858 -19,172 41,588 22,416 +19,172
20211221 261,389 277,552 -16,163 41,332 25,169 +16,163
20211214 263,985 279,743 -15,758 40,145 24,387 +15,758
20211207 260,308 273,062 -12,754 38,689 25,935 +12,754
20211130 258,038 273,647 -15,609 40,262 24,653 +15,609
20211123 294,249 309,615 -15,366 43,785 28,419 +15,366
20211116 334,035 354,016 -19,981 46,852 26,871 +19,981
20211109 374,329 397,228 -22,899 46,970 24,071 +22,899
20211102 378,842 402,302 -23,460 47,794 24,334 +23,460
20211026 375,970 399,814 -23,844 47,173 23,329 +23,844
20211019 368,658 392,467 -23,809 46,898 23,089 +23,809
20211012 380,031 406,538 -26,507 49,877 23,370 +26,507
20211005 390,462 419,799 -29,337 49,824 20,487 +29,337
20210928 388,875 412,642 -23,767 46,053 22,286 +23,767
20210921 377,995 401,156 -23,161 45,668 22,507 +23,161
20210914 389,691 412,269 -22,578 43,976 21,398 +22,578
20210907 372,270 393,531 -21,261 42,924 21,663 +21,261
20210831 350,860 368,984 -18,124 40,550 22,426 +18,124
20210824 350,894 369,420 -18,526 41,332 22,806 +18,526
20210817 349,006 367,389 -18,383 43,399 25,016 +18,383
20210810 348,634 368,017 -19,383 43,283 23,900 +19,383

銘柄選択

CSVファイル取得