CFTC建玉明細 CME 日本円

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220705 245,636 37,730 94,205 -56,475 18,931 161,764 95,743 +66,021
20220628 242,708 35,870 90,695 -54,825 17,342 165,419 94,939 +70,480
20220621 250,190 35,254 94,800 -59,546 19,727 170,172 94,360 +75,812
20220614 262,137 33,971 102,887 -68,916 16,580 187,183 101,570 +85,613
20220607 288,858 20,095 111,874 -91,779 24,343 219,842 110,055 +109,787
20220531 261,055 16,696 110,656 -93,960 15,046 205,353 100,475 +104,878
20220524 262,071 17,689 116,239 -98,550 15,483 201,839 96,967 +104,872
20220517 262,484 12,264 115,405 -103,141 13,676 213,666 97,438 +116,228
20220510 271,933 11,227 122,844 -111,617 13,912 223,275 97,396 +125,879
20220503 291,707 16,352 123,909 -107,557 18,329 237,114 109,777 +127,337
20220426 270,132 11,080 111,217 -100,137 18,152 219,011 99,671 +119,340
20220419 282,860 9,283 121,993 -112,710 16,643 234,063 98,999 +135,064
20220412 274,334 9,599 125,257 -115,658 13,592 229,335 93,697 +135,638
20220405 284,719 8,468 119,235 -110,767 25,570 229,924 97,158 +132,766
20220329 274,586 9,439 116,755 -107,316 21,514 221,230 90,589 +130,641
20220322 278,595 35,521 119,474 -83,953 18,305 205,032 95,362 +109,670
20220315 234,425 33,541 98,158 -64,617 12,622 171,197 81,906 +89,291
20220308 223,064 15,868 72,421 -56,553 13,715 175,613 98,496 +77,117
20220301 227,691 16,092 84,341 -68,249 13,220 174,752 95,746 +79,006
20220222 211,966 11,620 75,407 -63,787 12,665 168,696 85,584 +83,112
20220215 216,253 10,879 79,326 -68,447 11,047 174,269 85,745 +88,524
20220208 211,734 16,476 77,501 -61,025 10,326 166,488 88,605 +77,883
20220201 211,632 14,083 77,014 -62,931 12,243 168,532 87,063 +81,469
20220125 215,888 14,864 83,546 -68,682 14,823 167,353 84,313 +83,040
20220118 219,327 8,494 91,557 -83,063 11,240 181,068 79,581 +101,487
20220111 250,380 22,224 112,252 -90,028 12,813 196,726 86,026 +110,700
20220104 266,893 41,961 114,580 -72,619 15,666 189,653 94,681 +94,972
20211228 223,918 32,209 90,932 -58,723 12,123 162,238 84,296 +77,942
20211221 199,173 22,239 77,905 -55,666 8,788 150,415 76,111 +74,304
20211214 190,972 20,066 75,676 -55,610 8,421 144,090 71,038 +73,052
20211207 221,933 12,069 77,925 -65,856 18,008 172,318 89,042 +83,276
20211130 237,105 14,946 95,254 -80,308 12,101 188,148 94,516 +93,632
20211123 275,305 18,841 124,533 -105,692 12,944 219,772 95,432 +124,340
20211116 276,332 23,344 124,362 -101,018 13,033 216,802 93,208 +123,594
20211109 263,455 14,824 122,375 -107,551 12,897 213,533 87,505 +126,028
20211102 279,878 17,676 134,893 -117,217 16,444 223,564 87,858 +135,706
20211026 295,899 28,858 145,280 -116,422 17,726 228,631 90,279 +138,352
20211019 298,893 34,089 147,039 -112,950 18,157 224,039 90,850 +133,189
20211012 275,543 32,573 121,755 -89,182 16,293 203,599 96,558 +107,041
20211005 253,579 29,831 103,282 -73,451 13,270 190,345 96,476 +93,869
20210928 247,773 34,708 110,336 -75,628 13,627 179,881 86,088 +93,793
20210921 207,255 21,821 78,157 -56,336 11,334 153,069 86,253 +66,816
20210914 204,326 20,362 81,666 -61,304 8,520 151,968 83,290 +68,678
20210907 217,156 28,085 93,117 -65,032 11,323 157,592 76,243 +81,349
20210831 206,781 28,572 93,280 -64,708 7,553 150,935 69,916 +81,019
20210824 209,739 26,513 93,423 -66,910 8,418 154,445 71,902 +82,543
20210817 212,324 27,258 90,463 -63,205 9,244 154,361 76,667 +77,694
20210810 221,358 36,393 99,807 -63,414 6,977 159,962 73,634 +86,328
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220705 218,425 208,879 +9,546 27,211 36,757 -9,546
20220628 218,631 202,976 +15,655 24,077 39,732 -15,655
20220621 225,153 208,886 +16,267 25,037 41,304 -16,267
20220614 237,734 221,037 +16,697 24,403 41,100 -16,697
20220607 264,279 246,272 +18,007 24,579 42,586 -18,007
20220531 237,096 226,177 +10,919 23,959 34,878 -10,919
20220524 235,011 228,690 +6,321 27,060 33,382 -6,322
20220517 239,606 226,518 +13,088 22,879 35,966 -13,087
20220510 248,414 234,152 +14,262 23,519 37,781 -14,262
20220503 271,795 252,015 +19,780 19,912 39,692 -19,780
20220426 248,242 229,039 +19,203 21,889 41,092 -19,203
20220419 259,988 237,634 +22,354 22,872 45,226 -22,354
20220412 252,526 232,547 +19,979 21,808 41,787 -19,979
20220405 263,962 241,963 +21,999 20,758 42,757 -21,999
20220329 252,183 228,858 +23,325 22,403 45,728 -23,325
20220322 258,858 233,141 +25,717 19,737 45,454 -25,717
20220315 217,359 192,685 +24,674 17,066 41,739 -24,673
20220308 205,196 184,632 +20,564 17,868 38,432 -20,564
20220301 204,063 193,307 +10,756 23,627 34,384 -10,757
20220222 192,980 173,656 +19,324 18,986 38,310 -19,324
20220215 196,195 176,118 +20,077 20,058 40,135 -20,077
20220208 193,289 176,431 +16,858 18,444 35,302 -16,858
20220201 194,858 176,320 +18,538 16,774 35,313 -18,539
20220125 197,041 182,682 +14,359 18,847 33,206 -14,359
20220118 200,802 182,378 +18,424 18,525 36,949 -18,424
20220111 231,763 211,092 +20,671 18,617 39,289 -20,672
20220104 247,280 224,928 +22,352 19,612 41,964 -22,352
20211228 206,570 187,351 +19,219 17,348 36,566 -19,218
20211221 181,443 162,804 +18,639 17,730 36,369 -18,639
20211214 172,577 155,135 +17,442 18,395 35,836 -17,441
20211207 202,395 184,975 +17,420 19,539 36,959 -17,420
20211130 215,195 201,871 +13,324 21,910 35,233 -13,323
20211123 251,557 232,909 +18,648 23,748 42,397 -18,649
20211116 253,179 230,603 +22,576 23,152 45,729 -22,577
20211109 241,255 222,777 +18,478 22,199 40,678 -18,479
20211102 257,684 239,195 +18,489 22,194 40,683 -18,489
20211026 275,215 253,285 +21,930 20,685 42,614 -21,929
20211019 276,285 256,046 +20,239 22,608 42,847 -20,239
20211012 252,465 234,607 +17,858 23,077 40,936 -17,859
20211005 233,445 213,028 +20,417 20,134 40,551 -20,417
20210928 228,215 210,050 +18,165 19,558 37,723 -18,165
20210921 186,224 175,744 +10,480 21,030 31,511 -10,481
20210914 180,850 173,476 +7,374 23,476 30,849 -7,373
20210907 197,000 180,683 +16,317 20,156 36,473 -16,317
20210831 187,060 170,748 +16,312 19,721 36,033 -16,312
20210824 189,376 173,743 +15,633 20,363 35,996 -15,633
20210817 190,864 176,375 +14,489 21,460 35,949 -14,489
20210810 203,331 180,418 +22,913 18,026 40,940 -22,914

銘柄選択

CSVファイル取得