くりっく365 マーケット情報  2026年10月08日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 158.095 158.370 157.515 157.865 -0.240 157.865 13,657 337,704 0 0 128 63,150
EUR/JPY 177.005 177.410 176.550 177.045 +0.040 177.045 1,362 22,357 0 0 75 72,070
GBP/JPY 208.83 209.40 208.22 208.88 0.00 208.88 955 83,511 0 0 160 83,880
AUD/JPY 109.975 110.200 109.645 109.905 -0.160 109.905 1,868 40,346 0 0 101 44,600
CHF/JPY 189.68 190.05 189.29 189.87 +0.17 189.87 328 52,963 0 0 -61 76,580
CAD/JPY 110.81 111.22 110.55 110.92 +0.11 111.01 69 6,934 0 0 38 44,800
NZD/JPY 88.49 88.72 88.27 88.49 -0.01 88.49 935 20,964 0 0 35 35,930
TRY/JPY 3.22 3.22 3.18 3.21 -0.01 3.21 26,421 1,806,700 0 0 20 1,300
PLN/JPY 40.45 40.53 40.36 40.53 +0.14 40.44 111 4,337 0 0 24 16,510
ZAR/JPY 9.505 9.540 9.460 9.515 +0.010 9.515 2,865 68,564 0 0 130 38,720
NOK/JPY 16.480 16.550 16.475 16.505 0.000 16.505 82 2,327 0 0 150 66,640
HKD/JPY 20.100 20.160 20.075 20.075 -0.045 20.120 5 720 0 0 95 80,500
SEK/JPY 15.780 15.845 15.780 15.845 +0.060 15.845 10 1,986 0 0 36 63,900
EUR/USD 1.1199 1.1227 1.1173 1.1216 +0.0023 1.1216 1,803 33,976 0 0 0 72,070
GBP/USD 1.3215 1.3246 1.3189 1.3208 -0.0002 1.3230 46 1,263 0 0 0 83,880
AUD/USD 0.6959 0.6971 0.6940 0.6949 -0.0011 0.6961 180 3,340 0 0 0 44,600
NZD/USD 0.5607 0.5610 0.5584 0.5603 +0.0002 0.5603 68 1,572 0 0 0 35,930
USD/CAD 1.4254 1.4269 1.4220 1.4220 -0.0034 1.4224 17 1,193 0 0 2.82 63,150
GBP/CHF 1.1009 1.1026 1.0992 1.1001 -0.0011 1.1001 26 2,615 0 0 0 83,880
USD/CHF 0.8339 0.8346 0.8311 0.8317 -0.0015 0.8314 103 6,111 0 0 0 63,150
EUR/CHF 0.9331 0.9341 0.9324 0.9324 -0.0003 0.9324 26 1,339 0 0 0 72,070
EUR/AUD 1.6097 1.6118 1.6083 1.6110 +0.0026 1.6113 334 1,886 0 0 0 72,070
GBP/AUD 1.8986 1.9025 1.8976 1.9010 +0.0037 1.9007 49 1,946 0 0 0 83,880
EUR/GBP 0.8476 0.8481 0.8472 0.8472 +0.0001 0.8477 9 459 0 0 0 72,070

日付指定