くりっく365 マーケット情報  2026年10月07日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 158.115 158.520 157.850 158.105 -0.050 158.105 13,092 338,995 0 0 497 63,150
EUR/JPY 178.050 178.315 176.550 177.005 -1.045 177.005 3,856 22,093 0 0 281 72,070
GBP/JPY 209.95 210.18 208.70 208.88 -1.04 208.88 928 83,664 0 0 612 83,880
AUD/JPY 110.425 110.630 109.870 110.065 -0.385 110.065 1,989 40,253 0 0 410 44,600
CHF/JPY 190.18 190.37 189.50 189.70 -0.44 189.70 675 52,926 0 0 -246 76,580
CAD/JPY 111.37 111.48 110.80 110.81 -0.44 110.87 634 6,929 0 0 138 44,800
NZD/JPY 88.98 89.08 88.39 88.50 -0.42 88.50 1,454 21,091 0 0 138 35,930
TRY/JPY 3.20 3.23 3.16 3.22 +0.02 3.22 24,064 1,795,217 0 0 95 1,300
PLN/JPY 40.73 40.76 40.33 40.39 -0.29 40.39 97 4,342 0 0 107 16,510
ZAR/JPY 9.570 9.585 9.460 9.505 -0.050 9.505 5,356 68,896 0 0 540 38,720
NOK/JPY 16.560 16.585 16.480 16.505 -0.045 16.505 139 2,329 0 0 585 66,640
HKD/JPY 20.175 20.190 20.120 20.120 -0.040 20.145 15 719 0 0 420 80,500
SEK/JPY 15.770 15.800 15.770 15.785 -0.050 15.785 9 1,983 0 0 127 63,900
EUR/USD 1.1261 1.1261 1.1166 1.1193 -0.0071 1.1197 420 34,481 0 0 -1.79 72,070
GBP/USD 1.3275 1.3275 1.3195 1.3210 -0.0067 1.3213 98 1,267 0 0 -0.33 83,880
AUD/USD 0.6983 0.6983 0.6945 0.6960 -0.0021 0.6960 219 3,250 0 0 0.44 44,600
NZD/USD 0.5623 0.5623 0.5586 0.5601 -0.0025 0.5601 72 1,595 0 0 -0.85 35,930
USD/CAD 1.4209 1.4266 1.4207 1.4254 +0.0044 1.4260 20 1,196 0 0 0.75 63,150
GBP/CHF 1.1042 1.1045 1.0988 1.1012 -0.0029 1.1012 41 2,599 0 0 4.67 83,880
USD/CHF 0.8318 0.8340 0.8318 0.8332 +0.0019 0.8332 460 6,092 0 0 3.75 63,150
EUR/CHF 0.9366 0.9369 0.9295 0.9327 -0.0034 0.9331 106 1,355 0 0 2.7 72,070
EUR/AUD 1.6118 1.6118 1.6050 1.6084 -0.0035 1.6084 89 1,741 0 0 -3.56 72,070
GBP/AUD 1.9008 1.9008 1.8973 1.8973 -0.0035 1.8980 83 1,921 0 0 -1.69 83,880
EUR/GBP 0.8480 0.8480 0.8450 0.8471 -0.0006 0.8474 29 459 0 0 -1.16 72,070

日付指定