くりっく365 マーケット情報  2026年03月06日

銘柄 始値 高値 安値 終値 前比 帳入 取引数 残玉数 売残玉 買残玉 SP 証拠金
USD/JPY 157.600 158.100 157.245 157.920 +0.350 157.920 24,241 351,187 0 0 139 61,740
EUR/JPY 182.800 183.270 182.370 183.250 +0.400 183.250 993 34,482 0 0 73 72,910
GBP/JPY 210.40 211.48 210.29 211.48 +1.01 211.48 2,223 86,163 0 0 190 83,530
AUD/JPY 110.485 111.110 110.150 110.865 +0.470 110.865 7,784 34,434 0 0 92 43,640
CHF/JPY 201.74 203.27 201.65 203.20 +1.50 203.24 613 47,259 0 0 -46 79,920
CAD/JPY 115.30 116.28 115.29 116.28 +1.08 116.23 304 3,475 0 0 55 45,180
NZD/JPY 92.84 93.21 92.48 93.11 +0.21 93.15 1,865 15,078 0 0 40 37,040
TRY/JPY 3.55 3.60 3.54 3.56 +0.01 3.56 20,654 1,038,537 0 0 26 1,420
PLN/JPY 42.80 42.90 42.55 42.90 +0.20 42.90 92 4,345 0 0 32 17,290
ZAR/JPY 9.460 9.540 9.385 9.530 +0.065 9.530 7,594 60,139 0 0 141 38,480
NOK/JPY 16.325 16.465 16.295 16.455 +0.185 16.445 780 1,235 0 0 163 64,790
HKD/JPY 20.140 20.210 20.135 20.185 0.000 20.185 17 789 0 0 95 78,970
SEK/JPY 17.090 17.195 17.065 17.195 +0.155 17.185 13 1,281 0 0 64 68,520
EUR/USD 1.1609 1.1620 1.1546 1.1606 +0.0001 1.1599 721 33,823 0 0 -0.58 72,910
GBP/USD 1.3356 1.3406 1.3314 1.3393 +0.0034 1.3382 424 1,718 0 0 0.03 83,530
AUD/USD 0.7010 0.7046 0.6980 0.7024 +0.0016 0.7017 420 2,499 0 0 -0.01 43,640
NZD/USD 0.5898 0.5909 0.5865 0.5896 +0.0018 0.5896 242 1,164 0 0 -0.27 37,040
USD/CAD 1.3663 1.3667 1.3589 1.3589 -0.0101 1.3589 347 1,301 0 0 0.71 61,740
GBP/CHF 1.0432 1.0440 1.0400 1.0400 -0.0040 1.0400 176 2,721 0 0 1.12 83,530
USD/CHF 0.7813 0.7826 0.7760 0.7767 -0.0041 0.7773 351 5,425 0 0 0.83 61,740
EUR/CHF 0.9064 0.9064 0.9010 0.9018 -0.0050 0.9016 317 2,240 0 0 0.52 72,910
EUR/AUD 1.6549 1.6566 1.6485 1.6518 -0.0038 1.6532 83 2,035 0 0 -0.78 72,910
GBP/AUD 1.9056 1.9106 1.8983 1.9064 +0.0008 1.9072 91 1,549 0 0 0.04 83,530
EUR/GBP 0.8693 0.8693 0.8660 0.8661 -0.0026 0.8668 65 712 0 0 -0.46 72,910

日付指定